Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
| Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K202630002 | služby | 785.15 | 07.01.2026 | Seyfor Slovensko. a.s. | Plynárenská 7/C | 821 09 | Bratislava | 36237337 | 31.01.2026 | 19.01.2026 | |||
| K20267006 | zhotovenie kľúčov | 7.5 | 19.01.2026 | BSK Štefan Štefánik | Bezručova 64/B | 911 01 | Trenčín | 30877083 | 19.01.2026 | 19.01.2026 | 19.01.2026 | ||
| K20267004 | zhotovenie kľúčov | 22.5 | 16.01.2026 | BSK Štefan Štefánik | Bezručova 64/B | 911 01 | Trenčín | 30877083 | 16.01.2026 | 16.01.2026 | 16.01.2026 | ||
| K20267003 | zhotovenie pečiatok | 264.2 | 14.01.2026 | BIBO DESIGN s.r.o. | Horný Šianec 3135 | 911 01 | Trenčín | 50036564 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202630027 | Realizácia kúrenia - jedáleň interné odd. | 3098.6 | 14.01.2026 | BRIKA s.r.o. | Hodžová 1490/67 | 911 01 | Trenčín | 45943508 | 13.01.2026 | 12.02.2026 | |||
| K20267002 | zhotovenie kľúčov | 33 | 13.01.2026 | BSK Štefan Štefánik | Bezručova 64/B | 911 01 | Trenčín | 30877083 | 13.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026 | ||
| K202680031 | VL-tovar na sklade | 227.56 | 14.01.2026 | STOMIA s.r.o. | Staničné námestie 1 | 040 01 | Košice | 31661530 | 13.01.2026 | 12.02.2026 | |||
| K202559944 | osteosynt. szm | 750.54 | 11.12.2025 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 13.01.2026 | 12.02.2026 | |||
| K202620026 | potraviny | 1784.62 | 13.01.2026 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3 | 921 01 | Piešťany | 31428819 | 12.01.2026 | 11.02.2026 | |||
| K202620027 | potraviny | 1318.44 | 13.01.2026 | Farmi z farmy s. r. o. | Môťovská cesta 10352/18 96001 Zvolen Slovensko | 960 01 | Zvolen | 56632100 | 12.01.2026 | 13.03.2026 | |||
| K202620028 | potraviny | 306.47 | 13.01.2026 | Jakub Ilavský, s. r. o. | Záblatská 471 | 911 06 | Trenčín - Záblatie | 36326615 | 12.01.2026 | 13.03.2026 | |||
| K202620029 | potraviny | 943.36 | 13.01.2026 | Jakub Ilavský, s. r. o. | Záblatská 471 | 911 06 | Trenčín - Záblatie | 36326615 | 12.01.2026 | 13.03.2026 | |||
| K202620030 | potraviny | 736.34 | 13.01.2026 | ZELMIX s.r.o. | Dolné Rudiny 1 | 010 01 | Žilina | 52049540 | 12.01.2026 | 01.02.2026 | |||
| K202620032 | potraviny | 15.35 | 13.01.2026 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 12.01.2026 | 13.03.2026 | |||
| K202620033 | potraviny | 183.26 | 13.01.2026 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 12.01.2026 | 13.03.2026 | |||
| K202620034 | potraviny | 156.49 | 13.01.2026 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 12.01.2026 | 13.03.2026 | |||
| K202620035 | potraviny | 957.31 | 13.01.2026 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 12.01.2026 | 13.03.2026 | |||
| K202630018 | Servisná prehliadka Peugeot boxer po 2 rokoch | 518.72 | 12.01.2026 | CC Trade s.r.o. | Bratislavská 1789 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 36249513 | 12.01.2026 | 26.01.2026 | |||
| K202630026 | služby | 4628.4 | 64/23 | 13.01.2026 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Prievozská 14 | 821 09 | Bratislava - mestská časť Ruži | 48059528 | 12.01.2026 | 26.01.2026 | ||
| K20267005 | VL-tovar na sklade | 11.4 | 12.01.2026 | Ivana Bubeníková | Moravské Lieskové 1384 | 916 42 | Brestové | 40831337 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | ||
| K202680028 | VL-tovar na sklade | 1043.05 | 13.01.2026 | Movianto Slovensko s.r.o. | Diaľničná cesta 4431/14a | 903 01 | Senec | 36868132 | 12.01.2026 | 17.01.2026 | |||
| K202680029 | VL-tovar na sklade | 2209.83 | 13.01.2026 | Movianto Slovensko s.r.o. | Diaľničná cesta 4431/14a | 903 01 | Senec | 36868132 | 12.01.2026 | 17.01.2026 | |||
| K202680032 | VL-tovar na sklade | 418.05 | 14.01.2026 | Molitex | Krajné 582 | 916 16 | Krajné | 33443289 | 12.01.2026 | 26.02.2026 | |||
| K202511226 | Krv a krv. výrobky-12/2025 | 4085.36 | 111/06 | 13.01.2026 | Národná transfúzna služba | Ďumbierska 3/L, P.O.Box 14 | 833 14 | Bratislava | 30853915 | 12.01.2026 | 11.02.2026 | ||
| K202620025 | potraviny | 1923.94 | 13.01.2026 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | Krásna Ves 96 | 956 53 | Krásna Ves | 47502908 | 10.01.2026 | 09.02.2026 | |||
| K202620021 | potraviny | 133.06 | 12.01.2026 | Farmi z farmy s. r. o. | Môťovská cesta 10352/18 96001 Zvolen Slovensko | 960 01 | Zvolen | 56632100 | 09.01.2026 | 10.03.2026 | |||
| K202620022 | potraviny | 961.58 | 12.01.2026 | ZELMIX s.r.o. | Dolné Rudiny 1 | 010 01 | Žilina | 52049540 | 09.01.2026 | 29.01.2026 | |||
| K202620023 | potraviny | 635.37 | 12.01.2026 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3 | 921 01 | Piešťany | 31428819 | 09.01.2026 | 08.02.2026 | |||
| K202620031 | potraviny | 28.61 | 13.01.2026 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 09.01.2026 | 10.03.2026 | |||
| K202630013 | nákup materiálu | 680.8 | 09.01.2026 | AKD s.r.o. | Hodská 370/44 | 924 01 | Galanta | 44865058 | 09.01.2026 | 23.01.2026 | |||
| K202630014 | nákup materiálu | 1090.21 | 09.01.2026 | Medpin s.r.o. | Opálová 18 | 851 01 | Bratislava | 35849193 | 09.01.2026 | 20.01.2026 | |||
| K202630017 | služby | 307.5 | 12.01.2026 | VLAON Slovakia, s.r.o. | Stred 73/68 | 017 01 | Považská Bystrica | 52076890 | 09.01.2026 | 09.03.2026 | |||
| K202680024 | VL-tovar na sklade | 25188.4 | 12.01.2026 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 09.01.2026 | 10.03.2026 | |||
| K202680027 | VL-tovar na sklade | 2722.15 | 12.01.2026 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 09.01.2026 | 23.01.2026 | |||
| K202680030 | VL-tovar na sklade | 339.3 | 13.01.2026 | Reha-CARE s.r.o. | M.R.Štefánika 1790/101 | 922 03 | Vrbové | 46440534 | 09.01.2026 | 08.02.2026 | |||
| K202511225 | Krv a krv. výrobky-12/2025 | 635.38 | 111/06 | 13.01.2026 | Národná transfúzna služba | Ďumbierska 3/L, P.O.Box 14 | 833 14 | Bratislava | 30853915 | 09.01.2026 | 08.02.2026 | ||
| K202581456 | terminál TV946502,503,514 | 429.02 | 81/23,568/23 | 31.12.2025 | VÚB a.s. | Mlynské nivy 1 | 829 90 | Bratislava 25 | 31320155 | 08.01.2026 | 22.01.2026 | 15.01.2026 | |
| K202620007 | potraviny | 1105.53 | 08.01.2026 | ZELMIX s.r.o. | Dolné Rudiny 1 | 010 01 | Žilina | 52049540 | 08.01.2026 | 28.01.2026 | |||
| K202620009 | potraviny | 1115.29 | 08.01.2026 | Jakub Ilavský, s. r. o. | Záblatská 471 | 911 06 | Trenčín - Záblatie | 36326615 | 08.01.2026 | 09.03.2026 | |||
| K202620011 | potraviny | 189.84 | 08.01.2026 | Jakub Ilavský, s. r. o. | Záblatská 471 | 911 06 | Trenčín - Záblatie | 36326615 | 08.01.2026 | 09.03.2026 | |||
| K202620014 | potraviny | 474.1 | 08.01.2026 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 08.01.2026 | 09.03.2026 | |||
| K202620015 | potraviny | 44.98 | 08.01.2026 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 08.01.2026 | 09.03.2026 | |||
| K202620024 | potraviny | 932.81 | 12.01.2026 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 08.01.2026 | 09.03.2026 | |||
| K202630005 | nákup materiálu | 59.04 | 07.01.2026 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2 | 811 06 | Bratislava | 44413467 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | |||
| K202630009 | servis ZT | 110.7 | 08.01.2026 | Medicton SK s. r. o. | Rázusova 6628/5 | 921 01 | Piešťany | 53483901 | 08.01.2026 | 07.02.2026 | |||
| K202630015 | nákup materiálu | 897.41 | 09.01.2026 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 08.01.2026 | 21.01.2026 | |||
| K202630016 | nákup materiálu | 12.87 | 09.01.2026 | Alza.sk s. r. o. | Sliačska 1D | 831 02 | Bratislava - mestská časť Nové | 36562939 | 08.01.2026 | 06.03.2026 | |||
| K20267001 | zhotovenie kľúčov | 34.5 | 08.01.2026 | BSK Štefan Štefánik | Bezručova 64/B | 911 01 | Trenčín | 30877083 | 08.01.2026 | 08.01.2026 | 08.01.2026 | ||
| K202680013 | VL-tovar na sklade | 46609.7 | 09.01.2026 | MED-ART , spol. s r.o. Nitra | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 08.01.2026 | 09.03.2026 | |||
| K202680015 | VL-tovar na sklade | 155.62 | 09.01.2026 | MED-ART , spol. s r.o. Nitra | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 08.01.2026 | 09.03.2026 | |||
| K202680016 | VL-tovar na sklade | 112.19 | 09.01.2026 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 08.01.2026 | 22.01.2026 | |||
| K202680017 | VL-tovar na sklade | 80.2 | 09.01.2026 | JOLLY JOKER, a.s. | Ďumbierska 3 | 833 72 | Bratislava 37 | 00685810 | 08.01.2026 | 07.02.2026 | |||
| K202680022 | VL-tovar na sklade | 3464.16 | 09.01.2026 | BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava | Leškova 8 | 811 04 | Bratislava | 35758481 | 08.01.2026 | 09.03.2026 | |||
| K202680023 | VL-tovar na sklade | 5708.84 | 09.01.2026 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 08.01.2026 | 22.01.2026 | |||
| K202559959 | transplantat | 2865 | 31.12.2025 | Univerzit.nemocnica L.Pasteura | Rastislavova 43 | 041 90 | Košice | 00606707 | 08.01.2026 | 07.02.2026 | |||
| K202559931 | artroskopicky szm | 645.13 | 31.12.2025 | MTK medical s.r.o. | Krajná 49/B | 821 04 | Bratislava - mestská časť Ruži | 56507844 | 07.01.2026 | 06.02.2026 | |||
| K202581453 | Vyhradených povinností - obaly | 218.6 | 119/8 | 31.12.2025 | NATUR-PACK a.s. | Bajkalská 25 | 821 01 | Bratislava 4 | 35979798 | 07.01.2026 | 06.02.2026 | 15.01.2026 | |
| K202620006 | potraviny | 565.69 | 08.01.2026 | ZELMIX s.r.o. | Dolné Rudiny 1 | 010 01 | Žilina | 52049540 | 07.01.2026 | 27.01.2026 | |||
| K202620018 | potraviny | 1743.56 | 08.01.2026 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3 | 921 01 | Piešťany | 31428819 | 07.01.2026 | 06.02.2026 | |||
| K202620020 | potraviny | 1920.7 | 08.01.2026 | Farmi z farmy s. r. o. | Môťovská cesta 10352/18 96001 Zvolen Slovensko | 960 01 | Zvolen | 56632100 | 07.01.2026 | 08.03.2026 | |||
| K202630012 | servis ZT | 194 | 08.01.2026 | Jaroslav Holec | P.Jilemnického 576/7 | 922 05 | Chtelnica | 36985872 | 07.01.2026 | 21.01.2026 | |||
| K202680001 | VL-tovar na sklade | 2089.5 | 08.01.2026 | Movianto Slovensko s.r.o. | Diaľničná cesta 4431/14a | 903 01 | Senec | 36868132 | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202680004 | VL-tovar na sklade | 783.07 | 08.01.2026 | AbbVie, s.r.o. | Karadžičova 10 | 821 08 | Bratislava | 46640231 | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202680006 | VL-tovar na sklade | 2555.99 | 08.01.2026 | AbbVie, s.r.o. | Karadžičova 10 | 821 08 | Bratislava | 46640231 | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202680018 | VL-tovar na sklade | 130.44 | 09.01.2026 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 07.01.2026 | 08.02.2026 | |||
| K202680019 | VL-tovar na sklade | 297.24 | 09.01.2026 | Reha-CARE s.r.o. | M.R.Štefánika 1790/101 | 922 03 | Vrbové | 46440534 | 07.01.2026 | 06.02.2026 | |||
| K202680020 | VL-tovar na sklade | 234.71 | 09.01.2026 | Interpharm Slovakia, a.s., Bra | Uzbecká 18/A | 821 06 | Bratislava 8 | 35789841 | 07.01.2026 | 21.01.2026 | |||
| K202680021 | VL-tovar na sklade | 565.3 | 09.01.2026 | Molitex | Krajné 582 | 916 16 | Krajné | 33443289 | 07.01.2026 | 21.02.2026 | |||
| K202680025 | VL-tovar na sklade | 142.94 | 12.01.2026 | PharmDr.Jozef Valuch, B.Bystri | Azalková 48 | 974 01 | Banská Bystrica | 36631957 | 07.01.2026 | 06.02.2026 | |||
| K202680026 | VL-tovar na sklade | 5.66 | 12.01.2026 | PharmDr.Jozef Valuch, B.Bystri | Azalková 48 | 974 01 | Banská Bystrica | 36631957 | 07.01.2026 | 06.02.2026 | |||
| K202511224 | Krv a krv. výrobky-12/2025 | 44184.2 | 111/06 | 13.01.2026 | Národná transfúzna služba | Ďumbierska 3/L, P.O.Box 14 | 833 14 | Bratislava | 30853915 | 07.01.2026 | 06.02.2026 | ||
| K202511217 | Medox kyslík med.kvapalný v autocisterne-12/2025 | 6562.05 | 120/24 | 07.01.2026 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9 | 819 44 | Bratislava 1 | 00685852 | 07.01.2026 | 08.03.2026 | ||
| K202511216 | Medox kyslík.med.pl.-12/2025 | 3528.85 | 120/24 | 07.01.2026 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9 | 819 44 | Bratislava 1 | 00685852 | 07.01.2026 | 08.03.2026 | ||
| K202680008 | VL-tovar na sklade | 706.4 | 08.01.2026 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 06.01.2026 | 20.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202680011 | VL-tovar na sklade | 184.14 | 08.01.2026 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 06.01.2026 | 20.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202620005 | potraviny | 1087.48 | 08.01.2026 | ZELMIX s.r.o. | Dolné Rudiny 1 | 010 01 | Žilina | 52049540 | 05.01.2026 | 25.01.2026 | |||
| K202620008 | potraviny | 1189.58 | 08.01.2026 | Jakub Ilavský, s. r. o. | Záblatská 471 | 911 06 | Trenčín - Záblatie | 36326615 | 05.01.2026 | 06.03.2026 | |||
| K202620010 | potraviny | 141.72 | 08.01.2026 | Jakub Ilavský, s. r. o. | Záblatská 471 | 911 06 | Trenčín - Záblatie | 36326615 | 05.01.2026 | 06.03.2026 | |||
| K202620013 | potraviny | 213.06 | 08.01.2026 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 05.01.2026 | 06.03.2026 | |||
| K202620016 | potraviny | 373.66 | 08.01.2026 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 05.01.2026 | 06.03.2026 | |||
| K202620017 | potraviny | 580.14 | 08.01.2026 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3 | 921 01 | Piešťany | 31428819 | 05.01.2026 | 04.02.2026 | |||
| K202620019 | potraviny | 728.55 | 08.01.2026 | Farmi z farmy s. r. o. | Môťovská cesta 10352/18 96001 Zvolen Slovensko | 960 01 | Zvolen | 56632100 | 05.01.2026 | 06.03.2026 | |||
| K202630011 | servis ZT | 196 | 08.01.2026 | REVYS s.r.o. | P.Jilemnického 576/7 | 922 05 | Chtelnica | 51188503 | 05.01.2026 | 19.01.2026 | |||
| K202680007 | VL-tovar na sklade | 1313.58 | 08.01.2026 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 05.01.2026 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202680009 | VL-tovar na sklade | 141.81 | 08.01.2026 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 05.01.2026 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202680010 | VL-tovar na sklade | 134.55 | 08.01.2026 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 05.01.2026 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202581448 | VL-tovar na sklade | 1185.09 | 31.12.2025 | AbbVie, s.r.o. | Karadžičova 10 | 821 08 | Bratislava | 46640231 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202581449 | VL-tovar na sklade | 615.9 | 31.12.2025 | Molitex | Krajné 582 | 916 16 | Krajné | 33443289 | 02.01.2026 | 12.02.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202620001 | potraviny | 833.42 | 05.01.2026 | Jakub Ilavský, s. r. o. | Záblatská 471 | 911 06 | Trenčín - Záblatie | 36326615 | 02.01.2026 | 03.03.2026 | |||
| K202620002 | potraviny | 424.35 | 05.01.2026 | Jakub Ilavský, s. r. o. | Záblatská 471 | 911 06 | Trenčín - Záblatie | 36326615 | 02.01.2026 | 03.03.2026 | |||
| K202620003 | potraviny | 145.5 | 05.01.2026 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3 | 921 01 | Piešťany | 31428819 | 02.01.2026 | 01.02.2026 | |||
| K202620004 | potraviny | 568.04 | 08.01.2026 | ZELMIX s.r.o. | Dolné Rudiny 1 | 010 01 | Žilina | 52049540 | 02.01.2026 | 22.01.2026 | |||
| K202630003 | služby | 2656.8 | 07.01.2026 | Ústav radiačnej ochrany s.r.o. | Staničná 24/1062 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 36348279 | 02.01.2026 | 01.02.2026 | |||
| K202630010 | servis ZT | 185 | 08.01.2026 | REVYS s.r.o. | P.Jilemnického 576/7 | 922 05 | Chtelnica | 51188503 | 02.01.2026 | 16.01.2026 | |||
| K202680012 | VL-tovar na sklade | 1392.83 | 08.01.2026 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 02.01.2026 | 03.03.2026 | |||
| K202559922 | osteosynt. szm | 44.34 | 31.12.2025 | Arthrex s.r.o. Praha 9 | Ve žlíbku 2402/77A | 193 00 | Praha 9 | 07578814 | 02.01.2026 | 01.02.2026 | |||
| K202559924 | artroskopicky szm | 212.04 | 15.12.2025 | Arthrex s.r.o. Praha 9 | Ve žlíbku 2402/77A | 193 00 | Praha 9 | 07578814 | 02.01.2026 | 01.02.2026 | |||
| K202559925 | artroskopicky szm | 212.04 | 15.12.2025 | Arthrex s.r.o. Praha 9 | Ve žlíbku 2402/77A | 193 00 | Praha 9 | 07578814 | 02.01.2026 | 01.02.2026 | |||
| K202533903 | služby | 651.9 | 31.12.2025 | ICZ Slovakia a.s. | Soblahovská 2050 | 911 01 | Trenčín | 36328057 | 02.01.2026 | 16.01.2026 | |||
| K202533897 | Poplatok za prevádzku a správu | 20.91 | 95/23 | 31.12.2025 | SONET Slovakia, s.r.o. | Pluhová 3192/2 | 831 01 | Bratislava | 36354767 | 01.01.2026 | 15.01.2026 | ||
| K202630001 | Servisný poplatok | 715.37 | 05.01.2026 | tnTEL | Bratislavská 614 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 36319449 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | |||
| K202630007 | služby | 23965.3 | 08.01.2026 | Mamsplus s.r.o | Košická 52 | 821 08 | Bratislava | 35936568 | 01.01.2026 | 25.02.2026 | |||
| K202630008 | služby | 1840.02 | 08.01.2026 | Mamsplus s.r.o | Košická 52 | 821 08 | Bratislava | 35936568 | 01.01.2026 | 30.01.2026 | |||
| K202581451 | VL-tovar na sklade | 39487 | 31.12.2025 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 31.12.2025 | 01.03.2026 | |||
| K202559885 | diagnostika | 71.48 | 31.12.2025 | MojLab s. r. o. | Pod Lachovcom 1727/55 | 020 01 | Púchov | 36328197 | 31.12.2025 | 31.03.2026 | |||
| K202559889 | šzm pre angiog | 3265.55 | 31.12.2025 | Slovakia Medical Bratislava | Bárdošova 2 | 831 01 | Bratislava | 31385265 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559891 | osteosynt. szm | 510.9 | 30.12.2025 | Zimmer Slovakia s.r.o. Blava | Mostová 2 | 811 02 | Bratislava | 47164816 | 31.12.2025 | 31.03.2026 | |||
| K202559892 | osteosynt. szm | 830.34 | 30.12.2025 | Zimmer Slovakia s.r.o. Blava | Mostová 2 | 811 02 | Bratislava | 47164816 | 31.12.2025 | 31.03.2026 | |||
| K202559917 | šzm pre angiog | 3440.01 | 31.12.2025 | A care Piešťany | Hraničná 5 | 922 10 | Trebatice | 35724609 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559918 | 3509.72 | 19/26 | 31.12.2025 | InterMedical Plus, s.r.o. | Levická 7E | 949 01 | Nitra | 50085999 | 31.12.2025 | 01.03.2026 | |||
| K202559919 | šzm pre angiog | 3615.99 | 31.12.2025 | Innova Slovakia s.r.o. BB | Oremburská 12 | 974 04 | Banská Bystrica | 47960515 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559921 | telové nahrady | 4015 | 31.12.2025 | Arthrex s.r.o. Praha 9 | Ve žlíbku 2402/77A | 193 00 | Praha 9 | 07578814 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559923 | osteosysn.tszm | 1203.82 | 31.12.2025 | Arthrex s.r.o. Praha 9 | Ve žlíbku 2402/77A | 193 00 | Praha 9 | 07578814 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559928 | osteosynt. szm | 160 | 19.12.2025 | Arthrex s.r.o. Praha 9 | Ve žlíbku 2402/77A | 193 00 | Praha 9 | 07578814 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559929 | artroskopicky szm | 235 | 31.12.2025 | Arthrex s.r.o. Praha 9 | Ve žlíbku 2402/77A | 193 00 | Praha 9 | 07578814 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559930 | artroskopicky szm | 194 | 31.12.2025 | Arthrex s.r.o. Praha 9 | Ve žlíbku 2402/77A | 193 00 | Praha 9 | 07578814 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559932 | osteosynt. szm | 344.19 | 30.12.2025 | MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany | Mlynská 10 | 921 01 | Piešťany | 46540873 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559934 | osteosynt. szm | 446.25 | 23.12.2025 | CAMPAMED s.r.o. Myjava | Dolná štvrť 361/12 | 90701 | Myjava | 52409252 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559935 | osteosynt. szm | 551.25 | 23.12.2025 | CAMPAMED s.r.o. Myjava | Dolná štvrť 361/12 | 90701 | Myjava | 52409252 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559936 | osteosynt. szm | 446.25 | 31.12.2025 | CAMPAMED s.r.o. Myjava | Dolná štvrť 361/12 | 90701 | Myjava | 52409252 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K202559937 | osteosynt. szm | 487.2 | 28.12.2025 | CAMPAMED s.r.o. Myjava | Dolná štvrť 361/12 | 90701 | Myjava | 52409252 | 31.12.2025 | 30.01.2026 | |||
| K20257368 | materiál v hotovosti | 16 | 31.12.2025 | Autolip - Lipecký Ladislav | Vlárska 319 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 33164347 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 07.01.2026 | ||
| K20257367 | materiál v hotovosti | 18 | 31.12.2025 | Autolip - Lipecký Ladislav | Vlárska 319 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 33164347 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 07.01.2026 | ||
| K202534020 | Plyn | 96848.1 | 268/24 | 19.01.2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 | 921 01 | Piešťany | 35743565 | 31.12.2025 | 07.02.2026 | ||
| K202533995 | prenájom | 192.84 | 99/23 | 09.01.2026 | VÚB a.s. | Mlynské nivy 1 | 829 90 | Bratislava 25 | 31320155 | 31.12.2025 | 22.01.2026 | ||
| K202533994 | Region.úrad ver.zdravotníctva | 2098.3 | 09.01.2026 | Region.úrad ver.zdravotníctva | Nemocničná 4 | 911 01 | Trenčín | 00610968 | 31.12.2025 | 14.01.2026 | |||
| K202533993 | služby | 2166.75 | 09.01.2026 | Nemocnica a UVTOS | Súdna 15 | 911 96 | Trenčín | 00738301 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | |||
| K202533990 | pohotovostné služby | 66 | 12.01.2026 | PedMar, s. r. o. | Rybany 386 | 956 36 | Rybany | 46806652 | 31.12.2025 | 14.01.2026 | |||
| K202533987 | pohotovostné služby | 612 | 09.01.2026 | Pedalerg s.r.o. | Mýtna 146/7 | 916 01 | Stará Turá | 44419040 | 31.12.2025 | 14.01.2026 | |||
| K202533986 | pohotovostné služby | 66 | 07.01.2026 | MASIBA s.r.o. | Dežerice 413 | 957 03 | Dežerice | 46048456 | 31.12.2025 | 29.01.2026 | |||
| K202533979 | pohotovostné služby | 138 | 07.01.2026 | ProMedic Centrum s.r.o. | Bodnárova 877/10 | 907 01 | Myjava | 46768220 | 31.12.2025 | 29.01.2026 | |||
| K202533978 | pohotovostné služby | 138 | 07.01.2026 | ESM Med, s.r.o. | Legionárska 19 | 911 01 | Trenčín | 53815394 | 31.12.2025 | 04.02.2026 | |||
| K202533967 | pohotovostné služby | 66 | 08.01.2026 | ZUNAJA s. r. o. | Dežerice 209 | 957 01 | Bánovce n/Bebravou | 46448861 | 31.12.2025 | 14.01.2026 | |||
| K202533966 | pohotovostné služby | 66 | 09.01.2026 | Naďová Janka MUDr. | Horná Súča 251 | 913 33 | Horná Súča | 36352322 | 31.12.2025 | 07.02.2026 | |||
| K202533961 | pohotovostné služby | 138 | 30.12.2025 | IPB s.r.o. | Huszova 259/1 | 058 01 | Poprad | 36694282 | 31.12.2025 | 22.01.2026 | |||
| K202533960 | pohotovostné služby | 204 | 07.01.2026 | PEDIAS Plus, s.r.o. | Jilemnického 547/10 | 911 01 | Trenčín | 51782987 | 31.12.2025 | 31.01.2026 | |||
| K202533957 | pohotovostné služby | 204 | 08.01.2026 | Lubipedia, s. r. o. | Partizánska 2921/8 | 911 01 | Trenčín | 56703171 | 31.12.2025 | 03.02.2026 | |||
| K202533955 | pohotovostné služby | 3350 | 07.01.2026 | MUDr. Miroslav Vytiska | Štefánikova 7894/149 | 92101 | Piešťany | 44598777 | 31.12.2025 | 16.01.2026 | |||
