Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K201222822 Potraviny -zam. 298.7 124186,124187,124191 20.11.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 20.11.2012 22.12.2012 19.12.2012
K201232514 materiál 247.8 121887 21.11.2012 BSC line s.r.o. Cintorínska 45 911 01 Trenčín 36301621 20.11.2012 27.11.2012 21.08.2014
K201232521 oprava zdrav.techn 504 120959 22.11.2012 Ultramed s.r.o. Š.Moyesesa 431/14 965 01 Žiar nad Hronom 36638404 20.11.2012 04.12.2012 29.04.2014
K201232600 oprava zdrav.techn 1352.34 22.11.2012 ELMED Piešťany Jánošikova 73 921 01 Piešťany 30924146 20.11.2012 04.12.2012 19.12.2012
K201232623 materiál 147 121820 26.11.2012 Bextron s.r.o. Školská 2034/6 921 01 Piešťany 44696191 20.11.2012 04.12.2012 24.04.2014
K201232485 oprava servopohonu 521.04 01/S/2003 20.11.2012 Energyr spol.s.r.o. Nové Mesto Trenčianská cesta 17 915 01 Nové Mesto 31438458 19.11.2012 19.12.2012 07.05.2013
K201232516 regener.živica 353.09 120513 22.11.2012 Comforta Hygiene s.r.o. Clementisova 16 036 01 Martin 45357552 19.11.2012 03.12.2012 19.12.2012
K201232523 materiál k 2012/37170 185.98 121839 22.11.2012 Chirana Medical a.s. nám.Dr.A.Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 36322300 19.11.2012 19.11.2012
K201232601 odbor.príprava kuričov 120 22.11.2012 Ivan Sečanský Ing. Ľ.Podjavorinskej 15 957 01 Bánovce n/Bebravou 33413835 19.11.2012 19.12.2012 22.05.2013
K201232603 materiál v hotovosti 24.68 POB12316 23.11.2012 Zdravmatsk s.r.o Hlboka 284/10 945 01 Komárno 45506990 19.11.2012 03.12.2012 23.11.2012
K201232620 materiál 101 121840 26.11.2012 ELMED Piešťany Jánošikova 73 921 01 Piešťany 30924146 19.11.2012 19.12.2012 21.01.2013
K201232621 materiál 202.68 121865 26.11.2012 ELMED Piešťany Jánošikova 73 921 01 Piešťany 30924146 19.11.2012 19.12.2012 21.01.2013
K201232676 lektorská činnosť na školení 300 05.12.2012 Mgr.Patrik Tóth Bošániho 3140/17 841 01 Bratislava IV 40215792 19.11.2012 30.11.2012 10.04.2013
K201253253 ostatný šzm 111.21 1898/12 19.11.2012 Transkontakt s.r.o.Bratislava Detvianska 6 831 06 Bratislavaa 17309182 19.11.2012 19.12.2012 26.08.2014
K201253263 Staplery-pomo 791.92 1866/12 20.11.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 19.11.2012 19.12.2012 09.04.2015
K201253264 Staplery-Pomo 749.71 1866/12 20.11.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 19.11.2012 19.12.2012 09.04.2015
K201253265 Ostatný šzm 105.6 1875/12 20.11.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 19.11.2012 19.12.2012 19.11.2013
K201253266 ostatný šzm,obväz.materiál 3011.81 1895/12 20.11.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 19.11.2012 19.12.2012 19.11.2013
K201253267 ostatný šzm 297.72 1896/12 20.11.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 19.11.2012 19.12.2012 19.11.2013
K201253300 Osteosyntetický šzm 94.29 1936/12 15.11.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 19.11.2012 19.12.2012 25.07.2014
K201253312 Kostný cement,telové náhrady 2113.87 1934/12 16.11.2012 Pharma GROUP, a.s. SNP 150 908 73 Veľké Leváre 31320911 19.11.2012 18.01.2013 02.01.2014
K201253315 šzm pre angiog 1533.6 1951/12 19.11.2012 TransMedica s.r.o., Bratislava Bárdošova 33 833 12 Bratislava 35843683 19.11.2012 19.12.2012 29.04.2015
K201253316 ostatný šzm 3241 1908/12 20.11.2012 Lohmann Rauscher s.r.o. Gaštanová 15 811 04 Bratislava 31347827 19.11.2012 03.12.2012 23.05.2014
K201253320 kostný cement,telové nahrady 707.3 1961/12 19.11.2012 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Kyjevské námestie 6 974 04 Banská Bystrica 35750936 19.11.2012 03.12.2012 30.09.2014
K201253353 Skrutky pri operáciach 769.75 1950/12 16.11.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 19.11.2012 19.12.2012 09.07.2018
K201253354 Artroskopický šzm 1004.47 1949/12 26.11.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 19.11.2012 19.12.2012 09.07.2018
K201253360 osteosyntetický šzm 81.4 1987/12 22.11.2012 SYNTHES Slovakia Bratislava Prievozská 4 821 09 Bratislava 45460060 19.11.2012 19.12.2012 30.04.2015
K20127319 hrable drevené 21.98 POB12310 19.11.2012 BAUMAX SR spol.s r.o. Ku Štvrtiam 7030 911 01 Trenčín 31384978 19.11.2012 19.11.2012 23.11.2012
K20127327 vodoinštalačný materiál 80 POB12315 19.11.2012 Ing.Rastislav Majtán- ERSAM Dolný Šianec 1 911 48 Trenčín 32724870 19.11.2012 19.11.2012 27.11.2012
K201212345 lieky 573.65 9094 19.11.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 19.11.2012 19.12.2012 18.01.2013
K201212348 Lieky 803.13 9080 19.11.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 19.11.2012 19.12.2012 18.01.2013
K201212356 Cytostatiká 5707.24 9081 19.11.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 19.11.2012 19.12.2012 28.12.2012
K201212366 Lieky,antibiotiká 312.21 9094 19.11.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 19.11.2012 19.12.2012
K201212388 Diagnostika 943.36 9074 19.11.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 19.11.2012 03.12.2012 30.09.2014
K201212389 Lieky 12048.8 9101 20.11.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 19.11.2012 26.11.2012 28.12.2012
K201212390 Infuzne roztoky 2996.4 9068 20.11.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 19.11.2012 19.12.2012 25.09.2015
K201212391 Infuzne roztoky 66 9068 20.01.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 19.11.2012 19.12.2012 25.09.2015
K201212392 Infuzne roztoky 121 9068 20.11.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 19.11.2012 19.12.2012 25.09.2015
K201212393 Krvné deriváty 3634.4 9072 20.11.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 19.11.2012 19.12.2012 23.06.2016
K201212394 Lieky 408.87 9062 20.11.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 19.11.2012 19.12.2012 29.11.2012
K201212397 lieky 1430.98 6086 20.11.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 19.11.2012 19.12.2012 19.11.2013
K201212398 Schladený kvapalný kyslík 5038.84 22.11.2012 AIR PRODUCTS Bratislava Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava 35755326 19.11.2012 19.12.2012 18.02.2013
K201212399 Medicinálny plynný kyslík 810.11 120512 22.11.2012 AIR PRODUCTS Bratislava Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava 35755326 19.11.2012 19.12.2012 18.02.2013
K201212402 Entonox 588 120520 23.11.2012 Linde Gas, Bratislava Odborárska 23 831 02 Bratislava 31373861 19.11.2012 03.12.2012 08.01.2013
K201212403 Lieky,potraviny 210.49 9126,9103,9115 19.11.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 19.11.2012 19.12.2012 21.01.2013
K201212434 Cytostatiká 2402.99 9083 20.11.2012 MERCK,s.r.o. Bratislava Dvoŕákovo nábrežie 4 810 06 Bratislava 31338101 19.11.2012 22.12.2012 28.12.2012
K201212461 Diagnostika 31.9 8657 20.11.2012 GENETICA s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 35874791 19.11.2012 03.12.2012 03.01.2014
K201212493 Diagnostika 850.19 8932 20.11.2012 OXOID CZ s.r.o.,org.zložka SK Suché mýto 1/A 811 03 Bratislava 43867596 19.11.2012 19.12.2012 25.02.2013
K201212494 Diagnostika 403.2 8988 20.11.2012 OXOID CZ s.r.o.,org.zložka SK Suché mýto 1/A 811 03 Bratislava 43867596 19.11.2012 19.12.2012 09.05.2013
K201220844 Potraviny - pac. 133.92 126255 19.11.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 19.11.2012 19.12.2012 19.12.2012
K201220845 Potraviny -pac. 162.07 126254 19.11.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 19.11.2012 17.02.2013 25.03.2013
K201220848 Potraviny -pac. 991.34 126259 19.11.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 19.11.2012 19.12.2012 19.12.2012
K201220865 Potraviny - pac. 234 126252 21.11.2012 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica 31569137 19.11.2012 19.12.2012 19.12.2012
K201222809 Potraviny -zam. 327.77 124216 19.11.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 19.11.2012 17.02.2013 19.12.2012
K201222810 Potraviny -zam. 64.92 124217 19.11.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 19.11.2012 19.12.2012 27.11.2012
K201222821 Potraviny -zam. 175.82 124221 19.11.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 19.11.2012 19.12.2012 19.12.2012
K201222824 Potraviny - zam. 93.6 124215 19.11.2012 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica 31569137 19.11.2012 19.12.2012 19.12.2012
K201232522 PHM 1076.83 0553829/00 22.11.2012 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832 17.11.2012 03.12.2012 29.11.2012
K201232563 tel.hovory 11.05 123/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232564 tel.hovory 35.16 123/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232565 tel.hovory 15.25 123/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232566 tel.hovory 19.99 192/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232567 tel.hovory 7.55 213/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232568 tel.hovory 16.2 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232569 tel.hovory 12.19 202/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232570 tel.hovory 10.04 202/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232571 tel.hovory 40.14 73/11 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232572 tel.hovory 20.99 162/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232573 tel.hovory 3 125/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232574 tel.hovory 11.05 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232575 tel.hovory 11.05 123/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232576 tel.hovory 3 125/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232577 tel.hovory 6.06 125/142 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232578 tel.hovory 4.22 125/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232579 tel.hovory 8.84 125/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232580 tel.hovory 3 125/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232581 tel.hovory 3 125/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232582 tel.hovory 3 125/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232583 tel.hovory 3.77 125/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232584 tel.hovory 3 125/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232585 tel.hovory 3.98 125/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232586 tel.hovory 11.54 124/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232587 tel.hovory 3 70/11 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232588 tel.hovory 30.41 74/11 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232589 tel.hovory 11.38 124/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232590 tel.hovory 9.6 70/11 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232591 tel.hovory 16.88 71/11 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232592 tel.hovory 10 191/11 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232593 tel.hovory 11.89 124/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232594 tel.hovory 19.5 124/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232595 tel.hovory 11.23 124/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232596 tel.hovory 16.94 68/11 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232597 tel.hovory 21.58 69/11 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232598 tel.hovory 30.23 123/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232599 tel.hovory 17.26 123/12 19.11.2012 Orange Slovensko a.s. Bratisla Prievozska 6/A 821 09 Bratislava 35697270 17.11.2012 01.12.2012 28.11.2012
K201232609 zneškod.odpadu 547.6 502524 23.11.2012 Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín 34115901 17.11.2012 20.12.2012 25.02.2013
K201232480 materiál 736.8 121883 20.11.2012 A.M.I. Slovakia s.r.o. Podháj 31 974 04 Banská Bystrica 44792301 16.11.2012 16.12.2012 27.03.2014
K201232481 materiál 360 121884 20.11.2012 A.M.I. Slovakia s.r.o. Podháj 31 974 04 Banská Bystrica 44792301 16.11.2012 16.12.2012 27.03.2014
K201232482 oprava chlad.zar. 141.6 120514 20.11.2012 IGLU CHLAD Námestie Sv.Anny 26 911 04 Trenčín 33184232 16.11.2012 06.12.2012 25.02.2013
K201232486 materiál 538.91 121351 20.11.2012 KINEKUS s.r.o. Soblahovská 3161 911 01 Trenčín 36011037 16.11.2012 30.11.2012 26.09.2013
K201232513 materiál k 2012/32513 515.77 121325 21.11.2012 K.P. Systém service Trenčín Legionárska 5 911 01 Trenčín 11750111 16.11.2012 16.11.2012
K201232517 oprava zdrav.techn 1556.92 120862 22.11.2012 I.T.A..,spol.s.r.o. Košice Slovenská č.26 040 01 Košice 36591246 16.11.2012 30.11.2012 21.10.2014
K201232605 oprava zdrav.techn 1803.72 120949 22.11.2012 Shimadzu Slovakia ul. Dr.V.Clementisa 821 02 Bratislava 31363237 16.11.2012 16.12.2012 18.06.2013
K201232624 materiál 1018.8 121741 26.11.2012 DKT system s.r.o. Dargovská 65 851 01 Bratislava 35772450 16.11.2012 30.11.2012 21.07.2014
K201232625 materiál 400.8 121896 26.11.2012 DKT system s.r.o. Dargovská 65 851 01 Bratislava 35772450 16.11.2012 30.11.2012 21.07.2014
K201220839 Potraviny -pac. 9.96 126248 16.11.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 16.11.2012 16.12.2012 19.12.2012
K201220840 Potraviny -pac. 153.72 126246 16.11.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 16.11.2012 16.12.2012 19.12.2012
K201220841 Potraviny -pac. 899.88 126245 16.11.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 16.11.2012 14.02.2013 25.03.2013
K201220843 Potraviny -pac. 327.6 126253 16.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 16.11.2012 16.12.2012 19.12.2012
K201222803 Potraviny -zam. 80.1 124210 16.11.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 16.11.2012 16.12.2012 27.11.2012
K201222804 Potraviny -zam. 484.33 124209 16.11.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 16.11.2012 14.02.2013 19.12.2012
K201253235 Staplery-POMO 552.05 1857/12 16.11.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 16.11.2012 16.12.2012 09.04.2015
K201253246 Ostatný šzm,šzm na dýchanie 1079.25 1901/12 16.11.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 00612791 16.11.2012 16.12.2012 10.04.2015
K201253248 Ostatný šzm 540.97 1709/12 19.11.2012 Kodys Slovensko, Bratislava Sliačska 2 831 02 Bratislava 3 31387454 16.11.2012 30.11.2012 26.03.2013
K201253249 Ostatný šzm 1213.75 1874/12 19.11.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 16.11.2012 30.11.2012 29.01.2014
K201253250 Ostatný šzm 1684.24 1892/12 19.11.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 16.11.2012 30.11.2012 29.01.2014
K201253251 Ostatný šzm 1228.3 1893/12 19.11.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 16.11.2012 30.11.2012 29.01.2014
K201253252 Obväzový materiál 587.02 1894/12 19.11.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 16.11.2012 30.11.2012 29.01.2014
K201253254 vnútroočné šošovky 2000.02 1790/12 19.11.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 16.11.2012 16.12.2012 23.05.2014
K201253256 Ostatný šzm 1679.77 1890/12 19.11.2012 KOH-I-NOOR Hardtmuth Slovensko Diaľničná cesta 21 903 01 Senec 35789433 16.11.2012 14.02.2013 30.04.2014
K201253260 Ostatný šzm,sieťky 2600.68 1780/12,1841/12,1876 19.11.2012 DAHLHAUSEN SK s.r.o. Ul.J.Kréna 361/13 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36313564 16.11.2012 16.12.2012 19.12.2013
K201253261 Ostatný šzm 429.24 1891/12 19.11.2012 Pharma GROUP, a.s. SNP 150 908 73 Veľké Leváre 31320911 16.11.2012 15.01.2013 02.01.2014
K201253262 vnútročné šošovky 110 1872/12 19.11.2012 Videris Bratislava Stará Vajnorská 3022/37 831 04 Bratislava 45241716 16.11.2012 15.01.2013 31.10.2013
K201253269 vnútroočné šošovky 110 19.11.2012 Videris Bratislava Stará Vajnorská 3022/37 831 04 Bratislava 45241716 16.11.2012 15.01.2013 31.10.2013
K201253288 šum pre angiog 1026.88 1923/12 16.11.2012 MSM Slovakia s.r.o. Holíč Lesná 880 908 51 Holíč 31440479 16.11.2012 16.12.2012 01.04.2014
K201253294 Telové náhrady 2178.21 1935/12 15.11.2012 Pharma GROUP, a.s. SNP 150 908 73 Veľké Leváre 31320911 16.11.2012 15.01.2013 02.01.2014
K201253295 šzm pre angiog 2241 1929/12 14.11.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 16.11.2012 16.03.2013 10.04.2015
K201253296 šzm pre angiog 1056 1930/12 06.11.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 16.11.2012 16.03.2013 10.04.2015
K201253297 šzm pre angiog 1056 1930/12 13.11.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 16.11.2012 16.03.2013 10.04.2015
K201253298 šzm pre angiog 1056 1931/12 20.11.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 16.11.2012 16.03.2013 30.04.2015
K201253299 šzm pre angiog 99.41 1932/12 20.11.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 16.11.2012 16.03.2013 30.04.2015
K201253308 šzm, pre angiog 1373.41 1926/12 15.11.2012 InterMedical, s.r.o., Nitra Radlinského 10 949 01 Nitra 36547263 16.11.2012 16.12.2012 09.04.2015
K201253311 Artroskopický šzm 695.65 1933/12 22.11.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 16.11.2012 16.12.2012 09.07.2018
K201253314 skrutky 1369.17 1948/12 22.11.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 16.11.2012 16.12.2012 09.07.2018
K201253326 ostatný šzm 228 1873/12 21.11.2012 SEQR-MED Fiľakovo B.Němcovej 4 986 01 Fiľakovo 31598684 16.11.2012 30.11.2012 27.09.2013
K201253329 Osteosyntetický šzm 914.53 1977/12 16.11.2012 SYNTHES Slovakia Bratislava Prievozská 4 821 09 Bratislava 45460060 16.11.2012 16.12.2012 30.04.2015
K20127318 páska papierová 5.4 POB12309 16.11.2012 LOLOBIO-L.Kalaba Orechovska 26 911 05 Trenčín-Zlatovce 37128302 16.11.2012 16.11.2012 23.11.2012
K20127322 košíky UH 10.4 POB12312 16.11.2012 Kaufland SR v.o.s. Električná 2314 911 01 Trenčín 35790164 16.11.2012 16.11.2012 23.11.2012
K20127326 vodoinštalačný materiál 21.1 POB12314 16.11.2012 Ing.Rastislav Majtán- ERSAM Dolný Šianec 1 911 48 Trenčín 32724870 16.11.2012 16.11.2012 27.11.2012
K201212346 Lieky,potraviny,antibiotiká 3476.27 9094 16.11.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 16.11.2012 16.12.2012 31.12.2012
K201212349 Lieky,antibiotiká,cytostatiká 6661.85 9080 16.11.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 16.11.2012 16.12.2012 16.01.2013
K201212351 Lieky 378.11 9096 16.11.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 16.11.2012 16.12.2012 16.01.2013
K201212352 ANTIBIOTIKá,POTRAVINY 7365.06 9064,9080 16.11.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 16.11.2012 16.12.2012 16.01.2013
K201212353 Lieky 1415.17 9064 16.11.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 16.11.2012 14.02.2013 16.01.2013
K201212357 Cytostatiká OHL 1273.4 9081 16.11.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 16.11.2012 16.12.2012 28.12.2012
K201212358 Infuzne roztoky 1396.1 9071 16.11.2012 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 16.11.2012 16.12.2012 10.04.2015
K201212359 Lieky 15840 9069 19.11.2012 ELU Medical s.r.o. Bratislava Čajakova 28 831 01 Bratislava 36741469 16.11.2012 15.01.2013 26.08.2014
K201212361 Cytostatiká 11700.2 9061 16.11.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 16.11.2012 16.12.2012 28.12.2012
K201212364 Lieky,antibiotiká 553.58 9065 19.11.2012 B.Braun Medical s.r.o., BA Handlovská 19 851 01 Bratislava 31350780 16.11.2012 16.12.2012 29.04.2014
K201212376 Lieky,antibiotiká 940 9095 20.11.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 16.11.2012 30.11.2012 28.07.2014
K201212384 Diagnostika 213.6 8806 16.11.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 16.11.2012 16.12.2012 29.11.2012
K201212387 Diagnostika 1798.62 9090 16.11.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 16.11.2012 30.11.2012 28.07.2014
K201212418 Diagnostika 2441.81 9078 19.11.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 16.11.2012 30.11.2012 30.09.2014
