Fakultná nemocnica Trenčín
Strana: 375 / 382
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K201222251 | Potraviny - zam. | 148.06 | 123378 | 18.04.2012 | Urbánek Mäso-Lahôdky | Nám.Svätej Anny 15 | 911 01 | Trenčín | 36311961 | 18.04.2012 | 17.07.2012 | 23.08.2012 | |
K201230953 | dod.a montáž vzduchotech.zariad. | 1091.7 | 6/2012 | 30.04.2012 | Letko Jozef - CHSL | Trenčianske Stankovce 523 | 913 11 | Trenčianske Stankovce | 14049155 | 18.04.2012 | 11.05.2012 | 23.07.2012 | |
K201231027 | oprava zdrav.techniky | 1115.5 | 45447 | 10.05.2012 | Miele s.r.o. Bratislava | Plynárenská 1 | 821 09 | Bratislava | 35872161 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 19.12.2012 | |
K201251129 | Šijací materiál | 691.68 | 9982 | 20.04.2012 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 01.07.2013 | |
K201251130 | Staplery-Pomo | 787.03 | 9996/12 | 20.04.2012 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 01.07.2013 | |
K201251131 | ostatný šzm | 1206.82 | 9956/12 | 20.04.2012 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 27.08.2013 | |
K201251132 | ostatný šzm | 839.77 | 9955/12 | 20.04.2012 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 27.08.2013 | |
K201251133 | ostatný šzm | 1151.57 | 9954/12 | 20.04.2012 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 27.08.2013 | |
K201251134 | ostatný šzm | 29.38 | 9954/12 | 20.04.2012 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 27.08.2013 | |
K201251135 | Liečebné pomocky | 71.61 | 9954/12 | 20.04.2012 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 27.08.2013 | |
K201251150 | Osteosyntetickýá šzm | 156.65 | 9744 | 23.04.2012 | MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. | Šustekova 2 | 852 16 | Bratislava | 31402917 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 03.01.2014 | |
K201251151 | ŠZM na dýchanie | 38.16 | 32/12 | 19.04.2012 | Medis Nitra s.r.o. | Pri Dobrotke 659/81 | 949 01 | Nitra - Dražovce | 36531774 | 18.04.2012 | 02.05.2012 | 23.05.2013 | |
K201251161 | Ostatný šzm | 111.21 | 9944/12 | 19.04.2012 | Transkontakt s.r.o.Bratislava | Detvianska 6 | 831 06 | Bratislavaa | 17309182 | 18.04.2012 | 18.06.2012 | 22.08.2014 | |
K201251164 | Obväzový materiál | 113.74 | 9935 | 20.04.2012 | Lohmann Rauscher s.r.o. | Gaštanová 15 | 811 04 | Bratislava | 31347827 | 18.04.2012 | 02.05.2012 | 01.10.2013 | |
K201251166 | ostatný šzm | 1400 | 9914 | 20.04.2012 | Dispolab Žilina | Gabajova 11 | 010 01 | Žilina | 31625746 | 18.04.2012 | 02.05.2012 | 14.06.2012 | |
K201251167 | Odberový uzáver | 133.01 | 9934 | 20.04.2012 | PULI medical s.r.o. | Nádražná 34 | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31344399 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 01.07.2013 | |
K201251184 | Ostatný šzm | 1358.5 | 48/12 | 19.04.2012 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B | Kyjevské námestie 6 | 974 04 | Banská Bystrica | 35750936 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 02.07.2013 | |
K201251207 | Artroskopický šzm | 60.84 | 74/12 | 25.04.2012 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 30.04.2014 | |
K201251208 | Telové náhrady | 2222 | 75/12 | 25.04.2012 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 30.04.2014 | |
K201251209 | Telové náhrady | 1949.3 | 77/12 | 25.04.2012 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 30.04.2014 | |
K201251213 | Telové náhrady | 4085.59 | 79/12,78/12 | 25.04.2012 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 30.04.2014 | |
K201210736 | 4027.61 | 7653,7652,7650 | 18.04.2012 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 22.01.2013 | ||
K201210743 | Lieky | 73.92 | 7649 | 18.04.2012 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 14.11.2012 | |
K201210761 | lieky | 409.12 | 7659 | 18.04.2012 | UNIMED spol. s r.o. Bratislava | P.O.BOX 54 | 830 00 | Bratislava III | 17312752 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 31.03.2014 | |
K201210768 | Infuzne roztoky | 950.4 | 7658 | 19.04.2012 | Imuna Pharm, a.s. | Jarkova 269/17 | 082 22 | Šarišské Michaľany | 36473685 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 26.03.2013 | |
K201210769 | Infuzne roztoky | 528 | 7658 | 19.04.2012 | Imuna Pharm, a.s. | Jarkova 269/17 | 082 22 | Šarišské Michaľany | 36473685 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 03.04.2013 | |
K201210770 | Krvné deriváty | 447.7 | 7658 | 19.04.2012 | Imuna Pharm, a.s. | Jarkova 269/17 | 082 22 | Šarišské Michaľany | 36473685 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 26.03.2013 | |
K201210774 | Diagnostika | 3100 | 7624 | 18.04.2012 | PentaGen H.Bezděkov | P.O.Box 5 | 273 51 | Unhošť | 27865410 | 18.04.2012 | 17.05.2012 | 27.08.2012 | |
K201210787 | Duagnostika | 1917.42 | 7562 | 20.04.2012 | Pharex s.r.o. Martin | Prieložtek 1 | 036 01 | Martin | 44073437 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 23.04.2013 | |
K201210788 | Daignostika | 1247.57 | 7601 | 20.04.2012 | Pharex s.r.o. Martin | Prieložtek 1 | 036 01 | Martin | 44073437 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 23.04.2013 | |
K201220257 | Potraviny -pac. | 231.5 | 125403 | 18.04.2012 | Križanová Ľubica | Trstínska cesta 9 | 917 00 | Trnava | 43555811 | 18.04.2012 | 17.06.2012 | 21.06.2012 | |
K201220259 | Potraviny -pac. | 540.12 | 125401 | 18.04.2012 | RYBA KOŠICE. s r.o. | Južná trieda | 040 01 | Košice | 17147522 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 22.05.2012 | |
K201220261 | Potraviny -pac. | 345.6 | 125407 | 18.04.2012 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 830 06 | Bratislava | 00684104 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 22.05.2012 | |
K201220263 | Potraviny -pac. | 57.31 | 125409 | 18.04.2012 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 830 06 | Bratislava | 00684104 | 18.04.2012 | 18.05.2012 | 22.05.2012 | |
K201220265 | Potraviny-pac. | 485.62 | 125397 | 18.04.2012 | Urbánek Mäso-Lahôdky | Nám.Svätej Anny 15 | 911 01 | Trenčín | 36311961 | 18.04.2012 | 17.07.2012 | 13.06.2012 | |
K20127109 | náradie | 118.15 | POB12088 | 18.04.2012 | AGI s.r.o. Trenčín | Cintorínska 8 | 911 01 | Trenčín | 31410391 | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 26.04.2012 | |
K20127110 | roh sieťový | 13.69 | POB12089 | 18.04.2012 | MPL STAVRO s.r.o. | Rybárska 3 | 911 01 | Trenčín | 36346594 | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 26.04.2012 | |
K20127112 | baterka | 4 | POB12090 | 18.04.2012 | Seko s.r.o. Trenčín | Holleho 928 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 36314323 | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.04.2012 | |
K20127105 | materiál v hotovosti | 4.78 | 17.04.2012 | Ing.Rastislav Majtán- ERSAM | Dolný Šianec 1 | 911 48 | Trenčín | 32724870 | 17.04.2012 | 17.04.2012 | 23.04.2012 | ||
K20127106 | materiál v hotovosti | 19.5 | 17.04.2012 | TENEL-Stanislav Kovačik | Soblahovska 4 | 911 01 | Trenčín | 40817725 | 17.04.2012 | 17.04.2012 | 24.04.2012 | ||
K201251127 | Staplery-pomo | 690.06 | 9956/12 | 17.04.2012 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 01.07.2013 | |
K201251128 | šijací materiál | 240.9 | 9958 | 20.04.2012 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 01.07.2013 | |
K201251137 | registračný papier | 34.5 | 29/12 | 18.04.2012 | Unotech s.r.o. Trenčín | Zlatovská 2211 | 911 01 | Trenčín | 31424562 | 17.04.2012 | 15.08.2012 | 04.03.2014 | |
K201251147 | ostatný šzm | 258 | 45/12 | 18.04.2012 | UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN | Zlatovská 2211 | 911 05 | Trenčín | 00612791 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 21.06.2012 | |
K201251168 | ŠZM pre angiog | 227.64 | 41/12 | 20.04.2012 | Egamed,spol.s r.o. | P.O. BOX 1/D-Ratnovce 4 | 922 31 | Ratnovce | 00613606 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 24.07.2012 | |
K201251169 | ostatný šzm | 22.51 | 9732 | 23.04.2012 | Dispolab Žilina | Gabajova 11 | 010 01 | Žilina | 31625746 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 14.06.2012 | |
K201251174 | Šiajcí materiál | 305.97 | 9981 | 19.04.2012 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Handlovská 19 | 851 01 | Bratislava | 31350780 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 04.12.2012 | |
K201251175 | ŠZM preangiog | 480 | 9768 | 20.04.2012 | TransMedica s.r.o., Bratislava | Bárdošova 33 | 833 12 | Bratislava | 35843683 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 27.08.2013 | |
K201251185 | ŠZ pre anioog | 287.59 | 4912 | 19.04.2012 | TransMedica s.r.o., Bratislava | Bárdošova 33 | 833 12 | Bratislava | 35843683 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 27.08.2013 | |
K201251189 | Osteosyntetický šzm | 150.76 | 53/12 | 20.04.2012 | OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv | Obchodná 303 | 922 01 | Veľké Orvište | 31377483 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 19.04.2013 | |
K201251190 | Osteosyntetický šzm | 244.98 | 54/12 | 20.04.2012 | OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv | Obchodná 303 | 922 01 | Veľké Orvište | 31377483 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 19.04.2013 | |
K201251191 | Osteosyntetický šzm | 41.14 | 55/12 | 20.04.2012 | OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv | Obchodná 303 | 922 01 | Veľké Orvište | 31377483 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 19.04.2013 | |
K201251192 | Osteosyntetický šzm | 277.08 | 56/12 | 20.04.2012 | OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv | Obchodná 303 | 922 01 | Veľké Orvište | 31377483 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 19.04.2013 | |
K201251202 | telové náhrady | 551.73 | 66/12 | 23.04.2012 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Handlovská 19 | 851 01 | Bratislava | 31350780 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 04.12.2012 | |
K201251205 | Artroskopický šzm | 60.84 | 70/12 | 25.04.2012 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 30.04.2014 | |
K201251206 | Telové náhrady | 2277 | 72/12,71/12 | 25.04.2012 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 30.04.2014 | |
K201222236 | Potraviny -zam. | 228.49 | 123369 | 17.04.2012 | Urbánek Mäso-Lahôdky | Nám.Svätej Anny 15 | 911 01 | Trenčín | 36311961 | 17.04.2012 | 16.07.2012 | 23.08.2012 | |
K201222240 | Potraviny -zam. | 744 | 123373 | 17.04.2012 | ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta | Priemyselná 830/8 | 924 01 | Galanta | 30109809 | 17.04.2012 | 16.07.2012 | 14.07.2014 | |
K201222241 | Potraviny -zam. | 62.08 | 123374 | 17.04.2012 | ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta | Priemyselná 830/8 | 924 01 | Galanta | 30109809 | 17.04.2012 | 16.07.2012 | 26.08.2013 | |
K201222242 | Potraviny -zam. | 117.92 | 123375 | 17.04.2012 | ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta | Priemyselná 830/8 | 924 01 | Galanta | 30109809 | 17.04.2012 | 16.07.2012 | 14.07.2014 | |
K201222243 | Potraviny - pac. | 620.7 | 123377 | 17.04.2012 | ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta | Priemyselná 830/8 | 924 01 | Galanta | 30109809 | 17.04.2012 | 16.07.2012 | 14.07.2014 | |
K201222244 | Potraviny - zam. | 223.2 | 123376 | 17.04.2012 | ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta | Priemyselná 830/8 | 924 01 | Galanta | 30109809 | 17.04.2012 | 16.07.2012 | 14.07.2014 | |
K201222245 | Potraviny -zam. | 279 | 123379 | 17.04.2012 | ATC-JR s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | 020 01 | Púchov | 35760532 | 17.04.2012 | 16.07.2012 | 22.05.2012 | |
K201230564 | účast.popl. | 240 | 13.03.2012 | EU Genertion | Erlachgasse 12/16 | 1010 | Wien | 57792847 | 17.04.2012 | 01.03.2012 | |||
K201230769 | materiál | 191.58 | 121561 | 18.04.2012 | Puro-Klima Slovakia s.r.o. | Sládkovičova 10 | 921 01 | Piešťany | 35725273 | 17.04.2012 | 27.04.2012 | 28.05.2013 | |
K201230770 | materiál | 117.77 | 121181 | 17.04.2012 | GC TECH Peter GERŠI | Jilemnického 6 | 911 01 | Trenčín | 36880574 | 17.04.2012 | 16.06.2012 | 22.05.2013 | |
K201230841 | tel.hovory | 25.5 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230842 | tel.hovory | 34.67 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230843 | tel.hovory | 17.41 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230844 | tel.hovory | 17.04 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230845 | tel.hovory | 8.89 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230846 | tel.hovory | 13.1 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230847 | tel.hovory | 15.23 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230848 | tel.hovory | 3.23 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230849 | tel.hovory | 40.83 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230850 | tel.hovory | 7.55 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230851 | tel.hovory | 11.05 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230852 | tel.hovory | 30.5 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230853 | tel.hovory | 3 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230854 | tel.hovory | 12.62 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230855 | tel.hovory | 3 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230856 | tel.hovory | 3 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230857 | tel.hovory | 3 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230858 | tel.hovory | 5.53 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230859 | tel.hovory | 3 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230860 | tel.hovory | 3 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230861 | tel.hovory | 8.4 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230862 | tel.hovory | 5.53 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230863 | tel.hovory | 13.09 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230864 | tel.hovory | 3 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230865 | tel.hovory | 16.09 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230866 | tel.hovory | 22 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230867 | tel.hovory | 3 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230868 | tel.hovory | 40.04 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230869 | tel.hovory | 16.04 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230870 | tel.hovory | 30.08 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230871 | tel.hovory | 16.09 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230872 | tel.hovory | 24.82 | 20.04.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 30.04.2012 | ||
K201230900 | účast.poplatok k 201237078 | 53 | 17.04.2012 | EDOS-PEM Bratislava | Tematínska 4 | 851 05 | Bratislava | 40578909 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | |||
K201230943 | materiál | 107.54 | 121557 | 23.04.2012 | Messer Medical Home Care | Piešťanská 12 | 915 01 | Nové Mesto nad Váhom | 46378979 | 17.04.2012 | 18.05.2012 | 21.09.2012 | |
K201230948 | preloženie rozvodov | 326.59 | 120427 | 30.04.2012 | AGR MEDITECH s.r.o. | Agátová 19 | 921 01 | Piešťany | 36218103 | 17.04.2012 | 07.05.2012 | 29.06.2012 | |
K201230966 | výmeny detektorov | 2192.88 | 01/S/2003 | 02.05.2012 | Energyr spol.s.r.o. Nové Mesto | Trenčianská cesta 17 | 915 01 | Nové Mesto | 31438458 | 17.04.2012 | 11.05.2012 | 28.02.2013 | |
K201231018 | prehliadka horákov | 170.4 | 8/2012 | 07.05.2012 | Sepos, Trenčín | Električná 35 | 911 01 | Trenčín | 17642345 | 17.04.2012 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | |
K201220256 | Potraviny - pac. | 1287.58 | 125396 | 17.04.2012 | ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta | Priemyselná 830/8 | 924 01 | Galanta | 30109809 | 17.04.2012 | 16.07.2012 | 14.07.2014 | |
K201220258 | Potraviny-pac. | 234 | 125381 | 17.04.2012 | JANEK s.r.o. | Dolný Moštenec 122 | 017 01 | Považská Bystrica | 31569137 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 27.04.2012 | |
K201220260 | Potraviny-pac. | 427.46 | 12539 | 17.04.2012 | ATC-JR s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | 020 01 | Púchov | 35760532 | 17.04.2012 | 16.07.2012 | 21.06.2012 | |
K2012033 | Flexibilný bronchoskop | 9624 | 12880123 | 19.04.2012 | HOSPIMED SLOVAKIA spol. s.r.o. | Orenburska 44 | 821 06 | Bratislava | 31342311 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 05.10.2012 | |
K201210734 | lieky | 256.01 | 7630 | 17.04.2012 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 08.01.2013 | |
K201210735 | Lieky,potraviny,antibiotika | 3754.66 | 7631,7628 | 17.04.2012 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 22.01.2013 | |
K201210741 | Lieky | 1422.63 | L7633 | 17.04.2012 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 22.01.2013 | |
K201210745 | Cytostatiká | 1997.74 | 7610 | 17.04.2012 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 31.05.2012 | |
K201210757 | Lieky | 1121.32 | 7626 | 19.04.2012 | ECOLAB s.r.o. Bratislava | Čajakova 18 | 811 05 | Bratislava | 31342213 | 17.04.2012 | 16.06.2012 | 26.09.2012 | |
K201210760 | Lieky,antibiotika | 246.59 | 7635 | 17.04.2012 | UNIMED spol. s r.o. Bratislava | P.O.BOX 54 | 830 00 | Bratislava III | 17312752 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 31.03.2014 | |
K201210766 | Antibiotika,infuzne roztoky | 3922.53 | 7657 | 18.04.2012 | Intravena s.r.o., Prešov | Levočská 9, P.O.BOX 56 | 080 01 | Prešov | 31717802 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 28.05.2013 | |
K201210767 | lieky,potraviny,antibiotiká,inf.roztoky | 2702.02 | 7655 | 18.04.2012 | Intravena s.r.o., Prešov | Levočská 9, P.O.BOX 56 | 080 01 | Prešov | 31717802 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 01.07.2013 | |
K201210775 | Diagnostika | 2218.7 | 7640 | 18.04.2012 | BIOG s.r.o Bratislava | Kazanská 46 | 821 06 | Bratislava 214 | 34123415 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 31.01.2013 | |
K201210776 | Diagnostika | 72.94 | 8795 | 18.04.2012 | BIOG s.r.o Bratislava | Kazanská 46 | 821 06 | Bratislava 214 | 34123415 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 31.01.2013 | |
K201210777 | Diagnostika | 2880.84 | 7645 | 18.04.2012 | BIOHEM, s.r.o.Trenčín | Zlatovská 2211 | 911 01 | Trenčín | 31442617 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 21.06.2012 | |
K201210778 | Diagnostika | 2631.27 | 7647,7646 | 18.04.2012 | BIOHEM, s.r.o.Trenčín | Zlatovská 2211 | 911 01 | Trenčín | 31442617 | 17.04.2012 | 01.05.2012 | 21.06.2012 | |
K201210786 | Diagnostika | 3942.69 | 7604 | 20.04.2012 | BECKMAN COULTER Bratislava | Einsteinova 23 | 851 01 | Bratislava | 35683546 | 17.04.2012 | 16.07.2012 | 02.07.2013 | |
K201210727 | Zmes plynov-propan,butan | 878.51 | K504670/SC1468/2010 | 19.04.2012 | AIR PRODUCTS Bratislava | Mlynské nivy 74 | 821 05 | Bratislava | 35755326 | 16.04.2012 | 16.05.2012 | 24.07.2012 | |
K201210732 | Lieky,antibiotiká,cytostatiká | 2657.56 | 7620,7619 | 16.04.2012 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 16.04.2012 | 16.05.2012 | 22.01.2013 | |
K201210746 | Cytostatiká | 1343.05 | 7621 | 16.04.2012 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 16.04.2012 | 16.05.2012 | 25.06.2012 | |
K201210747 | Cytostatiká | 1058.44 | 7622 | 16.04.2012 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 16.04.2012 | 16.05.2012 | 20.07.2012 | |
K201210759 | Lieky | 321.97 | 7625 | 16.04.2012 | UNIMED spol. s r.o. Bratislava | P.O.BOX 54 | 830 00 | Bratislava III | 17312752 | 16.04.2012 | 16.05.2012 | 31.03.2014 | |
K201222234 | Potraviny - zam. | 77.06 | 123371 | 16.04.2012 | Križanová Ľubica | Trstínska cesta 9 | 917 00 | Trnava | 43555811 | 16.04.2012 | 15.06.2012 | 22.05.2012 | |
