Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K201222532 Potraviny -zam. 65.88 123810 10.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 10.08.2012 09.09.2012 25.09.2012
K201222536 Potraviny -zam. 321.29 123809 10.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 10.08.2012 08.11.2012 25.09.2012
K201222537 Potraviny -zam. 249.06 123769,123775,123771 10.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 10.08.2012 09.09.2012 25.09.2012
K201222545 Potraviny -zam. 20.14 123814 10.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 10.08.2012 08.11.2012 25.09.2012
K201220556 Potraviny -pac. 974.5 125815,125819 10.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 10.08.2012 09.09.2012 24.08.2012
K201220557 Potraviny -pac. 259.92 125825,125836,125848 10.08.2012 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096 10.08.2012 08.11.2012 24.08.2012
K201220560 Potraviny -pac. 95.95 125845 10.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 10.08.2012 09.09.2012 27.09.2012
K201220561 Potraviny -pac. 724.42 125844 10.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 10.08.2012 08.11.2012 23.10.2012
K201231739 PČ-profylaktická prehliadka závorového systému 209.83 14.08.2012 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 10.08.2012 09.09.2012 25.01.2013
K201231744 dod. a montáž klimat.jednotky 2499.36 162012 14.08.2012 Letko Jozef - CHSL Trenčianske Stankovce 523 913 11 Trenčianske Stankovce 14049155 10.08.2012 24.08.2012 28.06.2013
K201231746 materiál 43 121722 14.08.2012 ALAB s.r.o. Gruzínska 28 , P.O.Box 19 820 15 Bratislava 45842167 10.08.2012 09.09.2012 28.02.2013
K201231748 prenájom sanitiek 5459.22 2/10 14.08.2012 Záchranná a dopravná ZS Antolská 11 850 07 Bratislava 17336210 10.08.2012 10.09.2012
K201231764 oprava zdrav.techniky 313.75 110863 16.08.2012 Šebáň - Medical s.r.o. Trenč.Jastrabie 445 913 22 Trenč.Jastrabie 44499795 10.08.2012 24.08.2012 21.09.2012
K201231896 kredity 16000 27.08.2012 Anti Vir s.r.o. Marie Cibulkové 450/13 140 00 Praha 00570231 10.08.2012 24.08.2012 24.09.2012
K201231733 spolupráca pri údržbe systému manaž.kvality 70.98 10.08.2012 Emark s.r.o. Priemyselná 8 821 09 Bratislava 35803606 09.08.2012 23.08.2012 23.08.2012
K201231749 materiál 204 121690 13.08.2012 LABO - SK s.r.o. Slávičie údolie 102/A 811 02 Bratislava 36365556 09.08.2012 16.08.2012 13.08.2012
K201231753 oprava sanitky 1656.3 10.08.2012 Autoservis HAVRAN M.R.Štefánika 6670/19 911 01 Trenčín 44800720 09.08.2012 16.08.2012 23.08.2012
K201231827 zdravotná doprava 4125.59 09.08.2012 Zdravotná doprava s.r.o. TN Legionárska 28 911 01 Trenčín 36323284 09.08.2012 23.08.2012 04.10.2012
K201231873 materiál 368.2 127525 21.08.2012 Miele s.r.o. Bratislava Plynárenská 1 821 09 Bratislava 35872161 09.08.2012 08.09.2012 15.03.2013
K201211569 Lieky 738.32 8411 09.08.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 09.08.2012 08.09.2012 23.10.2012
K201211576 Lieky,potraviny 1746.44 8413 09.08.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 09.08.2012 08.09.2012 28.07.2014
K201211577 Cytostatiká 7665.11 8414 09.08.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 09.08.2012 08.09.2012 27.09.2012
K201211580 lieky 738.32 8411 09.08.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 09.08.2012 08.09.2012 23.10.2012
K201211583 Krvné deriváty 1035.94 8409 09.08.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 09.08.2012 08.09.2012 30.04.2014
K201211584 Infuzne roztoky 1114.96 8418 09.08.2012 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 09.08.2012 08.09.2012 23.05.2014
K201211586 Lieky 175.39 8416 10.08.2012 B.Braun Medical s.r.o., BA Handlovská 19 851 01 Bratislava 31350780 09.08.2012 08.09.2012 02.01.2014
K201211597 Diagnostika 900 8421 10.08.2012 GALI spol. s r.o. Semily Ke Stadionu 179 513 01 Semily 260009951 09.08.2012 08.09.2012 22.09.2014
K201211613 Diagnostika 66.09 8423 10.08.2012 Eurolab Lambda a.s.Trnava T.Mikina 2 917 01 Trnava 35869429 09.08.2012 23.08.2012 24.10.2012
K201211630 Lieky 14.94 8205 13.08.2012 MIKROCHEM trade Pezinok Za dráhou 33 902 01 Pezinok 35948655 09.08.2012 23.08.2012 23.08.2012
K201211633 Diagnostika 998.63 8410 10.08.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 09.08.2012 16.08.2012 16.11.2012
K201211634 Diagnostika 88 8328 10.08.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 09.08.2012 16.08.2012 16.11.2012
K201252282 Ostatný šzm 356.4 1041/12 09.08.2012 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 09.08.2012 08.09.2012 23.05.2014
K201252289 Ostatný šzm 278.4 1044/12 10.08.2012 MSM Slovakia s.r.o. Holíč Lesná 880 908 51 Holíč 31440479 09.08.2012 08.09.2012 29.10.2012
K201252290 Ostatný šzm 119.63 1052/12 10.08.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 09.08.2012 23.08.2012 01.10.2013
K201252291 Ostatný šzm 144 975/12 10.08.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 09.08.2012 23.08.2012 01.10.2013
K201252292 ŠZM na dýchanie 157.52 1065/12 10.08.2012 Medis Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra - Dražovce 36531774 09.08.2012 23.08.2012 09.04.2015
K201252293 Vnútroočné šošovky 107.8 692/12 10.08.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 09.08.2012 08.10.2012 28.11.2013
K201252294 Ostatný šzm 1785.6 943/12 10.08.2012 MED LEADER spol.s r.o. Viedenská cesta 7 851 01 Bratislava 43835058 09.08.2012 23.08.2012 25.07.2013
K201252295 Ostatný šzm 6076.8 944/12 10.08.2012 MED LEADER spol.s r.o. Viedenská cesta 7 851 01 Bratislava 43835058 09.08.2012 23.08.2012 25.07.2013
K201252296 Vnútroočnmé šošovky 4205.06 1028/12 10.08.2012 MED LEADER spol.s r.o. Viedenská cesta 7 851 01 Bratislava 43835058 09.08.2012 23.08.2012 25.07.2013
K201252321 ŠZM pre angiog 1495.5 1026/12 14.08.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 09.08.2012 07.12.2012 15.12.2014
K201252323 ostatný šzm 184.92 1049/12 14.08.2012 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 09.08.2012 23.08.2012 30.11.2012
K201252335 Telové náhrady 2113.88 1070/12 15.08.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 09.08.2012 08.09.2012 24.05.2016
K20127228 hadica, manžeta 45.34 POB12210 09.08.2012 Ing.Rastislav Majtán- ERSAM Dolný Šianec 1 911 48 Trenčín 32724870 09.08.2012 09.08.2012 13.08.2012
K20127229 radiator 50.06 POB12211 09.08.2012 Ing.Rastislav Majtán- ERSAM Dolný Šianec 1 911 48 Trenčín 32724870 09.08.2012 09.08.2012 13.08.2012
K20127236 príchytky na kábel 5 POB12214 09.08.2012 TENEL-Stanislav Kovačik Soblahovska 4 911 01 Trenčín 40817725 09.08.2012 09.08.2012 27.08.2012
K201220559 Potraviny -pac. 635.3 125846 09.08.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 09.08.2012 08.09.2012 24.09.2012
K201220562 Potraviny -pac. 173.76 125840 09.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 09.08.2012 07.11.2012 23.10.2012
K201220564 Potraviny - pac. 262.27 125842 09.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 09.08.2012 08.09.2012 27.09.2012
K201222531 Potraviny -zam. 138.06 123811 09.08.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 09.08.2012 08.09.2012 25.09.2012
K201222534 Potraviny - zam. 18.27 123807 09.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 09.08.2012 08.09.2012 25.09.2012
K201222535 Potraviny -zam. 173.11 123805 09.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 09.08.2012 07.11.2012 23.10.2012
K201222519 Potraviny - zam. 125.28 123799 08.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 08.08.2012 07.09.2012 25.09.2012
K201222525 Potraviny -zam. 242.69 123798 08.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 08.08.2012 06.11.2012 25.09.2012
K201222528 Potraviny -zam. 305.88 123806 08.08.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 08.08.2012 06.11.2012 23.10.2012
K201222529 Potraviny -zam. 69.84 123802 08.08.2012 RYBA KOŠICE. s r.o. Južná trieda 040 01 Košice 17147522 08.08.2012 07.09.2012 25.09.2012
K201222530 Potraviny -zam. 360.16 123803 08.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 08.08.2012 07.09.2012 25.09.2012
K201222533 Potraviny - zam. 7.4 123800 08.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 08.08.2012 07.09.2012 25.09.2012
K201252277 Sterilizačné šzm 407 1011/12 08.08.2012 JK - Trading s.r.o. Mečíkova 30 841 07 Bratislava 31356656 08.08.2012 23.08.2012 27.11.2013
K201252279 osta tný šzm 451.44 1051/12 08.08.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 08.08.2012 07.09.2012 23.03.2015
K201252280 Ostatný šzm 666.6 1007/12 09.08.2012 S.A.B.Slovakia Bratislava Vilová 15 851 01 Bratislava 5 44674201 08.08.2012 22.08.2012 06.02.2014
K201252283 vnútroočné šošovky 1000.01 1022/12 09.08.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 08.08.2012 07.09.2012 19.11.2013
K201252284 Ostatný šzm 433.4 1034/12 09.08.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 08.08.2012 07.09.2012 19.11.2013
K201252285 vnútročoné šošovky 1509.2 847/12, 09.08.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 08.08.2012 07.09.2012 28.11.2013
K201252286 ostatný šzm 488.64 1019/12 09.08.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 08.08.2012 07.09.2012 08.08.2013
K201252287 Ostatný šzm 846.61 1018/12 09.08.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 08.08.2012 07.09.2012 08.08.2013
K201252288 Vnútroočné šošovky 214.78 847/12 09.08.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 08.08.2012 07.09.2012 28.11.2013
K201252310 Ostatný šzm 777.6 1040/12 13.08.2012 SEQR-MED Fiľakovo B.Němcovej 4 986 01 Fiľakovo 31598684 08.08.2012 22.08.2012 31.07.2013
K201252312 osteosyntetický šzm 609.76 1086/12 08.08.2012 SYNTHES Slovakia Bratislava Prievozská 4 821 09 Bratislava 45460060 08.08.2012 07.09.2012 10.04.2015
K201252443 Obväzový materiál 121.44 973/12 13.08.2012 Lohmann Rauscher s.r.o. Gaštanová 15 811 04 Bratislava 31347827 08.08.2012 22.08.2012 29.04.2014
K201231720 pošt.paušál 878.8 53/2007 10.08.2012 Slovenska pošta a.s.Banska By Partizánska cesta 9 975 99 Banska Bystrica 36631124 08.08.2012 22.08.2012 23.08.2012
K201231729 zemný plyn 26829.4 13.08.2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice 44291809 08.08.2012 24.08.2012 31.07.2012
K201231730 el.energia 35673.7 13.08.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 36677281 08.08.2012 27.08.2012 23.08.2012
K201231750 služby v hotovosti 33 120653 13.08.2012 Stelit s.r.o. Hlavná 1/1795 911 05 Trenčín-Zlatovce 31594697 08.08.2012 15.08.2012 13.08.2012
K201231828 tlačivá 205.68 121740 09.08.2012 Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín Železničná 714 911 01 Trenčín 11751398 08.08.2012 08.09.2012 25.03.2013
K201231836 prepravné 48 09.08.2012 JoKa TRANS s.r.o Malé Stankovce 240 913 11 Trenčianske Stankovce 44443528 08.08.2012 25.08.2012 23.08.2012
K201211567 Lieky 46.24 8411 08.08.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 08.08.2012 07.09.2012 25.09.2012
K201211570 Antibiotiká,lieky 595.53 8412 08.08.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 08.08.2012 07.09.2012 23.03.2015
K201211571 Krvné výrobky za 7/2012 29015.5 13.08.2012 Národná transfúzna služba Limbová 3 833 14 Bratislava 30853915 08.08.2012 07.09.2012 21.12.2012
K201211581 Lieky,potraviny ,antibiotiká 3498.3 8415 09.08.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 08.08.2012 22.08.2012 29.01.2014
K201211585 Lieky 344.92 8397 09.08.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 08.08.2012 07.09.2012 08.08.2013
K201211595 Diagnostika 139.74 7933 09.08.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 08.08.2012 22.08.2012 29.01.2014
K201211596 Diagnostika 45.78 8795 09.08.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 08.08.2012 22.08.2012 03.01.2014
K201211610 Diagnostika 704.83 8419 09.08.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 08.08.2012 22.08.2012 29.01.2014
K201220553 Potraviny -pac. 151 125835 08.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 08.08.2012 07.09.2012 27.09.2012
K201220554 Potraviny -pac. 420.55 125834 08.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 08.08.2012 06.11.2012 23.10.2012
K201220563 Potraviny -pac. 391.7 125841 08.08.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 08.08.2012 06.11.2012 23.10.2012
K201220565 Potraviny -pac. 222.6 125837 08.08.2012 RYBA KOŠICE. s r.o. Južná trieda 040 01 Košice 17147522 08.08.2012 07.09.2012 24.08.2012
K201220566 Potraviny - pac. 389.71 125838 08.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 08.08.2012 07.09.2012 24.08.2012
K201220548 Potraviny - pac. 88.4 125828 07.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 07.08.2012 05.11.2012 23.10.2012
K201220550 Potraviny -pac. 59.15 125830 07.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 07.08.2012 06.09.2012 27.09.2012
K201220551 Potraviny -pac. 703.78 125832 07.08.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 07.08.2012 05.11.2012 21.01.2015
K201220552 Potraviny -pac. 51.84 125831 07.08.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 07.08.2012 05.11.2012 21.01.2015
K201231732 oprava zdrav.techniky 362.4 120869 10.08.2012 Intes s.r.o., Poprad Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad 36449814 07.08.2012 31.08.2012 22.05.2014
K201231814 výmena dlažby 4496.02 120647 07.08.2012 GALA s.r.o. Trenčín Jesenského 48 911 01 Trenčín 36294691 07.08.2012 07.11.2012 23.08.2012
K201231826 stočné 334.45 499/28 09.08.2012 Trenčianska vodohosp.spoločnos 1.mája 11 911 01 Trenčín 36306410 07.08.2012 22.08.2012 21.09.2012
K201231831 Servis RTG prístrojov 312 010511 09.08.2012 MEDIXRAY s.r.o. Piešťany Hollého 23 921 01 Piešťany 34109188 07.08.2012 06.09.2012 22.01.2013
K201231891 literatúra 11.13 27.08.2012 IURA s.r.o. Bratislava Oravská 17 821 09 Bratislava 31348262 07.08.2012 21.08.2012 25.02.2013
K201222520 Potraviny -zam. 206.16 123796 07.08.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 07.08.2012 05.11.2012 21.01.2015
K201222522 Potraviny -zam. 10.67 123795 07.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 07.08.2012 06.09.2012 25.09.2012
K201222524 Potraviny -zam. 110.56 123793 07.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 07.08.2012 05.11.2012 25.09.2012
K201252238 Ostatný šzm 472.8 1008/12 08.08.2012 KOH-I-NOOR Hardtmuth Slovensko Diaľničná cesta 21 903 01 Senec 35789433 07.08.2012 05.11.2012 27.03.2014
K201252271 Ostatný šzm 952.11 1009/12 07.08.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 07.08.2012 06.09.2012 27.06.2014
K201252275 Staplery-pomo 1534.8 1024/12 08.08.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 07.08.2012 06.09.2012 24.05.2016
K201252276 Ostatný šzm 2597.9 1014/12 08.08.2012 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 07.08.2012 06.09.2012 02.01.2014
K201252278 Ostatn ý šzm 1528.37 1012/12 08.08.2012 B.Braun Medical s.r.o., BA Handlovská 19 851 01 Bratislava 31350780 07.08.2012 06.09.2012 02.01.2014
K201252281 ŠZM na dýchanie 639.36 1015/12 09.08.2012 A.M.I. Slovakia s.r.o. Podháj 31 974 04 Banská Bystrica 44792301 07.08.2012 06.09.2012 20.12.2013
K201252300 Osteosyntetický šzm 57.3 1066/12 07.08.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 07.08.2012 06.09.2012 28.07.2014
K201252301 osteosyntetický šzum 208.53 1067/12 09.08.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 07.08.2012 06.09.2012 29.04.2014
K201252302 osteosyntetický šzm 141.96 1068/12 09.08.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 07.08.2012 06.09.2012 29.04.2014
K201252303 Osteosyntetický šzm 328.81 1069/12 07.08.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 07.08.2012 06.09.2012 29.04.2014
K201211574 Cytostatiká 856.59 8408 07.08.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 07.08.2012 06.09.2012 27.09.2012
K201211575 Lieky,potraviny 7071.62 8400 07.08.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 07.08.2012 06.09.2012 09.07.2014
K201211594 Diagnostika 119.17 8336 08.08.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 07.08.2012 21.08.2012 31.07.2013
K201211602 Diagnostika 7920 8112 13.08.2012 DULAB, s.r.o. Dubné 159 373 84 Dubné, ČR 48201944 07.08.2012 25.08.2012 26.10.2012
K20127227 hadica, manžeta 11.7 POB12208 07.08.2012 Ing.Rastislav Majtán- ERSAM Dolný Šianec 1 911 48 Trenčín 32724870 07.08.2012 07.08.2012 13.08.2012
K20127230 cievka, kryt hlavice 37.4 POB12207 06.08.2012 IBO s.r.o. Bratislavská 50 911 05 Trenčín-Zlatovce 36340073 06.08.2012 06.08.2012 13.08.2012
K201222513 Potraviny - zam. 233.54 123789 06.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 06.08.2012 04.11.2012 25.09.2012
K201222518 Potraviny -zam. 54 123791 06.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 06.08.2012 05.09.2012 25.09.2012
K201222523 Potraviny -zam. 106.02 123794 06.08.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 06.08.2012 05.09.2012 25.09.2012
K201222527 Potraviny -zam. 46.8 123788 06.08.2012 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica 31569137 06.08.2012 05.09.2012 16.08.2012
K201220545 Potraviny - pac. 210.25 125824 06.08.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 06.08.2012 04.11.2012 23.10.2012
K201220549 Potraviny -pac. 432.4 125829 06.08.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 06.08.2012 05.09.2012 24.09.2012
K201220555 Potraviny -pac. 111.84 125826 06.08.2012 J.G. Fruit, s.r.o. Zlatovská 2184/11 911 05 Trenčín-Zlatovce 45987491 06.08.2012 05.09.2012 27.09.2012
K201220558 Potraviny -pac. 280.8 125823 10.08.2012 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica 31569137 06.08.2012 05.09.2012 16.08.2012
K201231741 oprava sanitky 691.49 10.08.2012 ARAVER Trenčín-Opatová Nivy 80 912 50 Trenčín 00679291 06.08.2012 20.08.2012 21.09.2012
K201231742 služby 1236.08 13.08.2012 WBI s.r.o. Pluhová 50/A 811 02 Bratislava 35685018 06.08.2012 20.08.2012 21.09.2012
K201231745 oprava el.panvice 756.72 120470 13.08.2012 Belanec Zdenko Žilina Zádubnie 215 010 03 Žilina - Považský Chmelec 43594565 06.08.2012 16.08.2012 22.10.2012
K201231787 D-Link 720 121718 07.08.2012 BSC line s.r.o. Cintorínska 45 911 01 Trenčín 36301621 06.08.2012 13.08.2012 21.07.2014
K201231791 patient cable 109.37 121705 08.08.2012 S&T Slovakia, s.r.o. Mlynske nivy 43/A 821 09 Bratislava 31349935 06.08.2012 05.09.2012 25.03.2013
K201231824 elektrická energia 22.57 09.08.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 36677281 06.08.2012 04.10.2012 21.09.2012
K201231825 elektrická energia 1065.44 09.08.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 36677281 06.08.2012 05.10.2012 21.09.2012
K201231835 technická kontrola VIO 979.2 120825 24.08.2012 E-BA tpz s.r.o. Votrubova 11 821 09 Bratislava 31367712 06.08.2012 05.09.2012 27.03.2014
K201231837 Oprava ortuťových tonometrov 373.4 120845 09.08.2012 Mediox, s.r.o. Horná Streda Horná Streda 64 916 24 Horná Streda 31416225 06.08.2012 06.09.2012 21.09.2012
K201231874 živica regenerovaná 72.8 120469 21.08.2012 Miele s.r.o. Bratislava Plynárenská 1 821 09 Bratislava 35872161 06.08.2012 05.09.2012 15.03.2013
K201231970 materiál 654.9 121285 11.09.2012 K.P. Systém service Trenčín Legionárska 5 911 01 Trenčín 11750111 06.08.2012 23.08.2012
K201211556 Medici.plynný kyslík 531.74 K5046701/SC/14682010 09.08.2012 AIR PRODUCTS Bratislava Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava 35755326 06.08.2012 05.09.2012 18.02.2013
K201211563 Krvné výrobky za 7/2012 266.31 10.08.2012 Národná transfúzna služba Limbová 3 833 14 Bratislava 30853915 06.08.2012 05.09.2012 21.12.2012
K201211565 Infuzne roztoky 1073.6 8384 07.08.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 06.08.2012 05.09.2012 29.04.2014
K201211566 lieky 536.35 8406 07.08.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 06.08.2012 05.09.2012 23.03.2015
K201211572 Cytostatiká 14565.4 8399 06.08.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 06.08.2012 05.09.2012 27.09.2012
K201211573 Lieky 38.21 8402 06.08.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 06.08.2012 05.09.2012 27.06.2014
K201211579 Cytostatiká,Lieky 283.44 8388 06.08.2012 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 06.08.2012 05.09.2012 24.08.2012
K201211582 Cytostatiká 620 8404 07.08.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 06.08.2012 20.08.2012 02.01.2014
K201252234 osteosyntetický šzm 58.89 1054/12 08.08.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 06.08.2012 05.09.2012 28.07.2014
K201252243 Ostatný šzm 47 1017/12 07.08.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 00612791 06.08.2012 05.09.2012 30.09.2014
K201252253 liečebné pomocky 155.98 9954/12 07.08.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 06.08.2012 05.09.2012 30.04.2014
K201252254 Liečebné pomôcky 77.99 593/12 07.08.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 06.08.2012 05.09.2012 30.04.2014
K201252255 ostatný šzm 2875.51 1010/12 07.08.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 06.08.2012 05.09.2012 30.04.2014
K201252269 Vnútroočné šošovky 3861 1029/12 07.08.2012 CMI s.r.o Bratislava Mickiewiczova 13 811 07 Bratislava 35733853 06.08.2012 05.09.2012 31.07.2013
K201252270 Ostatný šzm 1343.22 1016/12 07.08.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 00612791 06.08.2012 05.09.2012 30.09.2014
K201252298 ŠZM pre angiog 2071.68 1025/12 07.08.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 06.08.2012 05.09.2012 24.05.2016
K201252299 Artroskopický šzm 238.07 1046/12 06.08.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 06.08.2012 05.09.2012 24.05.2016
