Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K201210992 Diagnostika 66.6 7600 15.05.2012 MIKROCHEM trade Pezinok Za dráhou 33 902 01 Pezinok 35948655 17.05.2012 31.05.2012 30.05.2012
K201210996 Diagnostika 1790.7 7904 18.05.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 17.05.2012 31.05.2012 25.09.2012
K201211004 lieky,infuzne roztoky 4529.77 7919 22.05.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 17.05.2012 31.05.2012 27.08.2013
K201211008 Diagnostika 157.74 7833 18.05.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 17.05.2012 24.05.2012 16.11.2012
K201211009 Diagnostika 5061.63 7869.7868 18.05.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 17.05.2012 24.05.2012 16.11.2012
K201211010 Diagnostika 2088.73 7832,7952 09.05.2012 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 17.05.2012 16.06.2012 23.04.2013
K201210950 Lieky,antibiotikí,cytostatiká 2605.63 7901 16.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 16.05.2012 15.06.2012 03.04.2013
K201210953 Lieky 492.37 7890 16.05.2012 Banchem s.r.o. Dunajská Streda Rybny trh 332/9 929 01 Dunajská Streda 36227901 16.05.2012 15.06.2012 07.05.2013
K201210978 Diagnostika,lieky 1152.06 7905 17.05.2012 INTEC PHARMA Bratislava Elektrárenská 4 831 04 Bratislava 00683264 16.05.2012 15.07.2012 03.04.2013
K201210979 Lieky,antibiotiká 417.55 7902 16.05.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 16.05.2012 15.06.2012 23.07.2014
K201210988 Diagnostika 37.55 7903 17.05.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 16.05.2012 30.05.2012 29.05.2013
K201210989 Diagnostika 45.78 8795 17.05.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 16.05.2012 30.05.2012 01.07.2013
K201210993 Diagnostika 2419.8 7865 16.05.2012 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 16.05.2012 15.06.2012 23.04.2013
K201231094 materiál 97.19 121559 17.05.2012 Banchem s.r.o. Dunajská Streda Rybny trh 332/9 929 01 Dunajská Streda 36227901 16.05.2012 15.06.2012 07.05.2013
K201231104 materiál 1600 121604 21.05.2012 S.A.B.Slovakia Bratislava Vilová 15 851 01 Bratislava 5 44674201 16.05.2012 16.08.2012 28.05.2013
K201231106 materiál 1578 121175 18.05.2012 VITAMED.SK s.r.o. Pezinok l.Mája 45 902 01 Pezinok 45487090 16.05.2012 30.05.2012 28.06.2013
K201231107 materiál 360.11 121229 18.05.2012 Roche Slovensko s.r.o. Bratisl Cintorínska 3/A 811 08 Bratislava 35887117 16.05.2012 15.07.2012 23.08.2012
K201231115 oprava zdrav.techniky 540 120717 23.05.2012 Glynn Brothers Chemicals Slov. Krajinská 87 821 06 Bratislava 5 35784148 16.05.2012 15.06.2012 30.11.2012
K201220331 Potraviny - pac. 1146.88 125489,125496,125506 16.05.2012 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096 16.05.2012 14.08.2012 24.07.2012
K201220332 Potraviny - pac. 535.46 125505 16.05.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 16.05.2012 14.08.2012 13.06.2012
K201220333 Potraviny - pac. 453.46 125507 16.05.2012 RYBA KOŠICE. s r.o. Južná trieda 040 01 Košice 17147522 16.05.2012 15.06.2012 22.05.2012
K20127123 technický benzín 6.87 POB12104 16.05.2012 EVITA TRADE s.r.o. Janka Palu 169/11A 914 41 Nemšová 43790321 16.05.2012 16.05.2012 24.05.2012
K201222311 Potraviny -zam. 535.41 1234563,123465,12347 16.05.2012 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096 16.05.2012 14.08.2012 24.07.2012
K201222312 Potraviny -zam. 145 123480 16.05.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 16.05.2012 14.08.2012 23.08.2012
K201222313 Potraviny zam. 842.09 123483 16.05.2012 RYBA KOŠICE. s r.o. Južná trieda 040 01 Košice 17147522 16.05.2012 15.06.2012 21.06.2012
K201251430 ostatný šzm 694.08 176/12 17.05.2012 ARID Bratislava Bardošova 2/A 831 01 Bratislava 31350836 16.05.2012 30.05.2012 24.08.2012
K201251444 ostatný šzm 393.55 9953/12 18.05.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 16.05.2012 30.05.2012 09.05.2013
K201251445 ostatný šzm 393.55 221/12 18.05.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 16.05.2012 30.05.2012 09.05.2013
K201251453 Telové náhrady 1562 288/12 18.05.2012 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Kyjevské námestie 6 974 04 Banská Bystrica 35750936 16.05.2012 15.06.2012 03.01.2014
K201251467 Osteosyntetický šzm 73.5 240/12 21.05.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 16.05.2012 15.06.2012 28.03.2014
K201251468 Osteosyntetický šzm 837.12 183/12 21.05.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 16.05.2012 15.06.2012 28.03.2014
K201251477 Telové náhrady 2178.21 319/12 22.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 16.05.2012 15.06.2012 24.03.2015
K201251478 Telové náhrady 2028.06 321/12 22.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 16.05.2012 15.06.2012 24.03.2015
K201251479 Telové náhrady 2299 320/12 22.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 16.05.2012 15.06.2012 24.03.2015
K201251490 osteosyntetický šzm 38.2 368/12 21.05.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 16.05.2012 15.06.2012 28.03.2014
K201251419 ŠZM pre angiog 782.29 293/12 17.05.2012 MSM Slovakia s.r.o. Holíč Lesná 880 908 51 Holíč 31440479 15.05.2012 14.06.2012 29.10.2012
K201251420 ostatný šzm 618.64 237/12 16.05.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 15.05.2012 14.06.2012 03.09.2012
K201251422 Ostatný šzm 313.2 238/12,213/12 16.05.2012 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 15.05.2012 14.06.2012 31.07.2013
K201251423 Ostatný šzm 111.98 9940/12 16.05.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 15.05.2012 14.06.2012 23.05.2013
K201251424 Ostatný šzm 143.35 179/12 16.05.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 15.05.2012 14.06.2012 23.05.2013
K201251439 ŠZM pre angiog 759.61 294/12 18.05.2012 InterMedical, s.r.o., Nitra Radlinského 10 949 01 Nitra 36547263 15.05.2012 14.06.2012 03.01.2014
K201251452 Osteosyntetický šzm 16.2 202/12 18.05.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 15.05.2012 14.06.2012 28.03.2014
K201251454 Osteosyntetický šzm 169.76 332/12 18.05.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 15.05.2012 14.06.2012 01.10.2013
K201251455 osteosyntetický šzm 88.94 333/12 18.05.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 15.05.2012 14.06.2012 01.10.2013
K201251456 osteosyntetický šzm 244.98 334/11 18.05.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 15.05.2012 14.06.2012 01.10.2013
K201251459 Artroskopický šzm 60.84 295/12 21.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 15.05.2012 14.06.2012 25.02.2015
K201251460 Artroskopický šzm 398.01 296/12 21.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 15.05.2012 14.06.2012 25.02.2015
K201251461 Telové náhrady 2027.95 297/12 21.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 15.05.2012 14.06.2012 24.03.2015
K201220325 Potraviny - pac. 187.6 125498 15.05.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 15.05.2012 13.08.2012 13.06.2012
K201220326 Potraviny -pac. 1572.37 125503 15.05.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 15.05.2012 13.08.2012 12.09.2014
K201220327 Potraviny -pac. 36.3 125502 15.05.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 15.05.2012 13.08.2012 12.09.2014
K201220328 Potraviny - pac. 491.4 125501 15.05.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 15.05.2012 13.08.2012 12.09.2014
K201210865 Lieky 1252.67 7900 16.05.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 15.05.2012 14.06.2012 23.05.2013
K201210937 lieky 326.75 7896 15.05.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 15.05.2012 14.06.2012 23.07.2014
K201210938 Cytostatiká 2541.9 7892 15.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 15.05.2012 14.06.2012 25.06.2012
K201210939 cytostatiká,antibiotiká,lieky 4249.02 7891 15.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 15.05.2012 14.06.2012 03.04.2013
K201210940 Lieky 60.39 7893 15.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 15.05.2012 14.06.2012 03.04.2013
K201210951 Lieky,antibiotiká 138.89 7898 16.05.2012 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 15.05.2012 14.06.2012 25.05.2012
K201210952 Lieky,antibiotiká,infuzne roztoky 4549.66 7895 16.05.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 15.05.2012 29.05.2012 27.08.2013
K201210997 Diagnostika 22.44 7922 17.05.2012 JK - Trading s.r.o. Mečíkova 30 841 07 Bratislava 31356656 15.05.2012 30.05.2012 23.10.2013
K201231053 materiál 47.95 121592 16.05.2012 Ultramed s.r.o. Š.Moyesesa 431 965 01 Žiar nad Hronom 36638404 15.05.2012 28.05.2012 29.04.2014
K201231054 materiál 6681.6 121619 16.05.2012 BSC line s.r.o. Cintorínska 45 911 01 Trenčín 36301621 15.05.2012 22.05.2012 22.05.2014
K201231055 materiál 80.4 121598 16.05.2012 MP, spol. s r.o. Bratislava Rešetkova 15 900 28 Ivanka pri Dunaji 00682497 15.05.2012 05.06.2012 21.06.2012
K201231088 materiál 141.55 121592 11.05.2012 Ultramed s.r.o. Š.Moyesesa 431 965 01 Žiar nad Hronom 36638404 15.05.2012 23.05.2012 29.04.2014
K201231096 oprava zdrav. techniky 64.44 119/09 22.05.2012 Chiranalab s.r.o. St.Turá nám.Dr.A.Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 36331864 15.05.2012 01.06.2012 23.07.2012
K201231100 oprava zdrav.techniky 493.7 110863 18.05.2012 Šebáň - Medical s.r.o. Trenč.Jastrabie 445 913 22 Trenč.Jastrabie 44499795 15.05.2012 29.05.2012 21.06.2012
K201231101 oprava mikrovlnky 18.67 120441 21.05.2012 Lord Nová Dubnica Hviezdoslavova 64/25 018 51 Nová Dubnica 10884688 15.05.2012 22.05.2012 21.09.2012
K201231110 pranie prádla 11881.2 96/10 23.05.2012 Worldcolour s.r.o. L.B.Magina 8 911 04 Trenčín 34121579 15.05.2012 14.07.2012 14.06.2012
K201231117 PHM 1026.36 0553829/00 23.05.2012 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832 15.05.2012 31.05.2012 29.05.2012
K201231118 materiál 132.46 121237 23.05.2012 MPL STAVRO s.r.o. Rybárska 3 911 01 Trenčín 36346594 15.05.2012 15.07.2012 21.06.2012
K201231121 servis.práce 1278 01/S/2003 21.05.2012 Energyr spol.s.r.o. Nové Mesto Trenčianská cesta 17 915 01 Nové Mesto 31438458 15.05.2012 30.05.2012 28.02.2013
K201231123 dod. a montáž dverí 1702.18 12615 18.05.2012 Tomáš Repka-PRODOM Legionárska 160 911 04 Trenčín 41793803 15.05.2012 12.06.2012 15.06.2012
K201231125 maliarske práce 415.2 12626 24.05.2012 Peter Jankuj Záhumenská 58 91104 Trenčín 40500993 15.05.2012 30.05.2012 14.06.2012
K201231265 oprava sig.zariadenia 453.43 1210612 11.06.2012 Valo Peter A.Hlinku 57/73 921 01 Piešťany 30926661 15.05.2012 29.05.2012 21.06.2012
K201222306 Potraviny -zam. 126.56 123474 15.05.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 15.05.2012 13.08.2012 23.08.2012
K201222308 Potraviny - zam. 463.87 123478 15.05.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 15.05.2012 13.08.2012 12.09.2014
K201222309 Potraviny - zam. 158.59 123477 15.05.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 15.05.2012 13.08.2012 12.09.2014
K20127120 výroba kľúčov 2.7 MATERIÁL V HOTOVOSTI 15.05.2012 INSTAL Silvester Pastva Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 10975951 15.05.2012 15.05.2012 22.05.2012
K20127119 elektroinštalačný materiál 23.9 MATERIÁL V HOTOVOSTI 14.05.2012 TENEL-Stanislav Kovačik Soblahovska 4 911 01 Trenčín 40817725 14.05.2012 14.05.2012 16.05.2012
K20127122 splachovací ventil 15.41 POB12103 14.05.2012 Ing.Rastislav Majtán- ERSAM Dolný Šianec 1 911 48 Trenčín 32724870 14.05.2012 14.05.2012 24.05.2012
K2012039 Logistika 43020 2012/03/100010 22.05.2012 Nrsys s.r.o. Dubíkova 4 949 01 Nitra 30997763 14.05.2012 24.05.2012 01.06.2012
K201210933 Lieky,potraviny,antibiotiká 6412.69 7883 14.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 14.05.2012 13.06.2012 03.04.2013
K201210942 Infuzne roztoky 1225.4 7866 15.05.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 14.05.2012 13.06.2012 26.03.2013
K201210943 Infuzne roztoky 429 7866 15.05.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 14.05.2012 13.06.2012 26.03.2013
K201210944 krvné deriváty 1294.92 7882 15.05.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 14.05.2012 13.06.2012 19.11.2013
K201210945 Lieky 6091.99 7885,7887 14.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 14.05.2012 13.06.2012 03.04.2013
K201210948 Lieky 404.52 7886 14.05.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 14.05.2012 13.06.2012 23.07.2014
K201210954 Schladený kvapalný kyslík 4005.01 K5046701/SC/14682010 17.05.2012 AIR PRODUCTS Bratislava Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava 35755326 14.05.2012 13.06.2012 28.08.2012
K201210955 Diagnostika 1540 7864 17.05.2012 Roner s.r.o. Oravská 7 821 09 Bratislava 35860537 14.05.2012 13.06.2012 31.07.2013
K201210956 Diagnostika 1202 7863 17.05.2012 GALI spol. s r.o. Semily Ke Stadionu 179 513 01 Semily 260009951 14.05.2012 13.06.2012 12.08.2014
K201210957 Diagnostika 1317.76 7870 15.05.2012 JK - Trading s.r.o. Mečíkova 30 841 07 Bratislava 31356656 14.05.2012 29.05.2012 23.10.2013
K201210958 Diagnostika 1941.05 7829 16.05.2012 I.T.A..,spol.s.r.o. Košice Slovenská č.26 040 01 Košice 36591246 14.05.2012 28.05.2012 27.11.2012
K201210959 Diagnostika 378.07 7867 16.05.2012 Eurolab Lambda a.s.Trnava T.Mikina 2 917 01 Trnava 35869429 14.05.2012 28.05.2012 24.08.2012
K201210973 Cytostatiká 1026.37 7884 14.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 14.05.2012 13.06.2012 26.07.2012
K201210974 Cytostatiká 1304.26 7884 14.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 14.05.2012 13.06.2012 26.07.2012
K201210994 Diagnostika 1853.05 7871 15.05.2012 BECKMAN COULTER Bratislava Einsteinova 23 851 01 Bratislava 35683546 14.05.2012 12.08.2012 02.07.2013
K201211005 Diagnostika 379.08 7888 14.05.2012 OXOID CZ s.r.o.,org.zložka SK Suché mýto 1/A 811 03 Bratislava 43867596 14.05.2012 13.06.2012 25.07.2012
K201251382 DKP 190 268/12 14.05.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 14.05.2012 11.09.2012 25.07.2014
K201251383 šzm pre angiog 2090.59 271/12 14.05.2012 Meditrade Bratislava Levočská 1 851 01 Bratislava 17312001 14.05.2012 13.06.2012 31.07.2013
K201251400 Šijací materiál 1257.7 225/12 15.05.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 14.05.2012 13.06.2012 19.11.2013
K201251401 ostatný šzm 888.02 223/12 15.05.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 14.05.2012 13.06.2012 19.11.2013
K201251402 Tracheotomický šzm 163.19 223/12 15.05.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 14.05.2012 13.06.2012 19.11.2013
K201251404 Sterilizačný šzm 80.08 140/12 15.05.2012 JK - Trading s.r.o. Mečíkova 30 841 07 Bratislava 31356656 14.05.2012 29.05.2012 01.10.2013
K201251407 ŠZM pre angiog 2051.7 269/12 16.05.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 14.05.2012 11.09.2012 25.07.2014
K201251408 ŠZM pre angiog 2112 270/12 16.05.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 14.05.2012 11.09.2012 25.07.2014
K201251409 ŠZM pre angiog 1056 270/12 16.05.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 14.05.2012 11.09.2012 30.09.2014
K201251410 ŠZM pre angiog 1056 270/12 16.05.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 14.05.2012 11.09.2012 30.09.2014
K201251411 ŠZM pre angiog 1056 317/12 16.05.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 14.05.2012 11.09.2012 30.09.2014
K201251414 Telové náhrady 573.1 283/12 15.05.2012 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Kyjevské námestie 6 974 04 Banská Bystrica 35750936 14.05.2012 13.06.2012 29.01.2014
K201251425 Ostatný šzm 167.6 9732/12 16.05.2012 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 14.05.2012 28.05.2012 14.06.2012
K201251426 DKP 1014.66 9988/12 16.05.2012 RADIX s s.r.o., Banská Bystric Kremnička 36 974 05 B. Bystrica 00615803 14.05.2012 13.06.2012 23.07.2014
K201251427 Osteosyntetický šzm 1057.78 31/12 16.05.2012 SYNTHES Slovakia Bratislava Prievozská 4 821 09 Bratislava 45460060 14.05.2012 13.06.2012 28.03.2014
K201251434 Artroskopický šzm 659.64 285/12 18.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 14.05.2012 13.06.2012 23.12.2014
K201251435 Telové náhrady 2178.21 286/12 18.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 14.05.2012 13.06.2012 25.02.2015
K201251436 Sieťky 181.5 254/12 18.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 14.05.2012 13.06.2012 25.02.2015
K201251437 Ostatný šzm 1947 254/12 18.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 14.05.2012 13.06.2012 25.02.2015
K201251438 Šiajcí materiál 276.21 263/12 18.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 14.05.2012 13.06.2012 25.02.2015
K201251449 Osteosyntetický šzm 19.1 331/12 18.05.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 14.05.2012 13.06.2012 28.03.2014
K201251450 Šiajcí materiál 869.85 226/12 18.05.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 14.05.2012 13.06.2012 28.03.2014
K201251451 Šijací materiál 73.32 9496/12 18.05.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 14.05.2012 13.06.2012 28.03.2014
K201251491 ŠZM pre angiog 1814.94 369/12 21.05.2012 TATRA-ALPINE, a.s. Bratislava Trnavská cesta 66 821 02 Bratislava 00680885 14.05.2012 13.06.2012 30.09.2013
K201251502 Ostatný šzm 108 9986/12 24.05.2012 GENETICA s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 35874791 14.05.2012 05.06.2012 02.07.2013
K201220323 Potraviny - pac. 199.76 125499 14.05.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 14.05.2012 13.07.2012 24.07.2012
K201220324 Potraviny - pac. 279.76 125495 14.05.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 14.05.2012 12.08.2012 13.06.2012
K201220347 Potraviny -pac. 234 125494 14.05.2012 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica 31569137 14.05.2012 28.05.2012 31.05.2012
K201222304 Potraviny - zam. 43.8 123475 14.05.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 14.05.2012 13.07.2012 21.06.2012
K201222307 Potraviny - zam. 186.8 123471 14.05.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 14.05.2012 12.06.2012 23.08.2012
K201222314 Potraviny -zam. 210.51 123476 14.05.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 14.05.2012 13.06.2012 21.06.2012
K201231116 vodné stoné 590.68 437/28 23.05.2012 Trenčianska vodohosp.spoločnos 1.mája 11 911 01 Trenčín 36306410 14.05.2012 06.06.2012 21.06.2012
K201231264 oprava sig.zariadenia 1268.37 1210615 11.06.2012 Valo Peter A.Hlinku 57/73 921 01 Piešťany 30926661 14.05.2012 28.05.2012 15.06.2012
K201231097 oprava zdrav. techniky 715.44 120801 22.05.2012 Jamrich Ján Dolný Lopašov 96 922 04 Dolný Lopašov 17670021 13.05.2012 23.05.2012 07.05.2013
K201231060 oprava zdrav.techniky 224.4 077/2012 16.05.2012 Chirana s.r.o. Stará Turá Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 35838701 11.05.2012 13.06.2012 21.09.2012
K201231063 živica 264.82 120440 15.05.2012 Comforta Hygiene s.r.o. Clementisova 16 036 01 Martin 45357552 11.05.2012 18.05.2012 21.06.2012
K201231064 materiál 489 121600 15.05.2012 ELMED Piešťany Jánošikova 73 921 01 Piešťany 30924146 11.05.2012 08.06.2012 23.07.2012
K201231124 čistenie kanalizácie 136.32 120219 18.05.2012 Trenčianska vodohosp.spoločnos 1.mája 11 911 01 Trenčín 36306410 11.05.2012 28.05.2012 21.06.2012
K201231167 účast.poplatok 125 25.05.2012 United BG a.s. 82106 Bratislava 35781785 11.05.2012 11.05.2012
K201251381 Skrutky pri oper. 1243.28 199/12 14.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 11.05.2012 10.06.2012 10.12.2014
K201251431 Telové náhrady 2299 265/12 18.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 11.05.2012 10.06.2012 10.12.2014
K201251432 Artroskopický šzm 558.63 266/12 18.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 11.05.2012 10.06.2012 10.12.2014
K201251433 Telové náhrady 2222 267/12 18.05.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 11.05.2012 10.06.2012 23.12.2014
K20127127 lampa stolná 15.96 POB12102 11.05.2012 IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava 35849436 11.05.2012 11.05.2012 24.05.2012
K20127128 lavóre 4.1 POB12112 11.05.2012 Kaufland SR v.o.s. Električná 2314 911 01 Trenčín 35790164 11.05.2012 11.05.2012 24.05.2012
K2012040 zádverie kaplnky 16594.9 15.05.2012 GALA s.r.o. Trenčín Jesenského 48 911 01 Trenčín 36294691 11.05.2012 21.05.2012 29.06.2012
K201210864 Lieky 15.92 7897 11.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 11.05.2012 10.06.2012 03.04.2013
K201210920 Lieky,infuzne roztoky 719.17 7862 14.05.2012 B.Braun Medical s.r.o., BA Handlovská 19 851 01 Bratislava 31350780 11.05.2012 10.06.2012 04.12.2012
K201210929 Lieky,antibiotiká 657.98 7826,7876 11.05.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 11.05.2012 10.06.2012 23.07.2014
K201210932 Lieky,potraviny,diagnostika 3526.24 7872,7874 11.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 11.05.2012 10.06.2012 04.04.2013
K201210934 Lieky,potraviny,antibiotiká 3068.51 7877,7822 11.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 11.05.2012 10.06.2012 03.04.2013
K201210935 cytostatiká 1303.12 7879 11.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 11.05.2012 10.06.2012 25.06.2012
K201210936 lieky 15.92 7880 11.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 11.05.2012 10.06.2012 03.04.2013
K201210949 Antibiotiká,cytostatiká 3339 7881 14.05.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 11.05.2012 25.05.2012 27.08.2013
K201210961 Diagnostika 1983.04 7723,7737 15.05.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 11.05.2012 25.05.2012 01.07.2013
K201210972 Cytostatiká 8738.97 7910,7873 11.05.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 11.05.2012 10.06.2012 20.07.2012
