
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 376 / 390
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K202457878 | jednorazove szm | 301.4 | 14.10.2024 | Lohmann Rauscher s.r.o. | Jarošova 1 | 831 03 | Bratislava | 31347827 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | |||
K202457956 | diagnostika | 929.5 | 14.10.2024 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 16.10.2024 | 13.12.2024 | |||
K202457957 | diagnostika | 5752.1 | 14.10.2024 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 16.10.2024 | 13.12.2024 | |||
K202458070 | sietky | 101.9 | 14.10.2024 | Meditrade Bratislava | Levočská 1 | 851 01 | Bratislava | 17312001 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202458071 | sietky | 203.81 | 14.10.2024 | Meditrade Bratislava | Levočská 1 | 851 01 | Bratislava | 17312001 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202481353 | VL-tovar na sklade | 179.17 | 14.10.2024 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 17.10.2024 | ||
K202481354 | VL-tovar na sklade | 234.55 | 14.10.2024 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 17.10.2024 | ||
K202481355 | VL-tovar na sklade | 48.22 | 14.10.2024 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 17.10.2024 | ||
K202481356 | VL-tovar na sklade | 138.28 | 14.10.2024 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 17.10.2024 | ||
K202481357 | VL-tovar na sklade | 204.96 | 14.10.2024 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 17.10.2024 | ||
K202481358 | VL-tovar na sklade | 239.26 | 14.10.2024 | Interpharm Slovakia, a.s., Bra | Uzbecká 18/A | 821 06 | Bratislava 8 | 35789841 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 17.10.2024 | ||
K202481359 | VL-tovar na sklade | 15.12 | 14.10.2024 | FERMED s.r.o. Bratislava | Trenčianská 683/17 | 821 09 | Bratislava | 53971256 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202481360 | VL-tovar na sklade | 134.6 | 14.10.2024 | Liptov Farm, s. r. o. | Jahodová 1033/18 | 031 04 | Liptovský Mikuláš | 52657817 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202481361 | VL-tovar na sklade | 54758.7 | 14.10.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | 06.11.2024 | ||
K202481362 | VL-tovar na sklade | 22058.3 | 14.10.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 10.10.2024 | 10.12.2024 | 31.10.2024 | ||
K202481363 | VL-tovar na sklade | 661.77 | 14.10.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 08.10.2024 | 07.12.2024 | 31.10.2024 | ||
K202481364 | VL-tovar na sklade | 319.77 | 14.10.2024 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202481365 | VL-tovar na sklade | 147.48 | 14.10.2024 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202481366 | VL-tovar na sklade | 383.16 | 14.10.2024 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202481367 | VL-tovar na sklade | 416.95 | 14.10.2024 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202481368 | VL-tovar na sklade | 2033 | 14.10.2024 | Movianto Slovensko s.r.o. | Diaľničná cesta 4431/14a | 903 01 | Senec | 36868132 | 14.10.2024 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202481369 | VL-tovar na sklade | 171.46 | 14.10.2024 | Molitex | Krajné 582 | 916 16 | Krajné | 33443289 | 11.10.2024 | 25.11.2024 | 22.10.2024 | ||
K202481370 | VL-tovar na sklade | 452.55 | 15.10.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | 31.10.2024 | ||
K202481371 | VL-tovar na sklade | 5605.77 | 15.10.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | 31.10.2024 | ||
K202481372 | VL-tovar na sklade | 224.8 | 15.10.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | 31.10.2024 | ||
K202481373 | VL-tovar na sklade | 81.3 | 15.10.2024 | Zdravia s.r.o. | M.R. Štefánika 3570/129 | 010 01 | Žilina | 46883495 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202481374 | VL-tovar na sklade | 620.93 | 15.10.2024 | AbbVie, s.r.o. | Karadžičova 10 | 821 08 | Bratislava | 46640231 | 14.10.2024 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202481375 | VL-tovar na sklade | 165.92 | 15.10.2024 | Molitex | Krajné 582 | 916 16 | Krajné | 33443289 | 14.10.2024 | 28.11.2024 | 22.10.2024 | ||
K20247302 | reprezentačné výdavky | 143.9 | 15.10.2024 | Kaufland SR v.o.s. | Električná 2314 | 911 01 | Trenčín | 35790164 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202457676 | ost. šzm | 1091.04 | 15.10.2024 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Hlučínska 3 | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | |||
K202457677 | ost. šzm | 312 | 15.10.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | |||
K202457678 | šzm pre angiog | 9500.04 | 15.10.2024 | Slomed s.r.o. | Kupeckého 8 | 821 08 | Bratislava-mestká časť Ružinov | 36307165 | 14.10.2024 | 13.12.2024 | |||
K202457679 | šzm pre angiog | 9500.04 | 15.10.2024 | Slomed s.r.o. | Kupeckého 8 | 821 08 | Bratislava-mestká časť Ružinov | 36307165 | 14.10.2024 | 13.12.2024 | |||
K202457681 | pomocky na odd. | 792 | 15.10.2024 | Slovakia Medical Bratislava | Bárdošova 2 | 831 01 | Bratislava | 31385265 | 11.10.2024 | 10.11.2024 | |||
K202457682 | ost. šzm, pomocky | 3000.01 | 15.10.2024 | InterMedical Plus, s.r.o. | Levická 7E | 949 01 | Nitra | 50085999 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | |||
K202457683 | rukavice | 453.6 | 15.10.2024 | Lohmann Rauscher s.r.o. | Jarošova 1 | 831 03 | Bratislava | 31347827 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | |||
K202457684 | ost. šzm | 1669.13 | 15.10.2024 | Vidra a s.r.o. Žilina | Štrková 8, P.O.BOX B-106 | 011 96 | Žilina | 31589561 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | |||
K202457685 | staplery | 660.74 | 15.10.2024 | Medtronic Slovakia s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 46410759 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | |||
K202457686 | šzm pre angiog | 8244.78 | 15.10.2024 | Innova Slovakia s.r.o. BB | Oremburská 12 | 974 04 | Banská Bystrica | 47960515 | 11.10.2024 | 10.11.2024 | |||
K202457688 | plaste, masky | 75.3 | 15.10.2024 | Lohmann Rauscher s.r.o. | Jarošova 1 | 831 03 | Bratislava | 31347827 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |||
K202457689 | šzm pri cievnych | 586 | 15.10.2024 | UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN | Zlatovská 2211 | 911 05 | Trenčín | 00612791 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | |||
K202457690 | ost. šzm | 688.5 | 15.10.2024 | UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN | Zlatovská 2211 | 911 05 | Trenčín | 00612791 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | |||
K202457691 | šij. material | 357.49 | 15.10.2024 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Hlučínska 3 | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457692 | infuzne szm | 645.12 | 15.10.2024 | BIOHEM SK, a. s. | Zlatovská 2211 | 911 05 | Trenčín | 54519098 | 14.10.2024 | 13.12.2024 | |||
K202457693 | sterilizacne szm | 6578 | 15.10.2024 | UNIPRO ALPHA Praha 8 | Pod báni 8 | 180 00 | Praha 8 | 26435357 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | 28.01.2025 | ||
K202457694 | sterilizacne szm | 1422 | 15.10.2024 | STERIPAK s.r.o., Bratislava | Sekurisova 16 | 841 02 | Bratislava 42 | 35800437 | 14.10.2024 | 08.11.2024 | 23.12.2024 | ||
K202457708 | diagnostika | 5305.27 | 15.10.2024 | Roche Slovensko s.r.o. | Pribinova 19 | 811 09 | Bratislava | 35887117 | 15.10.2024 | 14.12.2024 | |||
K202457709 | diagnostika | 1367.19 | 15.10.2024 | RANDOX s.r.o., Bratislava | Vilová 2 | 851 01 | Bratislava | 35743816 | 14.10.2024 | 14.12.2024 | 17.12.2024 | ||
K202457710 | laboratorne szm | 468 | 15.10.2024 | BIO G s.r.o Bratislava | Elektrárenská 12092 | 831 04 | Bratislava | 34123415 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | |||
K202457711 | diagnostika | 1192.18 | 15.10.2024 | BIO G s.r.o Bratislava | Elektrárenská 12092 | 831 04 | Bratislava | 34123415 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | |||
K202457712 | diagnostika | 606.48 | 15.10.2024 | BIO G s.r.o Bratislava | Elektrárenská 12092 | 831 04 | Bratislava | 34123415 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | |||
K202457720 | šzm pre angiog | 1373.99 | 15.10.2024 | InterMedical Plus, s.r.o. | Levická 7E | 949 01 | Nitra | 50085999 | 16.10.2024 | 15.12.2024 | |||
K202457721 | šzm pre angiog | 872.09 | 15.10.2024 | InterMedical Plus, s.r.o. | Levická 7E | 949 01 | Nitra | 50085999 | 16.10.2024 | 15.12.2024 | |||
K202457723 | osteosynt. szm | 677.2 | 15.10.2024 | CAMPAMED s.r.o. Myjava | Dolná štvrť 361/12 | 90701 | Myjava | 52409252 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | 29.01.2025 | ||
K202457724 | šzm pre angiog | 1278.03 | 15.10.2024 | InterMedical Plus, s.r.o. | Levická 7E | 949 01 | Nitra | 50085999 | 16.10.2024 | 15.12.2024 | |||
K202457725 | šzm pre angiog | 520.2 | 15.10.2024 | InterMedical Plus, s.r.o. | Levická 7E | 949 01 | Nitra | 50085999 | 16.10.2024 | 15.12.2024 | |||
K202457728 | osteosynt. szm | 502.43 | 15.10.2024 | Zimmer Slovakia s.r.o. Blava | Mostová 2 | 811 02 | Bratislava | 47164816 | 15.10.2024 | 13.01.2025 | |||
K202457732 | kostný cement | 154 | 15.10.2024 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B | Zvolenska cesta 14 | 974 03 | Banská Bystrica | 35750936 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457733 | telové nahrady | 733.7 | 15.10.2024 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B | Zvolenska cesta 14 | 974 03 | Banská Bystrica | 35750936 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457734 | osteosynt. szm | 1585.02 | 15.10.2024 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457735 | kostný cement | 466.95 | 15.10.2024 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457758 | implantaty | 12785 | 15.10.2024 | INSPINE MEDICAL SLOV., Trenčín | Zlatovská 2211 | 91105 | Trenčín | 53197933 | 15.10.2024 | 13.01.2025 | |||
K202457762 | implantaty | 226 | 15.10.2024 | ADYTON medical devices SK | Stupavská 14 | 831 06 | Bratislava | 45849765 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457821 | šzm pre angiog | 3305 | 15.10.2024 | A care Piešťany | Hraničná 5 | 922 10 | Trebatice | 35724609 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457823 | šzm pre angiog | 6614 | 15.10.2024 | ADYTON medical devices SK | Stupavská 14 | 831 06 | Bratislava | 45849765 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457824 | šzm pre angiog | 5155 | 15.10.2024 | ELU Medical s.r.o. Bratislava | Koperníková 14 | 821 04 | Bratislava | 36741469 | 15.10.2024 | 14.12.2024 | |||
K202457825 | šzm pre angiog | 1884 | 15.10.2024 | Euromedical Praha 6 | Rozýnova 2421/12 | 169 00 | Praha 6 | 41192923 | 15.10.2024 | 30.10.2024 | 25.02.2025 | ||
K202457826 | šzm pre angiog | 721 | 15.10.2024 | GlobalMed a.s. | Drieňová 34 | 821 02 | Bratislava | 46630759 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457827 | šzm pre angiog | 17948 | 15.10.2024 | GlobalMed a.s. | Drieňová 34 | 821 02 | Bratislava | 46630759 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457828 | šzm pre angiog | 1815.01 | 15.10.2024 | Innova Slovakia s.r.o. BB | Oremburská 12 | 974 04 | Banská Bystrica | 47960515 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457829 | šzm pre angiog | 693 | 15.10.2024 | InterMedical Group, s.r.o. | Levická 7E | 949 01 | Nitra | 50090623 | 16.10.2024 | 15.12.2024 | 27.11.2024 | ||
K202457830 | šzm pre angiog | 2768.97 | 15.10.2024 | InterMedical Plus, s.r.o. | Levická 7E | 949 01 | Nitra | 50085999 | 16.10.2024 | 15.12.2024 | |||
K202457831 | šzm pre angiog | 1225.25 | 15.10.2024 | Meditrade Bratislava | Levočská 1 | 851 01 | Bratislava | 17312001 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457832 | šzm pre angiog | 2196.96 | 15.10.2024 | Operatíva,medic.spoloč. | Donská 61 | 841 06 | Bratislava 48 | 35757329 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457833 | šzm pre angiog | 1217.37 | 15.10.2024 | Slovakia Medical Bratislava | Bárdošova 2 | 831 01 | Bratislava | 31385265 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457835 | šzm pre angiog | 1979.02 | 15.10.2024 | BIOHEM SK, a. s. | Zlatovská 2211 | 911 05 | Trenčín | 54519098 | 17.10.2024 | 16.12.2024 | |||
K202457982 | diagnostika | 570.32 | 15.10.2024 | BioVendor - | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 27.11.2024 | ||
K202411173 | nákup liekov | 164.05 | 15.10.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | ||
K202411187 | nákup liekov | 48926.8 | 15.10.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | ||
K202411199 | nákup liekov | 6305.76 | 15.10.2024 | RADIX MEDICAL spol. s r.o. | Kremnička 36 | 974 05 | Banská Bystrica | 53718879 | 07.10.2024 | 06.11.2024 | |||
K202411200 | nákup liekov | 944.96 | 15.10.2024 | BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava | Leškova 8 | 811 04 | Bratislava | 35758481 | 15.10.2024 | 14.12.2024 | 12.12.2024 | ||
K202411201 | nákup liekov | 234.55 | 15.10.2024 | BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava | Leškova 8 | 811 04 | Bratislava | 35758481 | 15.10.2024 | 14.12.2024 | 12.12.2024 | ||
K202411202 | nákup liekov | 61.55 | 15.10.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 14.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202411232 | nákup liekov | 19.27 | 15.10.2024 | Nemocnica BORY, a. s. | Digital Park II, Einsteinova 25 | 851 01 | Bratislava - mestská časť Petr | 53773411 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 27.11.2024 | ||
K202420752 | potraviny | 367.61 | 15.10.2024 | ZELMIX s.r.o. | Dolné Rudiny 1 01001 Žilina Slovensko | 010 01 | Žilina | 52049540 | 14.10.2024 | 03.11.2024 | 31.10.2024 | ||
K202420753 | potraviny | 860.8 | 15.10.2024 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3 | 921 01 | Piešťany | 31428819 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | 27.11.2024 | ||
K202420754 | potraviny | 1499.77 | 15.10.2024 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3 | 921 01 | Piešťany | 31428819 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | 27.11.2024 | ||
K202420755 | potraviny | 1912.9 | 15.10.2024 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | 27.11.2024 | ||
K202420756 | potraviny | 541.08 | 15.10.2024 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | 27.11.2024 | ||
K202420757 | potraviny | 873 | 15.10.2024 | CHRIEN s.r.o. | Lieskovská cesta 13 | 960 01 | Zvolen | 36008338 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | 27.11.2024 | ||
K202420758 | potraviny | 77.62 | 15.10.2024 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3 | 921 01 | Piešťany | 31428819 | 11.10.2024 | 10.11.2024 | 31.10.2024 | ||
K202420759 | potraviny | 568.93 | 15.10.2024 | ZELMIX s.r.o. | Dolné Rudiny 1 01001 Žilina Slovensko | 010 01 | Žilina | 52049540 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 23.10.2024 | ||
K202420760 | potraviny | 731.5 | 15.10.2024 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3 | 921 01 | Piešťany | 31428819 | 11.10.2024 | 10.11.2024 | 31.10.2024 | ||
K202420761 | potraviny | 2204.15 | 15.10.2024 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | Krásna Ves 96 95653 Krásna Ves Slovensko | 956 53 | Krásna Ves | 47502908 | 10.10.2024 | 09.11.2024 | 31.10.2024 | ||
K202432781 | nákup materiálu | 79.2 | 15.10.2024 | Aj Produkty a.s. | Galvaniho 7/B , P.O.Box 35 | 820 16 | Bratislava | 36268518 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 22.11.2024 | ||
K202432782 | nákup materiálu | 1778.4 | 15.10.2024 | Marek Horváth - Rudeta SK | Námestie slobody 1859/5 | 034 01 | Ružomberok | 46856757 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | |||
K202432783 | nákup materiálu | 672 | 15.10.2024 | Mediox, s.r.o. Horná Streda | Horná Streda 64 | 916 24 | Horná Streda | 31416225 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | 22.11.2024 | ||
K202432784 | nákup materiálu | 200 | 15.10.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202432785 | školenie | 120 | 15.10.2024 | JUMA TN s.r.o. | Źelezničná 7703/24 | 911 01 | Trenčín | 36365289 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 23.10.2024 | ||
K202432786 | servis ZT | 186 | 15.10.2024 | CMI s.r.o Bratislava | Na Slavíne 3 | 811 06 | Bratislava | 35733853 | 11.10.2024 | 09.01.2025 | 22.01.2025 | ||
K202432787 | servis ZT | 1082.4 | 2006/14 | 15.10.2024 | Ustav radiačnej ochrany s.r.o. | Staničná 24/1062 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 36348279 | 08.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 | |
K202457441 | 254.1 | 15.10.2024 | BECKMAN COULTER Bratislava | Einsteinova 23 | 851 01 | Bratislava | 35683546 | 10.05.2023 | 09.07.2023 | ||||
K202457536 | šij. material | 1318.68 | 15.10.2024 | UNIMEDICA s.r.o. Bratislava | Šoltésovej 14 | 811 08 | Bratislava | 44962983 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | 29.01.2025 | ||
K202411205 | nákup liekov | 10277.3 | 16.10.2024 | Intravena s.r.o., Prešov | Levočská 9, P.O.BOX 56 | 080 01 | Prešov | 31717802 | 16.10.2024 | 15.12.2024 | |||
K202411206 | nákup liekov | 328.06 | 16.10.2024 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Hlučínska 3 | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 15.10.2024 | 14.12.2024 | |||
K202411209 | nákup liekov | 16721.5 | 16.10.2024 | Intravena s.r.o., Prešov | Levočská 9, P.O.BOX 56 | 080 01 | Prešov | 31717802 | 16.10.2024 | 30.10.2024 | |||
K202432761 | nákup materiálu | 354.6 | 16.10.2024 | BTL Slovakia s.r.o. Žilina | K cintorínu 84 | 010 01 | Žilina | 36404772 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | 22.11.2024 | ||
K202432788 | pohotovostné služby | 500 | 16.10.2024 | OMZA TRADE s.r.o. | Pod hájom 1288/116 | 018 41 | Dubnica nad Váhom | 36339253 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | ||
K202432789 | služby | 848.76 | 16.10.2024 | Mediox, s.r.o. Horná Streda | Horná Streda 64 | 916 24 | Horná Streda | 31416225 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | 22.11.2024 | ||
K202432790 | nákup materiálu | 897.89 | 16.10.2024 | Medis Nitra s.r.o. | Pri Dobrotke 659/81 | 949 01 | Nitra - Dražovce | 36531774 | 15.10.2024 | 28.10.2024 | |||
K202432791 | nákup materiálu | 190.9 | 16.10.2024 | Igor Vlk - súkromná firma | Na papiereň 317/39 | 97244 | Kamenec pod Vtáčnikom | 33974233 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |||
K202432792 | nákup materiálu | 612 | 16.10.2024 | VegaTop, s.r.o. | Školská 797 | 951 35 | Veľké Zálužie | 46355928 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | 22.11.2024 | ||
K202432793 | nákup materiálu | 55.2 | 16.10.2024 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2 | 811 06 | Bratislava | 44413467 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 22.11.2024 | ||
K202457695 | ost. šzm | 1867.57 | 16.10.2024 | DINA - HITEX SK, s.r.o. | ul. Bratislavská 4051/40 | 018 41 | Dubnica nad Váhom | 36352446 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | 25.02.2025 | ||
K202457696 | vnútročne šošovky | 1455.99 | 16.10.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | 09.12.2024 | ||
K202457697 | šzm pre angiog | 3140 | 16.10.2024 | Euromedical Praha 6 | Rozýnova 2421/12 | 169 00 | Praha 6 | 41192923 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 28.01.2025 | ||
K202457698 | ost. šzm | 160.7 | 16.10.2024 | Ultramed s.r.o. | Š.Moyesesa 431/14 | 965 01 | Žiar nad Hronom | 36638404 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457699 | dezinf. prostriedky | 355 | 16.10.2024 | A care Piešťany | Hraničná 5 | 922 10 | Trebatice | 35724609 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457700 | plášte, masky | 612 | 16.10.2024 | JAS Re,s.r.o. | Pribinova 25 | 811 09 | Bratislava | 35949155 | 15.10.2024 | 14.12.2024 | 27.11.2024 | ||
K202457701 | ost. šzm | 372 | 16.10.2024 | Media Comp s.r.o. | Rovinka č.d. 268 | 900 41 | Rovinka | 35731486 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | 22.01.2025 | ||
K202457702 | ost. šzm, pomocky | 1540.78 | 16.10.2024 | UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN | Zlatovská 2211 | 911 05 | Trenčín | 00612791 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457703 | diagnostika | 636.68 | 16.10.2024 | DYNEX Servis spol.s r.o., B. B | Nové Kalište 17 | 974 09 | Banská Bystrica | 36030848 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457704 | diagnostika | 6380 | 16.10.2024 | DYNEX Servis spol.s r.o., B. B | Nové Kalište 17 | 974 09 | Banská Bystrica | 36030848 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457705 | diagnostika | 3168 | 16.10.2024 | DYNEX Servis spol.s r.o., B. B | Nové Kalište 17 | 974 09 | Banská Bystrica | 36030848 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457706 | diagnostika | 1788.53 | 16.10.2024 | DYNEX Servis spol.s r.o., B. B | Nové Kalište 17 | 974 09 | Banská Bystrica | 36030848 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | |||
K202457707 | pomocky na odd. | 930 | 16.10.2024 | GlobalMed a.s. | Drieňová 34 | 821 02 | Bratislava | 46630759 | 14.10.2024 | 13.11.2024 | |||
K202457715 | diagnostika | 191.4 | 16.10.2024 | JEMO TRADING spol.s.r.o.Blava | Topoľová 18 | 811 04 | Bratislava | 17317436 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | 28.01.2025 | ||
K202457716 | diagnostika | 572 | 16.10.2024 | JEMO TRADING spol.s.r.o.Blava | Topoľová 18 | 811 04 | Bratislava | 17317436 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | 28.01.2025 | ||
K202457717 | diagnostika | 286 | 16.10.2024 | JEMO TRADING spol.s.r.o.Blava | Topoľová 18 | 811 04 | Bratislava | 17317436 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | 28.01.2025 | ||
K202457718 | pomocky na odd. | 1040 | 16.10.2024 | GUTTA Slovakia s.r.o.Blava | Svetlá 1 | 811 02 | Bratislava | 35707364 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | ||
K202457719 | šzm pre angiog | 1750 | 16.10.2024 | GUTTA Slovakia s.r.o.Blava | Svetlá 1 | 811 02 | Bratislava | 35707364 | 15.10.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | ||
K202457730 | osteosynt. szm | 773.3 | 16.10.2024 | Zimmer Slovakia s.r.o. Blava | Mostová 2 | 811 02 | Bratislava | 47164816 | 16.10.2024 | 14.01.2025 | |||
K202457736 | artroskopicky szm | 14.76 | 16.10.2024 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457737 | artroskopicky szm | 62.28 | 16.10.2024 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457738 | artrosakopicky szm | 14.76 | 16.10.2024 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 16.10.2024 | 15.11.2024 | |||
K202457739 | artroskopicky szm | 879.37 | 16.10.2024 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 17.10.2024 | 16.11.2024 | |||
K202457741 | osteosynt. szm | 690 | 16.10.2024 | Arthrex s.r.o. Praha 9 | Ve žlíbku 2402/77A | 193 00 | Praha 9 | 07578814 | 16.10.2024 | 15.12.2024 | |||
