
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 389 / 389
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K201250427 | 53.9 | 14.02.2012 | ASKIN, s.r.o. Bratislava | Martinská 31 | 821 05 | Bratislava | 17323100 | 13.02.2012 | 14.03.2012 | 28.08.2012 | |||
K201230045 | 2304.88 | 16.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 27.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230046 | 85.85 | 16.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 27.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230047 | 4.52 | 16.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 27.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230048 | 5001.59 | 16.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 27.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230049 | 5296.57 | 16.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 27.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230050 | 55.03 | 16.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 27.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230051 | 114.47 | 16.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 27.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230052 | 951 | 16.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 27.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230053 | 1565.2 | 16.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 27.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230054 | 565.76 | 17.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 09.01.2012 | 30.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230055 | 176.27 | 12.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 25.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230056 | 77.52 | 12.01.2012 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.01.2012 | 23.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230057 | 756.08 | 16.01.2012 | WBI s.r.o. | Pluhová 50/A | 81102 | Bratislava | 35685018 | 31.01.2012 | 19.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230058 | 60 | 20.01.2012 | UPP s.r.o.l | Veľkomoravská 2167/50 | 91105 | Trenčín | 45854513 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230059 | 816 | 20.01.2012 | BECKMAN COULTER Bratislava | Einsteinova 23 | 851 01 | Bratislava | 35683546 | 11.01.2012 | 15.04.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230060 | 209.9 | 20.01.2012 | BECKMAN COULTER Bratislava | Einsteinova 23 | 851 01 | Bratislava | 35683546 | 16.01.2012 | 15.04.2012 | 20.04.2012 | |||
K201230061 | 4121.04 | 20.01.2012 | Valková Oľga MUDr. | Legionárska 24 | 91101 | Trenčín | 31200991 | 20.01.2012 | 20.02.2012 | 20.04.2012 | |||
K201230062 | 1308.86 | 13.01.2012 | Hrnčár F. Mníchová Lehota | 913 21 | Mníchová Lehota 73 | 14127351 | 12.01.2012 | 26.01.2012 | 20.01.2012 | ||||
K201230063 | 204 | 20.01.2012 | DAHLHAUSEN SK s.r.o. | Ul.J.Kréna 361/13 | 915 01 | Nové Mesto nad Váhom | 36313564 | 19.01.2012 | 17.02.2012 | 24.09.2012 | |||
K201230064 | 1188.5 | 20.01.2012 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | 19.01.2012 | 01.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230065 | 1257.8 | 20.01.2012 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | 19.01.2012 | 01.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230066 | 692.8 | 20.01.2012 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | 19.01.2012 | 01.02.2012 | 22.05.2012 | |||
K201230067 | 3499.9 | 20.01.2012 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | 19.01.2012 | 01.02.2012 | 22.05.2012 | |||
K201230068 | 490.98 | 01.02.2012 | TENEL-Stanislav Kovačik | Soblahovska 4 | 91101 | Trenčin | 40817725 | 17.01.2012 | 20.02.2012 | 21.03.2012 | |||
K201230069 | 842.64 | 01.02.2012 | TENEL-Stanislav Kovačik | Soblahovska 4 | 91101 | Trenčin | 40817725 | 17.01.2012 | 18.02.2012 | 06.03.2012 | |||
K201230070 | 330 | 01.02.2012 | TENEL-Stanislav Kovačik | Soblahovska 4 | 91101 | Trenčin | 40817725 | 17.01.2012 | 16.02.2012 | 06.03.2012 | |||
K201230071 | 112.8 | 20.01.2012 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 20.01.2012 | 02.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230072 | 163.3 | 19.01.2012 | VERLAG DASHOFER s.r.o. Blava | Železničiarska 13 | 811 04 | Bratislava | 35730129 | 11.01.2012 | 25.01.2012 | 11.01.2012 | |||
K201230073 | 30 | 18.01.2012 | RM Gastro - JAZ Nové Mesto n/V | Rybárska 1 | 915 01 | Nové Mesto n/V | 34153004 | 31.01.2012 | 26.01.2012 | ||||
K201230074 | 14.94 | 18.01.2012 | PC PROMPT s.r.o. Trenčín | Bajkalská 27 | 821 01 | Bratislava | 35688149 | 16.01.2012 | 30.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230075 | 463.62 | 19.01.2012 | ARAVER Trenčín-Opatová | Nivy 80 | 91250 | Trenčín | 00679291 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230076 | 48.8 | 19.01.2012 | Poradca s.r.o. Žilina | Pri Celulozke 40 | 01001 | Žilina | 36371271 | 11.01.2012 | 30.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230077 | 321.24 | 19.01.2012 | Mevako s.r.o. | Krátka 574 | 04951 | Brzotín | 31681051 | 17.01.2012 | 27.01.2012 | ||||
K201230078 | 217.37 | 18.01.2012 | Technický a skúšobný ústav | Studená 3 | 82104 | Bratislava | 31821987 | 12.01.2012 | 26.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230079 | 388 | 17.01.2012 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | 17.01.2012 | 10.02.2012 | 21.12.2012 | |||
K201230080 | 1776 | 17.01.2012 | Asana Trenčín | Kubranská 269 | 911 01 | Trenčín | 34268855 | 01.01.2012 | 30.06.2012 | 23.08.2012 | |||
K201230081 | 2.64 | 17.01.2012 | DECODOM spol.s r.o. | Pilska 7 | 955 13 | Topolčany | 36305073 | 16.01.2012 | 30.01.2012 | ||||
K201230082 | 636 | 17.01.2012 | DECODOM spol.s r.o. | Pilska 7 | 955 13 | Topolčany | 36305073 | 16.01.2012 | 17.01.2012 | ||||
K201230083 | 49.6 | 17.01.2012 | DECODOM spol.s r.o. | Pilska 7 | 955 13 | Topolčany | 36305073 | 16.01.2012 | 18.01.2012 | ||||
K201230084 | 87.52 | 18.01.2012 | Kalas Považská Bystrica | Slov.Partizánov 1131/51 | 01701 | Pov.Bystrica | 10877932 | 18.01.2012 | 30.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230085 | 657.9 | 18.01.2012 | Slovenská legálna metrologia, | Hviezdoslavova 31 | 97401 | Banská Bystrica 1 | 37954521 | 12.01.2012 | 27.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230086 | 180 | 18.01.2012 | Nrsys s.r.o. | Dubíkova 4 | 94901 | Nitra | 30997763 | 12.01.2012 | 22.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230087 | 67.79 | 18.01.2012 | Antes B+M s.r.o. Trenčín | Súdna 13 | 911 01 | Trenčín | 31414079 | 12.01.2012 | 30.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230088 | 199.32 | 18.01.2012 | Petit Press, a.s. Bratislava | Fraňa Mojtu 18 | 94901 | Nitra | 35790253 | 07.01.2012 | 30.01.2012 | 02.02.2012 | |||
K201230089 | 175.82 | 27.01.2012 | Solax Trenčín | Ul. Horný Šianec 11/41 | 911 01 | Trenčín | 33173281 | 26.01.2012 | 25.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230090 | 21.77 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230091 | 50.9 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230092 | 22.15 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230093 | 17.32 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230094 | 12.41 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230095 | 14.45 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230096 | 11.93 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230097 | 6.1 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230098 | 22.36 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230099 | 3 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230100 | 11.05 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230101 | 30.64 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230102 | 3 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230103 | 11.6 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230104 | 3 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230105 | 3 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230106 | 3 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230107 | 7.78 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230108 | 3 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230109 | 3 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230110 | 10.72 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230111 | 7.91 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230112 | 18.88 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230113 | 3 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230114 | 16.09 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230115 | 22 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230116 | 3 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230117 | 40.04 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230118 | 16.04 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230119 | 33.9 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230120 | 16.09 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230121 | 24.35 | 19.01.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratisla | Prievozska 6/A | 821 09 | Bratislava | 35697270 | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230123 | 126.74 | 23.01.2012 | Antes B+M s.r.o. Trenčín | Súdna 13 | 911 01 | Trenčín | 31414079 | 19.01.2012 | 02.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230124 | 153.16 | 23.01.2012 | Antes GM s.r.o. Trenčín | Jilemnického 25 | 911 01 | Trenčín | 36294781 | 13.01.2012 | 03.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230125 | 10.8 | 23.01.2012 | Euromark safely s.r.o. | Benkova 9 | 91501 | Nové Mesto n/V | 44233396 | 12.01.2012 | 13.03.2012 | 20.04.2012 | |||
K201230126 | 77.64 | 23.01.2012 | Euromark safely s.r.o. | Benkova 9 | 91501 | Nové Mesto n/V | 44233396 | 12.01.2012 | 13.03.2012 | 20.04.2012 | |||
K201230127 | 1253.78 | 23.01.2012 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 | 15.01.2012 | 31.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230128 | 68.4 | 25.01.2012 | MOKI s.r.o.B.Bystrica | Radvanska 20 | 97405 | B.Bystrica | 32022344 | 18.01.2012 | 27.01.2012 | 23.01.2012 | |||
K201230129 | 816 | 25.01.2012 | PYROSERVIS a.s. Melčice | 913 05 | Melčice Lieskové 117 | 30813905 | 24.01.2012 | 24.02.2012 | 22.05.2012 | ||||
K201230130 | 199.16 | 25.01.2012 | ACE enterprise Slovakia s.r.o. | Vretenová 7 | 84104 | Bratislava | 31372031 | 31.01.2012 | 07.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230131 | 3352.55 | 25.01.2012 | Slov.plyn. priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/a | 82511 | Bratislava | 35815256 | 18.01.2012 | 06.02.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230132 | 317.52 | 25.01.2012 | Chirana Medical a.s. | nám.Dr.A.Schweitzera 194 | 91601 | St.Turá | 36322300 | 16.01.2012 | 23.01.2012 | ||||
K201230133 | 179.17 | 24.01.2012 | Valo Peter | A.Hlinku 57/73 | 92101 | Piešťany | 30926661 | 12.01.2012 | 26.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230134 | 1773.48 | 24.01.2012 | GC TECH Peter GERŠI | Jilemnického 6 | 91101 | Tenčín | 36880574 | 19.01.2012 | 20.03.2012 | 11.07.2012 | |||
K201230135 | 219.19 | 23.01.2012 | CMI s.r.o Bratislava | Mickiewiczova 13 | 811 07 | Bratislava | 35733853 | 23.01.2012 | 17.02.2012 | 02.04.2013 | |||
K201230136 | 470.02 | 24.01.2012 | Chirana s.r.o. Stará Turá | Nám. Dr. A. Schweitzera 194 | 916 01 | Stará Turá | 35838701 | 19.01.2012 | 19.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230137 | 5065.2 | 24.01.2012 | Vema s.r.o. Bratislava | Prievozska 14/A | 821 09 | Bratislava | 31355374 | 19.01.2012 | 08.02.2012 | 22.06.2012 | |||
K201230138 | 373.93 | 24.01.2012 | MPL STAVRO s.r.o. | Rybárska 3 | 911 01 | Trenčín | 36346594 | 20.01.2012 | 20.03.2012 | 22.03.2012 | |||
K201230139 | 659.33 | 24.01.2012 | J S T plus s.r.o. Topoľčany | Mudroňova 2 | 95501 | Topoľčany | 36551961 | 16.01.2012 | 30.01.2012 | 21.03.2012 | |||
K201230140 | 360 | 25.01.2012 | UPP s.r.o.l | Veľkomoravská 2167/50 | 91105 | Trenčín | 45854513 | 23.01.2012 | 06.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230141 | 106.2 | 25.01.2012 | Sepos, Trenčín | Električná 35 | 911 01 | Trenčín | 17642345 | 09.01.2012 | 06.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230142 | 42 | 24.01.2012 | TROMBETTA Slovakia, Mgr.Fábik | Tr.Turná 1403 | 913 21 | Trenčianska Turná | 40194779 | 23.01.2012 | 06.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230143 | 117.41 | 24.01.2012 | Ing.Leo Stoklasa | Záhumenní 453/22 | 74721 | Kravaře u Hlučína | 10625658 | 24.01.2012 | 29.01.2012 | 26.01.2012 | |||
K201230144 | 17994 | 25.01.2012 | Institute for International | Rumunská 1798/1 | 12000 | Praha 2 | 70920664 | 25.01.2012 | 08.02.2012 | 25.01.2012 | |||
K201230145 | 608 | 27.01.2012 | Šebáň - Medical s.r.o. | Trenč.Jastrabie 445 | 91322 | Trenč.Jastrabie | 44499795 | 26.01.2012 | 09.02.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230146 | 987.9 | 27.01.2012 | Šebáň - Medical s.r.o. | Trenč.Jastrabie 445 | 91322 | Trenč.Jastrabie | 44499795 | 26.01.2012 | 09.02.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230147 | 1496.2 | 27.01.2012 | ELMED Piešťany | Jánošikova 73 | 921 01 | Piešťany | 30924146 | 20.01.2012 | 03.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230148 | 88.27 | 27.01.2012 | Comforta Hygiene s.r.o. | Clementisova 16 | 03601 | Martin | 45357552 | 16.01.2012 | 23.01.2012 | 10.02.2012 | |||
K201230149 | 71.45 | 27.01.2012 | Egamed, s.r.o.,Ratnovce | P.O. BOX 1/D-Ratnovce 4 | 921 01 | Piešťany | 613606 | 23.01.2012 | 24.02.2012 | 14.05.2012 | |||
K201230150 | 995.05 | 27.01.2012 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava | 36677281 | 04.01.2012 | 22.03.2012 | 22.02.2012 | |||
K201230151 | 121.99 | 27.01.2012 | Eko-Log s-r-o. Trenčín | Brnianska 2 | 91105 | Trenčín | 36325473 | 26.01.2012 | 05.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230152 | 54.55 | 27.01.2012 | Viliam Lipták Mníchova Lehota | Mníchová Lehota 54 | 913 21 | Trenčín | 11748061 | 16.01.2012 | 26.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230153 | 434.4 | 27.01.2012 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 26.01.2012 | 25.02.2012 | 27.04.2012 | |||
K201230154 | 467.89 | 27.01.2012 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 26.01.2012 | 25.02.2012 | 27.04.2012 | |||
K201230155 | 176.54 | 27.01.2012 | Comforta Hygiene s.r.o. | Clementisova 16 | 03601 | Martin | 45357552 | 19.01.2012 | 27.01.2012 | 10.02.2012 | |||
K201230156 | 362.16 | 27.01.2012 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 26.01.2012 | 25.02.2012 | 27.04.2012 | |||
K201230157 | 142.8 | 25.01.2012 | IGLU CHLAD | 911 04 | Trenčín | 33184232 | 23.01.2012 | 03.02.2012 | 23.02.2012 | ||||
K201230158 | 46.8 | 25.01.2012 | ELMED Piešťany | Jánošikova 73 | 921 01 | Piešťany | 30924146 | 24.01.2012 | 03.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230159 | 48.05 | 25.01.2012 | ELMED Piešťany | Jánošikova 73 | 921 01 | Piešťany | 30924146 | 24.01.2012 | 07.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230160 | 945.6 | 26.01.2012 | AMEDIS spol. s r.o. Piešťany | Mlynská 10 | 921 01 | Piešťany | 612758 | 26.01.2012 | 13.01.2012 | 27.11.2012 | |||
K201230161 | 1314.48 | 26.01.2012 | Nrsys s.r.o. | Dubíkova 4 | 94901 | Nitra | 30997763 | 26.01.2012 | 17.12.2011 | 23.02.2012 | |||
K201230162 | 10572 | 26.01.2012 | A3 s.r.o. | Melčice Lieskové 484 | 91305 | Melčice Lieskové | 36316521 | 25.01.2012 | 25.02.2012 | 19.04.2012 | |||
K201230163 | 13303 | 26.01.2012 | Worldcolour s.r.o. | L.B.Magina 8 | 911 04 | Trenčín | 34121579 | 15.01.2012 | 15.03.2012 | 14.02.2012 | |||
K201230164 | 800.28 | 26.01.2012 | Servis INVO Banská Bystrica | Majerská 16 | 974 01 | Banská Bystrica | 36038636 | 25.01.2012 | 13.02.2012 | ||||
K201230165 | 122 | 26.01.2012 | FEROPLECH - LETKO | Sedličná 47 | 91311 | TR.Stankovce | 34596861 | 25.01.2012 | 04.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230166 | 111.16 | 26.01.2012 | RM Gastro - JAZ Nové Mesto n/V | Rybárska 1 | 915 01 | Nové Mesto n/V | 34153004 | 24.01.2012 | 03.02.2012 | 03.02.2012 | |||
K201230167 | 369.2 | 26.01.2012 | Chirana s.r.o. Stará Turá | Nám. Dr. A. Schweitzera 194 | 916 01 | Stará Turá | 35838701 | 23.01.2012 | 22.02.2012 | 21.03.2012 | |||
K201230168 | 664.81 | 26.01.2012 | Roche Slovensko s.r.o. Bratisl | Cintorínska 3/A | 811 08 | Bratislava | 35887117 | 31.01.2012 | 08.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230169 | 1103.64 | 26.01.2012 | Roche Slovensko s.r.o. Bratisl | Cintorínska 3/A | 811 08 | Bratislava | 35887117 | 31.01.2012 | 08.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230170 | 37.2 | 24.01.2012 | RAABE s.r.o. Bratislava | Štefanovičova 20 | 81104 | Bratislava 6 | 35908718 | 20.01.2012 | 03.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230171 | 1650 | 27.01.2012 | GENETICA s.r.o. | Boženy Němcovej 8 | 81104 | Bratislava 6 | 35874791 | 16.01.2012 | 08.02.2012 | 22.03.2012 | |||
K201230172 | 237.6 | 30.01.2012 | ASKIN, s.r.o. Bratislava | Martinská 31 | 821 05 | Bratislava | 17323100 | 27.01.2012 | 24.02.2012 | 28.08.2012 | |||
K201230173 | 1083.76 | 30.01.2012 | WELA - PORCELÁN s.r.o. | K výstavisku 630 | 911 01 | Trenčín | 34128409 | 24.01.2012 | 03.02.2012 | 03.02.2012 | |||
K201230174 | 1128 | 30.01.2012 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o | Zlievarenska 1 | 91702 | Trnava | 44491191 | 27.01.2012 | 17.02.2012 | 03.02.2012 | |||
K201230175 | 914.83 | 30.01.2012 | Puro-Klima Slovakia s.r.o. | Sládkovičova 10 | 92101 | Piešťany | 35725273 | 27.01.2012 | 08.02.2012 | 02.04.2013 | |||
K201230176 | 53.78 | 26.01.2012 | Pavol Maráček - Empiria | Priemyselná 12 | 921 01 | Piešťany | 17672520 | 26.01.2012 | 27.01.2012 | 27.01.2012 | |||
K201230177 | 5459.22 | 31.01.2012 | Záchranná a dopravná ZS | Antolská 11 | 85007 | Bratislava | 17336210 | 31.01.2012 | 15.02.2012 | 31.01.2012 | |||
K201230178 | 85.78 | 31.01.2012 | Lubica Podolcova | Chemicka 20/A | 83104 | Bratislava | 22649778 | 26.01.2012 | 05.02.2012 | 03.02.2012 | |||
K201230179 | 133.2 | 31.01.2012 | BSC line s.r.o. | Cintorínska 45 | 91101 | Trenčín | 36301621 | 16.01.2012 | 31.01.2012 | 21.12.2012 | |||
K201230180 | 115.02 | 31.01.2012 | Euromark safely s.r.o. | Benkova 9 | 91501 | Nové Mesto n/V | 44233396 | 25.01.2012 | 25.03.2012 | 20.04.2012 | |||
K201230181 | 774 | 31.01.2012 | Slovenska pošta a.s.Banska By | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banska Bystrica | 36631124 | 11.01.2012 | 25.01.2012 | ||||
K201230182 | 29.92 | 31.01.2012 | Záchranná a dopravná ZS | Antolská 11 | 85007 | Bratislava | 17336210 | 31.01.2012 | 10.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230183 | 1261.92 | 31.01.2012 | Wega Moravany n/V. | Pálenická 601 | 922 21 | Moravany n/V. | 30998328 | 30.01.2012 | 08.02.2012 | 02.04.2013 | |||
K201230184 | 804 | 31.01.2012 | PYROSERVIS a.s. Melčice | 913 05 | Melčice Lieskové 117 | 30813905 | 31.01.2012 | 02.03.2012 | 23.07.2012 | ||||
K201230185 | 311.64 | 31.01.2012 | Belanec Zdenko Žilina | Zádubnie 215 | 01003 | Žilina | 43594565 | 25.01.2012 | 05.02.2012 | 23.02.2012 | |||
K201230186 | 21840 | 31.01.2012 | VITAMED.SK s.r.o. Pezinok | l.Mája 45 | 90201 | Pezinok | 45487090 | 13.01.2012 | 13.03.2012 | 07.12.2012 | |||
K201230187 | 298.8 | 31.01.2012 | CMI s.r.o Bratislava | Mickiewiczova 13 | 811 07 | Bratislava | 35733853 | 25.01.2012 | 24.02.2012 | 02.04.2013 | |||
K201230188 | 197.62 | 31.01.2012 | Trigon s.r.o.Bratislava | Štefunkova 13 | 821 09 | Bratislava 2 | 31340954 | 25.01.2012 | 25.02.2012 | 02.04.2013 | |||
