Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K202033194 materiál 253.58 POB20563 15.12.2020 Kancelária 24h s.r.o. Šulikova 2 811 06 Bratislava 46493000 09.12.2020 08.01.2021 17.12.2020
K202033196 materiál 132 POB20564 16.12.2020 Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 35950226 15.12.2020 15.12.2020 17.12.2020
K202033195 materiál 144.6 POB20565 16.12.2020 Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 35950226 15.12.2020 15.12.2020 17.12.2020
K20207508 materiál v hotovosti 9.9 POB20566 11.12.2020 Ivana Bubeníková Moravské Lieskové 1384 916 42 Brestové 40831337 11.12.2020 11.12.2020 29.12.2020
K202033203 materiál 1057 POB20567 18.12.2020 Elektrosped a.s. Pestovateľska 13 821 04 Bratislava 35765038 17.12.2020 31.12.2020 22.12.2020
K202033204 materiál 68.7 POB20568 18.12.2020 Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 35950226 16.12.2020 16.12.2020 29.12.2020
K20207499 materiál v hotovosti 218 POB20569 11.12.2020 K.P. Systém service Trenčín Legionárska 2 911 01 Trenčín 11750111 11.12.2020 11.12.2020 16.12.2020
K20207500 materiál v hotovosti 168.89 POB20570 11.12.2020 Ivana Bubeníková Moravské Lieskové 1384 916 42 Brestové 40831337 11.12.2020 11.12.2020 16.12.2020
K20207507 materiál v hotovosti 49.47 POB20571 17.12.2020 DAMO Slovakia s.r.o. 913 11 Trenčianske Stankovce 36344419 17.12.2020 17.12.2020 29.12.2020
K202033229 materiál 167.8 POB20572 18.12.2020 JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 35974133 18.12.2020 18.12.2020 29.12.2020
K202033193 pozdravy 86.16 POB20573 15.12.2020 PAMAS - Trenčín s.r.o. Legionárska 6419 911 01 Trenčín 36317250 14.12.2020 28.12.2020 15.12.2020
K202033271 materiál 204 POB20574 31.12.2020 Pro-Tech Shop, s.r.o. Jesenského 2328/60 960 01 Zvolen 52566269 18.12.2020 01.01.2021 29.12.2020
K202033210 materiál 33.76 POB20575 21.12.2020 Theracare s.r.o. Gregorovej 4 821 03 Bratislava 51400294 17.12.2020 31.12.2020 29.12.2020
K202033279 materiál 424.9 POB20576 28.12.2020 MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín 44948271 21.12.2020 20.01.2021 29.12.2020
K202033246 materiál 122.4 POB20577 30.12.2020 EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov 46726608 22.12.2020 21.01.2021 29.12.2020
K20217008 materiál v hotovosti 13.5 POB21002 13.01.2021 VYPA SK, s.r.o. Legionárska 127 911 04 Trenčín 35721081 13.01.2021 13.01.2021 25.01.2021
K20217009 reprezentačné výdavky 57.51 POB21003 14.01.2021 Kaufland SR v.o.s. Električná 2314 911 01 Trenčín 35790164 14.01.2021 14.01.2021 25.01.2021
K202130069 materiál 478.08 POB21004 14.01.2021 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 14.01.2021 13.02.2021 14.01.2021
K20217010 materiál v hotovosti 108 POB21005 18.01.2021 Akumulátorovňa Trenčín Kuzmanyho 7 911 01 Trenčín 11772042 18.01.2021 18.01.2021 25.01.2021
K202130098 materiál 65.7 POB21006 19.01.2021 ASKO NÁBYTOK spol.s r.o. Belá 6469 913 21 Trenčianska Turná 35909790 18.01.2021 01.02.2021 25.01.2021
K202130200 materiál 15.8 POB21007 02.02.2021 SAD s.r.o Cesta osloboditeľov 8 977 01 Brezno 31564003 18.01.2021 28.01.2021 25.01.2021
K202130070 materiál 45.7 POB21008 15.01.2021 Elektrosped a.s. Pestovateľska 13 821 04 Bratislava 35765038 14.01.2021 28.01.2021 25.01.2021
K202130113 materiál 13.82 POB21009 21.01.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 18.01.2021 17.02.2021 25.01.2021
K202130199 materiál 132 POB21010 02.02.2021 K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca 44879806 18.01.2021 17.02.2021 25.01.2021
K202130091 materiál 45.48 POB21011 20.01.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 18.01.2021 17.02.2021 25.01.2021
K20217015 materiál v hotovosti 7.6 POB21012 20.01.2021 Autolip - Lipecký Ladislav Vlárska 319 911 05 Trenčín-Zlatovce 33164347 20.01.2021 20.01.2021 01.02.2021
K20217016 materiál v hotovosti 15.96 POB21012 25.01.2021 PEMAS plus s.r.o. Vinárska 1 951 41 Lužianky 35694254 25.01.2021 25.01.2021 01.02.2021
K202130198 materiál 98.37 POB21014 02.02.2021 Donoci s.r.o. Pražská 2532/4 678 01 Blansko 47539569 28.01.2021 27.02.2021 01.02.2021
K202130230 materiál 127.5 POB21015 02.02.2021 Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 35950226 27.01.2021 27.01.2021 05.02.2021
K202130190 materiál 134.09 POB21016 01.02.2021 Realshop.sk, s.r.o. Galvaniho ul. 17/C 821 04 Bratislava 50262131 29.01.2021 28.02.2021 05.02.2021
K202130233 STN EN ISO 15189:2013 24.8 POB21017 02.02.2021 Úrad pre normalizáciu,metrológ Štefanovičová 3 810 05 Bratislava 30810710 27.01.2021 27.01.2021 05.02.2021
K202130388 materiál 103.2 POB21018 02.02.2021 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 44413467 02.02.2021 16.02.2021 05.02.2021
K2130010 materiál 124.22 POB21019 05.02.2021 HomeGym s.r.o. Na Záhradách 3517/2A 690 02 Břeclav 27708144 03.02.2021 10.02.2021 22.02.2021
K202130386 prac.odevy 73.38 POB21020 03.02.2021 Prac.odevy ZIGO s.r.o. Na stanicu 16 010 09 Žilina 43909159 03.02.2021 17.02.2021 22.02.2021
K202130463 materiál 47.15 POB21021 01.03.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 25.02.2021 25.02.2021
K20217036 Materiál v hotovosti 40 POB21022 08.02.2021 Optika Ježová Trenčín Braneckého 10 911 01 Trenčín 30880319 08.02.2021 08.02.2021 22.02.2021
K20217035 Materiál v hotovosti 38.59 POB21023 09.02.2021 PROGMA Legionárska 29 911 01 Trenčín 31036279 09.02.2021 09.02.2021 22.02.2021
K20217034 Reprezentačné výdavky 80.58 POB21024 10.02.2021 Kaufland SR v.o.s. Električná 2314 911 01 Trenčín 35790164 10.02.2021 10.02.2021 22.02.2021
K2130023 materiál 21.13 POB21025 11.02.2021 NAY Elektrodom Belá 6993 911 01 Trenčín 35739487 11.02.2021 10.02.2021 22.02.2021
K2130038 materiál 91.01 POB21026 11.02.2021 Harbor s.r.o. Trenčín Pri parku 12 911 06 Trenčín 36310701 08.02.2021 15.02.2021 22.02.2021
K202130338 materiál 144.73 POB21027 15.02.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 11.02.2021 13.03.2021 22.02.2021
K2130053 materiál 61.5 POB21028 15.02.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 12.02.2021 26.02.2021 26.02.2021
K202130530 materiál 146.78 POB21029 05.03.2021 JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 35974133 15.02.2021 15.02.2021 26.02.2021
K2130027 materiál 52.24 POB21030 18.02.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 16.02.2021 18.03.2021 26.02.2021
K202130315 materiál 47.52 POB21031 19.02.2021 Stoklasa textilní galanterie Prumyslová 934/13 747 23 Bolatice 25877666 16.02.2021 09.03.2021 26.02.2021
K202130410 materiál 70.6 POB21032 22.02.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 19.02.2021 26.02.2021 26.02.2021
K20217041 reprezentačné výdavky 50.22 POB21033 23.02.2021 Kaufland SR v.o.s. Električná 2314 911 01 Trenčín 35790164 23.02.2021 23.02.2021 26.02.2021
K20217040 materiál v hotovosti 89.76 POB21034 19.02.2021 OBI Slovakia s.r.o. Ku štvrtiam 7030 911 01 Trenčín 48258946 19.02.2021 19.02.2021 26.02.2021
K202130448 materiál 325.75 POB21035 26.02.2021 DATACOMP s.r.o. Moldavska 49 040 11 Košice 36212466 24.02.2021 10.03.2021 26.02.2021
K202130506 materiál 280.8 POB21036 25.02.2021 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 25.02.2021 27.03.2021 26.02.2021
K202130562 materiál 65.34 POB21037 04.03.2021 Michal Záhora - MIZA Rudohorská 2002/27 974 11 Banská Bystrica 44052111 02.03.2021 02.03.2021 10.03.2021
K20217050 materiál v hotovosti 37.75 POB21038 04.03.2021 REMI František Sabo Trenčianska Turná 240 913 21 Trenčianska Turná 37133527 04.03.2021 04.03.2021
K20217049 materiál v hotovosti 41.02 POB21039 03.03.2021 INSTAL - SP s.r.o. Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 36755559 03.03.2021 03.03.2021
K2130136 materiál 237 POB21040 26.03.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 03.03.2021 17.03.2021 10.03.2021
K202130590 materiál 99.3 POB21041 08.03.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 03.03.2021 17.03.2021
K202130596 materiál 96.87 POB21042 10.03.2021 Harbor s.r.o. Trenčín Pri parku 12 911 06 Trenčín 36310701 10.03.2021 24.03.2021 16.03.2021
K202130655 materiál 24.75 POB21043 15.03.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 12.03.2021 26.03.2021 16.03.2021
K20217058 materiál v hotovosti 45.73 POB21044 11.03.2021 REMI František Sabo Trenčianska Turná 240 913 21 Trenčianska Turná 37133527 11.03.2021 11.03.2021
K202130635 materiál 300 POB21045 11.03.2021 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 11.03.2021 10.04.2021 16.03.2021
K20217060 materiál v hotovosti 23.6 POB21047 02.03.2021 Ing. Jozef Sečkár Miezgovce 54 957 01 Bánovce n/Bebravou 34478205 02.03.2021 02.03.2021
K20217059 materiál v hotovosti 43.2 POB21048 11.03.2021 Urbanovský Transport s.r.o. Karpatská 3491 911 01 Trenčín 44828349 11.03.2021 11.03.2021
K202130657 materiál 38.5 POB21049 16.03.2021 Dimex s.r.o. Robotnícka 2 036 01 Martin 36373991 15.03.2021 20.03.2021 23.03.2021
K20217069 Materiál v hotovosti 20.86 POB21050 16.03.2021 PEMAS plus s.r.o. Vinárska 1 951 41 Lužianky 35694254 16.03.2021 16.03.2021
K202130735 materiál 478.08 POB21051 23.03.2021 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 23.03.2021 22.04.2021 23.03.2021
K20217067 Materiál v hotovosti 14.74 POB21052 17.03.2021 UNI servis HAMIL, Trenčín Legionárska 3O 911 01 Trenčín 17562881 17.03.2021 17.03.2021
K20217068 Materiál v hotovosti 14.2 POB21053 17.03.2021 INSTAL - SP s.r.o. Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 36755559 17.03.2021 17.03.2021
K202130677 materiál 299.8 POB21054 23.03.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 12.03.2021 26.03.2021 23.03.2021
K20217063 materiál v hotovosti 23.5 POB21055 19.03.2021 DEXIS SLOVAKIA s.r.o Hlavná 1893 952 01 Vráble 31427855 19.03.2021 19.03.2021
K20217066 Materiál v hotovosti 24 POB21056 18.03.2021 DAMO Slovakia s.r.o. 913 11 Trenčianske Stankovce 36344419 18.03.2021 18.03.2021
K20217065 materiál v hotovosti 26.95 POB21057 18.03.2021 FEROPLECH - LETKO Sedličná 47 913 11 TR.Stankovce 34596861 18.03.2021 18.03.2021
K20217064 materiál v hotovosti 8.9 POB21058 18.03.2021 BSK Štefan Štefánik Bezručova 64/B 911 01 Trenčín 30877083 18.03.2021 18.03.2021
K202130675 materiál 144.73 POB21059 23.03.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 16.03.2021 15.04.2021 23.03.2021
K202130676 materiál 39.31 POB21060 23.03.2021 Stoklasa textilní galanterie Prumyslová 934/13 747 23 Bolatice 25877666 18.03.2021 08.04.2021 23.03.2021
K2130095 materiál 150 POB21061 17.03.2021 MUDr. Branislav Maček Bazová 38 040 22 Košice 45990981 16.03.2021 15.04.2021 23.03.2021
K20217082 materiál v hotovosti 77 POB21063 23.03.2021 UNI servis HAMIL, Trenčín Legionárska 3O 911 01 Trenčín 17562881 23.03.2021 23.03.2021 01.04.2021
K20217084 materiál v hotovosti 79.91 POB21064 23.03.2021 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 23.03.2021 23.03.2021 01.04.2021
K2130138 materiál 48 POB21065 23.03.2021 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 44413467 22.03.2021 05.04.2021 01.04.2021
K20217083 reprezentačné výdavky 83.13 POB21066 24.03.2021 Kaufland SR v.o.s. Električná 2314 911 01 Trenčín 35790164 24.03.2021 24.03.2021 01.04.2021
K202130722 materiál 37.5 POB21067 26.03.2021 Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín 50370294 24.03.2021 07.04.2021 01.04.2021
K202130679 materiál 34.35 POB21068 23.03.2021 DIAMAT, s.r.o. Hlavná 232 900 41 Rovinka 36284114 15.03.2021 14.04.2021 01.04.2021
K202130693 materiál 86.99 POB21069 23.03.2021 J & H online s.r.o. Žabokrky 63 549 31 Hronov 09259767 09.03.2021 08.04.2021 01.04.2021
K202130704 materiál 34.54 POB21070 25.03.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 23.03.2021 22.04.2021 01.04.2021
K20217080 materiál v hotovosti 15.98 POB21071 25.03.2021 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 25.03.2021 25.03.2021 01.04.2021
K20217081 materiál v hotovosti 4.18 POB21072 25.03.2021 INSTAL - SP s.r.o. Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 36755559 25.03.2021 25.03.2021 01.04.2021
K2130132 materiál 17.4 POB21073 31.03.2021 Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 35950226 26.03.2021 26.03.2021 01.04.2021
K2130127 materiál 80.4 POB21074 31.03.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 26.03.2021 02.04.2021 01.04.2021
K202130731 materiál 51.56 POB21075 26.03.2021 Stoklasa textilní galanterie Prumyslová 934/13 747 23 Bolatice 25877666 26.03.2021 16.04.2021 01.04.2021
K20217092 materiál v hotovosti 5.18 POB21076 29.03.2021 INSTAL - SP s.r.o. Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 36755559 29.03.2021 29.03.2021 07.04.2021
K20217091 materiál v hotovosti 14 POB21077 30.03.2021 Martin Svorník-MB elektronika Centrum I 36/83 TRENČÍN 91101 44313934 30.03.2021 30.03.2021 07.04.2021
K20217093 materiál v hotovosti 3.6 POB21078 29.03.2021 INSTAL - SP s.r.o. Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 36755559 29.03.2021 29.03.2021 07.04.2021
K202130752 chladnička 136.3 POB21079 01.04.2021 Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 35950226 30.03.2021 30.03.2021 07.04.2021
K20217106 materiál v hotovosti 1.16 POB21080 31.03.2021 Lidl Slovenská republiika Ružinovská 1/E , Bratislava 911 01 Trenčín 35793783 31.03.2021 31.03.2021 15.04.2021
K20217103 materiál v hotovosti 6.4 POB21081 07.04.2021 INSTAL - SP s.r.o. Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 36755559 07.04.2021 07.04.2021 15.04.2021
K20217104 materiál v hotovosti 115 POB21082 09.04.2021 K.P. Systém service Trenčín Legionárska 2 911 01 Trenčín 11750111 09.04.2021 09.04.2021 15.04.2021
K2130150 materiál 55.09 POB21083 09.04.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 08.04.2021 08.05.2021 15.04.2021
K202130893 materiál 26.98 POB21084 09.04.2021 Kärcher Slovakia s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra 43967663 06.04.2021 06.05.2021 15.04.2021
K20217102 materiál v hotovosti 17.5 POB21085 13.04.2021 DAMO Slovakia s.r.o. 913 11 Trenčianske Stankovce 36344419 13.04.2021 13.04.2021 15.04.2021
K20217105 materiál v hotovosti 6.2 POB21086 13.04.2021 INSTAL - SP s.r.o. Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 36755559 13.04.2021 13.04.2021 15.04.2021
K202130880 materiál 80.4 POB21087 14.04.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 13.04.2021 27.04.2021 26.04.2021
K20217111 materiál v hotovosti 9.99 POB21088 14.04.2021 PEMAS plus s.r.o. Vinárska 1 951 41 Lužianky 35694254 14.04.2021 14.04.2021 26.04.2021
K202130883 materiál 58.46 POB21089 13.04.2021 Korálky.cz Třebohostická 564/9 100 00 Praha 10 24260452 09.04.2021 23.04.2021 26.04.2021
K20217115 materiál v hotovosti 4.4 POB21090 16.04.2021 INSTAL - SP s.r.o. Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 36755559 16.04.2021 16.04.2021 26.04.2021
K20217112 materiál v hotovosti 66.6 POB21091 19.04.2021 LKW-MOBILE s.r.o. Brnianska 1 911 01 Trenčín 31425411 19.04.2021 19.04.2021 26.04.2021
K202130862 materiál 81.6 POB21092 21.04.2021 Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 35950226 20.04.2021 20.04.2021 26.04.2021
K20217113 materiál v hotovosti 390 POB21093 21.04.2021 Akumulátorovňa Trenčín Kuzmanyho 7 911 01 Trenčín 11772042 21.04.2021 21.04.2021 26.04.2021
K20217114 materiál v hotovosti 9.28 POB21094 21.04.2021 INSTAL - SP s.r.o. Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 36755559 21.04.2021 21.04.2021 26.04.2021
K20217116 materiál v hotovosti 13.4 POB21095 22.04.2021 INSTAL - SP s.r.o. Legionárska 3039/2 911 01 Trenčín 36755559 22.04.2021 22.04.2021 26.04.2021
K202130942 materiál 34.3 POB21096 23.04.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 22.04.2021 29.04.2021 26.04.2021
K20217118 materiál v hotovosti 39 POB21097 23.04.2021 AGI s.r.o. Trenčín Cintorínska 8 911 01 Trenčín 31410391 23.04.2021 23.04.2021 28.04.2021
K20217117 materiál v hotovosti 30 POB21098 23.04.2021 AGI s.r.o. Trenčín Cintorínska 8 911 01 Trenčín 31410391 23.04.2021 23.04.2021 28.04.2021
K202130963 materiál 157.5 POB21099 27.04.2021 CARTA SLOVAKIA s.r.o. Bystricka cesta 45 C 034 01 Ružomberok 36372871 26.04.2021 27.05.2021 28.04.2021
K202130964 materiál 122.93 POB21100 27.04.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 23.04.2021 23.05.2021 28.04.2021
K202130945 materiál 308.99 POB21101 27.04.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 26.04.2021 26.05.2021 28.04.2021
K202130946 materiál 221.4 POB21102 27.04.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 28.04.2021 28.05.2021 03.05.2021
K202130976 materiál 44.99 POB21103 28.04.2021 Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 35950226 27.04.2021 27.04.2021 03.05.2021
K202130992 materiál 121 POB21104 03.05.2021 Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 35950226 28.04.2021 28.04.2021 03.05.2021
K20217120 materiál v hotovosti 4.6 POB21105 29.04.2021 DAMO Slovakia s.r.o. 913 11 Trenčianske Stankovce 36344419 29.04.2021 29.04.2021 03.05.2021
K20217121 materiál v hotovosti 169.86 POB21106 29.04.2021 REMI František Sabo Trenčianska Turná 240 913 21 Trenčianska Turná 37133527 29.04.2021 29.04.2021 03.05.2021
K20217122 materiál v hotovosti 32.54 POB21107 29.04.2021 DAMO Slovakia s.r.o. 913 11 Trenčianske Stankovce 36344419 29.04.2021 29.04.2021 03.05.2021
K202130975 materiál 150 POB21108 28.04.2021 Velux Slovensko spol. s r.o. Galvaniho 17/A 821 09 Bratislava 2 31348611 28.04.2021 28.05.2021 10.05.2021
K20217131 materiál v hotovosti 44.4 POB21109 04.05.2021 K.P. Systém service Trenčín Legionárska 2 911 01 Trenčín 11750111 04.05.2021 04.05.2021 10.05.2021
K202131109 materiál 80.4 POB21110 06.05.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 04.05.2021 18.05.2021 10.05.2021
K20217124 materiál v hotovosti 47.9 POB21112 29.04.2021 Elektrosped a.s. Pestovateľska 13 821 04 Bratislava 35765038 29.04.2021 29.04.2021 04.05.2021
K20217132 materiál v hotovosti 40 POB21113 05.05.2021 Optika Ježová Trenčín Braneckého 10 911 01 Trenčín 30880319 05.05.2021 05.05.2021 10.05.2021
K20217130 materiál v hotovosti 18.63 POB21114 06.05.2021 MOBELIX SK s.r.o. Rožňavská 32 821 04 Bratislava 35903414 06.05.2021 06.05.2021 10.05.2021
K20217134 materiál v hotovosti 33.5 POB21115 06.05.2021 JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 35974133 06.05.2021 06.05.2021 10.05.2021
K20217129 materiál v hotovosti 6.48 POB21116 06.05.2021 Kaufland SR v.o.s. Električná 2314 911 01 Trenčín 35790164 06.05.2021 06.05.2021 10.05.2021
K20217133 reprezentačné výdavky 48.76 POB21117 06.05.2021 Kaufland SR v.o.s. Električná 2314 911 01 Trenčín 35790164 06.05.2021 06.05.2021 10.05.2021
K20217144 materiál v hotovosti 89 POB21119 07.05.2021 MOBELIX SK s.r.o. Rožňavská 32 821 04 Bratislava 35903414 07.05.2021 07.05.2021 21.05.2021
K202131197 termopásky 478.08 POB21120 13.05.2021 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 13.05.2021 12.06.2021 13.05.2021
K202131127 materiál 141.32 POB21121 11.05.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 10.05.2021 09.06.2021 21.05.2021
K202131153 materiál 61.5 POB21122 13.05.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 11.05.2021 25.05.2021 21.05.2021
K20217143 materiál v hotovosti 16.9 POB21123 14.05.2021 ANSAT SK, s.r.o. Opatovská 20 911 01 Trenčín 47192437 14.05.2021 14.05.2021 21.05.2021
K202131166 materiál 54.9 POB21124 18.05.2021 MOBELIX SK s.r.o. Rožňavská 32 821 04 Bratislava 35903414 17.05.2021 17.05.2021 21.05.2021
K20217142 materiál v hotovosti 39 POB21125 18.05.2021 PROGMA Legionárska 29 911 01 Trenčín 31036279 18.05.2021 18.05.2021 21.05.2021
K202131165 materiál 133.9 POB21126 19.05.2021 MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín 44948271 17.05.2021 24.05.2021 21.05.2021
K20217153 materiál v hotovosti 9 POB21127 18.05.2021 PROGMA Legionárska 29 911 01 Trenčín 31036279 18.05.2021 18.05.2021 31.05.2021
K202131185 materiál 271.16 POB21128 20.05.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 19.05.2021 18.06.2021 31.05.2021
K202131186 materiál 160.2 POB21129 20.05.2021 Elektrosped a.s. Pestovateľska 13 821 04 Bratislava 35765038 19.05.2021 02.06.2021 31.05.2021
K20217149 materiál v hotovosti 10.99 POB21130 26.05.2021 KINEKUS s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina 51967472 26.05.2021 26.05.2021 31.05.2021
K202131276 materiál 134 POB21131 28.05.2021 NAY Elektrodom Belá 6993 911 01 Trenčín 35739487 27.05.2021 10.06.2021 31.05.2021
K20217152 reprezentačné výdavky 45 POB21132 27.05.2021 TESCO STORES SR a.s. Belá 6469 913 21 Trenčianska Turná 31321828 27.05.2021 27.05.2021 31.05.2021
K20217151 materiál v hotovosti 129.6 POB21133 27.05.2021 JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 35974133 27.05.2021 27.05.2021 31.05.2021
K20217150 materiál v hotovosti 44.9 POB21134 27.05.2021 MOBELIX SK s.r.o. Rožňavská 32 821 04 Bratislava 35903414 27.05.2021 27.05.2021 31.05.2021
K202131311 materiál 43.8 POB21135 02.06.2021 Euronext s.r.o. Horná Vančurova 18 831 01 Bratislava 46051741 31.05.2021 14.06.2021 08.06.2021
K202131467 materiál 11.8 POB21136 02.06.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 01.06.2021 08.06.2021 08.06.2021
K202131313 materiál 39.65 POB21137 02.06.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 01.06.2021 01.07.2021 08.06.2021
K202131312 materiál 92.13 POB21138 02.06.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 25.05.2021 24.06.2021 08.06.2021
K202131247 materiál 31.2 POB21139 01.06.2021 E-SVIT CZ s.r.o. Lípová 511/15 120 00 Praha 2 28379543 31.05.2021 14.06.2021 08.06.2021
K202131458 materiál 156 POB21140 04.06.2021 Velux Slovensko spol. s r.o. Galvaniho 17/A 821 09 Bratislava 2 31348611 03.06.2021 03.07.2021 08.06.2021
K202131457 materiál 244.62 POB21141 04.06.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 02.06.2021 16.06.2021 08.06.2021
K20217158 materiál v hotovosti 101.3 POB21142 04.06.2021 Vodocentrum Trenčín Zlatovská 32 911 05 Trenčín 34138200 04.06.2021 04.06.2021 14.06.2021
K20217157 materiál v hotovosti 140.16 POB21143 04.06.2021 TMS s.r.o. Trenčín Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji 34103287 04.06.2021 04.06.2021 14.06.2021
K202131448 materiál 182.21 POB21144 08.06.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 01.06.2021 01.07.2021 14.06.2021
K202131502 materiál 133.9 POB21145 22.06.2021 MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín 44948271 04.06.2021 11.06.2021 14.06.2021
K202131444 materiál 105.45 POB21146 09.06.2021 Stoklasa textilní galanterie Prumyslová 934/13 747 23 Bolatice 25877666 08.06.2021 29.06.2021 14.06.2021
K202131437 materiál 40.11 POB21147 10.06.2021 ALZA.sk Jateční 33a 170 00 Praha 7 27082440 08.06.2021 16.06.2021 18.06.2021
K202131449 materiál 41.6 POB21148 08.06.2021 MZTech s.r.o. Boženy Němcovej 31/20 040 01 Košice 51892499 02.06.2021 02.07.2021 14.06.2021
K202131445 materiál 59.9 POB21149 09.06.2021 Jaroslav Adamec-Phobosstudio SNP1155/21 972 01 Bojnice 41596404 07.06.2021 21.06.2021 14.06.2021
K202131442 materiál 117.14 POB21150 10.06.2021 ADLERR,s.r.o. Bojná 309 956 01 Bojná 36710369 01.06.2021 01.07.2021 18.06.2021
K202131429 materiál 79.75 POB21151 11.06.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov 36515388 10.06.2021 24.06.2021 18.06.2021
K202131485 materiál 145.5 POB21152 18.06.2021 Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 35950226 15.06.2021 15.06.2021 18.06.2021
K20217165 reprezentačné výdavky 35.94 POB21153 16.06.2021 Kaufland SR v.o.s. Električná 2314 911 01 Trenčín 35790164 16.06.2021 16.06.2021 18.06.2021
K20217162 materiál v hotovosti 27.99 POB21154 16.06.2021 NAY Elektrodom Belá 6993 911 01 Trenčín 35739487 16.06.2021 16.06.2021 18.06.2021
