
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 5 / 389
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K202281285 | tovar na sklade | 25927.6 | 04.10.2022 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 30.09.2022 | 29.11.2022 | 09.11.2022 | ||
K202332350 | služby | 25920 | 04.08.2023 | AutoCont s.r.o. Trenčín | Krasovského 14 | 851 01 | Bratislava | 36396222 | 14.07.2023 | 26.09.2023 | 14.09.2023 | ||
K202080681 | tovar na sklade | 25902 | 104895725,104896287 | 16.09.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 11.09.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
K201455247 | diagnostika | 25886.9 | 4430 | 26.11.2014 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 27.11.2014 | 25.01.2015 | 28.10.2015 | |
K202380116 | tovar na sklade | 25875.7 | 27.01.2023 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 26.01.2023 | 27.03.2023 | 09.03.2023 | ||
K202111918 | Lieky,cytostatiká | 25874 | 2502/P | 15.07.2021 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 15.07.2021 | 14.08.2021 | 30.11.2021 | |
K202111991 | Lieky | 25872.5 | 2649/P | 22.07.2021 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 22.07.2021 | 21.08.2021 | 20.12.2021 | |
K202180521 | tovar na sklade | 25871.2 | 002150396 | 31.05.2021 | MERCK,s.r.o. Bratislava | Dvoŕákovo nábrežie 4 | 810 06 | Bratislava | 31338101 | 28.05.2021 | 27.07.2021 | 06.07.2021 | |
K202410190 | nákup liekov | 25857.7 | 16.02.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 16.02.2024 | 17.03.2024 | 09.04.2024 | ||
K202055991 | ost. szm, pomocky | 25847.2 | 2941/20,2026/20,3090 | 30.10.2020 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 30.10.2020 | 29.11.2020 | 28.04.2021 | |
K202480663 | VL-tovar na sklade | 25840.5 | 21.05.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 17.05.2024 | 16.07.2024 | 14.06.2024 | ||
K201432968 | strava | 25823.9 | 74/14 | 07.01.2015 | Hospital Catering Solutions, | Pútnická 170 | 841 06 | Bratislava | 47243147 | 31.12.2014 | 02.03.2015 | 16.02.2015 | |
K202011641 | Lieky | 25813.8 | 7640/P | 03.07.2020 | Transmedic Slov. B.Bystrica | Lazovná 68 | 974 01 | Banská Bystrica | 36020982 | 02.07.2020 | 31.08.2020 | 29.10.2020 | |
K202012519 | Lieky | 25813.8 | 8658/P | 09.10.2020 | Transmedic Slov. B.Bystrica | Lazovná 68 | 974 01 | Banská Bystrica | 36020982 | 08.10.2020 | 07.12.2020 | 03.02.2021 | |
K202180259 | tovar na sklade | 25811 | 1220107-1220109 | 19.03.2021 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 18.03.2021 | 17.05.2021 | ||
K201531298 | plyn k 2015/37071,37070 | 25795.4 | 185/14 | 11.06.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31 | 042 91 | Košice | 44291809 | 04.06.2015 | 19.06.2015 | 31.05.2015 | |
K202411453 | nákup liekov | 25779.9 | 17.12.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 16.12.2024 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | ||
K201510724 | Lieky,antibiotiká | 25775.3 | 6819/0 | 14.04.2015 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 14.04.2015 | 14.05.2015 | 24.06.2015 | |
K201450748 | diagnostika | 25762.8 | 568 | 21.02.2014 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 20.02.2014 | 20.04.2014 | 18.07.2014 | |
K2022208 | stavby | 25749.3 | 09.12.2022 | Systeming s.r.o. | Rybničná 40 | 831 06 | Bratislava3 | 45515085 | 30.11.2022 | 04.02.2023 | 15.12.2022 | ||
K201980786 | tovar na sklade | 25741.5 | 104318541,104318570 | 19.11.2019 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 15.11.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | |
K202057079 | diagnostika | 25716.4 | 3496/20 | 29.12.2020 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 18.12.2020 | 17.02.2021 | ||
K201430960 | vyúčt.el.energie k 2014/37081 | 25710.7 | 179/13 | 13.05.2014 | Energa Slovakia s.r.o. | Zámocká 30 | 811 01 | Bratislava | 36362727 | 13.05.2014 | 27.05.2014 | 22.05.2014 | |
K202010084 | Lieky | 25708.8 | 6058/0 | 14.01.2020 | MEDICAL GROUP SK a.s. | Trnavská cesta 27/B | 831 04 | Bratislava | 31708030 | 13.01.2020 | 12.05.2020 | ||
K202013199 | Lieky,Potraviny,antibiotiká | 25703.8 | 9444/P,9442/P,9435/P | 17.12.2020 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 17.12.2020 | 16.01.2021 | 16.06.2021 | |
K201432006 | oprava zdrav.techn | 25680 | 140674 | 24.09.2014 | František Plašil | Severní 399 | 517 50 | Častolovice | 16225881 | 19.09.2014 | 03.10.2014 | 22.10.2014 | |
K202012303 | Lieky,antibiotiká,cytostatiká | 25669.4 | 8345/P,8359/P,8373/P | 17.09.2020 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 17.09.2020 | 17.10.2020 | 10.03.2021 | |
K2024038 | stavby | 25664.3 | 11.07.2024 | Facep s.r.o. | Súhrady 78/1 | 911 05 | Trenčín | 52303209 | 30.06.2024 | 08.09.2024 | 21.08.2024 | ||
K202411218 | nákup liekov | 25658.6 | 17.10.2024 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 17.10.2024 | 16.12.2024 | |||
K202481651 | VL-tovar na sklade | 25631 | 09.12.2024 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 05.12.2024 | 03.02.2025 | 02.01.2025 | ||
K202381506 | VL-tovar na sklade | 25616.6 | 26.10.2023 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 20.10.2023 | 19.11.2023 | 09.11.2023 | ||
K202233148 | odpad zneškodnenie | 25608.7 | 283/22 | 05.01.2023 | FCC Slovensko s.r.o. | Bratislavská 18 | 900 51 | Zohor | 31318762 | 28.12.2022 | 01.03.2023 | 27.01.2023 | |
K201431447 | vyúčt. za el.energiu 2014/37109 | 25604.9 | 09.07.2014 | Energa Slovakia s.r.o. | Zámocká 30 | 811 01 | Bratislava | 36362727 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 21.07.2014 | ||
K201211735 | Krvné výrobky za 8/2012 | 25597.6 | 14.09.2012 | Národná transfúzna služba | Limbová 3 | 833 14 | Bratislava | 30853915 | 10.09.2012 | 10.10.2012 | 21.12.2012 | ||
K201980059 | tovar v lekárni | 25582.2 | 400137305,103777591 | 04.02.2019 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 31.01.2019 | 01.04.2019 | 22.03.2019 | |
K201811229 | Lieky | 25575.4 | 7698/0 | 25.07.2018 | MEDICAL GROUP SK a.s. | Trnavská cesta 27/B | 831 04 | Bratislava | 31708030 | 24.07.2018 | 22.11.2018 | 08.08.2019 | |
K202080891 | tovar na sklade | 25573.1 | 1882622-1882625 | 20.11.2020 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 19.11.2020 | 18.01.2021 | 07.01.2021 | |
K202433605 | nákup materiálu | 25570 | 09.01.2025 | BIOHEM SK, a. s. | Zlatovská 2211 | 911 05 | Trenčín | 54519098 | 23.12.2024 | 21.02.2025 | |||
K202110119 | Lieky | 25568.3 | T | 18.01.2021 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 18.01.2021 | 17.02.2021 | 17.06.2021 | |
K202332053 | náter výťahových dverí | 25560 | 12.07.2023 | RS Technology s.r.o. | Česká 103/15 | 831 03 | Bratislava | 51240378 | 30.06.2023 | 30.07.2023 | 20.10.2023 | ||
K2018015 | zabezpečenie chladenia ambulancii | 25560 | 21.03.2018 | Systeming s.r.o. | Rybničná 40 | 831 06 | Bratislava3 | 45515085 | 15.03.2018 | 14.04.2018 | 29.03.2018 | ||
K201710059 | Lieky | 25542.4 | 6112,6108/0 | 16.01.2017 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 16.01.2017 | 15.02.2017 | 05.06.2017 | |
K201980571 | tovar v lekárni | 25536.3 | 400153353,104158070 | 03.09.2019 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 30.08.2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | |
K202411022 | nákup liekov | 25502 | 26.08.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 23.08.2024 | 22.09.2024 | 11.10.2024 | ||
K202280987 | tovar na sklade | 25498.3 | 01.08.2022 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 29.07.2022 | 27.09.2022 | 08.09.2022 | ||
K202410426 | nákup liekov | 25497.3 | 05.04.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 08.04.2024 | 07.06.2024 | 10.07.2024 | ||
K201980338 | tovar na sklade | 25494.3 | 103994033,103994112 | 04.06.2019 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 31.05.2019 | 30.07.2019 | 09.07.2019 | |
K202181155 | tovar na sklade | 25480.9 | 1903904,1903905 | 22.10.2021 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 21.10.2021 | 20.12.2021 | 06.12.2021 | |
K202410024 | nákup liekov | 25466.5 | 08.01.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 08.01.2024 | 08.03.2024 | 11.04.2024 | ||
K202510064 | nákup liekov | 25449.1 | 21.01.2025 | BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava | Leškova 8 | 811 04 | Bratislava | 35758481 | 20.01.2025 | 21.03.2025 | |||
K201656788 | diagnostika | 25439.5 | 5609/16 | 28.12.2016 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 23.12.2016 | 20.02.2017 | 24.04.2018 | |
K202481533 | VL-tovar na sklade | 25437.5 | 18.11.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 15.11.2024 | 14.01.2025 | 02.12.2024 | ||
K202080418 | tovar na sklade | 25426.8 | 104733216,104733270 | 15.06.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 12.06.2020 | 11.08.2020 | 03.08.2020 | |
K202332823 | odpad zneškodnenie | 25423.2 | 283/22 | 04.10.2023 | FCC Slovensko s.r.o. | Bratislavská 18 | 900 51 | Zohor | 31318762 | 29.09.2023 | 29.11.2023 | 22.12.2023 | |
K202032276 | kredity A a B | 25400 | 07.09.2020 | Anti Vir s.r.o. | Marie Cibulkové 450/13 | 140 00 | Praha | 00570231 | 02.09.2020 | 06.10.2020 | 23.09.2020 | ||
K201631288 | plyn k 2016/37046, 37047 | 25388.8 | 188/15 | 10.06.2016 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31 | 042 91 | Košice | 44291809 | 06.06.2016 | 21.06.2016 | 31.05.2016 | |
K201312887 | diagnostika | 25369.3 | 3287 | 11.10.2013 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 15.10.2013 | 12.12.2013 | 27.03.2014 | |
K201880441 | tovar v lekárni | 25357.5 | 103716274,103715420 | 28.12.2018 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 21.12.2018 | 19.02.2019 | 11.02.2019 | |
K202111781 | Lieky | 25336.4 | 2236/P | 02.07.2021 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 02.07.2021 | 01.08.2021 | 30.11.2021 | |
K201332126 | vyúčt. za el.energiu | 25332.4 | 421130013 | 11.10.2013 | Energa Slovakia s.r.o. | Zámocká 30 | 811 01 | Bratislava | 36362727 | 09.10.2013 | 08.11.2013 | 22.10.2013 | |
K201554059 | diagnostika | 25317 | 3210 | 04.09.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 21.08.2015 | 19.10.2015 | 23.11.2016 | |
K202411320 | nákup liekov | 25283.2 | 19.11.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 18.11.2024 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | ||
K2024013 | stavby | 25275.3 | 05.03.2024 | Keraming a.s. | Jesenského 3839 | 911 01 | Trenčín | 31431968 | 29.02.2024 | 30.04.2024 | 20.06.2024 | ||
K201910052 | Lieky | 25270.9 | 6020/0 | 08.01.2019 | Transmedic Slov. B.Bystrica | Lazovná 68 | 974 01 | Banská Bystrica | 36020982 | 04.01.2019 | 11.01.2019 | 03.05.2019 | |
K201910091 | Lieky | 25270.9 | 6020/0 | 14.01.2019 | Transmedic Slov. B.Bystrica | Lazovná 68 | 974 01 | Banská Bystrica | 36020982 | 11.01.2019 | 12.03.2019 | 10.05.2019 | |
K202410750 | nákup liekov | 25264.1 | 17.06.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 16.06.2024 | 16.08.2024 | 11.09.2024 | ||
K202480748 | VL-tovar na sklade | 25247.9 | 03.06.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 31.05.2024 | 30.07.2024 | 14.06.2024 | ||
K20220230054 | odpad zneškodnenie | 25245.7 | 24/21 | 06.09.2022 | FCC Slovensko s.r.o. | Bratislavská 18 | 900 51 | Zohor | 31318762 | 26.08.2022 | 30.10.2022 | 16.09.2022 | |
K202381231 | VL-tovar na sklade | 25216.8 | 21.08.2023 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 18.08.2023 | 17.10.2023 | 19.09.2023 | ||
K2024058 | prístroje | 25200 | 223/24 | 04.11.2024 | Dräger, s.r.o. Piešťany | Radlinského 40 A | 921 01 | Piešťany | 31439446 | 15.10.2024 | 20.12.2024 | ||
K202280378 | tovar na sklade | 25199.7 | 1276477-1276481, | 25.03.2022 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 13.05.2022 | |
K201955584 | pomocky | 25178.4 | 4138/19 | 03.09.2019 | TradeMedical a.s. | Široká 97/19 | 949 05 | Nitra | 50822098 | 01.09.2019 | 15.09.2019 | 12.12.2019 | |
K202057129 | obväz. material, ost. szm | 25171.9 | 3656/20,3632/20,340/ | 22.12.2020 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 28.12.2020 | 27.01.2021 | 16.06.2021 | |
K202033250 | servis ZT | 25168.3 | 29.12.2020 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 21.12.2020 | 19.02.2021 | 26.11.2021 | ||
K202032371 | servis ZT | 25168.3 | 259/18 | 29.09.2020 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 29.09.2020 | 28.11.2020 | 23.07.2021 | |
K202130712 | servis ZT | 25168.3 | 24.03.2021 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 22.03.2021 | 21.05.2021 | 21.10.2021 | ||
K202131499 | oprava prístroja | 25168.3 | 21.06.2021 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 21.06.2021 | 20.08.2021 | 23.12.2021 | ||
K201933134 | servis ZT | 25168.3 | 259/18 | 31.12.2019 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 30.12.2019 | 28.02.2020 | 22.01.2020 | |
K201931570 | servis ZT | 25168.3 | 01.07.2019 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 21.06.2019 | 20.08.2019 | 19.09.2019 | ||
K201932364 | servis ZT | 25168.3 | 02.10.2019 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 27.09.2019 | 26.11.2019 | 22.11.2019 | ||
K201930676 | oprava zdrav.tech | 25168.3 | 25.03.2019 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 21.03.2019 | 20.05.2019 | 21.08.2019 | ||
K202031514 | servis ZT | 25168.3 | 201925586 | 30.06.2020 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 29.06.2020 | 28.08.2020 | 23.02.2021 | |
K202030705 | servis ZT | 25168.3 | 26.03.2020 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 24.03.2020 | 23.05.2020 | 21.09.2020 | ||
K201833196 | oprava zdrav.tech | 25168.3 | 08.01.2019 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/A | 841 04 | Bratislava | 48146676 | 28.12.2018 | 26.02.2019 | 20.03.2019 | ||
K202380257 | tovar na sklade | 25166.3 | 24.02.2023 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 23.02.2023 | 24.04.2023 | 13.04.2023 | ||
K201510854 | Lieky | 25161.8 | 6933/0 | 30.04.2015 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 29.04.2015 | 30.05.2015 | 24.07.2015 | |
K201510969 | Lieky - OHL | 25161.8 | 7104/0 | 20.05.2015 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 19.05.2015 | 19.06.2015 | 19.11.2015 | |
K202050420 | diagnostika | 25149.6 | 6663/19 | 29.01.2020 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 10.01.2020 | 09.03.2020 | ||
K202380839 | VL-tovar na sklade | 25144.4 | 07.06.2023 | MERCK,s.r.o. Bratislava | Dvoŕákovo nábrežie 4 | 810 06 | Bratislava | 31338101 | 05.06.2023 | 05.08.2023 | 10.07.2023 | ||
K2020178 | Injector 2 | 25137 | 23.12.2020 | Sanova Pharma GesmbH | Haidelstrasse 4 | 1110 | Vienna | 21.12.2020 | 20.02.2021 | 29.09.2021 | |||
K202012040 | Lieky | 25133.3 | 8093/P | 17.08.2020 | BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava | Leškova 8 | 811 04 | Bratislava | 35758481 | 17.08.2020 | 16.09.2020 | 11.11.2020 | |
K202112811 | Lieky | 25119.7 | 3601/P | 07.10.2021 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 07.10.2021 | 06.11.2021 | 07.10.2021 | |
K202012921 | Lieky | 25111.7 | 9164/P | 24.11.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 24.11.2020 | 24.12.2020 | 19.04.2021 | |
K202381611 | VL-tovar na sklade | 25109.6 | 20.11.2023 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 16.11.2023 | 15.01.2023 | 07.12.2023 | ||
K201880294 | tovar v lekárni | 25108.2 | 400129957,103575348 | 09.10.2018 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 05.10.2018 | 04.12.2018 | 03.12.2018 | |
K2020089 | Implementácia a inštalácia PaM agenda | 25086.6 | 03.07.2020 | Elanor Slovakia s.r.o. | Miletičova 23 | 821 09 | Bratislava | 35875852 | 28.05.2020 | 27.07.2020 | 14.07.2020 | ||
K201232230 | plyn | 25085.7 | 15.10.2012 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31 | 042 91 | Košice | 44291809 | 09.10.2012 | 24.10.2012 | 30.09.2012 | ||
K202080201 | tovar na sklade | 25058.2 | 7854520,7854798 | 19.03.2020 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 16.03.2020 | 15.05.2020 | 05.05.2020 | |
K201980641 | tovar na sklade | 25043.5 | 104211911,104211980 | 30.09.2019 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 27.09.2019 | 26.11.2019 | 22.11.2019 | |
K201531564 | plyn k 2015/37084,85 | 24999.5 | 185/14 | 15.07.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31 | 042 91 | Košice | 44291809 | 07.07.2015 | 10.08.2015 | 30.06.2015 | |
K202080042 | tovar na sklade | 24965.9 | 104427114,104427024 | 20.01.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 17.01.2020 | 17.03.2020 | 05.03.2020 | |
K202180738 | tovar na sklade | 24964.7 | 002150545 | 21.07.2021 | MERCK,s.r.o. Bratislava | Dvoŕákovo nábrežie 4 | 810 06 | Bratislava | 31338101 | 20.07.2021 | 18.09.2021 | 02.09.2021 | |
K201752944 | diagnostika | 24948.5 | 2294/17 | 07.06.2017 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 02.06.2017 | 31.07.2017 | 24.05.2018 | |
K2150797 | laboratorne szm | 24948 | 3196/21 | 12.11.2021 | DYNEX Servis spol.s r.o., B. B | Nové Kalište 17 | 974 09 | Banská Bystrica | 36030848 | 11.11.2021 | 11.12.2021 | 23.12.2021 | |
K202410984 | nákup liekov | 24943.8 | 19.08.2024 | Intravena s.r.o., Prešov | Levočská 9, P.O.BOX 56 | 080 01 | Prešov | 31717802 | 16.08.2024 | 15.10.2024 | |||
K201980105 | tovar v lekárni | 24943.7 | 103821586,22131 | 26.02.2019 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 22.02.2019 | 23.04.2019 | 12.04.2019 | |
K201431633 | oprava zdrav.techn | 24920 | 140606 | 04.08.2014 | František Plašil | Severní 399 | 517 50 | Častolovice | 16225881 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 22.08.2014 | |
K202010861 | Lieky,antibiotiká | 24912.8 | 6782/P,6798/P | 26.03.2020 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 26.03.2020 | 25.04.2020 | 16.09.2020 | |
K201911792 | lieky,antibiotiká, cytostatiká | 24909.5 | 7863/0,7843/0,7886/0 | 13.08.2019 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 15.08.2019 | 14.09.2019 | 07.02.2020 | |
K2024028 | prístroje | 24900 | 05.06.2024 | Messer Medical Home Care | Piešťanská 12 | 915 01 | Nové Mesto nad Váhom | 46378979 | 05.06.2024 | 04.08.2024 | 19.07.2024 | ||
K202010030 | Lieky | 24897.8 | 6023/0 | 07.01.2020 | Roche Slovensko s.r.o. | Pribinova 19 | 811 09 | Bratislava | 35887117 | 03.01.2020 | 02.04.2020 | ||
K201554416 | diagnostika | 24892.5 | 24.09.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 04.09.2015 | 02.11.2015 | 20.12.2016 | ||
K202080333 | tovar na sklade | 24860.7 | 104670314,104671623 | 11.05.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 07.05.2020 | 06.07.2020 | 03.07.2020 | |
K202180988 | tovar na sklade | 24829.6 | 002150723 | 24.09.2021 | MERCK,s.r.o. Bratislava | Dvoŕákovo nábrežie 4 | 810 06 | Bratislava | 31338101 | 23.09.2021 | 22.11.2021 | 04.11.2021 | |
K202280644 | 24814.6 | 26.05.2022 | MERCK,s.r.o. Bratislava | Dvoŕákovo nábrežie 4 | 810 06 | Bratislava | 31338101 | 26.05.2022 | 25.07.2022 | 01.06.2022 | |||
K202280048 | tovar na sklade | 24814.6 | 2250029 | 18.01.2022 | MERCK,s.r.o. Bratislava | Dvoŕákovo nábrežie 4 | 810 06 | Bratislava | 31338101 | 17.01.2022 | 18.03.2022 | 01.03.2022 | |
K202280335 | tovar na sklade | 24814.6 | 002250238 | 17.03.2022 | MERCK,s.r.o. Bratislava | Dvoŕákovo nábrežie 4 | 810 06 | Bratislava | 31338101 | 16.03.2022 | 15.05.2022 | 13.05.2022 | |
K202410422 | nákup liekov | 24810.7 | 05.04.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 05.04.2024 | 05.05.2024 | 06.05.2024 | ||
K2019102 | dod. výpočtovej techniky | 24801.4 | 21.08.2019 | EMM s.r.o. | Sekurisova 16 | 841 02 | Bratislava | 17316260 | 14.08.2019 | 13.10.2019 | 30.08.2019 | ||
K202481745 | VL-tovar na sklade | 24792.8 | 31.12.2024 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 30.12.2024 | 28.02.2025 | 17.01.2025 | ||
K202181404 | tovar na sklade | 24782.2 | 2113974,2113975 | 17.12.2021 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 16.12.2021 | 14.02.2022 | 16.12.2021 | |
K202480356 | VL-tovar na sklade | 24762.6 | 11.03.2024 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 08.03.2024 | 07.05.2024 | 04.04.2024 | ||
K201451879 | diagnostika | 24762.4 | 1400 | 16.04.2014 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 17.04.2014 | 15.06.2014 | 14.10.2014 | |
K201911119 | Lieky | 24740.6 | 7198/0 | 28.05.2019 | Transmedic Slov. B.Bystrica | Lazovná 68 | 974 01 | Banská Bystrica | 36020982 | 27.05.2019 | 26.07.2019 | 20.09.2019 | |
K202310400 | nákup liekov | 24735.9 | 08.02.2023 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 07.02.2023 | 08.04.2023 | 11.04.2023 | ||
K202381411 | VL-tovar na sklade | 24719.7 | 06.10.2023 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 06.10.2023 | 05.12.2023 | 09.11.2023 | ||
K201912351 | Lieky,antibiotiká,cytostatiká | 24719.7 | 8526/0,8413/0,8373/0 | 16.10.2019 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 17.10.2019 | 16.11.2019 | 17.04.2020 | |
