
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 7 / 389
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K201431674 | pranie prádla | 17663.6 | 158/14 | 13.08.2014 | Worldcolour s.r.o. | L.B.Magina 8 | 911 04 | Trenčín | 34121579 | 31.07.2014 | 30.08.2014 | 18.08.2014 | |
K201410176 | Lieky,všeob.materiál,cytostatiká | 17662.1 | 6081/0,6081/0 | 28.01.2014 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 28.01.2014 | 27.02.2014 | 24.02.2014 | |
K202281742 | tovar na sklade | 17661.6 | 16.12.2022 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 16.12.2022 | 14.02.2023 | 23.01.2023 | ||
K2110646 | Lieky,antibiotiká | 17659.7 | 4487/P | 21.12.2021 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 21.12.2021 | 20.01.2022 | 21.12.2021 | |
K201980170 | tovar na sklade | 17646.8 | 103874144,103874166 | 25.03.2019 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 22.03.2019 | 21.05.2019 | 06.05.2019 | |
K2021092 | projektová dokumentácia | 17640 | 210086 | 15.10.2021 | DOMINO PROJEKT | Berlinska 19 | 040 13 | Košice | 17238021 | 07.10.2021 | 07.12.2021 | 28.04.2022 | |
K201832280 | prieskum trhu | 17640 | 181020 | 24.09.2018 | EkoAurisPLUS s.r.o. | Kúpeľná 3 | 080 01 | Prešov | 44882327 | 11.09.2018 | 25.09.2018 | 26.11.2018 | |
K201710496 | Lieky,antibiotiká,cytostatiká | 17621.2 | 6642,6647,6642,6647, | 22.03.2017 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 23.03.2017 | 22.04.2017 | 20.07.2017 | |
K202031987 | vyúčtovanie za plyn k 2020/37079 | 17620.1 | 307/19 | 14.09.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | Mlynská 31 | 042 91 | Košice | 44291809 | 11.09.2020 | 12.10.2020 | 31.08.2020 | |
K201755443 | pomocky, vnútročne šošovky | 17619.9 | 4699/17,4679/17,4546 | 11.10.2017 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 12.10.2017 | 11.11.2017 | 07.02.2018 | |
K2021005 | RaM | 17616.4 | 21.01.2021 | GLADNESS s.r.o. | Jánošíkova 495/6 | 015 01 | Rajec | 47581182 | 13.01.2021 | 27.01.2021 | 01.02.2021 | ||
K202310889 | nákup liekov | 17613.3 | 24.03.2023 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 23.03.2023 | 23.04.2023 | 11.09.2023 | ||
K201311145 | diagnostika | 17610.6 | 7795 | 25.04.2013 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 25.04.2013 | 23.06.2013 | 20.09.2013 | |
K2021148 | "Modernizácia serverovne" | 17599.9 | 211052 | 29.12.2021 | AutoCont s.r.o. Trenčín | Krasovského 14 | 851 01 | Bratislava | 36396222 | 28.12.2021 | 27.01.2022 | 31.12.2021 | |
K201430025 | pranie prádla | 17597.9 | 139/13 | 21.01.2014 | Worldcolour s.r.o. | L.B.Magina 8 | 911 04 | Trenčín | 34121579 | 15.01.2014 | 14.02.2014 | 18.02.2014 | |
K202432703 | služby | 17597.6 | 08.10.2024 | Seyfor Slovensko. a.s. | Plynárenská 7/C | 821 09 | Bratislava | 36237337 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | ||
K201610981 | Lieky,antibiotiká,cytostatiká | 17593.8 | 7077/0,7081,7059,705 | 29.04.2016 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 29.04.2016 | 29.05.2016 | 16.08.2016 | |
K2018012 | Operačná lampa | 17590.8 | 1710118 | 02.03.2018 | SURGITECH s.r.o. | Pri suchom mlyne 58 | 811 04 | Bratislava | 50197975 | 27.02.2018 | 28.04.2018 | 24.05.2018 | |
K2018079 | Operačná lampa | 17590.8 | 1810135 | 16.10.2018 | SURGITECH s.r.o. | Pri suchom mlyne 58 | 811 04 | Bratislava | 50197975 | 12.10.2018 | 11.12.2018 | 18.10.2018 | |
K2019162 | operačnú lampu Maquet Volista VCS64DF | 17590.8 | 1910153 | 25.11.2019 | SURGITECH s.r.o. | Pri suchom mlyne 58 | 811 04 | Bratislava | 50197975 | 20.11.2019 | 19.01.2020 | 20.03.2020 | |
K2019040 | operačnú lampu Maquet Volista VCS64DF 1 ks. | 17589.6 | 1910103 | 26.03.2019 | SURGITECH s.r.o. | Pri suchom mlyne 58 | 811 04 | Bratislava | 50197975 | 25.03.2019 | 24.05.2019 | 22.07.2019 | |
K201980256 | tovar na sklade | 17578.4 | 103947964,47978 | 03.05.2019 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 30.04.2019 | 29.06.2019 | 05.06.2019 | |
K201880422 | tovar v lekárni | 17578.3 | 103699081,103699146 | 18.12.2018 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 14.12.2018 | 12.02.2019 | 16.01.2019 | |
K201710767 | Lieky | 17561.5 | 7078/0 | 11.05.2017 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 11.05.2017 | 10.06.2017 | 28.09.2017 | |
K201711583 | Lieky | 17561.2 | 8213/0 | 26.09.2017 | DCX, spol. s.r.o. | ul. 29. augusta 36/A | 811 09 | Bratislava | 47133694 | 26.09.2017 | 26.10.2017 | 06.11.2018 | |
K201510536 | Cytostatiká - OHL | 17552.4 | 6625 | 19.03.2015 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 19.03.2015 | 18.04.2015 | 27.05.2015 | |
K202281030 | tovar na sklade | 17549.3 | 08.08.2022 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 04.08.2022 | 03.10.2022 | 30.09.2022 | ||
K201931264 | seminár | 17545 | 28.05.2019 | Advance Healthcare Management | U Háje 296/22 | 147 00 | Praha 4 | 28986024 | 28.05.2019 | 10.06.2019 | 31.05.2019 | ||
K201932153 | zneškodnenie odpadu | 17544.6 | 190226 | 09.09.2019 | FCC Slovensko s.r.o. | Bratislavská 18 | 900 51 | Zohor | 31318762 | 31.08.2019 | 30.10.2019 | 15.10.2019 | |
K202280115 | tovar na sklade | 17534.7 | 1065455,1066110 | 31.01.2022 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 31.01.2022 | 02.03.2022 | 01.03.2022 | |
K202210059 | Lieky,antibiotiká | 17528.3 | 4620/Ú | 10.01.2022 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 07.01.2022 | 06.02.2022 | 10.01.2022 | |
K201312554 | diagnostika | 17521.3 | 9062 | 27.09.2013 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 27.09.2013 | 25.11.2013 | 11.03.2014 | |
K2020176 | Prístavba pavilónu onkológie | 17517.6 | 17.12.2020 | Rekondícia SK s.r.o. | SNP 113/1 | 956 18 | Bošany | 50538705 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | 07.01.2021 | ||
K202380801 | tovar na sklade | 17507.1 | 30.05.2023 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 26.05.2023 | 25.07.2023 | 04.07.2023 | ||
K202155237 | diagnostika | 17502.2 | 2802/21 | 06.10.2021 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 08.10.2021 | 05.12.2021 | 06.10.2021 | |
K201811491 | Lieky,antibiotiká | 17495.4 | 7933/0,7,930/07895/0 | 20.08.2018 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 20.08.2018 | 19.09.2018 | 16.01.2019 | |
K202381402 | VL-tovar na sklade | 17484.4 | 04.10.2023 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 29.09.2023 | 28.11.2023 | 19.10.2023 | ||
K201951244 | diagnostika | 17470.6 | 773/19 | 01.03.2019 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 22.02.2019 | 22.04.2019 | 23.12.2019 | |
K201531645 | oprava zdrav.tech | 17470 | 150632 | 06.07.2015 | František Plašil | Severní 399 | 517 50 | Častolovice | 16225881 | 02.07.2015 | 16.07.2015 | 27.07.2015 | |
K201612727 | Lieky | 17467 | 8940/0 | 29.11.2016 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 28.11.2016 | 28.12.2016 | 15.05.2017 | |
K201710326 | lieky,antibiotiká,cytostatiká | 17458.6 | 6456,6459,6461,6501 | 28.02.2017 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 28.02.2017 | 30.03.2017 | 13.07.2017 | |
K201430582 | kredity | 17450 | 12.03.2014 | Anti Vir s.r.o. | Marie Cibulkové 450/13 | 140 00 | Praha | 00570231 | 10.03.2014 | 13.04.2014 | 25.04.2014 | ||
K202410105 | nákup liekov | 17444.2 | 22.01.2024 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 22.01.2024 | 22.03.2024 | 10.05.2024 | ||
K2021069 | stavebné úprava pre kardiologickú JIS | 17441.9 | 14.06.2021 | OB-BELSTAV, s.r.o. | Olešná 500 | 023 52 | Olešná | 36396605 | 07.06.2021 | 06.08.2021 | 17.06.2021 | ||
K2019005 | Monitoring dýchacích plynov | 17424 | 181032 | 28.01.2019 | SURGITECH s.r.o. | Pri suchom mlyne 58 | 811 04 | Bratislava | 50197975 | 25.01.2019 | 26.03.2019 | 07.02.2019 | |
K202333322 | Stáž | 17424 | 23.11.2023 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | U nemocnice 499/2 | 12800 | Praha | 00064165 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 30.11.2023 | ||
K202180211 | tovar na sklade | 17414.9 | 1178871-1178876 | 08.03.2021 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 04.03.2021 | 03.05.2021 | ||
K201310868 | Cytostatiká | 17408.6 | 7641 | 03.04.2013 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 03.04.2013 | 03.05.2013 | 24.05.2013 | |
K201430614 | pranie prádla | 17402.5 | 332/13 | 24.03.2014 | Worldcolour s.r.o. | L.B.Magina 8 | 911 04 | Trenčín | 34121579 | 17.03.2014 | 16.04.2014 | 16.04.2014 | |
K201830214 | služby spojené s manažmentom uprat.služieb | 17400 | 171008 | 05.02.2018 | CDS s.r.o. | Trenčianska 53 | 821 09 | Bratislava | 00643637 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | 22.03.2018 | |
K2018064 | nemocničné lôžko | 17400 | 181113 | 09.08.2018 | SURGITECH s.r.o. | Pri suchom mlyne 58 | 811 04 | Bratislava | 50197975 | 08.08.2018 | 07.10.2018 | 26.11.2018 | |
K201832256 | oprava zdrav.tech | 17400 | 180707 | 21.09.2018 | AMEDIS spol. s r.o. Piešťany | Mlynská 10 | 921 01 | Piešťany | 00612758 | 18.09.2018 | 19.11.2018 | 08.08.2019 | |
K2020129 | 1ks - Hybridná koagulačná jednotka | 17400 | 201047 | 10.09.2020 | Ultramed s.r.o. | Š.Moyesesa 431/14 | 965 01 | Žiar nad Hronom | 36638404 | 09.09.2020 | 09.11.2020 | ||
K201611942 | Lieky | 17395.5 | 8160/0 | 25.08.2016 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 24.08.2016 | 24.09.2016 | 15.12.2016 | |
K202213699 | nákup liekov | 17394.4 | 28.11.2022 | BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava | Leškova 8 | 811 04 | Bratislava | 35758481 | 28.11.2022 | 27.01.2023 | 10.01.2023 | ||
K202110375 | Lieky | 17363.9 | 337/P | 11.02.2021 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 11.02.2021 | 13.03.2021 | 20.07.2021 | |
K202110626 | Lieky | 17363.9 | 717/P | 10.03.2021 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 10.03.2021 | 09.04.2021 | 05.08.2021 | |
K202012725 | Lieky | 17363.9 | 8852/P | 30.10.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 30.10.2020 | 29.11.2020 | 25.03.2021 | |
K202012957 | Lieky | 17363.9 | 9120/P | 27.11.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 27.11.2020 | 27.12.2020 | 23.04.2021 | |
K202011725 | Lieky | 17363.9 | 7704/P | 13.07.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 13.07.2020 | 12.08.2020 | 09.12.2020 | |
K202011986 | Lieky | 17363.9 | 7966/P | 11.08.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 11.08.2020 | 10.09.2020 | 08.01.2021 | |
K202012221 | Lieky | 17363.9 | 8197/P | 09.09.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 09.09.2020 | 09.10.2020 | 01.02.2021 | |
K202012469 | Lieky | 17363.9 | 8523/P | 02.10.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 02.10.2020 | 01.11.2020 | 01.03.2021 | |
K201980551 | tovar v lekárni | 17359.3 | 1901046587,46590 | 22.08.2019 | Transmedic Slov. B.Bystrica | Lazovná 68 | 974 01 | Banská Bystrica | 36020982 | 16.08.2019 | 14.12.2019 | 10.12.2019 | |
K201880428 | tovar v lekárni | 17358.9 | 1801048664,8674 | 18.12.2018 | Transmedic Slov. B.Bystrica | Lazovná 68 | 974 01 | Banská Bystrica | 36020982 | 14.12.2018 | 13.04.2019 | 22.02.2019 | |
K202031839 | pranie | 17358.5 | 29/19 | 03.08.2020 | CDS s.r.o. | Trenčianska 53 | 821 09 | Bratislava | 00643637 | 31.07.2020 | 31.08.2020 | 11.08.2020 | |
K202112949 | Lieky | 17345 | 3713/P | 20.10.2021 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 19.10.2021 | 18.11.2021 | 01.04.2022 | |
K201654058 | diagnostika | 17331.6 | 3426 | 08.08.2016 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 29.07.2016 | 26.09.2016 | 23.08.2017 | |
K202131023 | zneškodnenie odpadu | 17312.5 | 24/20 | 05.05.2021 | FCC Slovensko s.r.o. | Bratislavská 18 | 900 51 | Zohor | 31318762 | 30.04.2021 | 29.06.2021 | 16.06.2021 | |
K202332786 | doplnenie komunikačnej infraštruktúry | 17280 | 27.09.2023 | BSC line s.r.o. | Cintorínska 45 | 911 01 | Trenčín | 36301621 | 25.09.2023 | 24.11.2023 | 23.01.2024 | ||
K201231675 | pranie prádla | 17279.7 | 149/12 | 23.07.2012 | Worldcolour s.r.o. | L.B.Magina 8 | 911 04 | Trenčín | 34121579 | 15.07.2012 | 14.08.2012 | 17.08.2012 | |
K202080390 | tovar na sklade | 17278.3 | 104706274,104706643 | 01.06.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 29.05.2020 | 28.07.2020 | 16.07.2020 | |
K201852960 | diagnostika | 17277.4 | 2432/18 | 31.05.2018 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 25.05.2018 | 22.07.2018 | 22.03.2019 | |
K2019133 | Lenovo Storage | 17268 | 04.11.2019 | Hardware Support s.r.o. | Švermova 23 | 911 01 | Trenčín | 46178899 | 28.08.2019 | 28.10.2019 | 22.04.2021 | ||
K201512094 | Lieky,všeob.materiál,antibiotiká,cytostatiká | 17266.6 | 8384 | 08.10.2015 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 08.10.2015 | 07.11.2015 | 20.01.2016 | |
K202411273 | nákup liekov | 17266.6 | 07.11.2024 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 31.10.2024 | 30.12.2024 | |||
K201811399 | antibiotiká | 17263 | 7947/0 | 22.08.2018 | Transmedic Slov. B.Bystrica | Lazovná 68 | 974 01 | Banská Bystrica | 36020982 | 21.08.2018 | 28.08.2018 | 18.12.2018 | |
K201732043 | pranie pradla | 17257.7 | 43/7 | 11.09.2017 | Worldcolour s.r.o. | Zlatovská 2332 | 911 01 | Trenčín | 34121579 | 31.08.2017 | 30.10.2017 | 20.10.2017 | |
K201750418 | diagnostika | 17256.7 | 5820/16 | 31.01.2017 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 09.01.2017 | 09.03.2017 | 22.12.2017 | |
K201911076 | Lieky | 17255.1 | 7142/0 | 22.05.2019 | Transmedic Slov. B.Bystrica | Lazovná 68 | 974 01 | Banská Bystrica | 36020982 | 21.05.2019 | 20.07.2019 | 20.09.2019 | |
K201910440 | Lieky,cytostatiká,antibiotiká | 17249.2 | 6472/0,6470/0 | 25.02.2019 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | 22.02.2019 | 23.04.2019 | 03.06.2019 | |
K2019096 | zdrav.prístroje | 17244 | 01.08.2019 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 30.07.2019 | 28.09.2019 | 30.08.2019 | |||
K201631640 | pranie prádla | 17237.6 | 252/15 | 27.07.2016 | Worldcolour s.r.o. | Zlatovská 2332 | 911 01 | Trenčín | 34121579 | 20.07.2016 | 19.08.2016 | 18.08.2016 | |
K202252905 | diagnostika | 17232.2 | 07.06.2022 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 20.05.2022 | 17.07.2022 | 26.07.2023 | ||
K202030145 | pranie | 17225.1 | 29/19 | 03.02.2020 | CDS s.r.o. | Trenčianska 53 | 821 09 | Bratislava | 00643637 | 02.02.2020 | 02.03.2020 | 12.02.2020 | |
K201756556 | vnutroočne šošošvky,dezinf. prostriedky | 17217.5 | 5731,5140/17,5573/17 | 07.12.2017 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 07.12.2017 | 06.01.2018 | 30.04.2018 | |
K202211808 | nákup liekov | 17201.9 | 17.06.2022 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 17.06.2022 | 17.07.2022 | 10.11.2022 | ||
K202011601 | Lieky | 17190.4 | 7611/P | 30.06.2020 | Transmedic Slov. B.Bystrica | Lazovná 68 | 974 01 | Banská Bystrica | 36020982 | 29.06.2020 | 28.08.2020 | 22.10.2020 | |
K202111574 | Lieky,antibiotiká,cytostatiká | 17171.5 | 1968/P | 15.06.2021 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 14.06.2021 | 14.07.2021 | 30.11.2021 | |
K201312183 | 17157 | 8839,8561 | 01.08.2013 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 31.07.2013 | 28.09.2013 | 19.12.2013 | ||
K201453831 | diagnostika | 17155.9 | 2859 | 06.08.2014 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 07.08.2014 | 05.10.2014 | 28.10.2015 | |
K201810689 | Lieky | 17145.9 | 6956/0,6955/0, | 25.04.2018 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 25.04.2018 | 25.05.2018 | 17.09.2018 | |
K201911780 | Lieky | 17139.2 | 7869/0 | 16.08.2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | Trnavská cesta 27/B | 831 04 | Bratislava | 31708030 | 15.08.2019 | 13.12.2019 | ||
K201831363 | zneškodnenie odpadu | 17122.9 | 59/17 | 05.06.2018 | FCC Slovensko s.r.o. | Na stanicu 561 | 010 09 | Žilina | 31318762 | 31.05.2018 | 30.07.2018 | 16.07.2018 | |
K202230424 | servis | 17107.2 | 220454 | 03.03.2022 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | 02.03.2022 | 02.05.2022 | 23.05.2022 | |
K202151347 | diagnostika | 17103.7 | 685/21 | 17.03.2021 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 19.03.2021 | 17.05.2021 | ||
K201530027 | pranie prádla | 17095.4 | 309/14 | 18.02.2015 | Worldcolour s.r.o. | L.B.Magina 8 | 911 04 | Trenčín | 34121579 | 31.01.2015 | 02.03.2015 | 20.02.2015 | |
K202381114 | VL-tovar na sklade | 17083.8 | 27.07.2023 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 21.07.2023 | 19.09.2023 | 12.09.2023 | ||
K201631743 | pranie pradla | 17081.9 | 252/15 | 12.08.2016 | Worldcolour s.r.o. | Zlatovská 2332 | 911 01 | Trenčín | 34121579 | 31.07.2016 | 30.08.2016 | 23.08.2016 | |
K202311660 | Nákup liekov | 17067.9 | 30.05.2023 | BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava | Leškova 8 | 811 04 | Bratislava | 35758481 | 30.05.2023 | 29.07.2023 | 17.07.2023 | ||
K202510149 | nákup liekov | 17065.5 | 14.02.2025 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 13.02.2025 | 14.04.2025 | |||
K202281096 | tovar na sklade | 17062.7 | 26.08.2022 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 25.08.2022 | 24.10.2022 | 07.10.2022 | ||
K2020123 | Urologický morcelátor UNIDRIVE S III SCB, | 17048.6 | 201053 | 02.09.2020 | RADIX s s.r.o. Banská Bystrica | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | 02.09.2020 | 02.10.2020 | 24.08.2021 | |
K201710729 | Lieky, antibiotiká,cytostatiká | 17040.7 | 7028/0,7074/0,7043/0 | 04.05.2017 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 04.05.2017 | 03.06.2017 | 22.08.2017 | |
K201832017 | vyšetrovacie kreslo | 17040 | 0181205 | 17.08.2018 | Laboratorní a zdrav. technika | Bohuminska 788/61 | CZ-702 00 | Ostrava | 10634291 | 15.08.2018 | 29.08.2018 | 27.09.2018 | |
K201850520 | vnutroočne šošovky | 17027.7 | 399/18,443/18,470/16 | 31.01.2018 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 31.05.2018 | |
K202011483 | Lieky,antibiotiká,cytostatiká | 17018.9 | 7444/P,7464/P | 18.06.2020 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 18.06.2020 | 18.07.2020 | 11.12.2020 | |
K202530068 | služby | 17010 | 16.01.2025 | Anti Vir s.r.o. | Marie Cibulkové 450/13 | 140 00 | Praha | 00570231 | 15.01.2025 | 22.02.2025 | 27.02.2025 | ||
K202410846 | nákup liekov | 17009.6 | 11.07.2024 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 11.07.2024 | 09.09.2024 | 03.01.2025 | ||
K2130071 | materiál | 17000 | 211349 | 08.03.2021 | TaJaMED s.r.o. | Slnečná 763/1 | 900 45 | Malinovo | 52631133 | 05.03.2021 | 24.03.2021 | ||
K201330450 | oprava zdrav.techn | 17000 | 130725 | 15.03.2013 | František Plašil | Severní 399 | 517 50 | Častolovice | 16225881 | 11.03.2013 | 25.03.2013 | 23.04.2013 | |
K202113699 | Lieky | 16995.6 | 4501/P | 22.12.2021 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 21.12.2021 | 20.01.2022 | 18.05.2022 | |
K202358297 | diagnostika | 16995.1 | 05.12.2023 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 08.12.2023 | 06.02.2024 | 23.12.2024 | ||
K2022128 | RaM skladové priestory | 16994.1 | 08.08.2022 | Systeming s.r.o. | Rybničná 40 | 831 06 | Bratislava3 | 45515085 | 31.07.2022 | 04.10.2022 | 12.08.2022 | ||
K202280621 | 16963.8 | 23.05.2022 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 20.05.2022 | 19.07.2022 | 01.06.2022 | |||
K202150642 | ost.szm,vnutroc.sosovky,obväz.material | 16962.3 | 390/21,352/21,33/21 | 10.02.2021 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 11.02.2021 | 13.03.2021 | 10.08.2021 | |
K2110131 | Lieky,antibiotiká,cytostatiká | 16961.9 | 742/P,789/*P | 02.03.2021 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 02.03.2021 | 01.04.2021 | 13.07.2021 | |
K201952058 | vnutroočne šošovky | 16956.8 | 1714/19 | 08.04.2019 | TradeMedical a.s. | Široká 97/19 | 949 05 | Nitra | 50822098 | 07.04.2019 | 21.04.2019 | 17.06.2019 | |
K202459742 | diagnostika | 16956.7 | 16.12.2024 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 20.12.2024 | 19.02.2025 | |||
K202110922 | Lieky | 16955.9 | 1148/P | 12.04.2021 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 12.04.2021 | 12.05.2021 | 31.08.2021 | |
K201951450 | vnutroočne šošovky | 16948.3 | 1074/19 | 12.03.2019 | TradeMedical a.s. | Široká 97/19 | 949 05 | Nitra | 50822098 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 27.05.2019 | |
K202411101 | nákup liekov | 16930 | 19.09.2024 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 19.09.2024 | 18.11.2024 | 10.03.2025 | ||
K201451271 | diagnostika | 16926.5 | 795, | 05.03.2014 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 07.03.2014 | 05.05.2014 | 23.07.2014 | |
K202051343 | diagnostika | 16924.2 | 669/20 | 06.03.2020 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 05.03.2020 | 03.05.2020 | ||
K201331908 | pranie prádla | 16918.8 | 139/13 | 18.09.2013 | Worldcolour s.r.o. | L.B.Magina 8 | 911 04 | Trenčín | 34121579 | 15.09.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
K202080369 | tovar na sklade | 16895.3 | 104693161,104692734 | 25.05.2020 | Unipharma Prievidza a.s. | Opatovská cesta 4 | 972 01 | Bojnice | 31625657 | 22.05.2020 | 21.07.2020 | 16.07.2020 | |
K201953751 | diagnostika | 16893.8 | 2910/19 | 18.06.2019 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 07.06.2019 | 05.08.2019 | 06.06.2019 | |
