
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 2 / 389
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K201931272 | tlačivá | 480 | 191487 | 28.05.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 27.05.2019 | 27.06.2019 | 22.04.2020 | |
K201931273 | tlačivá | 409.44 | 191488 | 28.05.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 27.05.2019 | 27.06.2019 | 22.04.2020 | |
K201931300 | tlačivá | 296.7 | 191498 | 31.05.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 30.05.2019 | 29.06.2019 | 21.05.2020 | |
K201931301 | tlačivá | 486.72 | 191499 | 31.05.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 30.05.2019 | 30.06.2019 | 21.05.2020 | |
K201932193 | materiál | 669.6 | 191733 | 17.09.2019 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 13.09.2019 | 27.09.2019 | 20.03.2020 | |
K201932194 | materiál | 974.38 | 191732 | 17.09.2019 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 13.09.2019 | 27.09.2019 | 20.03.2020 | |
K201930166 | tlačivá | 487.68 | 191166 | 31.01.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 29.01.2019 | 28.02.2019 | 22.07.2019 | |
K201930624 | tlačivá | 460.8 | 191279 | 15.03.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 14.03.2019 | 14.04.2019 | 22.11.2019 | |
K201930625 | tlačivá | 544.08 | 191278 | 15.03.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 14.03.2019 | 14.04.2019 | 22.11.2019 | |
K201930626 | tlačivá | 510.84 | 191277 | 15.03.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 14.03.2019 | 14.04.2019 | 22.11.2019 | |
K201930712 | tlačiva | 403.2 | 191296 | 28.03.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 27.03.2019 | 27.04.2019 | 23.12.2019 | |
K201930713 | tlačiva | 459.84 | 191297 | 28.03.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 27.03.2019 | 27.04.2019 | 23.12.2019 | |
K201930714 | tlačiva | 459.84 | 191298 | 28.03.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 27.03.2019 | 27.04.2019 | 23.12.2019 | |
K201930715 | tlačiva | 424.8 | 191299 | 28.03.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 27.03.2019 | 27.04.2019 | 23.12.2019 | |
K201930716 | tlačiva | 500.16 | 191300 | 28.03.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 27.03.2019 | 27.04.2019 | 23.12.2019 | |
K201930040 | tlačivá | 425.4 | 191128 | 16.01.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 15.01.2019 | 14.02.2019 | 22.07.2019 | |
K201930392 | tlačivá | 505.98 | 191229 | 25.02.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 21.02.2019 | 21.04.2019 | 22.11.2019 | |
K201930393 | tlačivá | 420 | 191231 | 25.02.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 21.02.2019 | 21.03.2019 | 23.10.2019 | |
K201930394 | tlačivá | 168 | 191232 | 25.02.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 21.02.2019 | 21.03.2019 | 23.10.2019 | |
K201930395 | tlačivá | 463.92 | 191230 | 25.02.2019 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 21.02.2019 | 21.03.2019 | 23.10.2019 | |
K202430829 | nákup materiálu | 619.2 | 08.04.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 08.04.2024 | 19.04.2024 | 21.06.2024 | ||
K202430830 | nákup materiálu | 579.07 | 08.04.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 08.04.2024 | 19.04.2024 | 21.06.2024 | ||
K202430943 | nákup materiálu | 366.72 | 17.04.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 21.06.2024 | ||
K202431028 | nákup materiálu | 1147.92 | 26.04.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 26.04.2024 | 09.05.2024 | 23.07.2024 | ||
K202430597 | nákup materiálu | 349.92 | 12.03.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 12.03.2024 | 25.03.2024 | 22.05.2024 | ||
K202430650 | nákup materiálu | 187.92 | 21.03.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 21.06.2024 | ||
K202430663 | nákup materiálu | 115.2 | 21.03.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 21.03.2024 | 03.04.2024 | 22.05.2024 | ||
K202430390 | tlačivá | 1019.3 | 22.02.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 21.02.2024 | 05.03.2024 | 22.05.2024 | ||
K202430507 | nákup materiálu | 1402.18 | 04.03.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 21.06.2024 | ||
K202430508 | nákup materiálu | 1212.68 | 04.03.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 22.05.2024 | ||
K202430172 | nákup materiálu | 976.32 | 31.01.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 29.01.2024 | 09.02.2024 | 23.04.2024 | ||
K202430173 | nákup materiálu | 1110.72 | 31.01.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 29.01.2024 | 09.02.2024 | 23.04.2024 | ||
K202430292 | nákup materiálu | 283.2 | 09.02.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 09.02.2024 | 22.02.2024 | 21.03.2024 | ||
K202430293 | nákup materiálu | 115.2 | 09.02.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 08.02.2024 | 22.02.2024 | 22.05.2024 | ||
K202431269 | nákup materiálu | 548.16 | 21.05.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 21.05.2024 | 03.06.2024 | 23.07.2024 | ||
K202431223 | nákup materiálu | 1807.2 | 15.05.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 15.05.2024 | 28.05.2024 | 22.08.2024 | ||
K202431549 | nákup materiálu | 948.14 | 14.06.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 04.06.2024 | 17.06.2024 | 22.08.2024 | ||
K202431622 | nákup materiálu | 832.32 | 26.06.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 26.06.2024 | 09.07.2024 | 25.09.2024 | ||
K202431655 | nákup materiálu | 106.08 | 28.06.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 28.06.2024 | 11.07.2024 | 25.09.2024 | ||
K202430042 | nákup materiálu | 994.8 | 11.01.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 11.01.2024 | 25.01.2024 | 21.03.2024 | ||
K202430043 | nákup materiálu | 1094.4 | 11.01.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 11.01.2024 | 25.01.2024 | 21.03.2024 | ||
K202332672 | nákup materiálu | 284.16 | 22.09.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 22.09.2023 | 05.10.2023 | 24.11.2023 | ||
K202332755 | nákup materiálu | 906.98 | 29.09.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 29.09.2023 | 11.10.2023 | 24.11.2023 | ||
K202332756 | nákup materiálu | 1131.34 | 29.09.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 29.09.2023 | 12.10.2023 | 22.12.2023 | ||
K202332768 | nákup materiálu | 760.26 | 28.09.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 28.09.2023 | 11.10.2023 | 24.11.2023 | ||
K202332270 | nákup materiálu | 329.28 | 04.08.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 04.08.2023 | 17.08.2023 | 20.10.2023 | ||
K202332374 | nákup materiálu | 746.06 | 16.08.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 16.08.2023 | 29.08.2023 | 20.10.2023 | ||
K202332404 | nákup materiálu | 748.8 | 21.08.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 18.08.2023 | 31.08.2023 | 24.11.2023 | ||
K202332602 | nákup materiálu | 86.4 | 11.09.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 22.08.2023 | 04.09.2023 | 22.12.2023 | ||
K202332642 | nákup materiálu | 357.12 | 14.09.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 14.09.2023 | 27.09.2023 | 24.11.2023 | ||
K202333186 | nákup materiálu | 264.96 | 07.11.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 07.11.2023 | 20.11.2023 | 23.01.2024 | ||
K202333253 | nákup materiálu | 308.66 | 13.11.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 10.11.2023 | 24.11.2023 | 23.01.2024 | ||
K202332060 | nákup materiálu | 1352.4 | 12.07.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 12.07.2023 | 25.07.2023 | 20.10.2023 | ||
K202332158 | nákup materiálu | 745.92 | 25.07.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 25.07.2023 | 07.08.2023 | 20.10.2023 | ||
K202332198 | nákup materiálu | 48 | 28.07.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 28.07.2023 | 10.08.2023 | 22.12.2023 | ||
K202331771 | nákup materiálu | 1028.3 | 16.06.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 15.06.2023 | 28.06.2023 | 22.09.2023 | ||
K202331791 | nákup materiálu | 570.72 | 22.06.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 22.06.2023 | 05.07.2023 | 22.08.2023 | ||
K202331852 | nákup materiálu | 385.68 | 27.06.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 27.06.2023 | 10.07.2023 | 22.09.2023 | ||
K202331964 | nákup materiálu | 259.2 | 04.07.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 04.07.2023 | 17.07.2023 | 22.09.2023 | ||
K202332959 | nákup materiálu | 329.7 | 17.10.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 16.10.2023 | 27.10.2023 | 22.12.2023 | ||
K202333061 | nákup materiálu | 783.36 | 26.10.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | 22.12.2023 | ||
K202333062 | nákup materiálu | 1134.84 | 26.10.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | 23.01.2024 | ||
K202333093 | nákup materiálu | 439.2 | 31.10.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 31.10.2023 | 14.11.2023 | 23.01.2024 | ||
K202331394 | nákup materiálu | 341.28 | 11.05.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 25.07.2023 | ||
K202331506 | nákup materiálu | 861.12 | 29.05.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 26.05.2023 | 09.06.2023 | 22.08.2023 | ||
K202330416 | nákup materiálu | 774.36 | 14.02.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 14.02.2023 | 27.02.2023 | 24.04.2023 | ||
K202330523 | nákup materiálu | 582.82 | 27.02.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 24.02.2023 | 09.03.2023 | 24.04.2023 | ||
K202331660 | nákup materiálu | 94.92 | 07.06.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 22.08.2023 | ||
K202331661 | nákup materiálu | 530.16 | 07.06.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 22.09.2023 | ||
K202330955 | nákup materiálu | 232.8 | 04.04.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 04.04.2023 | 17.04.2023 | 25.05.2023 | ||
K202331128 | nákup materiálu | 1445.28 | 24.04.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 21.04.2023 | 04.05.2023 | 25.07.2023 | ||
K202331129 | nákup materiálu | 1505.09 | 24.04.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 21.04.2023 | 04.05.2023 | 25.05.2023 | ||
K202331145 | nákup materiálu | 210.24 | 25.04.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 24.04.2023 | 08.05.2023 | 25.07.2023 | ||
K202331179 | nákup materiálu | 662.4 | 27.04.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 27.04.2023 | 10.05.2023 | 25.07.2023 | ||
K202330769 | nákup materiálu | 1472.46 | 10.03.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 10.03.2023 | 24.03.2023 | 25.05.2023 | ||
K202330770 | nákup materiálu | 1363.2 | 10.03.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 10.03.2023 | 24.03.2023 | 25.05.2023 | ||
K202330786 | nákup materiálu | 558.36 | 17.03.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 16.03.2023 | 29.03.2023 | 25.05.2023 | ||
K202330232 | nákup materiálu | 748.8 | 02.02.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 23.03.2023 | ||
K202330233 | nákup materiálu | 469.44 | 02.02.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 23.03.2023 | ||
K202330367 | nákup materiálu | 259.2 | 06.02.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 06.02.2023 | 17.02.2023 | 23.03.2023 | ||
K202330069 | nákup materiálu | 656.64 | 10.01.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 10.01.2023 | 23.01.2023 | 27.02.2023 | ||
K202330087 | nákup materiálu | 1003.2 | 19.01.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 18.01.2023 | 31.01.2023 | 27.02.2023 | ||
K202330134 | nákup materiálu | 790.2 | 26.01.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 26.01.2023 | 08.02.2023 | 27.02.2023 | ||
K202330135 | nákup materiálu | 614.4 | 26.01.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 26.01.2023 | 08.02.2023 | 23.03.2023 | ||
K202330136 | nákup materiálu | 603.05 | 26.01.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 26.01.2023 | 25.02.2023 | 23.03.2023 | ||
K202333600 | nákup materiálu | 402.89 | 13.12.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 13.12.2023 | 26.12.2023 | 21.02.2024 | ||
K202333644 | nákup materiálu | 144 | 18.12.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 15.12.2023 | 28.12.2023 | 21.03.2024 | ||
K202333676 | nákup materiálu | 864.62 | 22.12.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 22.12.2023 | 04.01.2024 | 21.02.2024 | ||
K202333382 | nákup materiálu | 1161 | 28.11.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 21.02.2024 | ||
K202333383 | nákup materiálu | 581.28 | 28.11.2023 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 21.02.2024 | ||
K2130004 | materiál | 1500 | 211240 | 04.02.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 03.02.2021 | 17.02.2021 | 19.05.2021 | |
K2130012 | materiál | 120 | 211245 | 05.02.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 04.02.2021 | 18.02.2021 | 19.05.2021 | |
K2130016 | tlačivá | 124.8 | 211253 | 08.02.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 05.02.2021 | 19.02.2021 | 19.05.2021 | |
K2130093 | tlačivá | 120 | 211407 | 17.03.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 15.03.2021 | 29.03.2021 | 19.05.2021 | |
K2130113 | tlačivá | 254.4 | 211435 | 25.03.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 23.03.2021 | 06.04.2021 | 19.05.2021 | |
K2130167 | tlačivá | 604.8 | 211518 | 21.04.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 19.07.2021 | |
K2130197 | tlačivá | 715.2 | 211573 | 11.05.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 10.05.2021 | 24.05.2021 | 23.08.2021 | |
K2130211 | tlačivá | 403.2 | 211673 | 10.06.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 09.06.2021 | 23.06.2021 | 27.09.2021 | |
K202530361 | nákup materiálu | 349.81 | 10.02.2025 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 07.02.2025 | 21.02.2025 | |||
K202530409 | nákup materiálu | 1495.19 | 12.02.2025 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 12.02.2025 | 25.02.2025 | |||
K202530634 | nákup materiálu | 1912.43 | 04.03.2025 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 04.03.2025 | 17.03.2025 | |||
K202530665 | nákup materiálu | 154.98 | 06.03.2025 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 06.03.2025 | 19.03.2025 | |||
K2130221 | tlačivá | 120 | 211891 | 19.08.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 17.08.2021 | 31.08.2021 | 26.11.2021 | |
K2130226 | materiál | 120 | 211949 | 08.09.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | 23.11.2021 | |
K2130251 | tlačivá | 249.6 | 211175 | 14.10.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 13.10.2021 | 27.10.2021 | 13.12.2021 | |
K2130257 | tlačivá | 240 | 211202 | 21.10.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 20.10.2021 | 03.11.2021 | 13.12.2021 | |
K2130260 | tlačivá | 120 | 211217 | 27.10.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 26.10.2021 | 09.11.2021 | 13.12.2021 | |
K2130278 | tlačivá | 777.6 | 211307 | 22.11.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 19.11.2021 | 03.12.2021 | 23.12.2021 | |
K2130308 | tlačivá | 240 | 211426 | 14.12.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 13.12.2021 | 27.12.2021 | 14.12.2021 | |
K2130320 | tlačivá | 360 | 211467 | 30.12.2021 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 29.12.2021 | 12.01.2022 | 24.01.2022 | |
K202530003 | nákup materiálu | 98.4 | 03.01.2025 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 02.01.2025 | 16.01.2025 | 20.02.2025 | ||
K202530043 | nákup materiálu | 147.6 | 13.01.2025 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 10.01.2025 | 23.01.2025 | 20.02.2025 | ||
K202530089 | nákup materiálu | 1329.48 | 20.01.2025 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 17.01.2025 | 30.01.2025 | |||
K202530206 | nákup materiálu | 989.78 | 31.01.2025 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 31.01.2025 | 13.02.2025 | |||
K202433379 | nákup materiálu | 2176.85 | 09.12.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 22.01.2025 | ||
K202433454 | nákup materiálu | 306.72 | 16.12.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 13.12.2024 | 26.12.2024 | 20.02.2025 | ||
K202433502 | nákup materiálu | 347.76 | 23.12.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 20.12.2024 | 02.01.2025 | 20.02.2025 | ||
K202433092 | nákup materiálu | 268.56 | 13.11.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 12.11.2024 | 26.11.2024 | 22.01.2025 | ||
K202433093 | nákup materiálu | 999.41 | 13.11.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 12.11.2024 | 26.11.2024 | 22.01.2025 | ||
K202433122 | nákup materiálu | 446.4 | 15.11.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 22.01.2025 | ||
K202433193 | nákup materiálu | 1298.28 | 26.11.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 26.11.2024 | 09.12.2024 | 22.01.2025 | ||
K202431823 | nákup materiálu | 700.62 | 17.07.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 16.07.2024 | 29.07.2024 | 25.09.2024 | ||
K202431908 | nákup materiálu | 1364.16 | 26.07.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 26.07.2024 | 09.08.2024 | 22.10.2024 | ||
K202432200 | nákup materiálu | 385.92 | 22.08.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 21.08.2024 | 04.09.2024 | 22.11.2024 | ||
K202432326 | nákup materiálu | 326.16 | 05.09.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 04.09.2024 | 17.09.2024 | 22.11.2024 | ||
K202432768 | nákup materiálu | 872.4 | 14.10.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 17.12.2024 | ||
K202431936 | nákup materiálu | 86.4 | 01.08.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 31.07.2024 | 14.08.2024 | 25.09.2024 | ||
K202432061 | nákup materiálu | 299.52 | 08.08.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 08.08.2024 | 21.08.2024 | 25.09.2024 | ||
K202432143 | nákup materiálu | 1597.68 | 14.08.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 13.08.2024 | 27.08.2024 | 22.10.2024 | ||
K202432478 | nákup materiálu | 1009.92 | 17.09.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 17.09.2024 | 30.09.2024 | 22.11.2024 | ||
K202432506 | nákup materiálu | 1020.29 | 20.09.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 19.09.2024 | 02.10.2024 | 22.11.2024 | ||
K202432517 | nákup materiálu | 155.52 | 23.09.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 20.09.2024 | 03.10.2024 | 17.12.2024 | ||
K202432543 | nákup materiálu | 1209.6 | 26.09.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 25.09.2024 | 08.10.2024 | 17.12.2024 | ||
K202432565 | nákup materiálu | 606.72 | 30.09.2024 | IGAZ - Papier s.r.o. | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 36351792 | 27.09.2024 | 10.10.2024 | 17.12.2024 | ||
K201230001 | 535.2 | 03.01.2012 | Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín | Železničná 714 | 911 01 | Trenčín | 11751398 | 02.01.2012 | 01.02.2012 | 23.02.2012 | |||
