
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 384 / 389
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K201730035 | pohot.služby | 72 | 10.01.2017 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 10.02.2017 | ||
K201432598 | pohot.služby | 72 | 01.12.2014 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 28.11.2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | ||
K201432015 | pohot.služba | 72 | 12.09.2014 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 10.09.2014 | 24.09.2014 | 16.10.2014 | ||
K201432919 | pohot.služby | 90 | 08.01.2015 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 31.12.2014 | 14.01.2015 | 20.01.2015 | ||
K201431809 | pohot.služby | 86 | 26.08.2014 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 14.08.2014 | 28.08.2014 | 16.09.2014 | ||
K201431349 | pohot.služby | 72 | 26.06.2014 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 25.06.2014 | 09.07.2014 | 17.07.2014 | ||
K201431350 | pohot.služby | 72 | 26.06.2014 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 25.06.2014 | 09.07.2014 | 17.07.2014 | ||
K202530153 | pohotovostné služby | 138 | 28.01.2025 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 01.01.2025 | 07.02.2025 | 20.02.2025 | ||
K202433289 | pohotovostné služby | 102 | 04.12.2024 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 10.11.2024 | 09.12.2024 | 18.12.2024 | ||
K202433510 | pohotovostné služby | 64.8 | 27.12.2024 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 17.12.2024 | 06.01.2025 | 22.01.2025 | ||
K202432627 | pohotovostné služby | 102 | 03.10.2024 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | ||
K202431943 | pohotovostné služby | 102 | 01.08.2024 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 20.07.2024 | 13.08.2024 | 22.08.2024 | ||
K202432127 | pohotovostné služby | 64.8 | 13.08.2024 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 02.08.2024 | 19.08.2024 | 25.09.2024 | ||
K202432903 | pohotovostné služby | 64.8 | 31.10.2024 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 03.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 | ||
K201830672 | pohotovostné služby | 72 | 22.03.2018 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 16.04.2018 | ||
K201830803 | pohotovostné služby | 72 | 09.04.2018 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 05.04.2018 | 19.04.2018 | 16.05.2018 | ||
K201830304 | pohotovostné služby | 72 | 06.02.2018 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 05.02.2018 | 19.02.2018 | 20.03.2018 | ||
K201831569 | pohotovostné služby | 72 | 25.06.2018 | MUDr. Lívia Hendrichová | 168 | 916 32 | Hôrka nad Váhom | 36124800 | 21.06.2018 | 05.07.2018 | 11.07.2018 | ||
K201731291 | materiál v hot. | 94 | POB17218 | 02.06.2017 | SECONDPC | 156 | 900 63 | Jakubov | 43304966 | 01.06.2017 | 07.06.2017 | 08.06.2017 | |
K201930878 | materiál | 43 | POB19181 | 08.04.2019 | DT digital s.r.o. | 1289 | 925 82 | Tešedíkovo | 36784192 | 05.04.2019 | 05.05.2019 | 16.04.2019 | |
K202031968 | materiál | 605.54 | 201718 | 17.08.2020 | DT digital s.r.o. | 1289 | 925 82 | Tešedíkovo | 36784192 | 13.08.2020 | 20.08.2020 | 22.09.2020 | |
K202030004 | materiál | 44 | POB20002 | 09.01.2020 | DT digital s.r.o. | 1289 | 925 82 | Tešedíkovo | 36784192 | 30.12.2019 | 29.01.2020 | 15.01.2020 | |
K202030433 | materiál | 45.66 | POB20107 | 26.02.2020 | DT digital s.r.o. | 1289 | 925 82 | Tešedíkovo | 36784192 | 25.02.2020 | 26.03.2020 | 03.03.2020 | |
K202230832 | materiál | 466.37 | 221392 | 19.04.2022 | DT digital s.r.o. | 1289 | 925 82 | Tešedíkovo | 36784192 | 13.04.2022 | 13.05.2022 | 29.03.2022 | |
K202032332 | materiál | 46.84 | 201718 | 25.09.2020 | DT digital s.r.o. | 1289 | 925 82 | Tešedíkovo | 36784192 | 23.09.2020 | 22.10.2020 | 20.10.2020 | |
K202032454 | materiál | 652.38 | 201848 | 05.10.2020 | DT digital s.r.o. | 1289 | 925 82 | Tešedíkovo | 36784192 | 02.10.2020 | 31.10.2020 | 20.10.2020 | |
K202132989 | materiál | 311 | 211259 | 24.11.2021 | CZC.cz s.r.o. | 1.máje 3236/103 | CZ-702 00 | Ostrava | 25655701 | 19.11.2021 | 19.12.2021 | 01.12.2021 | |
K201430797 | obuv | 475.02 | 141497 | 04.04.2014 | DELUX ZPS s.r.o. | 1.Mája 939 | 952 01 | Vráble | 35934590 | 03.04.2014 | 03.05.2014 | 16.04.2014 | |
K201332848 | materiál | 37.08 | 131887 | 27.12.2013 | Delux-SM s.r.o | 1.mája 939 | 952 01 | Vráble | 31427855 | 19.12.2013 | 18.01.2014 | 07.08.2014 | |
K201332133 | zdrav.odevy | 748.4 | 131678 | 14.10.2013 | Delux-SM s.r.o | 1.mája 939 | 952 01 | Vráble | 31427855 | 20.09.2013 | 09.12.2013 | 19.12.2013 | |
K201332163 | obuv, odevy | 44.09 | 131748 | 09.10.2013 | Delux-SM s.r.o | 1.mája 939 | 952 01 | Vráble | 31427855 | 04.10.2013 | 03.11.2013 | 22.07.2014 | |
K201332578 | materiál | 63.25 | 131834 | 27.11.2013 | Delux-SM s.r.o | 1.mája 939 | 952 01 | Vráble | 31427855 | 25.11.2013 | 25.12.2013 | 07.08.2014 | |
K201332349 | materiál | 21.75 | 131796 | 04.11.2013 | Delux-SM s.r.o | 1.mája 939 | 952 01 | Vráble | 31427855 | 30.10.2013 | 29.11.2013 | 07.08.2014 | |
K201332088 | materiál | 2243.16 | 131751 | 03.10.2013 | Delux-SM s.r.o | 1.mája 939 | 952 01 | Vráble | 31427855 | 30.09.2013 | 30.10.2013 | 22.07.2014 | |
K202131726 | materiál | 1458 | 211752 | 19.07.2021 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 1.mája 220/19 | 058 01 | Poprad | 36605751 | 15.07.2021 | 14.08.2021 | 23.08.2021 | |
K202032617 | materiál | 489.6 | 201891 | 21.10.2020 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 1.mája 220/19 | 058 01 | Poprad | 36605751 | 20.10.2020 | 19.11.2020 | 27.11.2020 | |
K202033126 | oblek CARINE | 45360 | 202078 | 14.12.2020 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 1.mája 220/19 | 058 01 | Poprad | 36605751 | 15.12.2020 | 14.01.2021 | 29.04.2021 | |
K202032910 | overal | 6463.8 | 202020 | 18.11.2020 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 1.mája 220/19 | 058 01 | Poprad | 36605751 | 18.11.2020 | 02.12.2020 | 25.01.2021 | |
K202032958 | materiál | 23776.2 | 202020 | 23.11.2020 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 1.mája 220/19 | 058 01 | Poprad | 36605751 | 23.11.2020 | 23.12.2020 | 23.03.2021 | |
K2130021 | materiál | 15120 | 211257 | 10.02.2021 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 1.mája 220/19 | 058 01 | Poprad | 36605751 | 11.02.2021 | 13.03.2021 | 19.05.2021 | |
K2130110 | materiál | 13800 | 211427 | 24.03.2021 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 1.mája 220/19 | 058 01 | Poprad | 36605751 | 23.03.2021 | 22.04.2021 | 25.06.2021 | |
K2130111 | materiál | 13800 | 211382 | 24.03.2021 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 1.mája 220/19 | 058 01 | Poprad | 36605751 | 23.03.2021 | 22.04.2021 | 12.07.2021 | |
K2130114 | materiál | 13800 | 211382 | 25.03.2021 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 1.mája 220/19 | 058 01 | Poprad | 36605751 | 24.03.2021 | 23.04.2021 | 12.07.2021 | |
K2130179 | materiál | 18519.6 | 211528 | 27.04.2021 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 1.mája 220/19 | 058 01 | Poprad | 36605751 | 26.04.2021 | 26.05.2021 | 19.07.2021 | |
K201331891 | vodné stočné | 3319.25 | 499/28 | 16.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.09.2013 | 27.09.2013 | 22.10.2013 | |
K201331892 | vodné stočné | 165.08 | 499/28 | 16.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.09.2013 | 27.09.2013 | 22.10.2013 | |
K201331893 | vodné stočné | 11.3 | 499/28 | 16.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.09.2013 | 27.09.2013 | 22.10.2013 | |
K201331894 | vodné stočné | 7324.3 | 499/28 | 16.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.09.2013 | 27.09.2013 | 22.10.2013 | |
K201331895 | vodné stočné | 4495.43 | 499/28 | 16.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.09.2013 | 27.09.2013 | 22.10.2013 | |
K201331896 | vodné stočné | 140.21 | 499/28 | 16.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.09.2013 | 27.09.2013 | 22.10.2013 | |
K201331897 | vodné stočné | 1508.27 | 499/28 | 16.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.09.2013 | 27.09.2013 | 22.10.2013 | |
K201331898 | vodné stočné | 2598.2 | 499/28 | 16.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.09.2013 | 27.09.2013 | 22.10.2013 | |
K201331995 | stočné | 123.41 | 499/28 | 09.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.09.2013 | 23.09.2013 | 22.10.2013 | |
K201332037 | stočné | 18.12 | 499/28 | 24.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 19.09.2013 | 07.10.2013 | 22.10.2013 | |
K201332038 | vodné stočné | 314.33 | 437/28 | 27.09.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 24.09.2013 | 10.10.2013 | 22.10.2013 | |
K201330854 | stočné | 1651.31 | 499/28 | 06.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 30.04.2013 | 17.05.2013 | 22.05.2013 | |
K201330918 | čistenie kanalizácie | 140.64 | 130210 | 09.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 07.05.2013 | 21.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330582 | čistenie kanalizácie | 205.2 | 130210 | 26.03.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 22.03.2013 | 05.04.2013 | 19.04.2013 | |
K201330622 | stočné | 1706.35 | 499/28 | 05.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 03.04.2013 | 17.04.2013 | 19.04.2013 | |
K201330686 | vodné stočné | 49.75 | 437/28 | 16.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.04.2013 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | |
K201330687 | vodné stočné | 2173.08 | 499/28 | 16.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.04.2013 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | |
K201330688 | vodné stočné | 1067.32 | 499/28 | 16.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.04.2013 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | |
K201330689 | vodné stočné | 153.77 | 499/28 | 16.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.04.2013 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | |
K201330690 | vodné stočné | 3000.71 | 499/28 | 16.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.04.2013 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | |
K201330691 | vodné stočné | 6005.96 | 499/28 | 16.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.04.2013 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | |
K201330692 | vodné stočné | 13.57 | 499/28 | 16.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.04.2013 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | |
K201330693 | stočné | 9.06 | 499/28 | 16.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.04.2013 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | |
K201330694 | vodné stočné | 180.9 | 499/28 | 16.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.04.2013 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | |
K201330695 | vodné stočné | 1198.49 | 499/28 | 16.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 11.04.2013 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | |
K201330705 | stočné | 73.6 | 499/28 | 09.04.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 05.04.2013 | 22.04.2013 | 19.04.2013 | |
K201331474 | vodné stočné | 70.2 | 499/28 | 16.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.07.2013 | 30.07.2013 | 22.08.2013 | |
K201331475 | vodné stočné | 1901.74 | 499/28 | 17.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.07.2013 | 30.07.2013 | 22.08.2013 | |
K201331476 | vodné stočné | 940.69 | 499/28 | 17.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.07.2013 | 30.07.2013 | 22.08.2013 | |
K201331477 | vodné stočné | 101.76 | 499/28 | 17.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.07.2013 | 30.07.2013 | 22.08.2013 | |
K201331478 | vodné stočné | 2736.16 | 499/28 | 17.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.07.2013 | 30.07.2013 | 22.08.2013 | |
K201331479 | vodné stočné | 6012.74 | 499/28 | 17.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.07.2013 | 30.07.2013 | 22.08.2013 | |
K201331480 | vodné stočné | 963.3 | 499/28 | 17.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.07.2013 | 30.07.2013 | ||
K201331481 | vodné stočné | 15.85 | 499/28 | 17.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.07.2013 | 30.07.2013 | 22.08.2013 | |
K201331482 | vodné stočné | 85.92 | 499/28 | 17.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.07.2013 | 30.07.2013 | 22.08.2013 | |
K201331483 | vodné stočné | 3169.52 | 499/28 | 17.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.07.2013 | 30.07.2013 | ||
K201331543 | oprava kanal.prípojky | 1777.18 | 130605 | 23.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 15.07.2013 | 29.07.2013 | 22.08.2013 | |
K201331551 | čistenie kanalizácie | 823.68 | 130210 | 25.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 22.07.2013 | 05.08.2013 | 22.08.2013 | |
K201331552 | oprava ležatej kanalizácie | 460.8 | 130604 | 25.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 09.07.2013 | 23.07.2013 | 22.08.2013 | |
K201331208 | stočné | 67.93 | 499/28 | 17.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.06.2013 | 28.06.2013 | 25.07.2013 | |
K201331209 | vodné stočné | 47.48 | 437/28 | 17.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.06.2013 | 28.06.2013 | 25.07.2013 | |
K201331222 | vodné stočné | 2505.52 | 499/28 | 18.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331223 | vodné stočné | 85.92 | 499/28 | 18.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331224 | vodné stočné | 11.33 | 499/28 | 18.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331225 | vodné stočné | 110.8 | 499/28 | 18.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331226 | vodné stočné | 7019 | 499/28 | 18.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331227 | vodné stočné | 2858.26 | 499/28 | 18.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331228 | vodné stočné | 146.99 | 499/28 | 18.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331229 | vodné stočné | 1017.59 | 499/28 | 18.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331230 | vodné stočné | 1965.05 | 499/28 | 18.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331283 | vodné stočné | 11.3 | 437/28 | 21.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 20.06.2013 | 05.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331291 | vodné stočné | 638.75 | 437/28 | 25.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 20.06.2013 | 05.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331349 | vyhľadanie poruchy na vodov.potrubí | 100.8 | 130205 | 03.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 01.07.2013 | 15.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201331368 | stočné | 11.96 | 437/28 | 08.07.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 30.06.2013 | 17.07.2013 | 25.07.2013 | |
K201330969 | vodné stočné | 52.01 | 437/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 10.05.2013 | 28.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330970 | vodné stočné | 2207.02 | 499/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 10.05.2013 | 28.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330971 | vodné stočné | 1101.24 | 499/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 10.05.2013 | 28.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330972 | vodné stočné | 214.82 | 499/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 10.05.2013 | 28.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330973 | vodné stočné | 3050.46 | 499/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 10.05.2013 | 28.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330974 | vodné stočné | 7713.23 | 499/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 10.05.2013 | 28.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330975 | vodné stočné | 135.67 | 499/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 10.05.2013 | 28.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330976 | stočné | 13.58 | 499/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 10.05.2013 | 28.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330977 | vodné stočné | 97.24 | 499/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 10.05.2013 | 28.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330978 | vodné stočné | 2299.73 | 499/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 10.05.2013 | 28.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201330979 | stočné | 91.7 | 499/28 | 15.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 09.05.2013 | 24.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201331032 | čistenie kanalizácie | 395.28 | 130210 | 21.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 17.05.2013 | 31.05.2013 | 27.06.2013 | |
K201331072 | vodné stočné | 456.78 | 437/28 | 24.05.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 21.05.2013 | 06.06.2013 | 27.06.2013 | |
K201331146 | stočné | 1704.77 | 499/28 | 07.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 31.05.2013 | 19.06.2013 | 27.06.2013 | |
K201331674 | vodné stočné | 3328.6 | 499/28 | 16.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.08.2013 | 29.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201331675 | vodné stočné | 2274.85 | 499/28 | 16.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.08.2013 | 29.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201331676 | vodné stočné | 72.36 | 499/28 | 16.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.08.2013 | 29.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201331677 | vodné stočné | 721.36 | 499/28 | 16.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.08.2013 | 29.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201331678 | vodné stočné | 1187.17 | 499/28 | 16.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.08.2013 | 29.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201331679 | vodné stočné | 171.86 | 499/28 | 16.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.08.2013 | 29.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201331680 | vodné stočné | 6.79 | 499/28 | 16.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.08.2013 | 29.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201331681 | vodné stočné | 56.53 | 499/28 | 16.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.08.2013 | 29.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201331682 | vodné stočné | 2163.71 | 499/28 | 16.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.08.2013 | 29.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201331683 | vodné stočné | 47.56 | 499/28 | 16.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201331737 | čistenie kanalizácie | 212.4 | 130210 | 09.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 07.08.2013 | 21.08.2013 | 26.09.2013 | |
K201330156 | čistenie kanalizácie | 706.08 | 130204 | 29.01.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 24.01.2013 | 07.02.2013 | 25.02.2013 | |
K201330188 | stočné | 1706.35 | 499/28 | 05.02.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 31.01.2013 | 18.02.2013 | 25.02.2013 | |
K201330240 | stočné | 72.46 | 499/28 | 12.02.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 08.02.2013 | 26.02.2013 | 25.03.2013 | |
K201330271 | čistenie kanalizácie | 272.64 | 130206 | 18.02.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 13.02.2013 | 27.02.2013 | 25.03.2013 | |
K201330272 | vodné stočné | 56.53 | 437/28 | 18.02.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.02.2013 | 01.03.2013 | 25.03.2013 | |
K201330273 | vodné stočné | 1354.51 | 499/28 | 18.02.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.02.2013 | 01.03.2013 | 25.03.2013 | |
K201330274 | vodné stočné | 101.76 | 499/28 | 18.02.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | 12.02.2013 | 01.03.2013 | 25.03.2013 | |
