
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 389 / 389
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K202051774 | diagnostika | 137.5 | 770/20 | 31.03.2020 | ASCO International s.r.o. | 820 11 | Bratislava 211 | 35894504 | 30.03.2020 | 29.04.2020 | 24.07.2020 | ||
K202051775 | diagnostika | 93.5 | 768/20 | 31.03.2020 | ASCO International s.r.o. | 820 11 | Bratislava 211 | 35894504 | 30.03.2020 | 29.04.2020 | 24.07.2020 | ||
K202051794 | szm úpre implantaty | 106.66 | 30.03.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 11.03.2020 | 10.04.2020 | ||||
K202051795 | szm pre implantaty | 2962.71 | 30.03.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 11.03.2020 | 10.04.2020 | ||||
K202051796 | szm pre implantaty | 2962.71 | 30.03.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 11.03.2020 | 10.04.2020 | ||||
K202051809 | sijaci material | 1026.32 | 1025/20 | 31.03.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 31.03.2020 | 30.04.2020 | 07.06.2021 | ||
K202051810 | sijac. material | 54.48 | 998/20 | 31.03.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 31.03.2020 | 30.04.2020 | 21.10.2020 | ||
K202051818 | implantaty | 866.99 | 27.03.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 27.03.2020 | 26.04.2020 | 21.10.2020 | |||
K202051819 | implantaty | 867 | 26.03.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 27.03.2020 | 26.04.2020 | 21.10.2020 | |||
K202054122 | ost. szm | 1023.26 | 2105/20 | 24.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 23.07.2020 | 22.08.2020 | 25.03.2021 | ||
K202054129 | sij. material | 155.01 | 2156/20 | 04.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 31.07.2020 | 30.08.2020 | 23.04.2021 | ||
K202054168 | szm pre angiog | 1251.62 | 07.08.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 30.07.2020 | 29.08.2020 | 23.04.2021 | |||
K202054191 | sijaci material | 504.57 | 2175/20 | 04.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 03.08.2020 | 02.09.2020 | 23.04.2021 | ||
K202054205 | rukavice | 60.96 | 1262/20 | 11.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 10.08.2020 | 09.09.2020 | 23.04.2021 | ||
K202054211 | rukavice | 113.78 | 1262/20 | 10.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 07.08.2020 | 06.09.2020 | 23.04.2021 | ||
K202054213 | rukavice | 83.82 | 1262/20 | 10.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 07.08.2020 | 06.09.2020 | 23.04.2021 | ||
K202054228 | staplery | 310.13 | 2175/20 | 04.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 03.08.2020 | 02.09.2020 | 23.04.2021 | ||
K202054248 | sij. material | 936.25 | 2200/20 | 07.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 06.08.2020 | 05.09.2020 | 23.04.2021 | ||
K202054258 | infuzne szum | 506.4 | 2200/20 | 06.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 05.08.2020 | 04.09.2020 | 23.04.2021 | ||
K202054259 | ost. szm | 101.76 | 2130/20 | 06.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 05.08.2020 | 04.09.2020 | 23.04.2021 | ||
K202054262 | implantaty | 1417.99 | 04.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 04.08.2020 | 03.09.2020 | 23.04.2021 | |||
K202054303 | szm pre implantaty | 2931.46 | 07.08.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 03.08.2020 | 02.09.2020 | 31.05.2021 | |||
K202054334 | sijaci material | 789.76 | 2258/20 | 12.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 12.08.2020 | 11.09.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054848 | sijaci material | 118.65 | 2456/20 | 07.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 04.09.2020 | 04.10.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054890 | sij. material | 664.13 | 2481/20 | 10.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 09.09.2020 | 09.10.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054891 | sij. material | 233.79 | 2480/20 | 10.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 09.09.2020 | 09.10.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054892 | sij. material | 277.09 | 2472/20 | 10.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 09.09.2020 | 09.10.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054893 | ost. szm | 337.5 | 2517/20 | 11.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 10.09.2020 | 10.10.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054943 | staplery | 360 | 09.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 14.09.2020 | 14.10.2020 | 07.06.2021 | |||
K202054948 | szm pre implantaty | 75.41 | 09.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 09.09.2020 | 09.10.2020 | 29.06.2021 | |||
K202054950 | szm pre implantaty | 75.41 | 07.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 08.09.2020 | 08.10.2020 | 29.06.2021 | |||
K202054951 | szm pre implantaty | 2898.13 | 07.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 08.09.2020 | 08.10.2020 | 29.06.2021 | |||
K202054952 | 1461.77 | SZM PRE IMPLNTATY | 02.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 02.09.2020 | 02.10.2020 | 29.06.2021 | |||
K202055008 | implantaty | 867 | 07.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 07.09.2020 | 07.10.2020 | 07.06.2021 | |||
K202055009 | implantaty | 648 | 14.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 17.09.2020 | 17.10.2020 | 07.06.2021 | |||
K202055010 | sij. material | 303.6 | 2472/20 | 16.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 11.09.2020 | 11.10.2020 | 07.06.2021 | ||
K202055011 | sij. material | 901.21 | 2517/20 | 16.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 11.09.2020 | 11.10.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054603 | staplery | 1156.8 | 22.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 25.08.2020 | 24.09.2020 | 07.06.2021 | |||
K202054623 | implantaty | 75.41 | 03.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 06.08.2020 | 05.09.2020 | 31.05.2021 | |||
K202054624 | szm pre implantaty | 1461.77 | 03.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 31.05.2021 | |||
K202054625 | szm pre implantaty | 2898.13 | 03.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 31.05.2021 | |||
K202054626 | szm pre implantaty | 75.41 | 03.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 31.05.2021 | |||
K202054627 | szm pre implantaty | 2898.13 | 03.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 24.08.2020 | 23.09.2020 | 31.05.2021 | |||
K202054628 | szm pre implantaty | 1807.22 | 03.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 24.08.2020 | 23.09.2020 | 29.06.2021 | |||
K202054633 | szm pre angiog | 1316.69 | 03.09.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 31.05.2021 | |||
K202054685 | ost. szm | 336 | 2443/20 | 02.09.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054760 | szm pre angiog | 2488.35 | 31.08.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | 29.06.2021 | |||
K202054775 | implantaty | 867 | 27.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | 07.06.2021 | |||
K202054776 | implantaty | 866.97 | 31.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | 07.06.2021 | |||
K202053454 | szm pre angiog | 1483.36 | 06.07.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 30.06.2020 | 30.07.2020 | 24.02.2021 | |||
K202053455 | szm pre angiog | 1367.52 | 06.07.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 22.06.2020 | 22.07.2020 | 24.02.2021 | |||
K202053459 | implantaty | 648 | 28.06.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 29.06.2020 | 29.07.2020 | 24.02.2021 | |||
K202053505 | jednorazove szm | 80.63 | 1881/20 | 08.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 07.07.2020 | 06.08.2020 | 24.02.2021 | ||
K202053506 | implantaty | 866.98 | 01.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 03.07.2020 | 02.08.2020 | 24.02.2021 | |||
K202053517 | staplery | 228 | 01.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 24.02.2021 | |||
K202053535 | infuzne szm | 506.4 | 1867/20 | 06.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 03.07.2020 | 02.08.2020 | 24.02.2021 | ||
K202053592 | infuzne szm | 774 | 1905/20 | 09.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 08.07.2020 | 07.08.2020 | 24.02.2021 | ||
K202053593 | rukavice | 98.27 | 1262/20 | 09.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 08.07.2020 | 07.08.2020 | 24.02.2021 | ||
K202053600 | sij,. material | 54.48 | 1881/20 | 08.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 07.07.2020 | 06.08.2020 | 24.02.2021 | ||
K202053614 | staplery | 360 | 06.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 06.07.2020 | 05.08.2020 | 24.02.2021 | |||
K202053670 | ost. szm | 290.16 | 1905/20 | 10.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 09.07.2020 | 08.08.2020 | 24.02.2021 | ||
K202053671 | rukavice | 51.72 | 1262/20 | 10.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 09.07.2020 | 08.08.2020 | 24.02.2021 | ||
K202054410 | sijaci material | 339.27 | 18.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 17.08.2020 | 16.09.2020 | 07.06.2021 | |||
K202054411 | sijaci material | 398.48 | 2289/20 | 16.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 16.08.2020 | 15.09.2020 | 23.04.2021 | ||
K202054412 | ostatny szm | 1454.4 | 230/20 | 17.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 14.08.2020 | 13.09.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054413 | rukavice | 155.16 | 1262/20 | 18.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 17.08.2020 | 16.09.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054420 | staplery | 228 | 05.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 23.04.2021 | |||
K202054435 | ost. szm | 46.99 | 2352/20 | 21.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 21.08.2020 | 20.09.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054436 | sij. material | 455.09 | 2339/20 | 21.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 21.08.2020 | 20.09.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054450 | rukavice | 155.16 | 1262/20 | 19.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054475 | ost. szm, pomocky | 559.08 | 2387/20 | 24.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 21.08.2020 | 20.09.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054504 | implantaty | 648 | 15.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 07.06.2021 | |||
K202054505 | implantaty | 648 | 13.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 07.06.2021 | |||
K202054506 | implantaty | 867 | 13.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 07.06.2021 | |||
K202054507 | implantaty | 867 | 12.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 07.06.2021 | |||
K202054508 | implantaty | 867 | 17.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 07.06.2021 | |||
K202054539 | sij. material | 859.43 | 2289/20 | 25.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 21.08.2020 | 20.09.2020 | 07.06.2021 | ||
K202054562 | implantaty | 867 | 11.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 23.04.2021 | |||
K202054563 | implantaty | 866.99 | 12.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 18.08.2020 | 17.09.2020 | 07.06.2021 | |||
K202054567 | infuzne szm | 774 | 2339/20 | 20.08.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 19.08.2020 | 18.09.2020 | 07.06.2021 | ||
K202053747 | ost. szm | 168 | 2036/20 | 20.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 17.07.2020 | 16.08.2020 | 25.03.2021 | ||
K202053750 | sijaci material | 277.09 | 2036/20 | 20.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 17.07.2020 | 16.08.2020 | 25.03.2021 | ||
K202053753 | szm pre implantat | 2962.65 | 20.07.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 13.07.2020 | 12.08.2020 | 25.03.2021 | |||
K202053754 | szm pre implantaty | 2962.65 | 20.07.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 09.07.2020 | 08.08.2020 | 24.02.2021 | |||
K202053755 | szm pre implantaty | 2962.65 | 20.07.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 09.07.2020 | 08.08.2020 | 25.03.2021 | |||
K202053756 | szm pre implantaty | 2929.32 | 20.07.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 13.07.2020 | 12.08.2020 | 25.03.2021 | |||
K202053791 | implantaty | 867 | 03.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 20.07.2020 | 19.08.2020 | 24.02.2021 | |||
K202053795 | implantaty | 866.97 | 17.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 20.07.2020 | 19.08.2020 | 25.03.2021 | |||
K202053802 | implantaty | 867 | 13.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 20.07.2020 | 19.08.2020 | 25.03.2021 | |||
K202053803 | implantaty | 867 | 07.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 20.07.2020 | 19.08.2020 | 24.02.2021 | |||
K202053814 | szm | 162.3 | 1971/20 | 13.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 10.07.2020 | 09.08.2020 | 25.03.2021 | ||
K202053815 | pomocky | 46.86 | 1944/20 | 13.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 10.07.2020 | 09.08.2020 | 25.03.2021 | ||
K202053825 | infuzne szm, ost. szm | 1550.4 | 2130/20 | 29.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 28.07.2020 | 27.08.2020 | 23.04.2021 | ||
K202053826 | sij. material | 645.83 | 2121/20 | 29.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 28.08.2020 | 27.09.2020 | 23.04.2021 | ||
K202053861 | szm pre angiog | 1500.03 | 20.07.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 13.07.2020 | 12.08.2020 | 25.03.2021 | |||
K202053885 | sij. material | 1761.61 | 2010/20 | 16.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 16.07.2020 | 15.08.2020 | 25.03.2021 | ||
K202053968 | implantaty | 867 | 27.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 29.07.2020 | 28.08.2020 | 23.04.2021 | |||
K202054031 | implantaty | 867 | 21.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 23.07.2020 | 22.08.2020 | 25.03.2021 | |||
K202054101 | ost. szm | 300 | 2105/20 | 24.07.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 23.07.2020 | 22.08.2020 | 25.03.2021 | ||
K202054102 | szm pre implantaty | 2929.32 | 07.08.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 27.07.2020 | 26.08.2020 | 23.04.2021 | |||
K202054103 | szm pre implantaty | 2931.46 | 07.08.2020 | CARDIOMEDICAL s.r.o. PRAHA 1 | 110 00 | Praha 1 | 05448841 | 27.07.2020 | 26.08.2020 | 23.04.2021 | |||
K202080732 | tovar na sklade | 61.59 | C1201592 | 01.10.2020 | ORTOSPINE,s.r.o. | 034 01 | Ružomberok | 36434396 | 29.09.2020 | 29.10.2020 | 13.10.2020 | ||
K202110241 | Inf.roztoky | 93.06 | 201/P | 27.01.2021 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 21.01.2021 | 20.02.2021 | 29.06.2021 | ||
K202110254 | Všeob.materiál | 273.6 | 9188/0 | 01.02.2021 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 29.01.2021 | 28.02.2021 | 28.09.2021 | ||
K202033233 | materiál | 240 | 202113 | 18.12.2020 | MEDIHUM s.r.o. | 851 04 | Bratislava | 35952580 | 16.12.2020 | 30.12.2020 | 25.01.2021 | ||
K202033234 | materiál | 398 | 202120 | 18.12.2020 | MEDIHUM s.r.o. | 851 04 | Bratislava | 35952580 | 16.12.2020 | 30.12.2020 | 25.01.2021 | ||
K202050009 | staplery | 547.23 | 33/20 | 07.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 06.01.2020 | 05.02.2020 | 07.06.2021 | ||
K202050014 | implantaty | 867 | 08.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 09.01.2020 | 08.02.2020 | 07.06.2021 | |||
K202050021 | sijaci material | 806.06 | 6691/19 | 07.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 02.01.2020 | 01.02.2020 | 07.06.2021 | ||
K202032922 | služby počítačovej siete Sanet | 426 | 19.11.2020 | Združenie používateľov | 811 07 | Bratislava | 17055270 | 16.11.2020 | 16.12.2020 | 04.12.2020 | |||
K202032294 | materiál | 400 | 201716 | 09.09.2020 | MEDIHUM s.r.o. | 851 04 | Bratislava | 35952580 | 07.09.2020 | 21.09.2020 | 22.09.2020 | ||
K202050079 | staplery | 400.99 | 07.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 07.01.2020 | 06.02.2020 | 07.06.2021 | |||
K202050080 | staplery | 360 | 108/20 | 07.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 07.01.2020 | 06.02.2020 | 07.06.2021 | ||
K202050087 | szm pri region. | 162.3 | 60/20 | 10.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 09.01.2020 | 08.02.2020 | 07.06.2021 | ||
K202050103 | sijaci material | 635.36 | 142/20 | 14.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 13.01.2020 | 12.02.2020 | 07.06.2021 | ||
K202050130 | staplery | 423 | 80/20 | 03.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 03.01.2020 | 02.02.2020 | 07.06.2021 | ||
K202050131 | staplery | 492 | 79/20 | 02.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 03.01.2020 | 02.02.2020 | 07.06.2021 | ||
K202050139 | sijaci material | 454.92 | 33/20 | 08.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 09.01.2020 | 08.02.2020 | 07.06.2021 | ||
K202050227 | staplery | 228 | 206/20 | 10.01.2020 | B.Braun Medical s.r.o., BA | 831 03 | Bratislava | 31350780 | 14.01.2020 | 13.02.2020 | 07.06.2021 | ||
K202033128 | materiál | 240 | 202081 | 14.12.2020 | MEDIHUM s.r.o. | 851 04 | Bratislava | 35952580 | 10.12.2020 | 24.12.2020 | 25.01.2021 | ||
K20237680 | oprava defektu na traktore Zetor | 28.85 | 11.10.2023 | DAMO Slovakia s.r.o. | 913 11 | Trenčianske Stankovce | 36344419 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 23.10.2023 | |||
K20237796 | materiál v hotovosti | 172 | 15.12.2023 | DAMO Slovakia s.r.o. | 913 11 | Trenčianske Stankovce | 36344419 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | |||
K202381026 | VL-tovar na sklade | 57.38 | 10.07.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 06.07.2023 | 05.08.2023 | 01.08.2023 | |||
K202380041 | tovar na sklade | 646.88 | 12.01.2023 | ORTOSPINE,s.r.o. | 034 01 | Ružomberok | 36434396 | 10.01.2023 | 09.02.2023 | 19.01.2023 | |||
K202380083 | tovar na sklade | 451.62 | 20.01.2023 | ORTOSPINE,s.r.o. | 034 01 | Ružomberok | 36434396 | 18.01.2023 | 17.02.2023 | 27.01.2023 | |||
K202380092 | tovar na sklade | 87.47 | 23.01.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 20.01.2023 | 19.02.2023 | 30.01.2023 | |||
K202380114 | tovar na sklade | 229.15 | 27.01.2023 | ORTOSPINE,s.r.o. | 034 01 | Ružomberok | 36434396 | 25.01.2023 | 24.02.2023 | 02.02.2023 | |||
K202380152 | tovar na sklade | 24.46 | 02.02.2023 | ORTOSPINE,s.r.o. | 034 01 | Ružomberok | 36434396 | 31.01.2023 | 02.03.2023 | 01.03.2023 | |||
K202380195 | tovar na sklade | 48.94 | 08.02.2023 | ORTOSPINE,s.r.o. | 034 01 | Ružomberok | 36434396 | 07.02.2023 | 09.03.2023 | 01.03.2023 | |||
K202380239 | tovar na sklade | 152.77 | 21.02.2023 | ORTOSPINE,s.r.o. | 034 01 | Ružomberok | 36434396 | 17.02.2023 | 19.03.2023 | 07.03.2023 | |||
K202380803 | tovar na sklade | 269.94 | 30.05.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 26.05.2023 | 25.06.2023 | 12.06.2023 | |||
K202381169 | VL-tovar na sklade | 166.14 | 07.08.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 04.08.2023 | 03.09.2023 | 11.08.2023 | |||
K202381227 | VL-tovar na sklade | 51.43 | 21.08.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 18.08.2023 | 17.09.2023 | 12.09.2023 | |||
K202380305 | tovar na sklade | 115.49 | 07.03.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 03.03.2023 | 02.04.2023 | 14.03.2023 | |||
K202380343 | tovar na sklade | 114.58 | 13.03.2023 | ORTOSPINE,s.r.o. | 034 01 | Ružomberok | 36434396 | 10.03.2023 | 09.04.2023 | 03.04.2023 | |||
K202380462 | tovar na sklade | 96.84 | 04.04.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 03.04.2023 | 03.05.2023 | 02.05.2023 | |||
K202380548 | tovar na sklade | 54.68 | 17.04.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 14.04.2023 | 14.05.2023 | 02.05.2023 | |||
K202381443 | VL-tovar na sklade | 153.96 | 16.10.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 13.10.2023 | 12.11.2023 | 19.10.2023 | |||
K202381553 | VL-tovar na sklade | 51.86 | 08.11.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 07.11.2023 | 07.12.2023 | 14.11.2023 | |||
K202381581 | VL-tovar na sklade | 53.03 | 14.11.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 10.11.2023 | 10.12.2023 | 07.12.2023 | |||
K202381674 | VL-tovar na sklade | 214.09 | 29.11.2023 | NATURPRODUKT spol.s r.o. | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31341187 | 27.11.2023 | 27.12.2023 | 11.12.2023 | |||
