
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201132117B | 33.86 | 17.01.2012 | Khrunichev state research& | Novozavodskaja st.,18 | 121309 | Moscow | 02.01.2012 | 16.01.2012 | 02.01.2012 | ||||
201230122A | 64 | 23.01.2012 | Dafin s.r.o. | 28.oktobra 1170/11 | 91101 | Trenčín | 36347345 | 19.01.2012 | 19.01.2012 | 19.01.2012 | |||
201230144A | 17994 | 25.01.2012 | Institute for International | Rumunská 1798/1 | 12000 | Praha 2 | 70920664 | 25.01.2012 | 08.02.2012 | ||||
201230256A | 87210.6 | 15.02.2012 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31 | 04291 | Košice | 44291809 | 31.01.2012 | 01.03.2012 | 31.01.2012 | |||
201230256B | 87210.6 | 15.02.2012 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31 | 04291 | Košice | 44291809 | 31.01.2012 | 01.03.2012 | ||||
201230256C | 87210.6 | 15.02.2012 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31 | 04291 | Košice | 44291809 | 31.01.2012 | 01.03.2012 | 31.01.2012 | |||
201232681A | účast.popl. | 80 | 05.12.2012 | S.I.P. Piešťany | Komenského 5252/34 | 921 01 | Piešťany | 43180710 | 12.11.2012 | 26.11.2012 | |||
201232933A | profylaktická prehliadka závorového systému | 84.72 | 112/11 | 16.01.2013 | QEX a.s.Trenčín | Brnianska 1 | 911 05 | Trenčín | 00587257 | 31.12.2012 | 30.01.2013 | 31.01.2013 | |
201252503A | Skrutky pri operácií | 140.53 | 1227/12 | 10.09.2012 | HSC Medical, s.r.o. | Tranovského 29 | 841 02 | Bratislava | 35906570 | 06.09.2012 | 20.09.2012 | 23.10.2013 | |
201301 | bezodplatný prevod špec.zdrav.prístr. | 56957.6 | 6-106/11-2013 | 25.07.2013 | Nemocnica a UVTOS | Súdna 15 | 911 96 | Trenčín | 00738301 | 11.07.2013 | 11.07.2013 | 11.07.2013 | |
201312304D | Oprava dbs.K201312304 | 814.26 | 30038874 | 02.09.2013 | MED-ART Dunajská Streda | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | 28.08.2013 | 27.09.2013 | 28.08.2013 | |
201330367C | renovácia kaziet | 1724.57 | 131127 | 28.02.2013 | LASER servis s.r.o. | Lipová 3 | 900 81 | Šenkvice | 35755989 | 27.02.2013 | 27.03.2013 | 28.06.2013 | |
201330475A | materiál | 379.54 | 131459 | 12.03.2013 | Khrunichev state research& | Novozavodskaja st.,18 | 121309 | Moscow | 11.03.2013 | 25.03.2013 | 03.07.2013 | ||
201351744 | artroskopický šzm | 1129.27 | 1559 | 04.06.2013 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | 29.05.2013 | 28.06.2013 | 09.07.2018 | |
201353829C | 687.53 | 12.12.2013 | HOSPIMED SLOVAKIA spol. s.r.o. | Orenburska 44 | 821 06 | Bratislava | 31342311 | 18.11.2013 | 18.12.2013 | 25.02.2015 | |||
20137343A | materiál | 21.8 | POB13376 | 03.10.2013 | MVS servis | Plánska 2 | 301 64 | Plzeń | 64383628 | 27.09.2013 | 27.09.2013 | 15.10.2013 | |
201401 | Bezplatný prevod šzm (spr.št.hmot.rezerv) | 1144.45 | 29/OMRAPZ/2014 | 29.07.2014 | Správa št.hmotných rezerv SR | Pražská 29 | 812 63 | Bratislava | 30844363 | 21.07.2014 | 17.08.2014 | 24.11.2014 | |
201431347A | plyn k 2014/31221 | 254.26 | 26.06.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31 | 042 91 | Košice | 44291809 | 23.06.2014 | 09.07.2014 | |||
201432810A | personál.udalosti | 1815.6 | 11.12.2014 | Vema s.r.o. Bratislava | Prievozska 14/A | 821 09 | Bratislava | 31355374 | 08.12.2014 | 28.12.2014 | 18.02.2015 | ||
201531777A | oprava + materiál | 138 | 152004 | 04.08.2015 | JVplusAV s.r.o TN | Ľ.Stárka 211/1 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 44187793 | 17.07.2015 | 24.07.2015 | ||
201532585 | 0 | 04.11.2015 | Eurolab Lambda a.s. | T.Mikina 2 | 917 01 | Trnava | 35869429 | 04.11.2015 | 18.11.2015 | 04.11.2015 | |||
20157450A | autobatéria | 88 | POB15361 | 28.09.2015 | Akumulátorovňa Trenčín | Kuzmanyho 7 | 911 01 | Trenčín | 11772042 | 28.09.2015 | 28.09.2015 | ||
201601 | kancelársky papier - dar - bezplatný prevod | 376 | 65/16 | 20.04.2016 | Profitech s.r.o. | Zlatovska 17 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 36711624 | 20.04.2016 | 04.05.2016 | 30.04.2016 | |
201602 | plyn.olej | 3.9 | 1624903/2016 | 07.11.2016 | Colný úrad Trenčín | K Výstavisku 13 | 912 50 | Trenčín | 30844029 | 07.11.2016 | 21.11.2016 | 18.11.2016 | |
201632288A | info tabule v hot. | 0 | 17.10.2016 | QEX a.s.Trenčín | Brnianska 1 | 911 05 | Trenčín | 00587257 | 10.10.2016 | 10.10.2016 | 10.10.2016 | ||
2017072A | Laboratorný digestor | 3817.68 | 1710108 | 14.07.2017 | ITES s.r.o. | Čemernianska 137 | 093 03 | Vranov nad Topľou | 31680259 | 11.07.2017 | 10.08.2017 | ||
2017075 | služby Verejná lekáreň | 2874 | 10.08.2017 | Drevital s.r.o. | D.Jurkoviča 2380 | 955 01 | Topoľčany | 36326381 | 07.08.2017 | 21.09.2017 | 22.08.2017 | ||
2017108 | inžiniering.siete | 840 | 172327 | 14.12.2017 | VALDE s.r.o. | Borekova 13 | 821 06 | Bratislava | 35897601 | 08.12.2017 | 07.01.2018 | 17.04.2018 | |
201732609A | materiál | 600 | 170713 | 13.11.2017 | Medsol SLOVAKIA s.r.o. | Tajovského 954/1 | 962 12 | Detva | 36740471 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | 07.03.2019 | |
201830793 | popl. za upomienku | 3 | 11.05.2018 | TVK | Kožušnícka 4 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 36302724 | 04.04.2018 | 14.04.2018 | 16.05.2018 | ||
201832307AA | materiál | 2340 | 181779 | 24.09.2018 | Ing.Richard Olas | Obchodná 2503 | 913 21 | Trenčianska Turná | 34597557 | 20.09.2018 | 30.09.2018 | 26.11.2018 | |
201832307B | prenájom priestorov | 1500 | 19.10.2018 | Progress CA s.r.o. | Krivá 18 | 040 01 | Košice | 36208451 | 04.10.2018 | 03.11.2018 | 23.10.2018 | ||
201832317A | Používanie systému eDocu | 144 | 28.09.2018 | eDocu a.s. | Sliačska 1/D | 831 02 | Bratislava | 47127643 | 23.09.2018 | 23.10.2018 | 18.04.2019 | ||
201931728C | material | 372 | 191181 | 15.07.2019 | PREMIUM | Moyzesova 625/19 | 036 01 | Martin | 40664635 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | |
201932458A | Bioptron | 1916 | 191211 | 16.10.2019 | Zepter Slovakia s.r.o. | Karadžičova 7610/16 | 821 08 | Bratislava | 31323570 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | ||
201932926A | COVID | 12.8 | 201382 | 26.03.2020 | Správa št.hmotných rezerv SR | Pražská 29 | 812 63 | Bratislava | 30844363 | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 01.06.2020 | |
202001 | zdravotnícke pomôcky | 167400 | 08.10.2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Limbova 2 | 837 52 | Bratislava | 00165565 | 17.09.2020 | 01.10.2020 | 17.09.2020 | ||
202002 | kopírovací papier-dar | 459 | 201441 | 07.05.2020 | Mondi SCP, a.s. | Tatranská cesta 3 | 034 17 | Ružomberok | 31637051 | 30.04.2020 | 30.05.2020 | 30.04.2020 | |
202003 | dýchací prístroj | 234732 | 147/20 | 16.09.2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Limbova 2 | 837 52 | Bratislava | 00165565 | 31.08.2020 | 14.09.2020 | 31.08.2020 | |
202004 | dýchací prístroj | 188974 | 23.10.2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Limbova 2 | 837 52 | Bratislava | 00165565 | 23.10.2020 | 06.11.2020 | 23.10.2020 | ||
202005 | VEKLURY - COVID 19-bezplatný prevod | 27600 | 9056/P | 30.11.2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Limbova 2 | 837 52 | Bratislava | 00165565 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 30.11.2020 | |
202006 | VEKLURY liek - COVID 19-bezplatný prevod | 24150 | 9056/P | 30.11.2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Limbova 2 | 837 52 | Bratislava | 00165565 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 01.12.2020 | |
202007 | VEKLURY liek - COVID 19-bezplatný prevod | 110400 | 9056/P | 30.11.2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Limbova 2 | 837 52 | Bratislava | 00165565 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 01.12.2020 | |
202008 | VEKLURY liek - COVID 19-bezplatný prevod | 96600 | 9204/P | 30.11.2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Limbova 2 | 837 52 | Bratislava | 00165565 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 01.12.2020 | |
202009 | dar - celotelový konzolový ultrazvuk.prístroj | 30000 | 11.01.2021 | Marián Gáborík & Hossa | Trenčín | 911 01 | Trenčín | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 03.12.2020 | |||
202010 | vrece zaťahovacie | 81649 | 211116 | 28.12.2020 | Správa št.hmotných rezerv SR | Pražská 29 | 812 63 | Bratislava | 30844363 | 28.12.2020 | 24.01.2021 | 28.12.2020 | |
202010A | materiál ŠHR | 2675.63 | 178/ORŠHR/2020 | 19.01.2021 | Správa št.hmotných rezerv SR | Pražská 29 | 812 63 | Bratislava | 30844363 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | |
202010B | materiál ŠHR | 9375.9 | 178/ORŠHR/2020 | 24.02.2021 | Správa št.hmotných rezerv SR | Pražská 29 | 812 63 | Bratislava | 30844363 | 24.02.2021 | 24.02.2021 | 24.02.2021 | |
202010C | materiál ŠHR | 9464 | 178/ORŠHR/2020 | 211367 | 11.02.2021 | Správa št.hmotných rezerv SR | Pražská 29 | 812 63 | Bratislava | 30844363 | 11.02.2021 | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
202010D | materiál ŠHR | 2654.28 | 178/ORŠHR/2020 | 10.03.2021 | Správa št.hmotných rezerv SR | Pražská 29 | 812 63 | Bratislava | 30844363 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | |
202030564A | plyn | 20.9 | 03.03.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | Mlynská 31 | 042 91 | Košice | 44291809 | 01.03.2020 | 31.03.2020 | |||
202030578A | servis ZT | 2528.46 | 190708 | 03.03.2020 | MAQUET Slovakia s.r.o. | Pribinova 25 | 811 09 | Bratislava | 47839872 | 02.03.2020 | 17.03.2020 | 22.04.2020 | |
202101 | VEKLURY liek-COVID 19-bezplatný prevod | 241500 | 1/2021 | 10.02.2021 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Limbova 2 | 837 52 | Bratislava | 00165565 | 05.02.2021 | 19.02.2021 | 22.06.2021 | |
202102 | novorodenecký inkubátor-dar | 9828 | 50/21 | 18.08.2021 | Nadačný fond Lidl | Zelinárska 2 | 821 08 | Bratislava | 31784828 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | |
2021074A | výkon stavebného dozora | 1200 | 211022 | 12.07.2021 | Milan Viskupič | Na Vinohrady 678/27 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 34267611 | 30.06.2021 | 15.07.2021 | 23.08.2021 | |
2021079 | bezkontaktný tonometer | 9540 | 23.07.2021 | Videris Bratislava | Stará Vajnorská 3022/37 | 831 04 | Bratislava | 45241716 | 22.07.2021 | 05.08.2021 | 23.12.2021 | ||
202130858A | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 04.05.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 03.05.2021 | 02.06.2021 | 29.06.2021 | |||
202132332A | poštové služby | 2103.75 | 27/01 | 13.10.2021 | Slovenska pošta a.s.Banska By | Partizánska cesta 9 | 975 99 | Banska Bystrica | 36631124 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 21.10.2021 | |
202132604B | materiál | 66.24 | 21163B | 18.10.2021 | RADIX s s.r.o. Banská Bystrica | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | 15.10.2021 | 13.11.2021 | 15.10.2021 | |
202133303A | nábytok | 1757.1 | 211472B | 17.12.2021 | MOB Interier s.r.o. | Opatovská 651/33 | 911 01 | Trenčín | 44948271 | 15.12.2021 | 22.12.2021 | 16.12.2021 | |
202201 | prístroje | 15000 | 13.10.2022 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | Malacká cesta 63 | 902 18 | Pezinok | 30801397 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 01.09.2022 | ||
202230303A | oprava remeňov | 1566 | 17.02.2022 | JVplusAV s.r.o TN | Ľ.Stárka 211/1 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 44187793 | 17.02.2022 | 24.02.2022 | 25.03.2022 | ||
202230304A | vyhotovenie fixačných popruhov | 516 | 222002 | 17.02.2022 | JVplusAV s.r.o TN | Ľ.Stárka 211/1 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 44187793 | 17.02.2022 | 24.02.2022 | 25.03.2022 | |
202230340 | materiál | 1109.25 | 22069 | 24.02.2022 | Elektrosped a.s. | Pestovateľska 13 | 821 04 | Bratislava | 35765038 | 24.02.2022 | 05.03.2022 | 24.02.2022 | |
202252932 | šzm pre angiog | 657.97 | 14.06.2022 | InterMedical Plus, s.r.o. | Hodžova 11 | 949 01 | Nitra | 50085999 | 01.06.2022 | 31.07.2022 | 28.04.2023 | ||
2023129B | prístroje | 120840 | 20.12.2023 | Devis.sk s.r.o. | Hollého 359/3 | 010 01 | Žilina | 43893678 | 20.12.2023 | 03.10.2023 | |||
202331540 | Tonometer doúčtovanie | 300 | 27.07.2023 | Bayer, spol. s r.o. | Karadžičova 2 | 811 09 | Bratislava - mestská časť Star | 35759143 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | ||
202331655 | pohotovostné služby | 437.4 | 03.08.2023 | MED DK s.r.o. | Pruské 291/4 | 018 52 | Bohunice | 44566425 | 18.07.2023 | 30.08.2023 | 22.08.2023 | ||
202331690 | pohotovostné služby | 224.7 | 09.06.2023 | Naďová Janka MUDr. | Horná Súča 251 | 913 33 | Horná Súča | 36352322 | 23.05.2023 | 08.07.2023 | 21.06.2023 | ||
202410008 | nákup liekov | 1582.75 | 10.01.2024 | ViaPharma SK s.r.o. | Digital Paqrk II. Einsteinova 23 | 85101 | Bratislava | 31708030 | 10.01.2024 | 10.03.2024 | 14.03.2024 | ||
2130311A | vrecia | 0 | 211440B | 17.12.2021 | Atrio Plus s.r.o. | J.Gramantíka 19A | 971 01 | Prievidza | 36844781 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | |
K2012001 | 3930 | 16.01.2012 | Mamsplus s.r.o. | Drieňova 27 | 82656 | Bratislava | 35936568 | 01.01.2012 | 23.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K2012002 | 699.6 | 16.01.2012 | Mamsplus s.r.o. | Drieňova 27 | 82656 | Bratislava | 35936568 | 09.01.2012 | 23.01.2012 | 22.02.2012 | |||
K2012003 | 122.95 | 18.01.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 91175 | Trenčín | 36319449 | 13.01.2012 | 26.01.2012 | 23.02.2012 | |||
K2012004 | 3910.74 | 19.01.2012 | Medis Nitra s.r.o. | Pri Dobrotke 659/81 | 949 01 | Nitra - Dražovce | 36531774 | 16.01.2012 | 30.01.2012 | 21.06.2012 | |||
K2012005 | 9720 | 27.01.2012 | ELMED Piešťany | Jánošikova 73 | 921 01 | Piešťany | 30924146 | 25.01.2012 | 24.02.2012 | 21.03.2012 | |||
K2012006 | 8494.8 | 27.01.2012 | ELMED Piešťany | Jánošikova 73 | 921 01 | Piešťany | 30924146 | 27.01.2012 | 26.02.2012 | 19.04.2012 | |||
K2012007 | 6100.8 | 06.02.2012 | KRD molekular technologies s.r | Saratovská 26 | 841 02 | Bratislava | 35819022 | 31.01.2012 | 01.03.2012 | 23.02.2012 | |||
K2012008 | Elektrická odsávačka MEVACS | 9600 | 1210001 | 13.02.2012 | Medist s.r.o.Humenné | Petrušovského 455/4 | 066 01 | Humenné | 36168513 | 10.02.2012 | 10.03.2012 | 19.04.2012 | |
K2012009 | prechod licencie WEB | 4713.6 | 11030 | 14.02.2012 | Mamsplus s.r.o. | Drieňova 27 | 82656 | Bratislava | 35936568 | 06.02.2012 | 20.02.2012 | 21.05.2012 | |
K2012010 | hardvér a softvér.inštalácie | 4200 | 11029 | 23.02.2012 | Mamsplus s.r.o. | Drieňova 27 | 82656 | Bratislava | 35936568 | 15.02.2012 | 29.02.2012 | 20.04.2012 | |
K2012011 | oftalmolog.prístroj | 5400 | 120712 | 24.02.2012 | Videris Bratislava | Stará Vajnorská 3022/37 | 831 04 | Bratislava | 45241716 | 16.02.2012 | 16.03.2012 | 22.10.2012 | |
K2012012 | Trauma Recon system | 8085 | 1210005 | 01.03.2012 | SYNTHES Slovakia Bratislava | Prievozská 4 | 821 09 | Bratislava | 45460060 | 29.02.2012 | 30.03.2012 | 23.12.2013 | |
K2012013 | Neurodyn | 2987.46 | 1210002 | 02.03.2012 | ELMED Piešťany | Jánošikova 73 | 921 01 | Piešťany | 30924146 | 29.02.2012 | 30.03.2012 | 13.06.2012 | |
K2012014 | EKG Fukuda | 7661.86 | 1210004 | 02.03.2012 | ELMED Piešťany | Jánošikova 73 | 921 01 | Piešťany | 30924146 | 29.02.2012 | 30.03.2012 | 13.06.2012 | |
K2012015 | EKG Fukuda | 3830.93 | 1210104 | 02.03.2012 | ELMED Piešťany | Jánošikova 73 | 921 01 | Piešťany | 30924146 | 29.02.2012 | 30.03.2012 | 21.05.2012 | |
K2012016 | doplnenie ŠK | 554.39 | 12/O04 | 02.03.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 91175 | Trenčín | 36319449 | 24.02.2012 | 10.03.2012 | 23.07.2012 | |
K2012017 | doplnenie ŠK | 538.54 | 12/O05 | 02.03.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 91175 | Trenčín | 36319449 | 27.02.2012 | 10.03.2012 | 23.07.2012 | |
K2012018 | sporák elektricky+škrabka na zemiaky | 7467.6 | 120719,723 | 06.03.2012 | DAVAC s.r.o.Bratislava | Gogoľova 18 | 852 02 | Bratislava | 31350658 | 29.02.2012 | 14.03.2012 | 02.04.2013 | |
K2012019 | umývačka | 8622 | 120722,724 | 06.03.2012 | DAVAC s.r.o.Bratislava | Gogoľova 18 | 852 02 | Bratislava | 31350658 | 29.02.2012 | 14.03.2012 | 22.05.2012 | |
K2012020 | realizácia parciálnej bezpeč. pre IS MEDIS | 4739.53 | 06.03.2012 | Mamsplus s.r.o. | Drieňova 27 | 82656 | Bratislava | 35936568 | 01.03.2012 | 15.03.2012 | 23.07.2012 | ||
K2012021 | Demineralizačné zariad. | 3377.82 | 120205 | 08.03.2012 | Ecotest s.r.o. | Sládkovičova 21 | 95501 | Topoľčany | 30998263 | 08.03.2012 | 06.04.2012 | 21.05.2012 | |
K2012022 | thopaz hrudná odsávačka | 7452.77 | 120732 | 09.03.2012 | Medis Nitra s.r.o. | Pri Dobrotke 659/81 | 949 01 | Nitra - Dražovce | 36531774 | 05.03.2012 | 19.03.2012 | 03.04.2013 | |
K2012023 | centrifuga eppendorf | 4767.74 | 1210105 | 20.03.2012 | Medservis Svätý Jur | Zuby č.16 | 900 21 | Svätý Jur | 34558039 | 19.03.2012 | 02.04.2012 | 20.12.2013 | |
K2012024 | centrifuga eppendorf | 2787.78 | 1210106 | 20.03.2012 | Medservis Svätý Jur | Zuby č.16 | 900 21 | Svätý Jur | 34558039 | 19.03.2012 | 02.04.2012 | 26.09.2013 | |
K2012025 | ŠK na inter.odd. | 247.86 | 122453 | 23.03.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 911 75 | Trenčín | 36319449 | 19.03.2012 | 30.03.2012 | 23.07.2012 | |
K2012026 | pojazdný rtg | 11958 | 26.03.2012 | ANTON s.r.o. | Jachtárska 61 | 92101 | Piešťany | 36564362 | 23.03.2012 | 22.04.2012 | 11.05.2012 | ||
K2012027 | merač dopad.dávky | 4200 | 1210003 | 26.03.2012 | ANTON s.r.o. | Jachtárska 61 | 92101 | Piešťany | 36564362 | 23.03.2012 | 22.04.2012 | 23.08.2012 | |
K2012028 | Transport.lehátko | 4773.6 | 1210101 | 29.03.2012 | VITAMED.SK s.r.o. Pezinok | l.Mája 45 | 90201 | Pezinok | 45487090 | 29.03.2012 | 11.04.2012 | 21.06.2012 | |
K2012029 | Server s príslušenstvom | 5675.24 | 12/008 | 02.04.2012 | Stapro Slovensko s.r.o. | Hroncova 3 | 040 01 | Košice | 31710549 | 26.03.2012 | 11.04.2012 | 30.04.2012 | |
K2012030 | Defibrilátor | 41280 | 30/12 | 30.03.2012 | Unotech s.r.o. Trenčín | Zlatovská 2211 | 911 01 | Trenčín | 31424562 | 26.03.2012 | 28.07.2012 | 22.05.2014 | |
K2012031 | zdrav.prístroje | 5643.5 | 1210110 | 30.03.2012 | SYNTHES Slovakia Bratislava | Prievozská 4 | 821 09 | Bratislava | 45460060 | 29.03.2012 | 28.04.2012 | 24.07.2014 | |
K2012032 | umývací a dezinfekčný automat | 54748.8 | 11.04.2012 | ITES s.r.o. | Čemernianska 137 | 09303 | Vranov nad Topľou | 31680259 | 12.03.2012 | 29.04.2012 | 13.05.2014 | ||
K2012033 | Flexibilný bronchoskop | 9624 | 12880123 | 19.04.2012 | HOSPIMED SLOVAKIA spol. s.r.o. | Orenburska 44 | 821 06 | Bratislava | 31342311 | 17.04.2012 | 17.05.2012 | 05.10.2012 | |
K2012034 | zdvihák elektrický | 1880 | 1210111 | 30.04.2012 | MSM Slovakia s.r.o. Holíč | Lesná 880 | 908 51 | Holíč | 31440479 | 25.04.2012 | 25.05.2012 | 29.10.2012 | |
K2012035 | dod.servera | 440.93 | 12008 | 02.05.2012 | Stapro Slovensko s.r.o. | Hroncova 3 | 040 01 | Košice | 31710549 | 25.04.2012 | 11.05.2012 | ||
K2012036 | Dobíječka univerzální | 4074.12 | 1210112 | 02.05.2012 | SYNTHES Slovakia Bratislava | Prievozská 4 | 821 09 | Bratislava | 45460060 | 30.04.2012 | 30.05.2012 | 10.04.2015 | |
K2012037 | Perimeter | 11976 | 1210108 | 11.05.2012 | Askin, s.r.o. | Martinská 31 | 82105 | Bratislava | 17323100 | 04.05.2012 | 18.05.2012 | ||
K2012038 | vyhotovenie optickej siete | 11883.8 | 11031 | 22.05.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 911 75 | Trenčín | 36319449 | 21.05.2012 | 31.05.2012 | 21.06.2012 | |
K2012039 | Logistika | 43020 | 2012/03/100010 | 22.05.2012 | Nrsys s.r.o. | Dubíkova 4 | 949 01 | Nitra | 30997763 | 14.05.2012 | 24.05.2012 | 01.06.2012 | |
K2012040 | zádverie kaplnky | 16594.9 | 15.05.2012 | GALA s.r.o. Trenčín | Jesenského 48 | 911 01 | Trenčín | 36294691 | 11.05.2012 | 21.05.2012 | 29.06.2012 | ||
K2012041 | Bateriovy dermaton | 10598 | 1210113 | 31.05.2012 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Handlovská 19 | 851 01 | Bratislava | 31350780 | 09.05.2012 | 24.06.2012 | 18.10.2013 | |
K2012042 | vyhotovenie geometr.planu | 242.5 | 12639 | 12.06.2012 | MAP GEO s.r.o. | Istebnícka 379 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 44566727 | 12.06.2012 | 26.06.2012 | 14.06.2012 | |
K2012043 | optická sieť | 9204.67 | 12/O01 | 13.06.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 911 75 | Trenčín | 36319449 | 07.06.2012 | 21.06.2012 | 16.04.2013 | |
K2012044 | sprac.elektronických žiadaniek | 1200 | 12/007 | 15.06.2012 | BIOSOFT s.r.o.Bratislava | Konopná 60 | 821 05 | Bratislava | 35749491 | 14.06.2012 | 28.06.2012 | 22.05.2013 | |
K2012045 | elektrické rehab.kreslo | 3516.67 | 1210116 | 27.06.2012 | Glynn Brothers Chemicals Pragu | K Betáni 1092/19 | 148 00 | Praha 4 | 41196074 | 27.06.2012 | 11.07.2012 | 29.01.2014 | |
K2012046 | prepojenie rackov | 616.66 | 122454 | 21.06.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 911 75 | Trenčín | 36319449 | 15.06.2012 | 29.06.2012 | 22.05.2013 | |
K2012047 | rozšírenie ŠK | 396.13 | 122452 | 21.06.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 911 75 | Trenčín | 36319449 | 13.06.2012 | 29.06.2012 | 22.05.2013 | |
K2012048 | motor.dlaha | 3450 | 12101158 | 27.06.2012 | Glynn Brothers Chemicals Pragu | K Betáni 1092/19 | 148 00 | Praha 4 | 41196074 | 27.06.2012 | 11.07.2012 | 31.03.2014 | |
K2012049 | dod. ŠK | 427.43 | 122456 | 12.07.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 911 75 | Trenčín | 36319449 | 09.07.2012 | 20.07.2012 | 28.05.2013 | |
K2012050 | fixátor na oper.stôl | 4067.47 | 1210114 | 20.07.2012 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Handlovská 19 | 851 01 | Bratislava | 31350780 | 25.05.2012 | 24.06.2012 | 18.11.2013 | |
K2012051 | Mikrokliešte+mikropinzeta | 3718.51 | 1210119 | 24.07.2012 | Medilas,spol.s.r.o. Bratislava | Malinova 2/A | 811 04 | Bratislava | 31332528 | 20.07.2012 | 03.08.2012 | 07.05.2013 | |
K2012052 | Mikroskop | 10755.7 | 01.08.2012 | Optoteam s.r.o. Bratislava | Smrečianska 29 | 811 05 | Bratislava | 35810840 | 26.07.2012 | 27.10.2012 | 01.12.2012 | ||
K2012053 | Monitor LCD 21,3 | 3500 | 156/12 | 28.08.2012 | Miloš Vavrík, občan SR | Saratovská 3376/7 | 911 08 | Trenčín | 28.08.2012 | 11.09.2012 | 07.09.2012 | ||
K2012054 | ŠK | 942.14 | 122457 | 17.09.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 911 75 | Trenčín | 36319449 | 14.09.2012 | 24.09.2012 | 28.05.2013 | |
K2012055 | SW služby | 1440 | 12/O06 | 08.10.2012 | Mamsplus s.r.o. | Drieňova 27 | 826 56 | Bratislava | 35936568 | 02.10.2012 | 16.10.2012 | 26.11.2012 | |
K2012056 | elektrokoagulátor | 5100 | 1210117 | 22.10.2012 | ASKIN, s.r.o. Bratislava | Martinská 31 | 821 05 | Bratislava | 17323100 | 17.10.2012 | 31.10.2012 | 23.12.2013 | |
K2012057 | Tonometer | 4032 | 1210118 | 22.10.2012 | ASKIN, s.r.o. Bratislava | Martinská 31 | 821 05 | Bratislava | 17323100 | 18.10.2012 | 01.11.2012 | 28.01.2014 | |
K2012058 | Oftalmologický tomograf | 155962 | 1210006 | 23.11.2012 | ASKIN, s.r.o. Bratislava | Martinská 31 | 821 05 | Bratislava | 17323100 | 20.11.2012 | 30.09.2013 | 20.09.2013 | |
K2012059 | dodanie ŠK | 334.72 | 122460 | 05.12.2012 | tnTEL s.r.o. | Zlatovska 31 | 911 75 | Trenčín | 36319449 | 04.12.2012 | 14.12.2012 | 29.07.2013 | |
K2012060 | dozimetr.systém | 11758.8 | CPSK10022012 | 12.12.2012 | Canberra Packard, s.r.o. | Vojtecha Tvrdého 790/13 | 010 01 | Žilina | 31576303 | 10.12.2012 | 12.01.2013 | 24.04.2014 | |
