Fakultná nemocnica Trenčín
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K202433246 | služby | 2052 | 02.12.2024 | Bentley Systems International Limited | 6th Floor, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 | Ireland | 05.12.2024 | 01.01.2025 | 05.12.2024 | ||||
K202433272 | Správa systému ISP | 450 | 03.12.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | 30.11.2024 | 14.12.2024 | 18.12.2024 | ||||
K202432604 | Správa systému ISP | 450 | 02.10.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | ||||
K202431956 | Správa systému ISP | 450 | 01.08.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | 31.07.2024 | 14.07.2024 | 22.08.2024 | ||||
K202432304 | Správa systému ISP | 450 | 04.09.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 25.09.2024 | ||||
K202433070 | nákup materiálu | 47.6 | 12.11.2024 | KETRIS, s.r.o. | Škrobárenská 485/14 | 60741821 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |||||
K202432237 | oprava vozíkov | 1971.59 | 26.08.2024 | ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o. | Kaplnská ulica 1099/17 91943 Cífer Slovensko | 46149333 | 19.08.2024 | 03.09.2024 | 25.09.2024 | ||||
K202432957 | Správa systému ISP | 450 | 05.11.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 22.11.2024 | ||||
K202431716 | Správa systému ISP | 872.4 | 03.07.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | 30.06.2024 | 14.07.2024 | 23.07.2024 | ||||
K202431435 | Správa systému ISP | 450 | 06.06.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | ||||
K202430985 | služby | 385 | 22.04.2024 | Lothian health board | Waverley Gate 2nd Floor | Edinburg | 02.04.2024 | 16.04.2024 | 26.04.2024 | ||||
K202431060 | Správa systému ISP | 450 | 02.05.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 22.05.2024 | ||||
K202430031 | nákup materiálu | 50.52 | 11.01.2024 | RS Components Ltd | PO Box 99 Corby | United Kingdom | 11.01.2024 | 10.02.2024 | 21.02.2024 | ||||
K20237002 | oprava pneumatiky | 15.8 | 03.01.2023 | Profityres, s.r.o. | Malinovského 39, 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovensko | 36311758 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | 12.01.2023 | ||||
K20237005 | oprava defektu-plošinový vozík | 43 | 11.01.2023 | Profityres, s.r.o. | Malinovského 39, 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovensko | 36311758 | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | ||||
K202232834 | služby | 2052 | 02.12.2022 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 08.12.2022 | 22.12.2022 | 08.12.2022 | ||||
K201856762 | DKP | 78.24 | 5235/18 | 20.11.2018 | FLEXIMED SLOVAKIA Blava | Šancova 4014/62 | 36847461 | 14.11.2018 | 14.01.2019 | 27.12.2018 | |||
K201830935 | prístup ku genetickej syndromologickej databáze | 310 | 20.04.2018 | Victorian Clinical Genetics | Parkville VIC 3052 | 11.04.2018 | 22.04.2018 | 23.04.2018 | |||||
K201832992 | služby projektu-ACE Facility Managment | 342 | 03.12.2018 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 28.11.2018 | 28.12.2018 | 21.12.2018 | ||||
K201832302 | materiál | 59.58 | 181777 | 24.09.2018 | RS Components Ltd | PO Box 99 Corby | United Kingdom | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 19.10.2018 | |||
K202032900 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 16.11.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 02.11.2020 | 02.12.2020 | ||||
K202032575 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 13.10.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 18.12.2020 | |||
K202032382 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 01.10.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.09.2020 | 01.10.2020 | 20.10.2020 | |||
K202333490 | služby | 2052 | 06.12.2023 | Bentley Systems International Limited | 6th Floor, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 | Ireland | 08.12.2023 | 31.12.2023 | 08.12.2023 | ||||
K202331502 | služby | 310 | 29.05.2023 | Victorian Clinical Genetics | Parkville VIC 3052 | 26.05.2023 | 25.06.2023 | 08.06.2023 | |||||
K202330511 | ročná licencia | 450 | 27.02.2023 | SimulConsult, Inc | 27 Crafts Road, Suite 101 | USA | 15.08.2022 | 14.09.2022 | 07.03.2023 | ||||
K202330084 | nákup materiálu | 61.21 | 19.01.2023 | RS Components Ltd | PO Box 99 Corby | United Kingdom | 19.01.2023 | 18.02.2023 | 27.02.2023 | ||||
K202031956 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 12.08.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 03.08.2020 | 17.08.2020 | 22.09.2020 | |||
K202031224 | ročný prístup | 310 | 01.06.2020 | Victorian Clinical Genetics | Parkville VIC 3052 | 26.05.2020 | 25.06.2020 | 09.06.2020 | |||||
K202031377 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 20.05.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | |||
K202030852 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 20.04.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 31.05.2020 | 14.06.2020 | 23.06.2020 | ||||
K202030936 | ACE Software and Solution Select Sub | 684 | 30.04.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 26.03.2020 | 25.04.2020 | 21.05.2020 | ||||
K202031654 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 09.07.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 21.08.2020 | |||
K202031624 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 11.06.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 22.07.2020 | |||
K202030481 | ACE Software and Solution Select Sub | 2052 | 06.03.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 20.12.2019 | 19.01.2020 | 23.03.2020 | ||||
K202231916 | nákup materiálu | 133.16 | 18.08.2022 | RS Components Ltd | PO Box 99 Corby | United Kingdom | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 28.09.2022 | ||||
K202231340 | ročný prístup ku genetickej syndromologickej datab | 310 | 13.06.2022 | Victorian Clinical Genetics | Parkville VIC 3052 | 10.06.2022 | 10.07.2022 | 22.06.2022 | |||||
K202230001 | ACE Software and Solution Select Sub | 2052 | 73/20 | 02.12.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.01.2022 | 15.01.2022 | 01.01.2022 | |||
K201931180 | prístup ku genetickej syndromologickej databáze | 310 | 09.05.2019 | Victorian Clinical Genetics | Parkville VIC 3052 | 06.05.2019 | 05.06.2019 | 20.05.2019 | |||||
K2019076 | sušiaca skriňa | 34680 | 07.06.2019 | FLEXIMED SLOVAKIA Blava | Šancova 4014/62 | 36847461 | 05.06.2019 | 05.08.2019 | 09.09.2019 | ||||
K202132786 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 02.11.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.11.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | |||
K202132677 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 08.10.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 08.10.2021 | 07.11.2021 | 01.11.2021 | |||
K202132073 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 02.08.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 02.08.2021 | 01.09.2021 | |||||
K202132127 | licencia | 450 | 12.08.2021 | SimulConsult, Inc | 27 Crafts Road, Suite 101 | USA | 10.08.2021 | 09.09.2021 | 16.08.2021 | ||||
K202132410 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 07.09.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.09.2021 | 01.10.2021 | 22.10.2021 | |||
K202131755 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 02.07.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.07.2021 | 31.07.2021 | ||||
K202131768 | materiál | 846.47 | 211697 | 08.07.2021 | W.S.Worldwide Shelving GmbH, | Europaplatz 2/1/2 | 453678 | 07.07.2021 | 06.08.2021 | 08.07.2021 | |||
K202131203 | ročný prístup ku genetickej databáze | 310 | 24.05.2021 | Victorian Clinical Genetics | Parkville VIC 3052 | 20.05.2021 | 19.06.2021 | 04.06.2021 | |||||
K202131230 | materiál | 199.17 | 211587 | 26.05.2021 | W.S.Worldwide Shelving GmbH, | Europaplatz 2/1/2 | 453678 | 26.05.2021 | 25.06.2021 | 26.05.2021 | |||
K202130894 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 07.04.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.04.2021 | 01.05.2021 | 01.05.2021 | ||||
K202131477 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 08.06.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.06.2021 | 01.07.2021 | |||||
K202130550 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 03.03.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 01.05.2021 | |||
K202130393 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 03.02.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 01.02.2021 | 03.03.2021 | ||||
K202130001 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 16.12.2020 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 16.12.2020 | 15.01.2021 | |||||
K202130015 | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 08.01.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 04.01.2021 | 03.02.2021 | |||||
K201730576 | ročný prístup ku genet.syndromolog.databáze | 310 | 20.03.2017 | Victorian Clinical Genetics | Parkville VIC 3052 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | 24.03.2017 | |||||
K201332127 | el.energia | 178.25 | 421130013 | 11.10.2013 | Energa Slovakia s.r.o. | 36362727 | 09.10.2013 | 08.11.2013 | 22.10.2013 | ||||
K201230424 | prehliadka dieselagregátu | 1140.14 | 01.03.2012 | Petrinec s.r.o. Zvolen | Na Štepnici 5 | Zvolen | 36725218 | 23.02.2012 | 08.03.2012 | 02.04.2013 | |||
K201230425 | oprava dieselagregátu | 3553.2 | 01.03.2012 | Petrinec s.r.o. Zvolen | Na Štepnici 5 | Zvolen | 36725218 | 23.02.2012 | 08.03.2012 | 22.06.2012 | |||
K201230426 | oprava dieselagregátu | 455.64 | 01.03.2012 | Petrinec s.r.o. Zvolen | Na Štepnici 5 | Zvolen | 36725218 | 23.02.2012 | 08.03.2012 | 02.04.2013 | |||
202130858A | ACE Software and Solution Select Sub | 171 | 73/20 | 04.05.2021 | Bentley Systems | Bloc 2 | Ireland | 03.05.2021 | 02.06.2021 | 29.06.2021 | |||
K201632570 | materiál | 44.84 | 161948 | 14.11.2016 | RS Components Ltd | PO Box 99 Corby | United Kingdom | 11.11.2016 | 11.11.2016 | 16.12.2016 | |||
K201630952 | materiál | 70.74 | 161191 | 29.04.2016 | National Pen | Bldg D Xerox Technology Park | 97264440 | 19.04.2016 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | |||
K201630782 | odevy | 455 | 161538 | 18.04.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 08.04.2016 | 08.05.2016 | 23.05.2016 | |
K201630783 | odevy | 300 | 161521 | 18.04.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 03.04.2016 | 03.05.2016 | 23.05.2016 | |
K201630858 | plašič vtákov v hot. | 93.6 | POB16156 | 18.05.2016 | OZY s.r.o. | Pavla Mudrona 5 | 010 01 | Žilina | 46322540 | 16.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | |
K201630654 | materiál | 262.5 | POB16076 | 18.03.2016 | RUBERING s.r.o. | Dolné Rudiny 1 | 010 01 | Žilina | 36718335 | 14.03.2016 | 14.03.2016 | 24.03.2016 | |
K201630673 | materiál | 115.2 | 161495 | 30.03.2016 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 14.03.2016 | 12.05.2016 | 22.03.2017 | |
K201630680 | Zb.zákonov 2016 | 0.94 | 29.03.2016 | Poradca podnikateľa spol.s r.o | Martina Rázusa 23A | 010 01 | Žilina | 31592503 | 11.03.2016 | 25.03.2016 | 22.04.2016 | ||
K201630693 | materiál | 921.22 | 161162 | 24.03.2016 | PPG Deco Slovakia s.r.o | Sad SNP 667/10 | 010 01 | Žilina | 31633200 | 22.03.2016 | 05.04.2016 | 21.04.2016 | |
K201630696 | zdrav.odevy | 2103.75 | 161545 | 24.03.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 21.03.2016 | 20.04.2016 | 06.04.2016 | |
K201630003 | časopis k 2016/37001 | 49.8 | 11.01.2016 | Poradca s.r.o. Žilina | Pri Celulozke 40 | 010 01 | Žilina | 36371271 | 09.01.2016 | 23.01.2016 | 22.01.2016 | ||
K201630366 | vrecia na pradlo | 802 | 161461 | 24.02.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 23.02.2016 | 08.03.2016 | 24.03.2016 | |
K201630458 | mat. v hot. | 90.61 | POB16048 | 10.03.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 17.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | |
K201631315 | kalibrácia váh | 284.88 | 160223 | 15.06.2016 | Krajspol SK s.r.o | Závodská cesta 14 | 010 01 | Žilina | 36712736 | 08.06.2016 | 22.06.2016 | 21.07.2016 | |
K201631396 | posteľ.bielizeň | 522 | 161691 | 27.06.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 22.06.2016 | 06.07.2016 | 21.07.2016 | |
K201631401 | zdrav.odevy | 250.62 | 161701 | 27.06.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 22.06.2016 | 13.07.2016 | 21.07.2016 | |
K201631402 | Videoškolenia z oblasti DPH k 2016/37064 | 112.2 | 14.07.2016 | Poradca podnikateľa spol.s r.o | Martina Rázusa 23A | 010 01 | Žilina | 31592503 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | |||
K201631430 | materiál | 27.6 | 161655 | 24.06.2016 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 17.06.2016 | 15.08.2016 | 22.03.2017 | |
K201631431 | posteľné prádlo | 785.64 | 161202 | 28.06.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 21.07.2016 | |
K201630049 | Finanč.spravod. 2016/37003 | 26.4 | 18.01.2016 | Poradca podnikateľa spol.s r.o | Martina Rázusa 23A | 010 01 | Žilina | 31592503 | 13.01.2016 | 27.01.2016 | |||
K201630050 | Zb.zákonov k 2016/37002 | 124.15 | 18.01.2016 | Poradca podnikateľa spol.s r.o | Martina Rázusa 23A | 010 01 | Žilina | 31592503 | 13.01.2016 | 27.01.2016 | |||
K201630059 | Uplne znenie k 2016/37004 | 119.87 | 15.01.2016 | Poradca podnikateľa spol.s r.o | Martina Rázusa 23A | 010 01 | Žilina | 31592503 | 13.01.2016 | 27.01.2016 | |||
K201630090 | oprava zdrav.tech | 442.2 | 150810 | 22.01.2016 | EKOKROK s.r.o. | Hviezdoslavova 14 | 010 01 | Žilina | 31590403 | 19.01.2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | |
K201630195 | literatúra k 2016/37010 | 49.5 | 02.02.2016 | Ajfa+Avis s.r.o. Žilina | Klemensova 34 | 010 01 | Žilina | 31602436 | 27.01.2016 | 10.02.2016 | |||
K201630198 | zdrav.odevy | 618.75 | 161430 | 01.02.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 14.01.2016 | 03.02.2016 | 24.02.2016 | |
K201630199 | zdrav.odevy | 733.48 | 161431 | 01.02.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 16.01.2016 | 05.02.2016 | 24.02.2016 | |
K201630204 | materiál | 27.6 | 161416 | 01.02.2016 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 29.01.2016 | 28.03.2016 | 22.03.2017 | |
K201630236 | Zb. zákonov 2015 | 104.02 | 10.02.2016 | Poradca podnikateľa spol.s r.o | Martina Rázusa 23A | 010 01 | Žilina | 31592503 | 03.02.2016 | 17.02.2016 | 24.02.2016 | ||
K201631010 | materiál | 57.6 | 161183 | 09.05.2016 | Krajspol SK s.r.o | Závodská cesta 14 | 010 01 | Žilina | 36712736 | 05.05.2016 | 19.05.2016 | 22.06.2016 | |
K201631039 | materiál | 1125.25 | 161201 | 13.05.2016 | PPG Deco Slovakia s.r.o | Sad SNP 667/10 | 010 01 | Žilina | 31633200 | 12.05.2016 | 26.05.2016 | 22.06.2016 | |
K201631056 | zdrav.odevy | 495 | 161624 | 17.05.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 29.04.2016 | 29.05.2016 | 23.05.2016 | |
K201631057 | vrecia na prádlo | 802 | 161589 | 17.05.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 29.04.2016 | 29.05.2016 | 22.06.2016 | |
K201631146 | materiál | 610 | 161665 | 20.06.2016 | SUN LIFE- Obč.združenie | Hollého 8211/24 A | 010 01 | Žilina | 42433282 | 06.06.2016 | 06.07.2016 | 21.07.2016 | |
K20157017 | farba, pena | 28.89 | POB15008 | 13.01.2015 | PPG Deco Slovakia s.r.o | Kamenná 11 | 010 01 | Žilina | 31633200 | 13.01.2015 | 13.01.2015 | 22.01.2015 | |
K20157099 | rúra, koleno | 50 | POB15071 | 11.03.2015 | Armat s.r.o | M.Rázusa 7 | 010 01 | Žilina | 36014583 | 11.03.2015 | 11.03.2015 | 12.03.2015 | |
K20157115 | štetce maliarske | 36.01 | POB15075 | 12.03.2015 | PPG Deco Slovakia s.r.o | Kamenná 11 | 010 01 | Žilina | 31633200 | 12.03.2015 | 12.03.2015 | 19.03.2015 | |
K20157164 | farba základná | 26.55 | POB15132 | 23.04.2015 | PPG Deco Slovakia s.r.o | Kamenná 11 | 010 01 | Žilina | 31633200 | 23.04.2015 | 23.04.2015 | 24.04.2015 | |
K201555369 | diagnostika | 462 | 4119 | 06.11.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 06.11.2015 | 05.01.2016 | 24.01.2017 | |
K201555372 | diagnostika | 23023 | 4319 | 13.11.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 13.11.2015 | 12.01.2016 | 24.01.2017 | |
K201555374 | diagnostika | 2237.55 | 4307 | 13.11.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 13.11.2015 | 12.01.2016 | 24.01.2017 | |
K201555449 | ostatny šzm | 293.18 | 4680/15 | 26.11.2015 | Dispolab Žilina | Gabajova 11 | 010 01 | Žilina | 31625746 | 25.11.2015 | 09.12.2015 | 21.12.2015 | |
K201554669 | ostatny šzm | 42.5 | 4010/15 | 12.10.2015 | Dispolab Žilina | Gabajova 11 | 010 01 | Žilina | 31625746 | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 21.12.2015 | |
K201554800 | diagnostika | 20902.4 | 3702 | 21.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 02.10.2015 | 30.11.2015 | 20.12.2016 | |
K201554801 | diagnostika | 565.4 | 3785/ | 21.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 02.10.2015 | 30.11.2015 | 20.12.2016 | |
K201554802 | diagnostika | 2170.02 | 3787 | 21.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 02.10.2015 | 30.11.2015 | 20.12.2016 | |
K201554803 | diagnostika | 727.1 | 3691 | 21.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 02.10.2015 | 30.11.2015 | 20.12.2016 | |
K201554804 | diagnostika | 642.91 | 3697 | 21.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 02.10.2015 | 30.11.2015 | 20.12.2016 | |
K201555119 | ostatny šzm | 167.34 | 4380/15 | 06.11.2015 | Dispolab Žilina | Gabajova 11 | 010 01 | Žilina | 31625746 | 05.11.2015 | 19.11.2015 | 21.12.2015 | |
K201555812 | ostatny šzm | 192.49 | 5012/15 | 17.12.2015 | Dispolab Žilina | Gabajova 11 | 010 01 | Žilina | 31625746 | 16.12.2015 | 30.12.2015 | 21.01.2016 | |
K201555933 | diagnostika | 23314.2 | 4977/0 | 23.12.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 18.12.2015 | 16.02.2016 | 20.02.2017 | |
K201555934 | diagnostika | 1101.83 | 4921/0 | 23.12.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 18.12.2015 | 16.02.2016 | 20.02.2017 | |
K201555935 | diagnostika | 3443 | 4976/0 | 23.12.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 18.12.2015 | 16.02.2016 | 20.02.2017 | |
K201555936 | diagnostika | 948.25 | 4753/0 | 23.12.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 11.12.2015 | 09.02.2016 | 24.01.2017 | |
K201555937 | diagnostika | 2937.9 | 4739/0 | 23.12.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 11.12.2015 | 09.02.2016 | 24.01.2017 | |
K201555938 | diagnostika | 19948.7 | 4756/0 | 23.12.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 11.12.2015 | 09.02.2016 | 24.01.2017 | |
K201555030 | diagnostika | 278.4 | 3872 | 16.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 14.10.2015 | 12.12.2015 | 20.12.2016 | |
K201555031 | diagnostika | 555.24 | 3882 | 16.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 16.10.2015 | 14.12.2015 | 20.12.2016 | |
K201555032 | 1602.3 | 3872 | 16.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 16.10.2015 | 14.12.2015 | 20.12.2016 | ||
K201555033 | diagnostikla | 13907.1 | 3881 | 16.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 16.10.2015 | 13.12.2015 | 20.12.2016 | |
K201555034 | diagnostika | 196.02 | 4120 | 30.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 30.10.2015 | 27.12.2015 | 20.12.2016 | |
K201555035 | diagnosatika | 23826.9 | 4119 | 30.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 30.10.2015 | 27.12.2015 | 24.01.2017 | |
K201555036 | diagnostika | 2539.9 | 4106 | 30.10.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 30.10.2015 | 27.12.2015 | 20.12.2016 | |
K201555565 | diagnostika | 830.5 | 4542 | 04.12.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 27.11.2015 | 26.01.2016 | 24.01.2017 | |
K201555566 | diagnostika | 642.91 | 4656 | 04.12.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 27.11.2015 | 25.01.2016 | 24.01.2017 | |
K201555567 | disgnostika | 23699 | 4556 | 04.12.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 27.11.2015 | 26.01.2016 | 24.01.2017 | |
K201552903 | ostatny šzm | 360.65 | 2409/15 | 25.06.2015 | Dispolab Žilina | Gabajova 11 | 010 01 | Žilina | 31625746 | 24.06.2015 | 08.07.2015 | 27.07.2015 | |
K201552198 | ostatny šzm | 45.91 | 1858/15 | 14.05.2015 | Dispolab Žilina | Gabajova 11 | 010 01 | Žilina | 31625746 | 13.05.2015 | 27.05.2015 | 25.06.2015 | |
K201552199 | ostatny šzm | 291.29 | 1829/15 | 14.05.2015 | Dispolab Žilina | Gabajova 11 | 010 01 | Žilina | 31625746 | 13.05.2015 | 27.05.2015 | 25.06.2015 | |
K201552363 | diagnostika | 24488.7 | 1703 | 25.05.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 14.05.2015 | 12.07.2015 | 28.10.2015 | |
K201552364 | diagnostika | 1652.2 | 1702 | 25.05.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 14.05.2015 | 12.07.2015 | 28.10.2015 | |
K201552365 | diagnostika | 544.9 | 1701 | 25.05.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 14.05.2015 | 12.07.2015 | 28.10.2015 | |
K201551925 | diagnostika | 23177.5 | 1197 | 27.04.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 01.04.2015 | 30.05.2015 | 28.10.2015 | |
K201551926 | diagnostika | 2543.9 | 1168 | 27.04.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 01.04.2015 | 30.05.2015 | 28.10.2015 | |
K201551927 | diagnostika | 456.9 | 1172 | 27.04.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 01.04.2015 | 30.05.2015 | 28.10.2015 | |
K201551930 | diagnostika | 531.3 | 1584 | 27.04.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 10.04.2015 | 08.06.2015 | 28.10.2015 | |
K201551931 | diagnostika | 19119.2 | 1373 | 27.04.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 17.04.2015 | 15.06.2015 | 28.10.2015 | |
K201551932 | diagnostika | 1774.3 | 1364 | 27.04.2015 | LUMIRA s.r.o. | Bratislavska 1 | 010 01 | Žilina | 31605915 | 17.04.2015 | 15.06.2015 | 28.10.2015 | |
