Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K202255251 diagnostika 71.48 21.09.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 09.09.2022 07.11.2022 24.04.2024
K202255257 diagnostika 15327 07.09.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 09.09.2022 07.11.2022 24.04.2024
K202255258 diagnostika 3618.85 07.09.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 09.09.2022 07.11.2022 24.04.2024
K202255314 laboratorne šzm 347.86 20.09.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 19.09.2022 03.10.2022 28.10.2022
K202255380 diagnostika 495 19.09.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 16.09.2022 14.11.2022 24.04.2024
K202255381 diagnostika 1714.9 19.09.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 16.09.2022 14.11.2022 24.04.2024
K202255401 diagnostika 263.75 19.09.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 23.09.2022 21.11.2022 24.04.2024
K202255402 diagnostika 15821.4 19.09.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 23.09.2022 21.11.2022 24.04.2024
K202254167 diagnostika 405.9 18.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 22.07.2022 19.09.2022 24.01.2024
K202254171 diagnostika 71.48 20.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 22.07.2022 19.09.2022 24.01.2024
K202254221 diagnostika 153.6 26.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 26.07.2022 23.09.2022 22.02.2024
K202254222 diagnostika 1372.8 26.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 26.07.2022 23.09.2022 22.02.2024
K202254223 diagnostika 12216.3 26.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 26.07.2022 23.09.2022 22.02.2024
K202254234 laboraotrne szm 67.59 26.07.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 13.06.2022 27.06.2022 30.08.2022
K202254315 plaste, masky 478.45 29.07.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 29.07.2022 12.08.2022 30.08.2022
K202254654 laborat. šzm 674.51 18.08.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 17.08.2022 31.08.2022 05.10.2022
K202254679 ost. szm 335.25 16.08.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 15.08.2022 29.08.2022 05.10.2022
K202254691 laboraotrne szm 16.92 18.08.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 17.08.2022 31.08.2022 05.10.2022
K202254692 laboratorne szm 240.07 18.08.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 17.08.2022 31.08.2022 05.10.2022
K202254742 diagnostika 1138.1 08.08.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 12.08.2022 10.10.2022 22.03.2024
K202254743 diagnostika 111.65 12.08.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 12.08.2022 10.10.2022 22.03.2024
K202254744 diagnostika 12521.1 11.08.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 12.08.2022 10.10.2022 22.03.2024
K202254750 diagnostika 9632.58 19.08.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 19.08.2022 17.10.2022 22.03.2024
K202254751 diagnostika 327 17.08.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 19.08.2022 17.10.2022 22.02.2024
K202255951 laboraotrne szm 1079.21 19.10.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 18.10.2022 01.11.2022 02.12.2022
K202255952 ost. szm, laborator. szm 339.88 19.10.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 18.10.2022 01.11.2022 02.12.2022
K202256050 diagnostika 2131.15 13.10.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 14.10.2022 11.12.2022 24.06.2024
K202256051 diagnostika 187 19.10.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 21.10.2022 18.12.2022 24.06.2024
K202256052 diagnostika 15619.5 13.10.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 14.10.2022 11.12.2022 23.05.2024
K202256053 diagnostika 8759.44 19.10.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 21.10.2022 18.12.2022 24.06.2024
K202256877 diagnostika 6968.61 28.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 30.11.2022 30.01.2023 26.07.2024
K202256878 diagnostika 4115.4 28.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 30.11.2022 30.01.2023 23.08.2024
K202256963 ost. szm 733.99 06.12.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 05.12.2022 19.12.2022 06.02.2023
K202255690 diagnostika 23178 10.10.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 05.10.2022 02.12.2022 23.05.2024
K202255691 diagnostika 453.75 10.10.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 05.10.2022 02.12.2022 23.05.2024
K202255729 laboraotrne szm 775.99 07.10.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 06.10.2022 20.10.2022 02.12.2022
K202255877 laboratorne szm 473.09 18.10.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 17.10.2022 31.10.2022 02.12.2022
K202257095 ost. szm 425.2 07.12.2022 SELVIT s.r.o. Žilina Tichá 15A/8560 010 01 Žilina 36370053 06.12.2022 05.01.2023 02.02.2023
K202257162 diagnostika 1502.8 06.12.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 09.12.2022 08.02.2023 26.07.2024
K202257163 diagnostika 14941.6 06.12.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 09.12.2022 08.02.2023 26.07.2024
K202257205 laboraotrne szm 485.6 14.12.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 13.12.2022 27.12.2022 06.02.2023
K202256236 diagnostika 18946 25.10.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 28.10.2022 25.12.2022 23.05.2024
K202256237 diagnostika 4136.3 25.10.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 28.10.2022 25.12.2022 23.05.2024
K202256238 diagnostika 3671 31.10.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 31.10.2022 28.12.2022 23.05.2024
K202256239 diagnostika 12214.7 04.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 31.10.2022 28.12.2022 23.05.2024
K202256667 diagnostika 8670.18 10.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 11.11.2022 11.01.2023 24.06.2024
K202256668 diagnostika 2927.7 10.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 11.11.2022 11.01.2023 24.06.2024
K202256669 diagnostika 14332.7 15.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 15.11.2022 15.01.2023 24.06.2024
K202256670 diagnostika 278.4 15.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 15.11.2022 15.01.2023 24.06.2024
K202256774 diagnostika 226.6 18.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 18.11.2022 18.01.2023 24.06.2024
K202256775 diagnostika 111.65 18.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 18.11.2022 18.01.2023 24.06.2024
K202256799 diagnostika 18481.7 22.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 25.11.2022 25.01.2023 24.06.2024
K202256419 laboraotrne šzm 752.93 10.11.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 09.11.2022 23.11.2022 06.02.2023
K202256491 diagnostika 471.98 03.11.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 04.11.2022 04.01.2023 24.06.2024
K202253901 diagnostika 192.5 04.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 08.07.2022 05.09.2022 27.11.2023
K202253914 liec. a protet. pomocky 183 08.07.2022 SELVIT s.r.o. Žilina Tichá 15A/8560 010 01 Žilina 36370053 07.07.2022 21.07.2022 26.08.2022
K202253941 diagnostika 3140.65 11.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 08.07.2022 05.09.2022 28.12.2023
K202254011 diagnostika 14994.3 08.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 08.07.2022 05.09.2022 24.01.2024
K202254052 diagnostika 1032.5 11.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 15.07.2022 12.09.2022 24.01.2024
K202254053 diagnostika 665.3 11.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 15.07.2022 12.09.2022 24.01.2024
K202254054 diagnostika 1147 11.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 15.07.2022 12.09.2022 24.01.2024
K202254065 diagnostika 5230.42 13.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 15.07.2022 12.09.2022 24.01.2024
K202254066 diagnostika 3125.8 13.07.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 15.07.2022 12.09.2022 24.01.2024
K202252785 diagnostika 2167.7 07.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 20.05.2022 17.07.2022 26.07.2023
K202252901 diagnostika 946.11 07.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 20.05.2022 17.07.2022 25.04.2023
K202252904 laboraotrne szm 103 07.06.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 24.05.2022 07.06.2022 29.06.2022
K202252905 diagnostika 17232.2 07.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 20.05.2022 17.07.2022 26.07.2023
K202252908 diagnostika 591.36 08.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 20.05.2022 17.07.2022 25.04.2023
K202252534 diagnostika 811.8 04.05.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 06.05.2022 03.07.2022 25.04.2023
K202252625 ost. szm 335.1 18.05.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 17.05.2022 31.05.2022 29.06.2022
K202252635 diagnostika 782.65 11.05.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 13.05.2022 10.07.2022 25.04.2023
K202252636 diagnostika 9059.75 11.05.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 13.05.2022 10.07.2022 25.04.2023
K202252654 ost. szm, laboraotrne szm 533.08 18.05.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 17.05.2022 31.05.2022 29.06.2022
K202252669 szm 3531.2 27.05.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 13.05.2022 10.07.2022 25.04.2023
K202253520 diagnostika 17684.8 22.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 24.06.2022 22.08.2022 23.10.2023
K202253521 diagnostika 5103.35 22.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 24.06.2022 22.08.2022 27.11.2023
K202253621 ost. szm, labor. šzm 384.97 24.06.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 22.06.2022 06.07.2022 27.07.2022
K202253311 laboratorne szm 840.58 14.06.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 09.06.2022 23.06.2022 27.07.2022
K202253393 diagnostika 14577.2 10.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 10.06.2022 08.08.2022 29.05.2023
K202253394 diagnostika 152.9 10.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 10.06.2022 08.08.2022 29.05.2023
K202253395 diagnostgika 655.75 10.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 10.06.2022 08.08.2022 29.05.2023
K202253396 diagnostika 3441.4 15.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 17.06.2022 15.08.2022 23.10.2023
K202253397 diagnostika 16150.6 15.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 17.06.2022 15.08.2022 23.10.2023
K202253783 diagnostika 11285.7 30.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 30.06.2022 28.08.2022 27.11.2023
K202253784 diagnostika 495 28.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 30.06.2022 28.08.2022 27.11.2023
K202253846 laboraotrne szm 609.7 06.07.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 01.07.2022 15.07.2022 27.07.2022
K202252993 diagnostika 412.5 26.05.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 27.05.2022 24.07.2022 26.07.2023
K202252996 laboraotorne szm 71.28 31.05.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 30.05.2022 13.06.2022 29.06.2022
K202253021 diagnostika 174 14.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 31.05.2022 28.07.2022 26.07.2023
K202253022 diagnostika 1114.6 14.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 31.05.2022 28.07.2022 26.07.2023
K202253023 diagnostika 16259.9 14.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 31.05.2022 28.07.2022 22.09.2023
K202253024 diagnostika 286 14.06.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 31.05.2022 28.07.2022 29.05.2023
K202253161 laboraotorne šzm 619.07 06.06.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 03.06.2022 17.06.2022 27.07.2022
K202253188 laboratorne šzm 94.13 06.06.2022 Dispolab Žilina Gabajova 11 010 01 Žilina 31625746 06.06.2022 20.06.2022 27.07.2022
K202257541 diagnostika 75.24 30.12.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 30.12.2022 28.02.2023 23.08.2024
K20227036 materiál v hotovosti 461.37 POB22018 24.01.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 24.01.2022 24.01.2022 24.01.2022
K20227078 materiál v hotovosti 91.61 POB22049 09.02.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022
K20227082 materiál v hotovosti 66.32 POB22065 18.02.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 18.02.2022 18.02.2022 18.02.2022
K20227684 materiál v hotovosti 71.25 02.11.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 02.11.2022 02.11.2022 01.12.2022
K20227685 materiál v hotovosti 546.1 07.11.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 07.11.2022 07.11.2022 01.12.2022
K20227686 materiál v hotovosti 250.3 08.11.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 08.11.2022 08.11.2022 01.12.2022
K20227689 materiál v hotovosti 18.1 16.11.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 16.11.2022 16.11.2022 01.12.2022
K20227691 materiál v hotovosti 122.15 22.11.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 22.11.2022 22.11.2022 01.12.2022
K20227699 materiál v hotovosti 12.25 22.11.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 22.11.2022 22.11.2022 02.12.2022
K20227711 materiál v hotovosti 43.45 29.11.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 29.11.2022 29.11.2022 07.12.2022
K20227723 materiál v hotovosti 849.49 05.12.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 05.12.2022 05.12.2022 13.12.2022
K20227725 materiál v hotovosti 480.95 07.12.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 07.12.2022 07.12.2022 13.12.2022
K20227726 materiál v hotovosti 14.8 08.12.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 08.12.2022 08.12.2022 13.12.2022
K20227737 materiál v hotovosti 550.84 14.12.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 14.12.2022 14.12.2022 28.12.2022
K20227739 materiál v hotovosti 380.05 16.12.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 16.12.2022 16.12.2022 28.12.2022
K20227742 materiál v hotovosti 195.3 20.12.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 20.12.2022 20.12.2022 28.12.2022
K20227186 materiál v hotovosti 143.23 POB22143 01.04.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 01.04.2022 01.04.2022 01.04.2022
K20227187 materiál v hotovosti 5.26 POB22152 12.04.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 12.04.2022 12.04.2022 12.04.2022
K20227254 materiál v hotovosti 107.14 25.05.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 25.05.2022 25.05.2022 02.06.2022
K20227336 materiál v hotovosti 119.75 01.06.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 01.06.2022 01.06.2022 01.07.2022
K20227338 materiál v hotovosti 30.29 15.06.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 15.06.2022 15.06.2022 01.07.2022
K20227409 materiál v hotovosti 260 22.07.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 22.07.2022 22.07.2022 03.08.2022
K202257301 diagnostika 633.9 13.12.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 16.12.2022 15.02.2023 26.07.2024
K202257377 diagnostika 21181.1 12.12.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 16.12.2022 15.02.2023 26.07.2024
K202257378 diagnostika 32136.1 30.12.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 23.12.2022 22.02.2023 23.08.2024
K202257379 diagnostika 7311.08 30.12.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 23.12.2022 22.02.2023 23.08.2024
K202257432 diagnostika 16213.6 20.12.2022 LUMIRA s.r.o. Bratislavska 1 010 01 Žilina 31605915 16.12.2022 15.02.2023 23.08.2024
K202280326 služby pre program WinLSS za I.štvrťrok 2022 274.8 1823/19 14.03.2022 Počítače a Programovanie s.r.o Kuzmányho 22 010 01 Žilina 36005479 08.03.2022 07.05.2022 02.05.2022
K20227454 materiál v hotovosti 20.8 04.08.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 04.08.2022 04.08.2022 06.09.2022
K20227458 materiál v hotovosti 616.91 22.08.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 22.08.2022 22.08.2022 06.09.2022
K20227462 materiál v hotovosti 128.2 24.08.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 24.08.2022 24.08.2022 06.09.2022
K20227519 materiál v hotovosti 535.76 12.09.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 12.09.2022 12.09.2022 03.10.2022
K20227520 materiál v hotovosti 138.25 19.09.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 19.09.2022 19.09.2022 03.10.2022
K20227521 materiál v hotovosti 77.3 21.09.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 21.09.2022 21.09.2022 03.10.2022
K20227527 materiál v hotovosti 300.43 28.09.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 28.09.2022 28.09.2022 03.10.2022
K20227574 materiál v hotovosti 122.1 11.10.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 11.10.2022 11.10.2022 19.10.2022
K202230091 s profylaktickú prehliadku UPS Elteco 255.6 2110653 26.01.2022 APPLIPOWER s.r.o. Bytčická 2830/2 010 01 Žilina 44999631 07.10.2021 06.11.2021 26.01.2022
K202230173 Implementácia projektu 1194 01.02.2022 Euro Dotácie a.s. Na Šefranici 1280/08 010 01 Žilina 36438766 31.01.2022 01.04.2022 31.01.2022
K202230198 poradca 64 04.02.2022 Poradca s.r.o. Žilina Pri Celulozke 40 010 01 Žilina 36371271 27.01.2022 26.06.2022 26.01.2022
K202230207 Finančný spravodajca 26.4 12.01.2022 Poradca podnikateľa spol.s r.o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 31592503 12.01.2022 26.01.2022 12.01.2022
K202230208 časopis 66 16.02.2022 PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina 51108178 27.01.2022 10.02.2022 26.01.2022
K202230536 znalecký posudok 5968.93 221018 17.03.2022 EuroDLVP. s.r.o. Jánošíková 264 010 01 Žilina 36431052 17.03.2022 24.03.2022 17.03.2022
K202230663 služby 1194 04.04.2022 Euro Dotácie a.s. Na Šefranici 1280/08 010 01 Žilina 36438766 31.03.2022 30.05.2022 31.03.2022
K2022142 stavebné úpravy RTG 42433.7 30.08.2022 EuroDLVP. s.r.o. Jánošíková 264 010 01 Žilina 36431052 24.08.2022 24.09.2022 08.09.2022
K2022151 1ks komora (TM30013) Farmer type chamber 0,6cm3, w 2640 29.09.2022 Canberra Packard, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 790/13 010 01 Žilina 31576303 23.09.2022 12.10.2022 24.10.2022
K2022165 RaM 44119.5 14.10.2022 EuroDLVP. s.r.o. Jánošíková 264 010 01 Žilina 36431052 12.10.2022 11.11.2022 28.10.2022
K2022204 stavby 4370.63 07.12.2022 EuroDLVP. s.r.o. Jánošíková 264 010 01 Žilina 36431052 06.12.2022 06.01.2023 15.12.2022
K202230809 Implementácia projektu: 1194 03.05.2022 Euro Dotácie a.s. Na Šefranici 1280/08 010 01 Žilina 36438766 30.04.2022 29.06.2022 23.05.2022
K202230821 služby 349.2 19.04.2022 Poradca podnikateľa spol.s r.o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 31592503 13.04.2022 13.04.2022 06.04.2022
K202230831 materiál 51.38 POB22153 19.04.2022 TME Slovakia s.r.o. M.Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 45241791 14.04.2022 28.04.2022 21.04.2022
K202230900 materiál 2728 221477B 28.04.2022 SUN LIFE- Obč.združenie Hollého 8211/24 A 010 01 Žilina 42433282 27.04.2022 27.05.2022 27.04.2022
K202230921 tovar 71.08 POB22172 28.04.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 28.04.2022 28.04.2022 28.04.2022
K202230922 tovar 932.93 POB22168 27.04.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 27.04.2022 27.04.2022 27.04.2022
K202230923 tovar 266.68 POB22167 27.04.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 27.04.2022 27.04.2022 27.04.2022
K202230973 materiál 225 221560 05.05.2022 SUN LIFE- Obč.združenie Hollého 8211/24 A 010 01 Žilina 42433282 04.05.2022 03.06.2022 23.05.2022
K202230379 materiál 860.83 POB22057 28.02.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 16.02.2022 16.02.2022 03.03.2022
K202230388 odborné služby 1194 01.03.2022 Euro Dotácie a.s. Na Šefranici 1280/08 010 01 Žilina 36438766 28.02.2022 29.04.2022 25.03.2022
K202231077 972 12.05.2022 SUN LIFE- Obč.združenie Hollého 8211/24 A 010 01 Žilina 42433282 09.05.2022 08.06.2022 22.06.2022
K202231090 1509.74 23.05.2022 PPG Deco Slovakia s.r.o Sad SNP 667/10 010 01 Žilina 31633200 18.05.2022 01.06.2022 29.06.2022
K202231183 služby 994.8 01.06.2022 Euro Dotácie a.s. Na Šefranici 1280/08 010 01 Žilina 36438766 31.05.2022 30.07.2022 29.06.2022
K202231233 nákup materiálu 4778.2 02.06.2022 SUN LIFE- Obč.združenie Hollého 8211/24 A 010 01 Žilina 42433282 25.05.2022 24.06.2022 22.06.2022
K202231375 opravy stavebné 2296.91 15.06.2022 Devis.sk s.r.o. Hollého 359/3 010 01 Žilina 43893678 14.06.2022 14.07.2022 26.07.2022
K202231379 kalibrácia váhy 727.2 17.06.2022 Krajspol SK s.r.o Závodská cesta 14 010 01 Žilina 36712736 07.06.2022 21.06.2022 27.07.2022
K202231409 odevy 1612 20.06.2022 SUN LIFE- Obč.združenie Hollého 8211/24 A 010 01 Žilina 42433282 07.06.2022 15.07.2022 26.07.2022
K202231410 odevy 348.6 20.06.2022 SUN LIFE- Obč.združenie Hollého 8211/24 A 010 01 Žilina 42433282 16.06.2022 15.07.2022 26.07.2022
K202231475 nákup materiálu 325.08 30.06.2022 PPG Deco Slovakia s.r.o Sad SNP 667/10 010 01 Žilina 31633200 21.06.2022 05.07.2022 27.07.2022
K202231490 služby 994.8 01.07.2022 Euro Dotácie a.s. Na Šefranici 1280/08 010 01 Žilina 36438766 30.06.2022 29.08.2022 27.07.2022
K202231494 nákup materiálu 244.44 221732 04.07.2022 PPG Deco Slovakia s.r.o Sad SNP 667/10 010 01 Žilina 31633200 30.06.2022 14.07.2022 27.07.2022
K202231576 profylaktická prehliadka 1047.6 08.07.2022 APPLIPOWER s.r.o. Bytčická 2830/2 010 01 Žilina 44999631 06.07.2022 08.08.2022 27.07.2022
K202231895 servisné práce 1370.4 16.08.2022 APPLIPOWER s.r.o. Bytčická 2830/2 010 01 Žilina 44999631 15.08.2022 16.09.2022 28.09.2022
K202231957 kontrola a nastavenie plošinovej váhy 144 24.08.2022 Krajspol SK s.r.o Závodská cesta 14 010 01 Žilina 36712736 19.08.2022 02.09.2022 28.09.2022
K202232052 služby 994.8 06.09.2022 Euro Dotácie a.s. Na Šefranici 1280/08 010 01 Žilina 36438766 31.08.2022 04.11.2022 28.09.2022
K202232380 vypracovanie odbor.vyjadrenia 588 12.10.2022 Znalecká organizácia PBT s.r.o Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina 46352830 11.10.2022 11.10.2022 13.10.2022
K202232470 nákup materiál 1375.45 25.10.2022 DEMOS Trade s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 010 01 Žilina 36439851 18.10.2022 01.11.2022 19.10.2022
K202232526 nákup materiálu 167.22 28.10.2022 PPG Deco Slovakia s.r.o Sad SNP 667/10 010 01 Žilina 31633200 27.10.2022 10.11.2022 25.11.2022
