
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 386 / 389
Číslo faktúry | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K202454003 | šzm pre implantaty | 3592.47 | 31.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 31.05.2024 | 30.07.2024 | |||
K202454004 | šzm pre implantaty | 3592.47 | 30.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 30.05.2024 | 29.07.2024 | |||
K202454044 | obväz. material | 115.43 | 31.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 29.05.2024 | 30.07.2024 | |||
K202454045 | skalpely, pomo | 1190.08 | 31.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 30.05.2024 | 30.07.2024 | |||
K202454046 | liec. protet. pomocky | 207 | 31.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 28.05.2024 | 27.07.2024 | |||
K202454047 | šzm na dychanie | 42.72 | 31.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 28.05.2024 | 30.07.2024 | |||
K202454048 | skalpely, pomo | 3132 | 31.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 28.05.2024 | 27.07.2024 | |||
K202454049 | ost. szm | 629.75 | 31.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 28.05.2024 | 27.07.2024 | |||
K202454050 | šzm na dychanie | 87.6 | 31.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 28.05.2024 | 30.07.2024 | |||
K202454069 | telové nahrady | 2173 | 27.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 28.05.2024 | 27.07.2024 | |||
K202454070 | telové nahrady, kostny cement | 8572.8 | 27.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 28.05.2024 | 27.07.2024 | |||
K202454128 | telové nahrady | 2173 | 31.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 31.05.2024 | 30.07.2024 | |||
K202454192 | šzm pre implantaty | 1118.47 | 05.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 05.06.2024 | 05.08.2024 | |||
K202454193 | šzm pre implantgaty | 3148 | 04.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 04.06.2024 | 03.08.2024 | |||
K202454194 | šzm pre implantaty | 1292.47 | 04.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 04.06.2024 | 03.08.2024 | |||
K202454237 | šij. material | 222.82 | 07.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 06.06.2024 | 05.08.2024 | |||
K202454238 | šzm na dychanie | 87.6 | 07.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 04.06.2024 | 06.08.2024 | |||
K202454239 | ost. šzm | 530.59 | 07.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 04.06.2024 | 03.08.2024 | |||
K202454240 | staplery | 3132 | 07.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 06.06.2024 | 05.08.2024 | |||
K202454241 | šzm pre implantaty | 3148 | 03.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 03.06.2024 | 02.08.2024 | |||
K202454258 | staplery | 7748.02 | 07.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 05.06.2024 | 04.08.2024 | |||
K202454259 | ost. šzm | 401.48 | 11.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 07.06.2024 | 06.08.2024 | |||
K202454260 | ost. šzm | 279.84 | 11.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 10.06.2024 | 09.08.2024 | |||
K202454261 | staplery | 1287.98 | 11.06.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 07.06.2024 | 09.08.2024 | |||
K202453598 | staplery | 6264 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 16.05.2024 | 16.07.2024 | |||
K202453599 | šzm na dychanie | 193.75 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 14.05.2024 | 16.07.2024 | |||
K202453638 | šzm pre implantaty | 1100 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.05.2024 | 16.07.2024 | |||
K202453660 | šzm pri cievnych | 249.32 | 21.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 20.05.2024 | 19.07.2024 | |||
K202453661 | obväz. material | 96.2 | 21.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 20.05.2024 | 20.07.2024 | |||
K202453662 | ost. šzm | 108.44 | 21.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 20.05.2024 | 19.07.2024 | |||
K202453663 | staplery | 1641.02 | 21.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 20.05.2024 | 19.07.2024 | |||
K202453664 | šij. material | 402.09 | 21.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 20.05.2024 | 19.07.2024 | |||
K202453665 | tracheotomicky szm | 433.62 | 21.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 20.05.2024 | 19.07.2024 | |||
K202453700 | telové nahrady, kostny cement | 2113 | 15.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 16.05.2024 | 15.07.2024 | |||
K202453702 | telové nahrady, kostný cmeent | 2113 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.05.2024 | 16.07.2024 | |||
K202453703 | telové nahrady, kostný cement | 2113 | 20.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 20.05.2024 | 19.07.2024 | |||
K202453709 | telové nahrady, kostný cmeent | 770.2 | 16.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 16.05.2024 | 15.07.2024 | |||
K202453735 | telové nahrady | 2173 | 22.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 22.05.2024 | 21.07.2024 | |||
K202453739 | šzm pre implantaty | 3982.47 | 21.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 21.05.2024 | 20.07.2024 | |||
K202453740 | šzm pre implantaty | 2300 | 21.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 21.05.2024 | 20.07.2024 | |||
K202453741 | šzm pre implantaty | 3592.47 | 22.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 22.05.2024 | 21.07.2024 | |||
K202453793 | rukavice | 598.08 | 24.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 21.05.2024 | 20.07.2024 | |||
K202453794 | rukavice | 254.64 | 24.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 21.05.2024 | 20.07.2024 | |||
K202453803 | ost. šzm | 61.76 | 24.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 22.05.2024 | 23.07.2024 | |||
K202453221 | TELOVé NAHRADY, KOSTNý CEMENT | 2113 | 03.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 03.05.2024 | 02.07.2024 | |||
K202453226 | infuzne szm | 618.34 | 03.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 02.05.2024 | 02.07.2024 | |||
K202453227 | pomocky na odd., | 364.8 | 03.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 02.05.2024 | 01.07.2024 | |||
K202453228 | tracheotomicky szm | 433.62 | 03.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 02.05.2024 | 02.07.2024 | |||
K202453229 | šzm na dychanie | 245.28 | 03.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 02.05.2024 | 02.07.2024 | |||
K202453251 | šzm pre implantaty | 1489 | 03.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 03.05.2024 | 02.07.2024 | |||
K202453299 | obväz. material | 76.96 | 07.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 06.05.2024 | 06.07.2024 | |||
K202453300 | ost. šzm | 559.68 | 07.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 06.05.2024 | 05.07.2024 | |||
K202453301 | ost. šzm | 1345.34 | 07.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 06.05.2024 | 06.07.2024 | |||
K202453302 | ost. šzm | 47.3 | 07.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 06.05.2024 | 05.07.2024 | |||
K202453349 | šzm pre implantaty | 3148 | 09.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 09.05.2024 | 08.07.2024 | |||
K202453350 | šzm pre implantaty | 3148 | 07.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 07.05.2024 | 06.07.2024 | |||
K202453359 | laboratórne s | 35.26 | 10.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 10.05.2024 | 09.07.2024 | |||
K202453360 | pomôcky pre in | 364.8 | 10.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 09.05.2024 | 08.07.2024 | |||
K202453361 | liečba | 550.8 | 10.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 09.05.2024 | 08.07.2024 | |||
K202453362 | ostatný šzm | 317.52 | 10.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 09.05.2024 | 08.07.2024 | |||
K202453363 | šzm na dychac | 175.2 | 10.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 09.05.2024 | 09.07.2024 | |||
K202452722 | telové nahrady, kostny cement | 5097.8 | 12.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 15.04.2024 | 14.06.2024 | |||
K202452765 | telové nahrady | 2173 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 19.04.2024 | 18.06.2024 | |||
K202452766 | šzm pre implantaty | 3148 | 22.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 22.04.2024 | 21.06.2024 | |||
K202452782 | telové nahrady, kostny cement | 2113 | 17.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.04.2024 | 16.06.2024 | |||
K202452795 | ost. šzm | 1305.6 | 16.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 15.04.2024 | 14.06.2024 | |||
K202452822 | telové nahrady | 4393.8 | 15.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 16.04.2024 | 15.06.2024 | |||
K202452823 | infuzne szm | 622.13 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.04.2024 | 18.06.2024 | |||
K202452824 | ost. szm | 344.88 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.04.2024 | 16.06.2024 | |||
K202452825 | ost. šzm | 187.5 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.04.2024 | 17.06.2024 | |||
K202452826 | ost. szm | 94.12 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 16.04.2024 | 15.06.2024 | |||
K202452827 | šzm na dychanie | 234 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.04.2024 | 16.06.2024 | |||
K202452828 | staplery | 9987.05 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.04.2024 | 16.06.2024 | |||
K202452829 | skalpely, pomo | 618.55 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.04.2024 | 16.06.2024 | |||
K202452830 | ost. šzm | 468 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.04.2024 | 16.06.2024 | |||
K202452831 | ost. šzm | 70.95 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.04.2024 | 16.06.2024 | |||
K202452832 | šzm na dychanie | 131.4 | 19.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.04.2024 | 18.06.2024 | |||
K202452845 | osteosynt. szm | 18 | 17.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 23.04.2024 | 22.06.2024 | |||
K202452879 | šzm pri cievnych | 262.54 | 23.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 22.04.2024 | 21.06.2024 | |||
K202452880 | ost. šzm | 109.03 | 23.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 22.04.2024 | 21.06.2024 | |||
K202452914 | šzm pre implantaty | 3148 | 23.04.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 23.04.2024 | 22.06.2024 | |||
K202453385 | telove nahrady, kostny cement | 2113 | 09.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 13.05.2024 | 12.07.2024 | |||
K202453386 | telové nahrady, kostny cement | 2107 | 09.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 10.05.2024 | 08.07.2024 | |||
K202453387 | telove nahrady, kostny cement | 2113 | 09.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 10.05.2024 | 08.07.2024 | |||
K202453460 | telové nahrady, kostny cement | 2113 | 13.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 13.05.2024 | 12.07.2024 | |||
K202453461 | telové nahrady, kostny cement | 2113 | 13.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 13.05.2024 | 12.07.2024 | |||
K202453482 | šzm pre implantaty | 3148 | 10.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 10.05.2024 | 09.07.2024 | |||
K202453483 | šzm pre implantaty | 1524 | 14.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 15.05.2024 | 13.07.2024 | |||
K202453484 | šzm pre implantaty | 3148 | 14.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 15.05.2024 | 13.07.2024 | |||
K202453485 | telové nahrady, kostny cement | 8040.3 | 15.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 16.05.2024 | 15.07.2024 | |||
K202453511 | skalpely, pomo | 9396 | 14.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 13.05.2024 | 12.07.2024 | |||
K202453590 | ost. šzm | 621.26 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 14.05.2024 | 13.07.2024 | |||
K202453591 | ost. šzm | 1790 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 15.05.2024 | 14.07.2024 | |||
K202453592 | ost.szm | 656.22 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 16.05.2024 | 15.07.2024 | |||
K202453593 | ost. szm | 50.6 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 16.05.2024 | 16.07.2024 | |||
K202453594 | šzm na dychanie | 234 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.05.2024 | 16.07.2024 | |||
K202453595 | šij. material | 3202.16 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 14.05.2024 | 13.07.2024 | |||
K202453596 | skalpely, pomo | 9396 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 15.05.2024 | 14.07.2024 | |||
K202453597 | staplery, skalpely, pomo | 4758.62 | 17.05.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 15.05.2024 | 14.07.2024 | |||
K202459759 | telové nahrady | 1860 | 23.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 27.12.2024 | 25.02.2025 | |||
K202459760 | telové nahrady | 2448 | 19.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 20.12.2024 | 18.02.2025 | |||
K202459321 | ŠZM pre inplan | 3148 | 23.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 11.12.2024 | 08.02.2025 | |||
K202459377 | ŠZM pre inplan | 3148 | 23.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 11.12.2024 | 09.02.2025 | |||
K202459382 | ŠZM pre inplan | 3148 | 23.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 16.12.2024 | 14.02.2025 | |||
K202459406 | Telové náhrady | 2448 | 13.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 13.12.2024 | 11.02.2025 | |||
K202459407 | Telové náhrady | 4163.8 | 13.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 13.12.2024 | 11.02.2025 | |||
K202459408 | Telové náhrady | 2448 | 16.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 16.12.2024 | 14.02.2025 | |||
K202459474 | telové nahrady | 2448 | 11.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 12.12.2024 | 10.02.2025 | |||
K202459475 | telové nahrady | 2448 | 11.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 12.12.2024 | 10.02.2025 | |||
K202459476 | telové nahrady, kostny cement | 2113 | 11.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 12.12.2024 | 10.02.2025 | |||
K202480146 | VL-tovar na sklade | 133.67 | 01.02.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 31.01.2024 | 02.03.2024 | 07.02.2024 | ||
K202459054 | telové nahrady | 2448 | 28.11.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 28.11.2024 | 27.01.2025 | |||
K202459071 | telové nahrady | 2448 | 25.11.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 25.11.2024 | 24.01.2025 | |||
K202459079 | telové nahrady, kostný cement | 2113 | 21.11.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 21.11.2024 | 20.01.2025 | |||
K202459080 | telové nahrady | 2448 | 21.11.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 21.11.2024 | 20.01.2025 | |||
K202459103 | šzm pre implantaty | 1100 | 14.11.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 29.11.2024 | 13.01.2025 | |||
K202459105 | šzm pre implantaty | 3148 | 03.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 03.12.2024 | 01.02.2025 | |||
K202459159 | obväz. material | 76.96 | 06.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 03.12.2024 | 04.02.2025 | |||
K202459160 | infuzne szm | 193.09 | 06.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 05.12.2024 | 04.02.2025 | |||
K202459161 | telové nahrady | 2448 | 06.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 06.12.2024 | 04.02.2025 | |||
K202459162 | telové nahrady | 2868 | 05.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 05.12.2024 | 03.02.2025 | |||
K202459163 | telové nahrady, kostny cement | 2113 | 05.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 05.12.2024 | 03.02.2025 | |||
K202459164 | ost. šzm | 716 | 06.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 04.12.2024 | 02.02.2025 | |||
K202459165 | ost. šzm | 559.68 | 06.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 04.12.2024 | 02.02.2025 | |||
K202459166 | lieč a protet. pomocky | 347.4 | 06.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 04.12.2024 | 02.02.2025 | |||
K202459218 | telové nahrady | 5092.8 | 04.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 04.12.2024 | 03.02.2025 | |||
K202459219 | telové nahrady | 2448 | 04.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 04.12.2024 | 02.02.2024 | |||
K202459220 | telové nahrady | 2448 | 03.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 03.12.2024 | 01.02.2025 | |||
K202459221 | telové nahrady, kostný cement | 8572.8 | 02.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 02.12.2024 | 31.01.2025 | |||
K202459228 | telové nahrady | 5092.8 | 09.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 09.12.2024 | 07.02.2025 | |||
K202459229 | telové nahrady, kostný cement | 2113 | 09.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 09.12.2024 | 07.02.2025 | |||
K202459232 | telové nahrady | 2868 | 09.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 09.12.2024 | 07.02.2025 | |||
K202459502 | obväz. material | 181.37 | 13.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 10.12.2024 | 11.02.2025 | |||
K202459503 | skalpely, pomo | 352.38 | 13.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 10.12.2024 | 11.02.2025 | |||
K202459504 | ost, šzm | 576.86 | 13.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 11.12.2024 | 11.02.2025 | |||
K202459547 | telové nahrady | 4163.8 | 18.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.12.2024 | 16.02.2025 | |||
K202459548 | osteosynt. szm | 1420 | 16.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.12.2024 | 15.02.2025 | |||
K202459689 | ost. šzm | 347.33 | 20.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 19.12.2024 | 17.02.2025 | |||
K202459690 | šzm na dychanie | 234 | 20.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.12.2024 | 15.02.2025 | |||
K202459691 | pomocky na odd. | 72 | 20.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.12.2024 | 15.02.2025 | |||
K202459692 | ost. šzm | 954 | 20.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 17.12.2024 | 15.02.2025 | |||
K202459693 | ost. šzm | 248.82 | 20.12.2024 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 18.12.2024 | 18.02.2025 | |||
K202530546 | nákup materiálu | 1846.23 | 27.02.2025 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 28.02.2025 | 29.04.2025 | |||
K202530160 | nákup materiálu | 73.8 | 28.01.2025 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 28.01.2025 | 27.02.2025 | |||
K202550618 | telové nahrady | 2448 | 27.01.2025 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 27.01.2025 | 28.03.2025 | |||
K202550619 | ost. šzm, kostný cement | 2017.5 | 24.01.2025 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 24.01.2025 | 25.03.2025 | |||
K202550629 | osteosynt. szm | 1357.13 | 22.01.2025 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 23.01.2025 | 24.03.2025 | |||
K202550631 | telové nahrady | 2448 | 23.01.2025 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 23.01.2025 | 24.03.2025 | |||
K202550632 | telové nahrady, kostný cement | 2017.5 | 22.01.2025 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 23.01.2025 | 24.03.2025 | |||
K202550633 | telové nahrady | 2448 | 22.01.2025 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | 23.01.2025 | 24.03.2025 | |||
