
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 262 / 262
Číslo objednávky | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Dátum vyhotovenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9440/13 | lieky | 6.12 | 31.10.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9441/13 | lieky | 57.67 | 31.10.2013 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Handlovská 19 | 851 01 | Bratislava | 31350780 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9442/13 | lieky | 1769.39 | 30.10.2013 | Intravena s.r.o., Prešov | Levočská 9, P.O.BOX 56 | 080 01 | Prešov | 31717802 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9443/13 | lieky | 156.51 | 30.10.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9444/13 | lieky | 89.13 | 31.10.2013 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Handlovská 19 | 851 01 | Bratislava | 31350780 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9445/13 | lieky | 566.94 | 31.10.2013 | Imuna Pharm, a.s. | Jarkova 269/17 | 082 22 | Šarišské Michaľany | 36473685 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9446/13 | lieky | 794.58 | 31.10.2013 | MEDICAL GROUP SK a.s. | Turgenevova 19 | 040 01 | Košice | 31708030 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9447/13 | lieky | 483.29 | 31.10.2013 | Pharex s.r.o. Martin | Prieložtek 1 | 036 01 | Martin | 44073437 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9448/13 | lieky | 2780.62 | 31.10.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9449/13 | lieky | 71.97 | 31.10.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9450/13 | lieky | 4529.09 | 31.10.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9452/13 | lieky | 70.91 | 31.10.2013 | TIMED, Bratislava | Trnavská cesta 112 | 821 01 | Bratislava | 00602175 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9454/13 | lieky | 551.4 | 31.10.2013 | BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava | Leškova 8 | 811 04 | Bratislava | 35758481 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9462/13 | lieky | 1090.8 | 04.11.2013 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9463/13 | lieky | 11.83 | 04.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9464/13 | lieky | 5671.52 | 04.11.2013 | Intravena s.r.o., Prešov | Levočská 9, P.O.BOX 56 | 080 01 | Prešov | 31717802 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9465/13 | lieky | 2138.72 | 04.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9467/13 | lieky | 13.91 | 04.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9468/13 | lieky | 23.32 | 04.11.2013 | UNIMED spol. s r.o. Bratislava | P.O.BOX 54 | 830 00 | Bratislava III | 17312752 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9470/13 | lieky | 870 | 05.11.2013 | MEDICAL GROUP SK a.s. | Turgenevova 19 | 040 01 | Košice | 31708030 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9471/13 | lieky | 319.55 | 05.11.2013 | Pharex s.r.o. Martin | Prieložtek 1 | 036 01 | Martin | 44073437 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9472/13 | lieky | 237.4 | 05.11.2013 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9474/13 | lieky | 5516.6 | 05.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9475/13 | lieky | 55.61 | 05.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9477/13 | lieky | 46.6 | 05.11.2013 | UNIMED spol. s r.o. Bratislava | P.O.BOX 54 | 830 00 | Bratislava III | 17312752 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9478/13 | lieky | 16.57 | 05.11.2013 | Intravena s.r.o., Prešov | Levočská 9, P.O.BOX 56 | 080 01 | Prešov | 31717802 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9479/13 | lieky | 95.57 | 05.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9480/13 | lieky | 82.75 | 05.11.2013 | CENTRALCHEM s.r.o. | Cementárenská cesta 16 | 974 01 | Banská Bystrica | 31625444 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9481/13 | lieky | 679.58 | 05.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9483/13 | lieky | 10.88 | 05.11.2013 | CENTRALCHEM s.r.o. | Cementárenská cesta 16 | 974 01 | Banská Bystrica | 31625444 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9485/13 | lieky | 69.66 | 05.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9486/13 | lieky | 459.8 | 05.11.2013 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Handlovská 19 | 851 01 | Bratislava | 31350780 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9489/13 | lieky | 3.58 | 06.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9490/13 | lieky | 759.4 | 06.11.2013 | MEDICAL GROUP SK a.s. | Turgenevova 19 | 040 01 | Košice | 31708030 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9491/13 | lieky | 269 | 06.11.2013 | Pharex s.r.o. Martin | Prieložtek 1 | 036 01 | Martin | 44073437 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9492/13 | lieky | 1298.72 | 06.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9493/13 | lieky | 285.99 | 06.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9494/13 | lieky | 427.75 | 06.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9495/13 | lieky | 623.7 | 06.11.2013 | Intravena s.r.o., Prešov | Levočská 9, P.O.BOX 56 | 080 01 | Prešov | 31717802 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
95/14 | lieky | 2059.89 | 14.01.2014 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Hornočermánska 4 | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9503/13 | lieky | 3.78 | 07.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9504/13 | lieky | 438.25 | 07.11.2013 | Vidra a s.r.o. Žilina | Štrková 8, P.O.BOX B-106 | 011 96 | Žilina | 31589561 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9509/13 | lieky | 427.75 | 07.11.2013 | PHOENIX - zdravot. zásobovanie | Pribylinská 2/A | 831 04 | Bratislava | 34142941 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9510/13 | lieky | 739.6 | 07.11.2013 | Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 31351361 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9511/13 | lieky | 1851.88 | 07.11.2013 | Intravena s.r.o., Prešov | Levočská 9, P.O.BOX 56 | 080 01 | Prešov | 31717802 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9512/13 | lieky | 87.8 | 07.11.2013 | B.Braun Medical s.r.o., BA | Handlovská 19 | 851 01 | Bratislava | 31350780 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9513/13 | lieky | 686.4 | 07.11.2013 | Imuna Pharm, a.s. | Jarkova 269/17 | 082 22 | Šarišské Michaľany | 36473685 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9514/13 | lieky | 3382.8 | 07.11.2013 | INTEC PHARMA Bratislava | Elektrárenská 4 | 831 04 | Bratislava | 00683264 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9515/13 | lieky | 1584.75 | 07.11.2013 | MEDICAL GROUP SK a.s. | Turgenevova 19 | 040 01 | Košice | 31708030 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9516/13 | lieky | 123.8 | 07.11.2013 | Pharex s.r.o. Martin | Prieložtek 1 | 036 01 | Martin | 44073437 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9517/13 | lieky | 3170.7 | 07.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9518/13 | lieky | 3108.43 | 07.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9519/13 | lieky | 1799.33 | 07.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
9520/13 | lieky | 192 | 07.11.2013 | Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská | Matuškova 1 B.Bystrica | 949 01 | Nitra | 34113924 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
135258 | 126/12 | 86.02 | 05.03.2013 | ATC-JR s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | 020 01 | Púchov | 35760532 | ryžový chl. | |
240843 | 2248.8 | 07.09.2024 | IGLU CHLAD | Námestie Sv.Anny 26 | 911 04 | Trenčín | 33184232 | sevis klimatizačná jednotka | ||
182017 | 38.4 | 16.04.2018 | JVplusAV s.r.o TN | Ľ.Stárka 211/1 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 44187793 | Výroba reklamných banerov 3 ks |
Strana: 262 / 262