
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 262 / 262
Číslo objednávky | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Dátum vyhotovenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130788 | oprava tonometra | 240 | 27.03.2013 | CMI s.r.o Bratislava | Mickiewiczova 13 | 811 07 | Bratislava | 35733853 | ||
130789 | oprava a kalibrácia tonometrov | 230 | 27.03.2013 | Mediox, s.r.o. Horná Streda | Horná Streda 64 | 916 24 | Horná Streda | 31416225 | ||
130790 | oprava ventilátora pľúc | 600 | 28.03.2013 | Covidien ECE, s.r.o. | Galvaniho 7/a | 821 04 | Bratislava | 35947446 | ||
130791 | oprava sterilizátora | 80 | 02.04.2013 | Šebáň - Medical s.r.o. | Trenč.Jastrabie 445 | 913 22 | Trenč.Jastrabie | 44499795 | ||
130792 | oprava pulzného oximetra | 320 | 02.04.2013 | Valo Peter | A.Hlinku 57/73 | 921 01 | Piešťany | 30926661 | ||
130795 | oprava sterilizátora | 40 | 12.04.2013 | Šebáň - Medical s.r.o. | Trenč.Jastrabie 445 | 913 22 | Trenč.Jastrabie | 44499795 | ||
130796 | oprava sterilizátorov | 130 | 15.04.2013 | Šebáň - Medical s.r.o. | Trenč.Jastrabie 445 | 913 22 | Trenč.Jastrabie | 44499795 | ||
130797 | Demontáž sterilizátorov | 450 | 15.04.2013 | Šebáň - Medical s.r.o. | Trenč.Jastrabie 445 | 913 22 | Trenč.Jastrabie | 44499795 | ||
130798 | oprava EEG čiapky | 24 | 17.04.2013 | Adamed,Piešťany | Scherera 38 | 921 01 | Piešťany | 34663801 | ||
130799 | oprava kanyly | 30 | 17.04.2013 | František Plašil | Severní 399 | 517 50 | Častolovice | 16225881 | ||
130800 | oprava kardiomonitora | 240 | 17.04.2013 | Promos spol. s r.o. | Nová 177 | 757 01 | Val.Meziříčí | 42866103 | ||
130801 | oprava pulzného oximetra | 60 | 17.04.2013 | Valo Peter | A.Hlinku 57/73 | 921 01 | Piešťany | 30926661 | ||
130802 | oprava formaldehydu | 155.5 | 17.04.2013 | Šebáň - Medical s.r.o. | Trenč.Jastrabie 445 | 913 22 | Trenč.Jastrabie | 44499795 | ||
130803 | oprava koagulačných prístrojov | 50 | 18.04.2013 | URBAN Slavomír | Inovecká 1141/24 | 911 01 | Trenčín | 30710219 | ||
130804 | oprava osmometra | 792 | 22.04.2013 | Eurolab Lambda a.s.Trnava | T.Mikina 2 | 917 01 | Trnava | 35869429 | ||
130805 | oprava zdrav. prístrojov | 75 | 23.04.2013 | URBAN Slavomír | Inovecká 1141/24 | 911 01 | Trenčín | 30710219 | ||
130806 | oprava sterilizátora | 40 | 23.04.2013 | Šebáň - Medical s.r.o. | Trenč.Jastrabie 445 | 913 22 | Trenč.Jastrabie | 44499795 | ||
130807 | oprava monitorov vitálnych funkcií | 1005 | 23.04.2013 | A.M.I. Slovakia s.r.o. | Podháj 31 | 974 04 | Banská Bystrica | 44792301 | ||
130808 | oprava ušného teplomera | 10 | 23.04.2013 | Covidien ECE, s.r.o. | Galvaniho 7/a | 821 04 | Bratislava | 35947446 | ||
130809 | oprava optiky resektoskopu | 1980 | 23.04.2013 | HOSPIMED SLOVAKIA spol. s.r.o. | Orenburska 44 | 821 06 | Bratislava | 31342311 | ||
130810 | oprava shavera | 2016 | 23.04.2013 | Johnson $ Johnson s.r.o. | Karadžičova 12 | 821 08 | Bratislava | 31345182 | ||
130812 | oprava Ottisov uretrotom | 50 | 24.04.2013 | František Plašil | Severní 399 | 517 50 | Častolovice | 16225881 | ||
130813 | oprava sterilizátora | 40 | 24.04.2013 | Šebáň - Medical s.r.o. | Trenč.Jastrabie 445 | 913 22 | Trenč.Jastrabie | 44499795 | ||
130814 | oprava bioptronovej lampy | 39 | 29.04.2013 | URBAN Slavomír | Inovecká 1141/24 | 911 01 | Trenčín | 30710219 | ||
12OPA06 | zverejnenie inzerátu | 0 | 27.12.2012 | Profesia s.r.o. | Pribinova 25 | 811 09 | Bratislava | 35800861 | ||
12PR71 | zverejnenie inzerátu | 0 | 05.09.2012 | Petit Press, a.s. Bratislava | Fraňa Mojtu 18 | 949 01 | Nitra | 35790253 | ||
12PR72 | zverejnenie inzerátu | 0 | 05.09.2012 | Petit Press, a.s. Bratislava | Fraňa Mojtu 18 | 949 01 | Nitra | 35790253 | ||
12PR89 | uverejnenie inzerátu | 0 | 01.10.2012 | Petit Press, a.s. Bratislava | Fraňa Mojtu 18 | 949 01 | Nitra | 35790253 | ||
130204 | čistenie kanalizácie | 180 | 22.01.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | ||
130205 | 100 | 05.02.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | |||
130206 | prečistenie kanalizácie | 200 | 11.02.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | ||
130207 | čistiace práce onkológia | 85.14 | 12.02.2013 | CDS s.r.o. | Trenčianska 53 | 821 09 | Bratislava | 00643637 | ||
130208 | deratizácia stravovacej prevádzky | 536.4 | 26.02.2013 | Hamach s.r.o. | M.R.Štefánika 24/5 | 971 01 | Prievidza | 36711705 | ||
130209 | dezinsekcia spaľovńa , kotolňa | 262 | 04.03.2013 | Asana Trenčín | Kubranská 269 | 911 01 | Trenčín | 34268855 | ||
130210 | prečistenie kanlaizácie | 150 | 20.03.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | ||
130211 | zneškodnenie popolčeka | 890 | 03.04.2013 | EBA s.r.o | Rusovská cesta 1 | 851 01 | Bratislava | 31376134 | ||
130213 | čistenie povaly inetrného pavilónu | 568 | 25.04.2013 | PKB služby s.r.o. | Gen.Goliana 1543/25 | 911 01 | Trenčín | 47011912 | ||
130214 | čistiace práce ODCH | 334.95 | 02.05.2013 | CDS s.r.o. | Trenčianska 53 | 821 09 | Bratislava | 00643637 | ||
130215 | čistiace práce operačné sály | 102.3 | 02.05.2013 | CDS s.r.o. | Trenčianska 53 | 821 09 | Bratislava | 00643637 | ||
130216 | postrek proti mravcom | 80 | 06.05.2013 | PKB služby s.r.o. | Gen.Goliana 1543/25 | 911 01 | Trenčín | 47011912 | ||
130217 | DDD odpadovej a tepelnej kanalizácie | 1235.64 | 07.05.2013 | PKB služby s.r.o. | Gen.Goliana 1543/25 | 911 01 | Trenčín | 47011912 | ||
130218 | skúšky tesnosti | 200 | 27.05.2013 | Roman Hudec EKO-ESO | Miezgovce 23 | 957 01 | Bánovce n/Bebravou | 35212292 | ||
130219 | monitoring kanalizácie | 40 | 04.06.2013 | Peter Pinka-PPP | Veľkomoravská 2167/50 | 911 05 | Trenčín-Zlatovce | 45554366 | ||
130220 | čistiace práce po remeselníkoch | 175.55 | 12.06.2013 | CDS s.r.o. | Trenčianska 53 | 821 09 | Bratislava | 00643637 | ||
130221 | čistenie po výmene okien | 62.7 | 24.06.2013 | CDS s.r.o. | Trenčianska 53 | 821 09 | Bratislava | 00643637 | ||
130222 | úniky pitnej vody vyhťadanie | 50 | 25.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | ||
130224 | oprava úniku pitnej vody | 976 | 28.06.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | ||
130225 | oprava poruchy na vod. prípojke | 596.53 | 04.07.2013 | ZPK s.r.o. | Selec 7 | 913 36 | Selec | 47214180 | ||
130226 | postrek proti mravcom | 69.8 | 01.08.2013 | PKB služby s.r.o. | Gen.Goliana 1543/25 | 911 01 | Trenčín | 47011912 | ||
130227 | vytýčenie napojenia hydrantovej vetvy | 48 | 02.08.2013 | Trenčianska vodohosp.spoločnos | 1.mája 11 | 911 01 | Trenčín | 36306410 | ||
130228 | postrek na ORL klinike | 181.48 | 08.08.2013 | PKB služby s.r.o. | Gen.Goliana 1543/25 | 911 01 | Trenčín | 47011912 | ||
130230 | čistiace práce priestory Logman | 151.8 | 03.09.2013 | CDS s.r.o. | Trenčianska 53 | 821 09 | Bratislava | 00643637 | ||
130232 | overenie dozimetra | 1080.6 | 10.10.2013 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63 | 842 55 | Bratislava | 30810701 | ||
130233 | čistiace práce | 79.2 | 05.11.2013 | CDS s.r.o. | Trenčianska 53 | 821 09 | Bratislava | 00643637 | ||
130234 | overenie audiometra | 372 | 12.11.2013 | Metroservis Piešťany | Hubina 51 | 922 21 | Piešťany | 37471660 | ||
130235 | overenie holterov | 120 | 20.11.2013 | Chirosan s.r.o Vrbové | Sadová 2 | 922 03 | Vrbové | 36239739 | ||
130236 | kalibrácia alkoholtesteru | 21 | 27.11.2013 | ALAB s.r.o. | Gruzínska 28 , P.O.Box 19 | 820 15 | Bratislava | 45842167 |
Strana: 262 / 262