
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 262 / 262
Číslo objednávky | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Dátum vyhotovenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171341 | detská postielka +matrac | 868 | 12.04.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | ||
171433 | stolička do sprchy s operadlom | 65 | 23.05.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | ||
171124A | stojan infúzny | 944 | 27.01.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | ||
171172A | Transportné lehátko | 1872 | 28.09.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
171182A | Vozík mechanický oceľový 7 ks | 1125.3 | 24.10.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
171185A | iInvalidné vozíky 3 ks | 482.5 | 27.10.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
171198A | Vozík mechanický | 175.45 | 10.11.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
171255 | stojan infúzny | 944 | 07.03.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | ||
180635 | oprava kompresora APEX Oasis 2000 | 58 | 21.06.2018 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
171655 | ifúzne stojany | 1939.8 | 02.08.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
171799 | infúzne stojany | 1700 | 06.10.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
171839 | vozík prevozový do 150 kg | 356 | 07.11.2017 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
151148 | schodíky jednostupňové nerez | 138 | 17.04.2015 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | , Námestník riaditeľa | |
151246 | vozík s nosítkami | 1277 | 09.10.2015 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | , Námestník riaditeľa | |
0181101A | 6 ks stolík nástrojový | 1472.04 | 03.01.2018 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
0181102A | Vyšetrovacie lehátka 3 ks | 1680 | 09.01.2018 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
0181140A | 1143.2 | 19.03.2018 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | ||
0181165A | vozík prevozový 4 ks | 1617.6 | 18.05.2018 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
0181169A | stolík nástrojový 2 ks | 434.4 | 04.06.2018 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
0181179A | prevozový vozík | 427.2 | 18.06.2018 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
0181196A | 932.64 | 04.07.2018 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | ||
0181223A | stolíky | 1703.64 | 04.09.2018 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
0181237A | vozíl prevozový 2 ks | 854.4 | 22.10.2018 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
121178 | záves k paravanu | 191.52 | 12.04.2012 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Ing. Ján Cap, HT námestník | |
121226 | stojany,lehátko,postieľka,stolíky | 2470 | 11.05.2012 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | Ing. Ján Cap, HT námestník | |
131153 | transportný vozík | 540 | 18.04.2013 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | ||
131247 | chodítko | 178.97 | 20.09.2013 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | ||
131251 | transportný vozík | 450 | 24.09.2013 | Audy s.r.o. | Živného 1a, 635 00 Brno, CZ | 635 00 | BRNO | 00544426 | ||
1312/23 | ŠZM | 405.41 | 16.05.2023 | AUDY s.r.o. | ŽIVNEHO 859/1a | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1564/22 | ŠZM | 3509.83 | 13.06.2022 | AUDY s.r.o. | ŽIVNEHO 859/1a | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2863/22 | ŠZM | 353.23 | 03.11.2022 | AUDY s.r.o. | ŽIVNEHO 859/1a | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3131/18 | ŠZM | 189.48 | 20.06.2018 | AUDY s.r.o. | ŽIVNEHO 859/1a | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
65/18 | ŠZM | 107.86 | 05.01.2018 | AUDY s.r.o. | ŽIVNEHO 859/1a | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4899/17 | ŠZM | 1602.45 | 19.10.2017 | AUDY s.r.o. | ŽIVNEHO 859/1a | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2146/22 | ŠZM | 523.79 | 17.08.2022 | AUDY s.r.o. | ŽIVNEHO 859/1a | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1959/23 | ŠZM | 350.98 | 20.07.2023 | AUDY s.r.o. | ŽIVNEHO 859/1a | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
459/23 | ŠZM | 426.02 | 20.02.2023 | AUDY s.r.o. | ŽIVNEHO 859/1a | 635 00 | BRNO | 00544426 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB20308 | odapdová nádoba | 60.71 | 26.06.2020 | Jiří Štefan | Žižkova 475 | 507 81 | Lázně Bělohrad | 66316669 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB19403 | odpadová nádobka Canon | 46.86 | 22.08.2019 | Jiří Štefan | Žižkova 475 | 507 81 | Lázně Bělohrad | 66316669 | Riaditeľ, riaditeľ | |
250477 | Preventívna prehliadka mikroskop Luxor | 701.1 | 25.02.2025 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
240808 | operačný prístroj Constellation LxT Vision | 2266.8 | 14.08.2024 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
240420A | servis operačný prístroj Constellation LxT | 326.4 | 18.12.2024 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
240440 | prev prehliadka mikroskop Luxor LX3 | 684 | 30.01.2024 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
240510 | servis operačný prístroj Constellation LxT Vision | 3236.4 | 11.03.2024 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
240567 | servis operačný prístroj Constellation LxT Visio | 3783.6 | 11.04.2024 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
240577 | servis Constellation LxT Vision - filtre | 2841.6 | 16.04.2024 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
240647 | servis a PBTK mikroskop Luxor LX3 | 1437.6 | 20.05.2024 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
230897 | servis mikroskop LUXOR | 489.6 | 09.11.2023 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
230601 | servis a oprava Luxor LX3 Q-VUE | 3478.8 | 26.04.2023 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
230621 | vyčistenie optiky mikroskop Luxor LX3 | 578.4 | 15.05.2023 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
220568 | 708 | 28.04.2022 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | ||
220772 | Servis mikroskopu Luxor | 830.4 | 11.11.2022 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
220802 | Servis Alcon mikroskop | 708 | 05.12.2022 | Alcon Pharmaceuticals CZ s.r.o | Žižkova 9 | 811 02 | Bratislava | 52008789 | Riaditeľ, riaditeľ | |
240763 | oprava / diagnostika - klimatizácia kuchyňa | 225.6 | 30.07.2024 | A.R.Technik spol. s r.o. | Žleby 625, MALENOVICE | 763 02 | Zlín 4 | 45478104 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB14401 | pneumatiky zimné | 210.47 | 08.10.2014 | Kucsora Zsolt - PNEUMONT | Žlelezničný rad 1 | 946 03 | Kolárovo | 37198807 | PhDr. Ján Krajči, Ekonomický námestník | |
251148 | 913.75 | 17.01.2025 | LEONESS, s. r. o. | Žlkovce 116 | 92042 | 46173641 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
251341 | mopy | 122 | 07.03.2025 | LEONESS, s. r. o. | Žlkovce 116 | 92042 | 46173641 | Riaditeľ, riaditeľ |
Strana: 262 / 262