
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Číslo objednávky | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Dátum vyhotovenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83/16 | ŠZM | 315.29 | 14.01.2016 | MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. | Šustekova 2 | 852 16 | Bratislava | ŠZM | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
5134/15 | ŠZM | 545.86 | 23.12.2015 | MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. | Šustekova 2 | 852 16 | Bratislava | ŠZM | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
5137/15 | ŠZM | 447.26 | 31.12.2015 | MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. | Šustekova 2 | 852 16 | Bratislava | ŠZM | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
45/16 | ŠZM | 338.14 | 08.01.2016 | MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. | Šustekova 2 | 852 16 | Bratislava | ŠZM | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
387/16 | ŠZM | 48.53 | 27.01.2016 | MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. | Šustekova 2 | 852 16 | Bratislava | ŠZM | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
358/16 | ŠZM | 757.65 | 26.01.2016 | MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. | Šustekova 2 | 852 16 | Bratislava | ŠZM | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
179/16 | ŠZM | 521.53 | 11.01.2016 | MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. | Šustekova 2 | 852 16 | Bratislava | ŠZM | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
120/16 | ŠZM | 103.1 | 14.01.2016 | MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. | Šustekova 2 | 852 16 | Bratislava | ŠZM | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
150/16 | ŠZM | 473.68 | 14.01.2016 | MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. | Šustekova 2 | 852 16 | Bratislava | ŠZM | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
POB19499 | telefony | 312.4 | 18.10.2019 | PEKKO s.r.o. | Stará Vajnorská 3338/17 | 831 04 | Bratislava | SK2120651093 | Riaditeľ, riaditeľ | |
221273B | šatňové skrine | 837.6 | 25.02.2022 | HANKO, s.r.o. | Hodžova 1490/65 | 911 01 | Trenčín | SK2023379380 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB18580 | náradie rôzne | 149.1 | 21.12.2018 | Liberté Slovakia s.r.o. | Súťažná 145 | 821 09 | Bratislava 2 | SK2023057575 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB18230 | diaľkový ovládač | 23.9 | 11.05.2018 | Radoslav Štiegel-TESA | Pivovarská 6 | 010 01 | Žilina | SK1020528993 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200134 | Objednávka chémie práčovňa | 3227.8 | 03.07.2023 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200139 | Objednávka chémie | 2054.5 | 25.08.2023 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200140 | objednávka chémie do práčovne | 3586.8 | 09.10.2023 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200146 | Objednávka chémie pre práčovňu a upratovanie | 3947 | 27.11.2023 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200153 | Objednávka chémie pre práčovňu | 3607.5 | 17.01.2024 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200164 | Objednávka chémie pre práčovňu a upratovanie | 3645.2 | 01.03.2024 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200189 | Objednávka chémie pre práčovňu a upratovanie | 3645.2 | 08.04.2024 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200205 | Objednávka chémie pre práčovňu | 3644.7 | 14.05.2024 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200210 | Objednávka chémie pre práčovňu a upratovanie | 3471.5 | 13.06.2024 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200219 | Objednávka chémie pre práčovňu a upratovanie | 3498.6 | 16.07.2024 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200228 | Objednávka chémie pre práčovnu | 3322.9 | 16.08.2024 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200244 | Objednávka chémie pre práčovnu a upratovanie | 3464.7 | 17.09.2024 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB200257 | Objednávka chémie pre práčovnu a upratovanie | 3441.3 | 22.10.2024 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB250002 | Objednávka chémie pre práčovnu a upratovanie | 2801.6 | 13.01.2025 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
NOB250014 | Objednávka chémie pre práčovnu a upratovanie | 2919.9 | 17.02.2025 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2310910 | Objednávka chémie | 3023 | 22.03.2023 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2310911 | Objednávka chémie | 3023 | 22.03.2023 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2310912 | Objednávka chémie do páčovne | 3023 | 23.03.2023 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2310914 | Objednávka chémie pre práčovňu | 3350.8 | 16.05.2023 | CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | CH-9462 | Montlingen | CHE107294062 | Riaditeľ, riaditeľ | |
241744 | uzatvorený vozík | 1591.69 | 05.09.2024 | PROFISHOP GmbH | Am Speicher XI Abt. 3 | 28217 | Bremen | HRB31362HB | Riaditeľ, riaditeľ | |
201399 | informačná tabuľa | 54.96 | 22.04.2020 | Jansen Display s.r.o. | Přestanov 5 | 403 17 | Přestanov | CZ64574822 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB18231 | kábel,redukcia | 11.42 | 11.05.2018 | BScom s.r.o. | Spojenecká 69 | 541 01 | Trutnov | CZ27466787 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3296/20 | ŠZM | 0 | 13.11.2020 | EPIC TRADE | Rybná 716/24 | 110 00 | PRAHA | 8135266 | Riaditeľ, riaditeľ | |
230853 | servis artroskopická pumpa FMS duo | 400 | 18.10.2023 | Vítězslav Bednařík | Havlíčkovo náměstí 729/18 | 70800 | Ostrava | 76403751 | Riaditeľ, riaditeľ | |
230447 | BTK ASK veže a jej súčastí | 800 | 30.01.2023 | Vítězslav Bednařík | Havlíčkovo náměstí 729/18 | 70800 | Ostrava | 76403751 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB16071 | rohože | 34 | 04.03.2016 | Ing.Miroslav Osička | B.Václavka 981/9 | CZ-702 00 | Ostrava | 75372380 | , Námestník riaditeľa | |
POB19325 | termosky | 56 | 10.07.2019 | Ing. Jan Buček | Hlohová 364/29 | CZ-702 00 | Ostrava | 74333186 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB13303 | diamantové pero | 29 | 27.08.2013 | Marek Pavlík | Mokrá II 353 | CZ-760 01 | Zlín | 73812617 | ||
POB22160 | 36.97 | 20.04.2022 | CDRmarket - Denis Čišič | prevádzkareň: Papírnická 4 | CZ-301 00 | Plzeň | 73390453 | Riaditeľ, riaditeľ | ||
POB15314 | 37.42 | 16.08.2015 | Tomáš Slavíček | Kamenicka 811/35 | 170 00 | Praha 7 | 71922997 | , Námestník riaditeľa | ||
231431 | ortop.podhlavník | 277.36 | 06.04.2023 | Ing. Ján Forgáč | Tesaříkova 1022/5 | 10200 | Praha | 71909788 | Riaditeľ, riaditeľ | |
7151/13 | ŠZM | 253 | 22.01.2013 | Tomáš MIKSA | Popovičky 67 | 251 01 | Říčany | 71687122 | PhDr. Ján Krajči, HT námestník | |
221866B | multifunkčné meradlo | 40.27 | 03.08.2022 | Lukáš Urbanec | Michálkovická 2098/86b | 71000 | Ostrava | 70008175 | Riaditeľ, riaditeľ | |
161366 | sedačka Rolman | 753.1 | 20.12.2016 | SHOParamedik | Chelčického 584/13 | 130 00 | Praha 3 | 67771734 | , Námestník riaditeľa | |
POB19403 | odpadová nádobka Canon | 46.86 | 22.08.2019 | Jiří Štefan | Žižkova 475 | 507 81 | Lázně Bělohrad | 66316669 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB20308 | odapdová nádoba | 60.71 | 26.06.2020 | Jiří Štefan | Žižkova 475 | 507 81 | Lázně Bělohrad | 66316669 | Riaditeľ, riaditeľ | |
201400 | samolepka | 22 | 20.04.2020 | Radek Menšík AAApapír | Prumyslová 400/6 | 747 18 | Píšť | 65150830 | Riaditeľ, riaditeľ | |
201092 | extern. kontrol. kvality OKBHM | 6030 | 09.11.2020 | SEKK s.r.o. | Za Pasáži 1609 | 530 02 | Pardubice | 64824195 | Riaditeľ, riaditeľ | |
221067 | plán cyklov EHK-OKBHM-2023 | 7012.8 | 18.11.2022 | SEKK s.r.o. | Arnošta z Pardubic 2605 | 530 02 | Pardubice | 64824195 | Riaditeľ, riaditeľ | |
211049 | plán cyklov EHK-OKBHM-2022 | 6361.2 | 08.11.2021 | SEKK s.r.o. | Arnošta z Pardubic 2605 | 530 02 | Pardubice | 64824195 | Riaditeľ, riaditeľ | |
191048 | extern. kontrol. kvality OKBHM | 5914.8 | 04.12.2019 | SEKK s.r.o. | Za Pasáži 1609 | 530 02 | Pardubice | 64824195 | Riaditeľ, riaditeľ | |
233013 | Externá kontrola kvality | 7522.2 | 29.11.2023 | SEKK s.r.o. | Arnošta z Pardubic 2605 | 530 02 | Pardubice | 64824195 | Riaditeľ, riaditeľ | |
243050 | Externá kontrola kvality | 7555.5 | 15.11.2024 | SEKK s.r.o. | Arnošta z Pardubic 2605 | 530 02 | Pardubice | 64824195 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB24174 | stojan na letáky | 33.31 | 23.07.2024 | Jansen Display s.r.o. | Přestanov 5 | 403 17 | Přestanov | 64574822 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2410007 | servis + PBTK podvozok k trans. inkubátoru | 1958.67 | 17.10.2024 | MEDIROL s.r.o. | Na strži 126/4 | 140 00 | PRAHA 4 - KRČ | 64506592 | Riaditeľ, riaditeľ | |
120981 | Oprava zdravotnníckej techniky | 480 | 07.12.2012 | Chirservis - Pavel Stáňa | P.O.BOX 71 | 908 01 | Kúty | 64430316 | Ing. Ján Cap, HT námestník | |
POB13376 | 27.8 | 27.09.2013 | MVS servis | Plánska 2 | 301 64 | Plzeń | 64383628 | |||
920/25 | ŠZM | 2118.06 | 12.02.2025 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
816/22 | ŠZM | 2167.56 | 01.04.2022 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2875/18 | ŠZM | 181.56 | 11.06.2018 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2798/17 | ŠZM | 1204.2 | 14.06.2017 | Edomed a.s. Praha 3 | U Vinohradské nemocnice 3 | 130 00 | Praha 3 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2693/24 | ŠZM | 1445.04 | 02.05.2024 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3416/20 | ŠZM | 0 | 27.11.2020 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
323/18 | ŠZM | 1445.04 | 19.01.2018 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2602/20 | ŠZM | 0 | 16.09.2020 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1862/23 | ŠZM | 1445.04 | 07.07.2023 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2503/21 | ŠZM | 1445.04 | 26.08.2021 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2401/18 | ŠZM | 1445.04 | 14.05.2018 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2367/22 | ŠZM | 2890.08 | 12.09.2022 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
190676 | oprava angio. striekačky Arterion | 6933.12 | 02.09.2019 | Edomed a.s. Praha 3 | U Vinohradské nemocnice 3 | 130 00 | Praha 3 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5601/16 | ŠZM | 1204.2 | 06.12.2016 | Edomed a.s. Praha 3 | U Vinohradské nemocnice 3 | 130 00 | Praha 3 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
6713/19 | ŠZM | 0 | 20.12.2019 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5464/18 | ŠZM | 1445.04 | 29.10.2018 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5336/24 | ŠZM | 1445.04 | 26.08.2024 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
6235/24 | ŠZM | 2890.08 | 07.10.2024 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
170785 | oprava injektoru MEDRAD Mark 7 | 293.65 | 06.12.2017 | Edomed a.s. Praha 3 | U Vinohradské nemocnice 3 | 130 00 | Praha 3 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
180714 | oprava angiografickej striekačky Mark 7 Arterion | 362.16 | 11.09.2018 | Edomed a.s. Praha 3 | U Vinohradské nemocnice 3 | 130 00 | Praha 3 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4222/17 | ŠZM | 1445.04 | 07.09.2017 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4173/18 | ŠZM | 136.17 | 21.08.2018 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3789/19 | ŠZM | 0 | 17.07.2019 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3752/21 | ŠZM | 1445.04 | 23.12.2021 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
399/25 | ŠZM | 1078.83 | 21.01.2025 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3927/24 | ŠZM | 323.33 | 24.06.2024 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4541/24 | ŠZM | 1445.04 | 23.07.2024 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1532/20 | ŠZM | 0 | 28.05.2020 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1407/19 | ŠZM | 0 | 18.03.2019 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1169/20 | ŠZM | 0 | 15.04.2020 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1162/21 | ŠZM | 0 | 20.04.2021 | EDOMED a.s. | PEKARENSKA 1/220 | 141 00 | PRAHA 4 | 63673169 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1174/21 | ŠZM | 0 | 21.04.2021 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1570/23 | ŠZM | 642.82 | 08.06.2023 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1795/18 | ŠZM | 278.3 | 10.04.2018 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1439/24 | ŠZM | 639.92 | 11.03.2024 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1455/20 | ŠZM | 0 | 19.05.2020 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1325/18 | ŠZM | 278.3 | 14.03.2018 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
167/18 | ŠZM | 278.3 | 12.01.2018 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1810117 | 3048 | 19.03.2018 | BioVendor - | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | ||
96/19 | ŠZM | 266.2 | 09.01.2019 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2297/21 | ŠZM | 615.16 | 03.08.2021 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2435/22 | ŠZM | 638.61 | 21.09.2022 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1886/22 | ŠZM | 633.31 | 18.07.2022 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3232/18 | ŠZM | 455.46 | 26.06.2018 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3191/19 | ŠZM | 0 | 17.06.2019 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3515/20 | ŠZM | 0 | 09.12.2020 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2664/23 | ŠZM | 662.55 | 28.09.2023 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3746/21 | ŠZM | 615.16 | 22.12.2021 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3748/21 | ŠZM | 615.16 | 22.12.2021 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4694/18 | ŠZM | 266.2 | 18.09.2018 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
6357/24 | ŠZM | 344.91 | 10.10.2024 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5205/18 | ŠZM | 551.29 | 15.10.2018 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4842/19 | ŠZM | 0 | 11.09.2019 | BioVendor – Laboratorní medicína a.s. | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5841/16 | ŠZM | 253 | 08.12.2016 | BioVendor - | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | Riaditeľ, riaditeľ | |
161983 | rapid testy | 276 | 08.12.2016 | BioVendor - | Karásek 1767/1 | 621 00 | Brno | 63471507 | , Námestník riaditeľa | |
2566/22 | ŠZM | 1722.05 | 04.10.2022 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2554/20 | ŠZM | 0 | 09.09.2020 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2029/21 | ŠZM | 2684 | 06.07.2021 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
246/22 | ŠZM | 1335.4 | 28.01.2022 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2402/23 | ŠZM | 2590.39 | 05.09.2023 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2412/18 | ŠZM | 1248.72 | 14.05.2018 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2415/22 | ŠZM | 2203.74 | 19.09.2022 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2092/20 | ŠZM | 0 | 21.07.2020 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
229/21 | ŠZM | 0 | 25.01.2021 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
228/21 | ŠZM | 0 | 25.01.2021 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
237/24 | ŠZM | 1733.93 | 15.01.2024 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1662/19 | ŠZM | 0 | 29.03.2019 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1578/20 | ŠZM | 0 | 02.06.2020 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1099/22 | ŠZM | 684.2 | 29.04.2022 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1074/21 | ŠZM | 0 | 12.04.2021 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1074/25 | ŠZM | 3753.36 | 19.02.2025 | GENERI BIOTECH s.r.o. | U Fotochemy 1763 | 500 0 | Hradec Králové | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1212/23 | ŠZM | 3502.29 | 04.05.2023 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
118/25 | ŠZM | 2675.61 | 08.01.2025 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1337/24 | ŠZM | 1141.69 | 05.03.2024 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1780/22 | ŠZM | 2699.95 | 04.07.2022 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1721/23 | ŠZM | 2080.66 | 21.06.2023 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1732/20 | ŠZM | 0 | 18.06.2020 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1420/22 | ŠZM | 2442 | 01.06.2022 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
973/24 | ŠZM | 2148.42 | 19.02.2024 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
719/22 | ŠZM | 1354.1 | 22.03.2022 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
7398/24 | ŠZM | 1415.91 | 21.11.2024 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
728/23 | ŠZM | 1133.22 | 16.03.2023 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4883/24 | ŠZM | 3062.57 | 06.08.2024 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
6138/24 | ŠZM | 2376.32 | 03.10.2024 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
52/22 | ŠZM | 1705.22 | 05.01.2022 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5346/19 | ŠZM | 0 | 07.10.2019 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5610/24 | ŠZM | 2337.93 | 09.09.2024 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5764/17 | ŠZM | 1021.24 | 06.12.2017 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
556/23 | ŠZM | 1332.65 | 28.02.2023 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2753/22 | ŠZM | 662.75 | 24.10.2022 | GENERI BIOTECH s.r.o. | Machkova 587 | 500 11 | Hradec Králové 11 | 63221667 | Riaditeľ, riaditeľ | |
