Hematologické vyšetrenia
Koagulačné vyšetrenia (plazma, citrát)
Vyšetrenie krvnej skupiny (plná krv -K3EDTA)
Vyšetrenie ďalších antigénov krvnej skupiny
Vyšetrenie Rh fenotypu
Vyšetrenia protilátok
Predtransfúzne vyšetrenia
Hematologické a hemokoagulačné vyšetrenia | ||
Hematologické vyšetrenia | ||
Krvný obraz (plná krv, K3EDTA) | B-KO | |
Krvný obraz a diferen.rozpočet leukocytov (plná krv) | B-KO+dif | |
Krvný obraz a diferen.rozpočet leukocytov a retikulocyty (plná krv) | B-KO+dif + ret | |
Krvný obraz a retikulocyty (plná krv) | B-KO+ret | |
Retikulocyty ( plná krv) | B-Ret | |
Diferen. Rozpočet leukocytov mikroskopicky (plná krv) | B-Dif | |
Sedimentačná rýchlosť erytrocytov | B-Sed Ery | |
Leukocyty mikroskopicky (kapilárna krv) | cB-Leu | |
Fagocytóza neutrofilov (heparín) θ | B-Fagocytóza | |
Morfológia erytrocytov (plná krv) | B-MORF.Er | |
Osmotická rezistencia erytrocytov (citrát) θ | Or. Min, OR.max | |
Trombocyty (citrát) | Tr-citrát | |
Trombocyty Sarstedt | Tr- exact | |
Vyšetrenie kostnej drene mikroskopicky | KD mikr. | |
Krvné elementy v inom materiáli (punktát, dialyzát, ascites, iné...) | I-KO | |
Koagulačné vyšetrenia (plazma, citrát) | ||
Protrombínový čas - Quick- INR | P-Quick-INR | |
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas | P-APPTratio | |
Fibrinogén | P-Fbg | |
Trombínový čas | P-Tč | |
D-dimér | P-D-dimér | |
Antitrombín III | P-AT III | |
Faktor II | P-F II | |
Faktor V | P-F V | |
Faktor VII | P-F VII | |
Faktor X | P-F X | |
Faktor VIII | P-F VIII | |
Faktor IX | P-F IX | |
Faktor XI | P-F XI | |
Faktor XII | P-F XII | |
APCR ( rezistencia voči aktivovanému proteínu C) | P-APCR-V | |
Proteín C -funkčná aktivita | P-Proteín C | |
Proteín S- funkčná aktivita | P-Proteín S | |
LA- lupus antikoagulans | P-LA-PTT | |
Anti Xa LMWH | P-anti Xa | |
Imunohematologické vyšetrenia | ||
Vyšetrenie krvnej skupiny (plná krv -K3EDTA) | ||
Vyšetrenie krvnej skupiny V AB0 | Vyšetrenie KS | |
Vyšetrenie Rh faktora | Rh faktor | |
Vyšetrenie KS novorodenca | KS novorodenca | |
Vyšetrenie ďalších antigénov krvnej skupiny | ||
Vyšetrenie Kell fenotypu | Vyšet. Inej KS - Kell | |
Vyšetrenie antigénu - k | Vyšet.inej KS-k | |
Vyšetrenie antigénu - M | Vyšet.inej KS-M | |
Vyšetrenie antigénu - N | Vyšet.inej KS-N | |
Vyšetrenie antigénu - S | Vyšet.inej KS-S | |
Vyšetrenie antigénu - s | Vyšet.inej KS-s | |
Vyšetrenie antigénu - Lua | Vyšet.inej KS-Lua | |
Vyšetrenie antigénu - Lub | Vyšet.inej KS-Lub | |
Vyšetrenie antigénu - Lea | Vyšet.inej KS-Lea | |
Vyšetrenie antigénu - Leb | Vyšet.inej KS-Leb | |
Vyšetrenie antigénu - Jka | Vyšet.inej KS-Jka | |
Vyšetrenie antigénu - Jkb | Vyšet.inej KS-Jkb | |
Vyšetrenie antigénu - Fya | Vyšet.inej KS-Fya | |
Vyšetrenie antigénu - Fyb | Vyšet.inej KS-Fyb | |
Vyšetrenie Rh fenotypu | ||
Vyšetrenie Rh fenotypu - C | Vyšet.Rh fenotypu-C | |
Vyšetrenie Rh fenotypu - c | Vyšet.Rh fenotypu-c | |
Vyšetrenie Rh fenotypu - E | Vyšet.Rh fenotypu-E | |
Vyšetrenie Rh fenotypu - e | Vyšet.Rh fenotypu-e | |
Vyšetrenie Rh fenotypu - Cw | Vyšet.Rh fenotypu-Cw | |
Vyšetrenie Rh antigénov D Week/v | Vyšet.Rh antigénov Dweek/v | |
Vyšetrenia protilátok | ||
Skríning tepelných protilátok | STP | |
Chladové protilátky 4°C * | Chladové protilátky 4°C | |
Nepriamy antiglobulínový test skúm. | NAT-1 | |
Nepriamy antiglobulínový test gélovým systémom | NAT Gélový systém | |
Priamy antiglobulínový test | Priamy antiglobulínový test | |
Priamy antiglobulínový test s gélovým systémom | PAT Gélový systém | |
Voľné protilátky | Voľné protilátky | |
Anti-Er protilátky | Anti-Er protilátky | |
Autoimúnne protilátky erytrocytov stĺpcová algutinácia | Autoimún. Ery protil. stl.a | |
Autoimúnne protilátky erytrocytov skúmavkový test | Autoimún. Ery protilát. skúm | |
Enzymatický test - alo Pl stĺpcovou aglutináciou | Enzym. Test -alo Pl stl.ag. | |
Enzymatický test - alo Pl skúmavkový test | Enzym. Test -alo Pl skumavka | |
AutoEryPl-enzym. test skumav | AutoEryPl-enzym. test skumav | |
Typovanie panelom | Typovanie panelom | |
Anti Rh protilátky gélovým systémom | Anti Rh Gél.s. | |
Anti Rh protilátky manuálne | Anti Rh protilátky manuálne | |
Titer anti Rh protilátok | Titer anti Rh protilátok | |
Titer protilátok anti A | Titer protilátok anti A | |
Titer protilátok anti B | Titer protilátok anti B | |
Predtransfúzne vyšetrenia | ||
Orientačná KS | Orientačná krvná skupina | |
Vyšetrenie KS-darca | Vyšetrenie KS- darca | |
Krížny pokus | Krížna skúška | |
* - uchovať pri 37 °C, bez protizrážavého aditíva v skúmavke | ||
θ - po telefonickom dohovore |